Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,020 16:00 Uhr 2,820 17 3,300 15 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,600 16:00 Uhr 2,580 400 2,710 400 0% 0
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:24 Uhr 4,060 25 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1310 08:29 Uhr 0,0930 4.000 0,1650 10.000 -0,76% -0,0010
Avemio AG DE000A40KY59 1,615 16:00 Uhr 1,570 160 1,730 150 +1,25% +0,0200
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 31,04 19:31 Uhr 30,84 200 31,36 200 -3,06% -0,9800
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,3820 16:00 Uhr 0,3460 2.900 0,4640 2.900 +0,79% +0,0030
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 23.12.2025 0 0 0 0 0% 0
DN Group AG DE000A3DW408 4,900 16:00 Uhr 4,660 10 5,350 9 +1,66% +0,0800
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,000 16:00 Uhr 2,000 250 2,200 230 -9,09% -0,2000
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 346,00 16:31 Uhr 344,00 24 354,00 6 +0,58% +2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 40,40 08:29 Uhr 39,00 10 0 0 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,500 08:26 Uhr 9,500 0 10,00 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 2,580 16:00 Uhr 2,480 500 3,020 500 +3,20% +0,0800
net digital AG DE000A2BPK34 17,00 16:31 Uhr 16,90 20 17,40 20 -0,58% -0,1000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 26,35 19:31 Uhr 26,35 70 26,70 70 +4,36% +1,100
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,900 19:31 Uhr 1,900 1.120 2,180 960 +3,26% +0,0600
sdm SE DE000A3CM708 0,9950 08:29 Uhr 1,150 440 1,290 440 -17,08% -0,2050
sino AG DE0005765507 95,00 19:30 Uhr 95,00 100 96,80 100 +0,42% +0,4000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 0,9800 16:00 Uhr 0,9500 270 1,050 240 -4,85% -0,0500
Swiss Estates AG CH0019304531 1,760 08:25 Uhr 0 0 0 0 -2,22% -0,0400
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 3,020 16:00 Uhr 2,975 1.410 3,010 1.410 -5,77% -0,1850
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,7700 19:31 Uhr 0,7700 650 0,8150 650 -2,53% -0,0200
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,900 19:30 Uhr 7,900 200 8,250 200 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 5,450 16:00 Uhr 5,600 300 6,100 300 -6,03% -0,3500
Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 0,5100 08:29 Uhr 0 0 0 0 0% 0
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,520 16:00 Uhr 3,620 50 3,700 50 +0,57% +0,0200
WeGrow AG DE000A2LQUV1 5,000 21:33 Uhr 4,880 220 5,200 300 +4,17% +0,2000

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
Newron Pharmaceuticals S.p.A. 26,35 4,98%
Viromed Medical AG 3,620 4,02%
The Grounds R.Est. Dev. AG 0,7700 3,36%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Staige One AG 0,9500 -6,86%
Samara Asset Group PLC 1,900 -5,00%
SYNBIOTIC SE 2,975 -4,95%