Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,360 19:31 Uhr 3,360 14 3,920 12 -2,33% -0,0800
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,950 16:00 Uhr 0 0 0 0 -1,67% -0,0500
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 2,380 08:12 Uhr 4,000 100 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,2920 20:04 Uhr 0,2500 4.000 0,2930 10.000 +16,80% +0,0420
Avemio AG DE000A40KY59 1,345 16:00 Uhr 0 0 0 0 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 46,52 19:31 Uhr 0 0 0 0 +1,88% +0,8600
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,2090 16:00 Uhr 0 0 0 0 -0,48% -0,0010
Cogia AG DE000A3H2226 0,0800 08:27 Uhr 0,0820 10.000 0,0960 2.650 0% 0
DN Dt. Nachhaltigkeit AG DE000A3DW408 4,200 16:31 Uhr 4,120 12 4,740 10 -0,47% -0,0200
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0200 08:27 Uhr 0,0200 5.000 0,0440 4.550 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,000 08:29 Uhr 0 0 0 0 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 366,00 11:30 Uhr 0 0 0 0 +0,55% +2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 44,20 08:27 Uhr 0 0 0 0 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 10,30 08:13 Uhr 10,10 4 10,70 4 0% 0
MedNation AG DE0005653604 1,430 16:00 Uhr 0 0 0 0 -4,03% -0,0600
net digital AG DE000A2BPK34 8,400 16:31 Uhr 0 0 0 0 -0,59% -0,0500
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 7,420 19:31 Uhr 0 0 0 0 -2,88% -0,2200
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,980 16:31 Uhr 1,880 600 2,080 600 +1,02% +0,0200
sdm SE DE000A3CM708 1,710 16:31 Uhr 0 0 0 0 -1,72% -0,0300
sino AG DE0005765507 97,00 19:30 Uhr 0 0 0 0 -0,61% -0,6000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,500 16:31 Uhr 1,470 170 1,630 160 +4,90% +0,0700
Swiss Estates AG CH0019304531 1,900 08:12 Uhr 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 3,020 16:00 Uhr 0 0 0 0 +0,50% +0,0150
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 1,060 19:31 Uhr 0 0 0 0 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,400 19:30 Uhr 0 0 0 0 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 7,250 16:00 Uhr 0 0 0 0 +1,40% +0,1000
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 4,640 08:11 Uhr 4,160 40 4,600 40 0% 0
WeGrow AG DE000A2LQUV1 5,350 09:15 Uhr 5,250 609 5,600 100 -2,73% -0,1500

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
Staige One AG 1,470 3,52%
Bitcoin Group SE 0 2,97%
Cogia AG 0,0820 2,50%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Viromed Medical AG 4,160 -7,14%
Avemio AG 0 -6,23%
Limes Schlosskliniken AG 0 -4,42%