Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 1,650 18.03.2024 1,920 390 1,970 1.870 -15,38% -0,3000
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 5,340 09:31 Uhr 5,240 300 5,500 300 -1,48% -0,0800
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 1,600 08:17 Uhr 1,440 70 0 0 0% 0
ARI Motors Industrie SE DE000A3D6Q45 0,3970 18.03.2024 0,3670 690 0,4260 590 -7,46% -0,0320
Avemio AG DE000A2LQ1P6 8,050 08:30 Uhr 9,300 27 9,600 27 +4,55% +0,3500
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 50,10 09:30 Uhr 50,60 100 51,10 100 -7,90% -4,300
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 2,520 09:30 Uhr 2,600 390 2,700 390 -7,35% -0,2000
Cogia AG DE000A3H2226 0,3500 09:35 Uhr 0,2660 3.600 0,4000 3.800 +15,89% +0,0480
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A0STWH9 0,1340 09:31 Uhr 0,1340 3.740 0,1870 2.680 -8,84% -0,0130
IGP Advantag AG DE000A1EWVR2 0,1900 08:10 Uhr 0,2500 750 0,3400 750 -1,04% -0,0020
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,720 08:30 Uhr 2,720 100 2,900 600 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 290,00 08:09 Uhr 294,00 5 308,00 5 -0,68% -2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 37,20 08:12 Uhr 37,00 10 37,80 10 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 12,70 08:22 Uhr 12,70 460 15,30 0 0% 0
Neon Equity AG DE000A3DW408 4,260 08:11 Uhr 4,120 250 4,420 230 +3,40% +0,1400
net digital AG DE000A2BPK34 3,640 08:44 Uhr 3,560 560 3,880 520 -7,14% -0,2800
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 8,500 18.03.2024 7,850 600 8,000 600 +3,66% +0,3000
niiio finance group AG DE000A2G8332 0,5550 09:30 Uhr 0,5550 3.000 0,6450 3.000 -0,89% -0,0050
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,460 08:10 Uhr 1,660 300 1,710 300 -0,68% -0,0100
sdm SE DE000A3CM708 3,460 08:11 Uhr 3,460 350 3,520 575 0% 0
sino AG DE0005765507 38,00 09:30 Uhr 38,10 110 38,90 110 -0,26% -0,1000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 2,400 08:30 Uhr 2,400 515 2,700 500 -2,44% -0,0600
Swiss Estates AG CH0019304531 2,600 08:19 Uhr 1,560 0 3,060 660 0% 0
SynBiotic SE DE000A3E5A59 7,780 09:30 Uhr 7,800 530 7,920 530 +2,64% +0,2000
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A2GSVV5 0,5200 08:10 Uhr 0,5700 1.930 0,6250 1.760 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 8,650 09:30 Uhr 8,650 150 9,050 150 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,450 09:09 Uhr 6,450 800 6,750 800 +0,78% +0,0500

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
IGP Advantag AG 0,2500 25,00%
Eigenheim Union 1898 Bet.AG 0,1340 21,82%
Samara Asset Group PLC 1,660 12,93%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Cogia AG 0,2660 -14,19%
net digital AG 3,560 -10,10%
Bitcoin Group SE 50,60 -5,77%