Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,580 09:31 Uhr 3,580 1.360 3,740 2.260 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,040 08:10 Uhr 2,830 800 2,960 800 +8,57% +0,2400
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,000 08:09 Uhr 4,000 100 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,2400 08:38 Uhr 0,2400 5.000 0,2840 22.000 -4,00% -0,0100
Avemio AG DE000A40KY59 1,765 09:10 Uhr 1,760 20 1,905 20 -1,12% -0,0200
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 39,76 09:31 Uhr 39,76 130 40,00 130 +0,86% +0,3400
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,3690 09:10 Uhr 0,3690 2.800 0,4510 2.300 0% 0
Cogia AG DE000A3H2226 0,3080 17.09.2025 0,2380 3.800 0,3100 10.100 +10,00% +0,0280
DN Dt. Nachhaltigkeit AG DE000A3DW408 5,050 08:11 Uhr 5,000 200 5,200 200 +1,00% +0,0500
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0050 09:18 Uhr 0,0040 6.580 0,0260 1.910 -16,67% -0,0010
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,200 08:20 Uhr 2,200 120 2,400 700 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 372,00 08:38 Uhr 370,00 2 376,00 1 +0,54% +2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 37,40 08:38 Uhr 37,40 25 45,40 208 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 10,00 08:15 Uhr 10,00 477 10,40 795 0% 0
MedNation AG DE0005653604 2,100 09:10 Uhr 2,100 400 2,260 400 +0,96% +0,0200
net digital AG DE000A2BPK34 12,80 08:10 Uhr 12,70 140 13,40 140 -3,03% -0,4000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 10,28 09:31 Uhr 10,34 290 10,46 290 +0,19% +0,0200
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,890 09:31 Uhr 1,890 270 1,950 260 +2,72% +0,0500
sdm SE DE000A3CM708 2,140 08:11 Uhr 0 0 0 0 0% 0
sino AG DE0005765507 104,00 09:30 Uhr 104,00 90 107,00 90 -4,15% -4,500
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,360 09:17 Uhr 1,360 368 1,460 343 -2,16% -0,0300
Swiss Estates AG CH0019304531 2,100 08:13 Uhr 1,880 60 2,300 400 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 2,865 09:10 Uhr 2,855 420 2,990 420 +0,17% +0,0050
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 1,060 08:13 Uhr 1,120 450 1,140 450 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,650 09:30 Uhr 7,650 200 8,000 200 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,750 09:10 Uhr 6,750 200 7,250 200 0% 0
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,400 08:11 Uhr 3,320 80 3,500 80 0% 0
WeGrow AG DE000A2LQUV1 4,500 08:15 Uhr 4,700 220 4,800 220 -0,88% -0,0400

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
sdm SE 0 28,92%
WeGrow AG 4,760 5,78%
The Grounds R.Est. Dev. AG 1,120 5,66%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Eigenheim Union 1898 Bet.AG 0,0040 -20,00%
Staige One AG 1,360 -2,16%
Lübke Kelber AG 10,00 -1,96%