Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 1,420 08:11 Uhr 1,810 2.700 1,950 2.000 +0,71% +0,0100
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 4,230 16:30 Uhr 4,220 500 4,430 500 +11,32% +0,4300
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 1,600 08:06 Uhr 1,440 70 0 0 0% 0
ARI Motors Industrie SE DE000A3D6Q45 0,5200 14:48 Uhr 0,5060 2.500 0,6140 2.000 -1,89% -0,0100
Avemio AG DE000A2LQ1P6 6,400 08:24 Uhr 5,700 44 5,980 44 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 54,50 16:31 Uhr 54,70 100 55,40 100 +2,25% +1,200
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 2,100 16:30 Uhr 2,100 710 2,260 710 -7,89% -0,1800
Cogia AG DE000A3H2226 0,3800 08:25 Uhr 0,3800 5.000 0,4000 5.000 0% 0
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A0STWH9 0,1150 08:25 Uhr 0,1210 4.140 0,1630 3.070 -14,18% -0,0190
IGP Advantag AG DE000A1EWVR2 0,2160 09:13 Uhr 0 0 0 0 +27,06% +0,0460
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,600 08:25 Uhr 2,600 100 2,800 620 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 338,00 16:31 Uhr 338,00 3 352,00 3 0% 0
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 46,80 08:25 Uhr 43,00 57 47,00 50 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 11,00 08:07 Uhr 10,20 200 12,80 0 0% 0
Neon Equity AG DE000A3DW408 3,200 08:25 Uhr 3,010 340 3,320 310 +6,31% +0,1900
net digital AG DE000A2BPK34 2,500 16:31 Uhr 2,500 790 2,740 740 0% 0
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 8,620 11:29 Uhr 9,200 200 9,440 200 +0,35% +0,0300
niiio finance group AG DE000A2G8332 0,6000 08:25 Uhr 0,6000 50.000 0,6150 3.000 +7,14% +0,0400
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,130 16:31 Uhr 1,130 440 1,210 420 +1,80% +0,0200
sdm SE DE000A3CM708 3,320 16:31 Uhr 3,320 599 3,540 599 -4,60% -0,1600
sino AG DE0005765507 37,60 16:30 Uhr 37,60 110 38,40 110 -0,53% -0,2000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 4,000 14:34 Uhr 3,300 200 4,720 0 +36,99% +1,080
Swiss Estates AG CH0019304531 2,600 08:06 Uhr 1,560 0 3,060 660 0% 0
SynBiotic SE DE000A3E5A59 9,220 16:30 Uhr 9,220 460 9,320 460 -3,76% -0,3600
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A2GSVV5 0,6300 08:10 Uhr 0,6900 1.620 0,7400 1.490 +1,61% +0,0100
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 9,100 16:30 Uhr 9,100 150 9,500 150 +0,55% +0,0500
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,250 16:00 Uhr 6,250 800 6,550 800 +0,81% +0,0500

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
IGP Advantag AG 0 30,12%
123fahrschule SE 1,810 13,13%
Advanced Blockchain AG 4,220 10,76%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Eigenheim Union 1898 Bet.AG 0,1210 -9,70%
CANNOVUM CANNABIS AG 2,100 -7,89%
sdm SE 3,320 -6,21%