Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,200 09:10 Uhr 3,200 2.000 3,380 1.440 -0,62% -0,0200
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,030 09:10 Uhr 3,140 700 3,260 700 -1,94% -0,0600
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:16 Uhr 4,500 200 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1710 09:18 Uhr 0,1800 5.555 0,1980 20.000 -13,64% -0,0270
Avemio AG DE000A40KY59 1,590 09:10 Uhr 1,590 20 1,715 20 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 34,64 12:31 Uhr 34,64 150 34,76 150 +4,46% +1,480
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,5540 09:10 Uhr 0,5180 2.000 0,5960 2.000 0% 0
Cogia AG DE000A3H2226 0,1340 08:03 Uhr 0,1300 10.000 0,1740 900 +3,08% +0,0040
DN Group AG DE000A3DW408 4,840 09:10 Uhr 4,840 210 5,050 200 -1,22% -0,0600
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0020 09:10 Uhr 0,0020 16.670 0,0220 2.230 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,400 08:21 Uhr 2,400 110 2,600 680 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 356,00 11:30 Uhr 356,00 2 360,00 1 +0,57% +2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 41,20 08:40 Uhr 41,20 0 44,60 20 -0,48% -0,2000
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,700 08:25 Uhr 9,000 503 9,550 503 0% 0
MedNation AG DE0005653604 3,060 09:10 Uhr 3,060 300 3,160 300 0% 0
net digital AG DE000A2BPK34 17,10 11:30 Uhr 17,20 70 17,90 70 -7,07% -1,300
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 15,18 12:31 Uhr 15,18 200 15,40 200 -0,39% -0,0600
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,500 12:31 Uhr 2,500 200 2,640 200 -10,07% -0,2800
sdm SE DE000A3CM708 1,690 11:30 Uhr 1,690 1.177 1,840 1.177 +2,42% +0,0400
sino AG DE0005765507 89,80 12:30 Uhr 89,80 100 90,80 100 +0,67% +0,6000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,250 09:10 Uhr 1,300 385 1,380 363 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 1,850 08:17 Uhr 1,660 70 2,040 50 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 2,565 09:10 Uhr 2,565 470 2,645 470 -0,58% -0,0150
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,8550 08:13 Uhr 0,9250 550 1,0000 550 -7,57% -0,0700
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,700 12:30 Uhr 7,700 200 8,100 200 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,550 09:10 Uhr 6,550 200 6,950 200 +1,55% +0,1000
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,240 09:10 Uhr 3,280 80 3,480 80 +2,53% +0,0800
WeGrow AG DE000A2LQUV1 4,500 08:21 Uhr 4,800 210 5,000 210 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
The Grounds R.Est. Dev. AG 0,9250 8,19%
Samara Asset Group PLC 2,500 7,76%
WeGrow AG 4,800 6,67%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
CANNOVUM CANNABIS AG 0,5180 -4,07%
sdm SE 1,690 -3,98%
net digital AG 17,20 -1,71%