Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,020 16:00 Uhr 3,020 6.380 3,100 1.000 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,550 16:00 Uhr 2,550 800 2,660 800 -3,41% -0,0900
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:31 Uhr 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1310 08:40 Uhr 0 0 0 0 +0,77% +0,0010
Avemio AG DE000A40KY59 1,595 16:00 Uhr 1,595 540 1,650 540 +2,90% +0,0450
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 32,82 16:31 Uhr 33,32 160 33,40 160 +1,17% +0,3800
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,3810 16:00 Uhr 0,3810 2.700 0,4350 2.700 -7,30% -0,0300
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 19.12.2025 0 0 0 0 0% 0
DN Group AG DE000A3DW408 4,900 16:00 Uhr 4,900 110 5,050 110 -0,41% -0,0200
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,200 09:49 Uhr 2,200 120 2,300 750 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 342,00 16:31 Uhr 348,00 2 354,00 1 -2,84% -10,00
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 38,60 09:53 Uhr 38,60 0 41,80 173 +8,43% +3,000
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,500 08:36 Uhr 9,500 511 9,950 511 0% 0
MedNation AG DE0005653604 2,500 16:00 Uhr 2,500 100 2,720 100 0% 0
net digital AG DE000A2BPK34 16,80 16:31 Uhr 16,80 210 17,40 240 +1,82% +0,3000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 24,00 16:31 Uhr 24,20 130 24,45 130 -2,64% -0,6500
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,930 16:31 Uhr 1,930 260 1,980 260 -1,03% -0,0200
sdm SE DE000A3CM708 1,210 16:31 Uhr 1,210 1.640 1,350 1.640 +21,00% +0,2100
sino AG DE0005765507 96,00 16:30 Uhr 96,00 90 97,60 90 -0,21% -0,2000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,030 16:00 Uhr 1,030 486 1,100 455 -0,96% -0,0100
Swiss Estates AG CH0019304531 1,800 08:34 Uhr 1,620 70 1,990 60 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 3,255 16:00 Uhr 3,245 370 3,320 370 -2,25% -0,0750
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,8100 08:13 Uhr 0,7650 660 0,7950 660 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,600 16:30 Uhr 7,600 650 7,950 100 -1,30% -0,1000
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 5,750 16:00 Uhr 5,750 200 6,150 200 0% 0
Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 0,5640 10:05 Uhr 0,5100 5.000 0,6200 0 +10,59% +0,0540
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,480 16:00 Uhr 3,480 150 3,600 150 +0,58% +0,0200
WeGrow AG DE000A2LQUV1 4,880 08:36 Uhr 4,800 1.850 5,000 210 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
ARI Motors Industries SE 0 43,96%
sdm SE 1,210 34,44%
LM PAY Spolka Akcyjna 38,60 12,21%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
The Grounds R.Est. Dev. AG 0,7650 -5,56%
Advanced Blockchain AG 2,550 -3,04%
Newron Pharmaceuticals S.p.A. 24,20 -2,42%