Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 2,320 08:11 Uhr 2,520 280 2,640 1.560 -1,69% -0,0400
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,370 09:10 Uhr 3,550 600 3,680 600 +0,30% +0,0100
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 1,800 08:29 Uhr 1,800 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,2900 14:21 Uhr 0 0 0 0 -23,68% -0,0900
Avemio AG DE000A2LQ1P6 8,480 09:22 Uhr 8,440 30 8,680 30 -5,15% -0,4600
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 50,40 12:31 Uhr 50,00 100 50,50 100 +2,02% +1,0000
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,9550 09:10 Uhr 0,9650 1.550 1,030 1.550 +6,70% +0,0600
Cogia AG DE000A3H2226 0,3400 08:41 Uhr 0,3100 1.600 0,4080 500 +9,68% +0,0300
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A0STWH9 0,1060 08:11 Uhr 0,1240 4.040 0,1610 3.110 0% 0
IGP Advantag AG DE000A1EWVR2 0,0050 08:10 Uhr 0,0050 4.000 0,0280 2.000 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 3,000 11:30 Uhr 3,000 90 3,140 80 +4,90% +0,1400
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 360,00 11:30 Uhr 360,00 3 376,00 3 0% 0
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 37,80 08:42 Uhr 37,80 0 38,00 110 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 10,80 08:38 Uhr 8,700 0 10,80 300 -6,09% -0,7000
Neon Equity AG DE000A3DW408 1,400 11:30 Uhr 1,400 720 1,475 680 0% 0
net digital AG DE000A2BPK34 3,060 11:30 Uhr 3,120 640 3,400 600 0% 0
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 8,510 12:31 Uhr 8,350 720 8,520 720 +4,29% +0,3500
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,160 12:31 Uhr 2,160 230 2,220 230 +10,20% +0,2000
sdm SE DE000A3CM708 1,450 11:30 Uhr 1,450 1.370 1,560 1.370 -2,68% -0,0400
sino AG DE0005765507 52,00 12:30 Uhr 52,00 170 53,50 170 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 2,420 14:01 Uhr 2,060 250 2,500 2.300 +15,24% +0,3200
Swiss Estates AG CH0019304531 2,480 08:32 Uhr 1,480 0 3,040 660 0% 0
SynBiotic SE DE000A3E5A59 5,820 09:10 Uhr 5,820 720 5,920 720 +2,83% +0,1600
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A2GSVV5 0,4900 11:30 Uhr 0,4900 1.030 0,5150 980 +2,08% +0,0100
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 8,200 12:30 Uhr 8,200 400 8,950 400 +1,23% +0,1000
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,700 09:10 Uhr 6,750 800 7,350 800 +2,29% +0,1500
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 2,360 08:34 Uhr 2,100 1.000 2,300 3.803 +5,36% +0,1200

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
Neon Equity AG 1,400 14,75%
123fahrschule SE 2,520 14,55%
IGP Advantag AG 0,0050 11,11%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
ARI Motors Industries SE 0 -21,62%
Lübke Kelber AG 8,700 -16,35%
Viromed Medical AG 2,100 -4,55%