Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,580 08.07.2025 0 0 0 0 +6,55% +0,2200
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,580 08.07.2025 0 0 0 0 +0,78% +0,0200
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 2,380 08.07.2025 2,620 100 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,2500 08.07.2025 0 0 0 0 -1,57% -0,0040
Avemio AG DE000A40KY59 1,465 08.07.2025 0 0 0 0 +13,13% +0,1700
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 41,68 08.07.2025 0 0 0 0 +0,24% +0,1000
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,2100 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Cogia AG DE000A3H2226 0,0705 08.07.2025 0 0 0 0 -21,67% -0,0195
DN Dt. Nachhaltigkeit AG DE000A3DW408 4,240 08.07.2025 0 0 0 0 +3,41% +0,1400
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0110 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,000 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 378,00 08.07.2025 0 0 0 0 +2,72% +10,00
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 45,60 08.07.2025 0 0 0 0 +0,44% +0,2000
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 10,30 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 1,410 08.07.2025 0 0 0 0 +6,02% +0,0800
net digital AG DE000A2BPK34 8,550 08.07.2025 0 0 0 0 +1,79% +0,1500
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 7,290 08.07.2025 0 0 0 0 -3,44% -0,2600
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,880 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
sdm SE DE000A3CM708 1,720 08.07.2025 0 0 0 0 -1,15% -0,0200
sino AG DE0005765507 92,40 08.07.2025 0 0 0 0 -0,43% -0,4000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,420 08.07.2025 0 0 0 0 +1,43% +0,0200
Swiss Estates AG CH0019304531 1,900 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 3,085 08.07.2025 0 0 0 0 -2,99% -0,0950
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 1,060 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,200 08.07.2025 0 0 0 0 +1,41% +0,1000
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 7,150 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,960 08.07.2025 0 0 0 0 0% 0
WeGrow AG DE000A2LQUV1 5,400 08.07.2025 5,250 1.500 5,400 946 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
AQUAMONDI AG 2,620 22,43%
Avemio AG 0 14,96%
MedNation AG 0 5,67%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Cogia AG 0 -22,22%
Newron Pharmaceuticals S.p.A. 0 -2,67%
net digital AG 0 -2,40%