Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 2,360 13:05 Uhr 2,360 430 2,440 410 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 1,192 13:05 Uhr 1,192 900 1,230 900 -0,67% -0,0080
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 3,700 16.10.2026 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,0360 16.10.2026 0,0360 12.000 0 0 -10,00% -0,0040
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 25,44 12:30 Uhr 25,36 180 25,72 180 -1,40% -0,3600
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,4480 16.10.2026 0,4780 2.600 0,5220 2.400 +2,99% +0,0130
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 16.10.2026 0 0 0 0 0% 0
DN Group AG DE000A3DW408 4,940 16.10.2026 5,300 100 5,450 100 0% 0
EPH Group AG AT0000A34DM3 7,600 16.10.2026 6,500 5 10,30 5 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 1,600 08:14 Uhr 1,600 130 1,700 700 +6,67% +0,1000
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 535,00 11:30 Uhr 535,00 1 545,00 1 +1,90% +10,00
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 31,40 16.10.2026 0 0 0 0 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 8,200 16.10.2026 8,950 23 10,40 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 3,900 13:05 Uhr 3,900 40 4,000 200 -2,50% -0,1000
net digital AG DE000A2BPK34 29,70 11:30 Uhr 30,00 80 31,30 80 +4,58% +1,300
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 8,740 12:30 Uhr 8,700 350 8,800 350 0% 0
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,160 12:30 Uhr 2,170 230 2,300 220 +3,85% +0,0800
sino AG DE0005765507 122,50 12:30 Uhr 122,50 40 125,00 40 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 2,300 13:05 Uhr 2,300 90 2,660 80 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 2,780 16.10.2026 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 0,1208 09:26 Uhr 0,1800 2.780 0,2000 2.780 -84,13% -0,6402
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,3160 12:30 Uhr 0,3160 1.580 0,3620 1.580 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 5,700 09:30 Uhr 5,650 500 6,050 180 -0,87% -0,0500
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,450 13:05 Uhr 6,450 120 6,750 120 +3,20% +0,2000
Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 0,3790 09:30 Uhr 0,3990 2.500 0,4540 2.500 -1,04% -0,0040
Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 4,860 13:05 Uhr 4,600 660 4,880 620 +1,25% +0,0600
WeGrow AG DE000A2LQUV1 3,560 13:05 Uhr 3,560 150 3,680 140 -2,20% -0,0800

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
The Grounds R.Est. Dev. AG 0,3160 17,04%
CANNOVUM CANNABIS AG 0,4780 14,08%
INSTANT GROUP AG 1,600 6,67%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Viromed Medical AG 4,600 -10,68%
SYNBIOTIC SE 0,1800 -10,45%
Lübke Kelber AG 8,950 -5,29%