Communication Action type, Ongoing | Reason | Effective from Effective to | Issuer name Venue | Isin Isser code | Instrument | Related derivative | Related instruments | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 13:15:15 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-12-01 13:12:00 9999-12-31 23:59:59 | PREOS Global Office Real Estate & Technology AG DUSB | DE000A254NA6 391200XQHDMPACO9BG32 | PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschuldv.v.19(24) | |||
2023-12-01 12:31:03 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-12-01 12:27:00 9999-12-31 23:59:59 | FYI Resources Ltd. DUSB | AU000000FYI5 529900S3RCB1DP717330 | FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-12-01 10:36:41 termination, J | 2023-12-01 09:54:00 9999-12-31 23:59:59 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KY765 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | ||||
2023-12-01 10:36:21 suspension, J | Delisting | 2023-12-01 09:54:00 2023-12-01 22:00:00 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KY765 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | |||
2023-12-01 10:35:14 termination, J | 2023-12-01 09:54:00 9999-12-31 23:59:59 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KY104 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | ||||
2023-12-01 10:34:56 suspension, J | Delisting | 2023-12-01 09:54:00 2023-12-01 22:00:00 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KY104 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | |||
2023-12-01 10:31:21 termination, J | 2023-12-01 09:54:00 9999-12-31 23:59:59 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KXZ70 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. Bloomberg Live Catt. | ||||
2023-12-01 10:29:41 suspension, J | Delisting | 2023-12-01 09:54:00 2023-12-01 22:00:00 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KXZ70 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. Bloomberg Live Catt. | |||
2023-12-01 10:28:17 termination, J | 2023-12-01 09:54:00 9999-12-31 23:59:59 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KXS04 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | ||||
2023-12-01 10:27:48 suspension, J | Delisting | 2023-12-01 09:54:00 2023-12-01 22:00:00 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KXS04 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | |||
2023-12-01 10:23:08 lifting, J | 2023-12-01 10:21:00 9999-12-31 23:59:59 | Consolidated Uranium Inc. DUSB | CA21024C1014 894500ST0EVGEDVWCU45 | Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N. | ||||
2023-12-01 10:03:28 termination, J | 2023-12-01 09:54:00 9999-12-31 23:59:59 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KXP72 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | ||||
2023-12-01 10:03:10 suspension, J | Delisting | 2023-12-01 09:54:00 2023-12-01 22:00:00 | WisdomTree Commodity Securities Ltd. DUSB | GB00B15KXP72 21380068Q1JSIAN4FO63 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | |||
2023-12-01 09:16:12 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-12-01 09:15:00 9999-12-31 23:59:59 | Excelsior Mining Corp. DUSB | CA3007632084 529900D3J6SRW92GKY67 | Excelsior Mining Corp. Registered Shares o.N. | |||
2023-12-01 09:01:59 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-12-01 08:59:00 9999-12-31 23:59:59 | Mesoblast Ltd. DUSB | US5907171046 529900J5ALF3JG921927 | Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N. | |||
2023-12-01 08:24:51 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-12-01 08:10:00 2023-12-01 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | FR0010754143 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF Actions au Porteur o.N. | |||
2023-12-01 08:23:52 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-12-01 08:10:00 2023-12-01 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | FR0010754176 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7 Actions au Porteur o.N. | |||
2023-12-01 08:22:17 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-12-01 08:10:00 2023-12-01 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | FR0010754168 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF Actions au Porteur o.N. | |||
2023-12-01 08:21:12 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-12-01 08:10:00 2023-12-01 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | FR0010754127 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | Amundi ETF Euro Inflation DR Actions au Porteur o.N. | |||
2023-12-01 08:20:01 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-12-01 08:10:00 2023-12-01 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | FR0010754135 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF Actions au Porteur o.N. | |||
2023-11-30 19:05:29 suspension, J | verspaetete Durchsetzung der Kuendigung | 2023-11-30 19:00:00 2023-12-01 17:30:00 | Paprec Holding S.A. DUSB | XS1794209459 969500ASAFSVN9KVC873 | Paprec Holding S.A. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S | |||
2023-11-30 09:59:35 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Warehouses De Pauw N.V. DUSB | BE0974349814 549300HWDYC5JXC85138 | Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. | |||
2023-11-30 09:51:22 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | LU1829218822 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE Namens-Ant. Acc.EUR o.N | |||
2023-11-30 09:50:26 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | LU1954152853 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant.DAH EUR Acc. oN | |||
2023-11-30 09:49:31 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | FR0010655761 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur o.N. | |||
2023-11-30 09:48:30 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | FR0010688176 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | Amundi ETF MSCI Europe Banks Actions au Porteur o.N. | |||
2023-11-30 09:47:18 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Asset Management DUSB | LU1407888053 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Namens-Anteile Dist o.N. | |||
2023-11-30 09:46:21 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Luxembourg S.A. DUSB | LU1681046345 213800VZW861M5FHMD50 | AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | |||
2023-11-30 09:45:26 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Luxembourg S.A. DUSB | LU1681039134 213800VZW861M5FHMD50 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 Namens-Ant. CDH Cap EUR o.N. | |||
2023-11-30 09:44:26 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Luxembourg S.A. DUSB | LU1681043912 213800VZW861M5FHMD50 | AIS-Am.MSCI CH.T.ESG Screened Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | |||
2023-11-30 09:43:31 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-30 09:19:00 2023-11-30 22:00:00 | Amundi Luxembourg S.A. DUSB | LU1681039480 213800VZW861M5FHMD50 | AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | |||
2023-11-30 08:02:23 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-11-30 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | EV Resources Ltd. DUSB | AU0000196206 529900TQXVV7AX9AQN83 | EV Resources Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-29 15:18:50 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-29 15:16:00 2023-11-30 09:57:00 | Warehouses De Pauw N.V. DUSB | BE0974349814 549300HWDYC5JXC85138 | Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. | |||
2023-11-29 11:59:24 suspension, J | Ende Bezugsrechtshandel | 2023-11-29 12:00:00 2023-11-29 22:00:00 | Noratis AG DUSB | DE000A37FUS6 5299008X879D2BX3QP14 | Noratis AG Inhaber-Bezugsrechte | |||
2023-11-28 16:07:23 termination, J | 2023-11-28 16:04:00 9999-12-31 23:59:59 | iBio Inc. DUSB | US4510336096 529900EW4RXUITGKUT34 | iBio Inc. Registered Shares DL -,001 | ||||
2023-11-28 16:07:01 suspension, J | Delisting | 2023-11-28 16:04:00 2023-11-28 22:00:00 | iBio Inc. DUSB | US4510336096 529900EW4RXUITGKUT34 | iBio Inc. Registered Shares DL -,001 | |||
2023-11-28 09:25:23 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-11-28 09:21:00 9999-12-31 23:59:59 | 88 Energy Ltd. DUSB | AU00000088E2 213800YFW5171TD69V35 | 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-27 10:06:27 lifting, J | 2023-11-27 09:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH DUSB | DE000A0MYG12 549300TDFL442EPSLM98 | Leonardo UI Inhaber-Anteile G | ||||
2023-11-27 10:03:51 lifting, J | 2023-11-27 09:57:00 9999-12-31 23:59:59 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH DUSB | DE0009757484 529900UCDILVT7WI6S55 | MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile | ||||
2023-11-27 10:01:37 lifting, J | 2023-11-27 09:57:00 9999-12-31 23:59:59 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. DUSB | LU0052588471 54930020FVXYT8E0QU87 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. | ||||
2023-11-27 09:26:07 lifting, J | Umstellung auf Flat ist erfolgt | 2023-11-27 09:22:00 9999-12-31 23:59:59 | Aggregate Holdings S.A. DUSB | DE000A28ZT71 529900DA2FX5U5RBXY73 | Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25) | |||
2023-11-24 11:00:27 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2023-11-24 10:55:00 2023-12-01 10:21:00 | Consolidated Uranium Inc. DUSB | CA21024C1014 894500ST0EVGEDVWCU45 | Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-24 10:22:44 lifting, J | analog Frankfurt | 2023-11-24 10:07:00 9999-12-31 23:59:59 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. DUSB | LU0626262082 549300PVL6CYCWSH9C53 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N. | |||
2023-11-24 10:21:29 lifting, J | analog Frankfurt | 2023-11-24 10:07:00 9999-12-31 23:59:59 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. DUSB | LU0188151921 549300PVL6CYCWSH9C53 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N. | |||
2023-11-24 10:20:35 lifting, J | analog Frankfurt | 2023-11-24 10:07:00 9999-12-31 23:59:59 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. DUSB | LU0128522744 549300PVL6CYCWSH9C53 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N. | |||
2023-11-24 10:19:22 lifting, J | analog Frankfurt | 2023-11-24 10:07:00 9999-12-31 23:59:59 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. DUSB | LU0029874905 549300PVL6CYCWSH9C53 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N. | |||
2023-11-24 10:15:28 lifting, J | analog Frankfurt | 2023-11-24 10:07:00 9999-12-31 23:59:59 | Carmignac Gestion S.A. DUSB | FR0010306142 X0V79C0OOSCP8T3CJZ56 | Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N. | |||
2023-11-24 09:09:24 termination, J | 2023-11-24 09:04:00 9999-12-31 23:59:59 | Avantax Inc. DUSB | US0952291005 5299001IO03J69IP6L77 | Avantax Inc. Registered Shares DL -,0001 | ||||
2023-11-23 10:36:40 termination, J | 2023-11-23 10:35:00 9999-12-31 23:59:59 | Amundi Asset Management DUSB | LU2055175025 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN | ||||
2023-11-23 10:11:32 termination, J | 2023-11-23 10:06:00 9999-12-31 23:59:59 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. DUSB | IE00082BU3V4 635400CFK4T1LTOQKB10 | Roundhill ICAV-METAVERSE ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN | ||||
2023-11-23 10:09:50 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-23 10:03:00 9999-12-31 23:59:59 | Neometals Ltd. DUSB | AU000000NMT1 254900WO0PDVL8V1PY78 | Neometals Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-23 10:06:43 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-23 10:03:00 9999-12-31 23:59:59 | Appen Ltd. DUSB | AU000000APX3 254900XDTS1IBK6ZMQ16 | Appen Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-23 09:45:56 termination, J | 2023-11-23 09:40:00 9999-12-31 23:59:59 | Amundi Asset Management DUSB | LU1792117696 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N. | ||||
2023-11-23 09:43:02 termination, J | 2023-11-23 09:40:00 9999-12-31 23:59:59 | Amundi Asset Management DUSB | LU2198883410 DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCl. Inh.-Ant. USD Acc.oN | ||||
2023-11-23 08:49:09 termination, J | 2023-11-23 08:40:00 9999-12-31 23:59:59 | Liberty Global PLC DUSB | GB00B8W67662 549300BSGXG3QLIQYT84 | Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 | ||||
2023-11-23 08:47:07 termination, J | 2023-11-23 08:40:00 9999-12-31 23:59:59 | Liberty Global PLC DUSB | GB00B8W67B19 549300BSGXG3QLIQYT84 | Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 | ||||
2023-11-22 14:43:15 lifting, J | analog Heimatboerse | 2023-11-22 14:36:00 9999-12-31 23:59:59 | Kapsch TrafficCom AG DUSB | AT000KAPSCH9 529900PD3SI453KAW989 | Kapsch TrafficCom AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2023-11-22 10:22:46 termination, J | 2023-11-22 10:20:00 9999-12-31 23:59:59 | Makara Mining Corp. DUSB | CA56086L1022 984500CEF9C66646E653 | Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. | ||||
2023-11-22 10:06:26 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-22 09:58:00 9999-12-31 23:59:59 | Capital Power Corp. DUSB | CA14042M1023 549300QRKTEXGXYVPO80 | Capital Power Corp. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-22 10:04:40 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-22 09:58:00 9999-12-31 23:59:59 | Alterity Therapeutics Ltd. DUSB | AU0000043945 52990045JUZVZ9QL3159 | Alterity Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-22 10:03:14 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-22 09:58:00 9999-12-31 23:59:59 | Healius Ltd. DUSB | AU0000033359 529900MBZK3SLWK8SJ55 | Healius Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-22 10:00:23 lifting, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-22 09:58:00 9999-12-31 23:59:59 | ADX Energy Ltd. DUSB | AU000000ADX9 529900QULGAOMABA8E26 | ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-21 10:14:14 lifting, J | analog Heimatboerse | 2023-11-21 10:09:00 9999-12-31 23:59:59 | Orange Belgium S.A. DUSB | BE0003735496 5493007JS0ZHJVBUWP18 | Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.N. | |||
2023-11-21 10:12:49 lifting, J | analog Heimatboerse | 2023-11-21 10:09:00 9999-12-31 23:59:59 | Montea NV DUSB | BE0003853703 5493006K5LQDD0GK1T60 | Montea NV Actions Nominatives o.N. | |||
2023-11-21 09:15:59 termination, J | 2023-11-21 08:39:00 9999-12-31 23:59:59 | GE Healthcare Technologies Inc. DUSB | USU3644QAF29 549300OI9J7XOWZMUN85 | GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2022(22/52) Reg.S | ||||
2023-11-21 09:13:31 termination, J | 2023-11-21 08:39:00 9999-12-31 23:59:59 | GE Healthcare Technologies Inc. DUSB | USU3644QAB15 549300OI9J7XOWZMUN85 | GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2022(22/25) Reg.S | ||||
2023-11-21 09:11:35 termination, J | 2023-11-21 08:39:00 9999-12-31 23:59:59 | GE Healthcare Technologies Inc. DUSB | USU3644QAC97 549300OI9J7XOWZMUN85 | GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2022(22/27) Reg.S | ||||
2023-11-21 09:09:52 termination, J | 2023-11-21 08:39:00 9999-12-31 23:59:59 | GE Healthcare Technologies Inc. DUSB | USU3644QAE53 549300OI9J7XOWZMUN85 | GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2022(22/32) Reg.S | ||||
2023-11-21 09:05:45 termination, J | 2023-11-21 08:39:00 9999-12-31 23:59:59 | Neurometrix Inc. DUSB | US6412558073 549300WDIIBGIRV0N856 | Neurometrix Inc. Registered Shares DL -,0001 | ||||
2023-11-21 07:30:03 termination, J | 2023-11-21 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. DUSB | USL56608AL39 P77IMDGVZE8EFBTF2M92 | JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. DL-Notes 2022(22/33) Reg.S | ||||
2023-11-20 14:16:45 lifting, J | vorzeitige Kuendigung | 2023-11-22 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Saipem Finance International B.V. DUSB | XS1711584430 724500V4QZAOY63SY989 | Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | |||
2023-11-20 12:11:14 lifting, J | analog Heimatboerse | 2023-11-20 12:09:00 9999-12-31 23:59:59 | Peninsula Energy Ltd. DUSB | AU000000PEN6 213800XBLFMYEQENEZ77 | Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-20 11:21:42 lifting, J | Abwicklungserklaerung erteilt | 2023-11-20 11:19:00 9999-12-31 23:59:59 | Renegade Gold Inc. DUSB | CA75974M1059 98450082J1BD5CC59438 | Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-20 09:57:45 lifting, J | Abwickliungserklaerung erteilt | 2023-11-20 09:55:00 9999-12-31 23:59:59 | WUXI XDC [Cayman] Inc. DUSB | KYG9808A1058 549300BV0TP5RVPBYO24 | WUXI XDC [Cayman] Inc. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-17 08:09:11 suspension, J | Abwicklungserklaerung abgelehnt | 2023-11-17 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | trivago N.V. DUSB | US89686D3035 391200MJ56OU7D3JM080 | trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 | |||
2023-11-16 14:46:28 lifting, J | Vorzeitige Kuendigung | 2023-11-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB DUSB | XS2010028186 549300HX9MRFY47AH564 | Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.) | |||
2023-11-16 14:44:54 lifting, J | Vorzeitige Kuendigung | 2023-11-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | SBB Treasury Oyj DUSB | XS2346224806 5493003HHOCW6FIMH724 | SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | |||
2023-11-16 14:43:23 lifting, J | Vorzeitige Kuendigung | 2023-11-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | SBB Treasury Oyj DUSB | XS2271332285 5493003HHOCW6FIMH724 | SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | |||
2023-11-16 12:28:54 lifting, J | 2023-11-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB DUSB | XS2272358024 549300HX9MRFY47AH564 | Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | ||||
2023-11-16 12:25:05 lifting, J | 2023-11-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB DUSB | XS2010032618 549300HX9MRFY47AH564 | Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | ||||
2023-11-16 12:19:04 lifting, J | 2023-11-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB DUSB | XS2049823680 549300HX9MRFY47AH564 | Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) | ||||
2023-11-16 12:16:02 lifting, J | 2023-11-20 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB DUSB | XS2114871945 549300HX9MRFY47AH564 | Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | ||||
2023-11-15 07:28:58 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-15 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Panoramic Resources Ltd. DUSB | AU000000PAN4 9676000RNP7F5I617P02 | Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-11-10 16:28:23 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-11-10 16:26:00 9999-12-31 23:59:59 | Juva Life Inc. DUSB | CA48222R1010 9845005461098557DE96 | Juva Life Inc. Registered Shares o.N. | |||
2023-10-12 08:17:21 suspension, J | IPO verschoben - Abwicklungsbestaetigung in Pruefung | 2023-10-12 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Planisware DUSB | FR001400L0H5 969500356FAUM2X41Q59 | Planisware Actions Nom. o.N. | |||
2023-10-05 17:26:58 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-10-05 17:25:00 9999-12-31 23:59:59 | Canntab Therapeutics Ltd. DUSB | CA1377991023 529900979I76WYMMKK84 | Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-10-05 07:59:06 suspension, J | IPO wurde verschoben | 2023-10-05 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | RENK Group AG DUSB | DE000RENK730 894500H8CNSZ53EI6K63 | RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2023-10-04 13:55:07 suspension, J | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen | 2023-10-04 13:53:00 9999-12-31 23:59:59 | Metalcorp Group S.A. DUSB | DE000A3KRAP3 724500RZTNTGC887J267 | Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26) | |||
2023-09-28 14:39:47 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-09-28 14:37:00 9999-12-31 23:59:59 | SBI Shinsei Bank Ltd. DUSB | JP3729000004 549300PZYOQ2NW83V760 | SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-09-25 09:58:56 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-09-25 09:56:00 9999-12-31 23:59:59 | Biocartis Group NV DUSB | BE0974281132 549300J4HOJL5KG8HY54 | Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. | |||
2023-09-20 10:24:55 suspension, J | Abwicklungsprobleme | 2023-09-20 10:23:00 9999-12-31 23:59:59 | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. DUSB | AT0000722640 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N. | |||
2023-09-19 14:19:48 suspension, J | Ruecknahme Abwicklungserklaerung | 2023-09-19 14:14:00 9999-12-31 23:59:59 | CRH PLC DUSB | IE0001827041 549300MIDJNNTH068E74 | CRH PLC Registered Shares EO -,32 | |||
2023-09-15 07:55:05 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-09-15 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Leo Lithium Ltd. DUSB | AU0000221251 984500LD0A57A68EZ677 | Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2023-09-13 09:55:38 suspension, J | Nichterteilung Abwicklungserklaerung | 2023-09-13 09:47:00 9999-12-31 23:59:59 | Assa-Abloy AB DUSB | XS2678226114 549300YECS8HKCIMMB67 | Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | |||
2023-09-13 09:54:17 suspension, J | Nichterteilung Abwicklungserklaerung | 2023-09-13 09:47:00 9999-12-31 23:59:59 | Assa-Abloy AB DUSB | XS2678207676 549300YECS8HKCIMMB67 | Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | |||
2023-09-13 09:52:33 suspension, J | Nichterteilung Abwicklungserklaerung | 2023-09-13 09:47:00 9999-12-31 23:59:59 | Assa-Abloy AB DUSB | XS2678191904 549300YECS8HKCIMMB67 | Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | |||
2023-09-12 08:04:44 suspension, J | Abwicklungserklaerung abgelehnt | 2023-09-12 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Super League Enterprise Inc. DUSB | US86804F3010 549300WQTSJRTPRU5C77 | Super League Enterprise Inc. Registered Shares DL -,001 | |||
2023-09-07 15:37:37 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-09-07 15:35:00 9999-12-31 23:59:59 | FenixOro Gold Corp. DUSB | CA31447M1077 8945009L2179K0YDU777 | FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2023-08-31 09:52:30 suspension, J | Abwicklungserklaerung abgelehnt | 2023-08-31 09:49:00 9999-12-31 23:59:59 | Spire Global Inc. DUSB | US8485603067 549300EZFBLFFHJ5MF06 | Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001 | |||
2023-08-16 16:18:34 suspension, J | Entscheidung der Geschaeftsfuehrung | 2023-08-16 16:12:00 9999-12-31 23:59:59 | Ikonia FinTech AG DUSB | DE000A3H2382 894500JEKTXZ9AL85Q55 | Ikonia FinTech AG Inhaber-Aktien o.N. | |||
2023-08-14 15:33:51 suspension, J | Ruecknahme der Abwicklungserklaerung | 2023-08-14 09:55:00 9999-12-31 23:59:59 | Mullen Automotive Inc. DUSB | US62526P3073 549300HXMIP6GFG42241 | Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001 | |||
2023-08-14 10:00:28 suspension, J | Abwicklungserklaerung abgelehnt | 2023-08-14 09:55:00 9999-12-31 23:59:59 | Howard Hughes Holdings Inc DUSB | US44267T1025 | Howard Hughes Holdings Inc Registered Shares NEW o.N. | |||
