TecDAX Performance Index
3.621,65 EUR
+1,58% +56,24
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.621,65
- Änderung +1,58 %
- Stand 10.03.26 17:30 Uhr
- Eröffnung 3.588,66
- Vortag 3.565,41
- Tageshoch 3.657,74
- Tagestief 3.588,66
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,40 16:31:51 Uhr | +3,67% +0,9000 | 27,10 | 13,06 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,35 16:31:51 Uhr | +10,12% +2,880 | 31,06 | 8,598 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 86,90 16:31:51 Uhr | -2,36% -2,100 | 145,80 | 80,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,72 16:31:51 Uhr | -0,30% -0,1000 | 45,06 | 31,22 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,90 16:31:51 Uhr | +0,63% +0,1500 | 31,10 | 22,05 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,82 16:31:51 Uhr | +1,80% +0,4400 | 71,25 | 24,38 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,75 16:31:50 Uhr | +0,06% +0,0200 | 34,70 | 26,05 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 87,40 16:31:51 Uhr | +2,58% +2,200 | 94,70 | 55,00 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,30 16:31:51 Uhr | +4,22% +0,6200 | 22,97 | 14,21 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,05 16:31:51 Uhr | +4,13% +1,550 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,608 16:31:51 Uhr | -12,66% -0,6680 | 8,490 | 5,034 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,64 16:31:51 Uhr | +1,77% +0,4800 | 37,56 | 26,18 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,80 17:00:32 Uhr | +0,91% +0,7000 | 117,30 | 49,78 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,30 10:01:40 Uhr | +8,27% +3,155 | 48,01 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,98 16:32:34 Uhr | +4,48% +1,200 | 29,60 | 14,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,26 12:32:30 Uhr | +3,47% +0,7800 | 28,88 | 19,12 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 68,15 16:32:34 Uhr | -0,94% -0,6500 | 137,80 | 63,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,02 16:32:34 Uhr | +5,03% +2,060 | 44,32 | 12,29 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,250 16:32:37 Uhr | -0,48% -0,0400 | 15,74 | 8,280 |
| SAP SE DE0007164600 | 168,70 17:11:53 Uhr | -2,21% -3,820 | 272,65 | 159,92 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 222,70 12:32:30 Uhr | +4,55% +9,700 | 265,90 | 166,15 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 39,97 16:32:37 Uhr | +0,15% +0,0600 | 52,92 | 39,57 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 51,60 16:32:37 Uhr | +3,32% +1,660 | 60,40 | 31,94 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,60 16:32:34 Uhr | +7,19% +2,120 | 38,66 | 11,89 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 54,50 16:32:36 Uhr | +7,28% +3,700 | 57,90 | 24,08 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,614 16:32:34 Uhr | -1,49% -0,0700 | 13,52 | 4,340 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,80 16:32:37 Uhr | +3,12% +0,8400 | 29,90 | 15,78 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}