TecDAX Performance Index
3.465,60 EUR
-0,93% -32,64
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.465,60
- Änderung -0,93 %
- Stand 07.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.509,73
- Vortag 3.498,24
- Tageshoch 3.519,72
- Tagestief 3.464,41
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,50 07.11.2025 | +1,42% +0,3000 | 22,20 | 11,02 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,49 07.11.2025 | -5,29% -0,9200 | 18,08 | 8,598 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 106,40 07.11.2025 | -1,48% -1,600 | 145,80 | 98,10 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,20 07.11.2025 | -1,04% -0,3600 | 41,38 | 29,66 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,20 07.11.2025 | +0,87% +0,2000 | 31,10 | 21,22 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,16 07.11.2025 | +1,44% +0,6000 | 71,25 | 40,74 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,66 07.11.2025 | +0,68% +0,1800 | 35,92 | 26,05 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 66,60 07.11.2025 | -0,45% -0,3000 | 77,10 | 42,55 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,54 07.11.2025 | -1,89% -0,3000 | 22,97 | 12,16 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 30,50 07.11.2025 | -4,84% -1,550 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,248 07.11.2025 | -9,45% -0,5480 | 10,63 | 5,070 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,64 07.11.2025 | +1,54% +0,4200 | 37,56 | 26,18 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 91,55 07.11.2025 | +5,35% +4,650 | 117,30 | 32,90 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,89 07.11.2025 | -1,02% -0,3500 | 39,41 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,19 07.11.2025 | -0,66% -0,1200 | 24,68 | 14,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,14 07.11.2025 | +1,00% +0,2200 | 28,88 | 16,64 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 93,35 07.11.2025 | +0,43% +0,4000 | 137,80 | 88,55 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 27,10 07.11.2025 | -1,24% -0,3400 | 27,90 | 10,52 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,24 07.11.2025 | +0,79% +0,0800 | 15,74 | 10,02 |
| SAP SE DE0007164600 | 219,70 07.11.2025 | -2,36% -5,300 | 281,40 | 210,60 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 221,70 07.11.2025 | -0,14% -0,3000 | 285,70 | 166,15 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,46 07.11.2025 | -2,03% -0,9000 | 57,94 | 41,50 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 45,66 07.11.2025 | +0,75% +0,3400 | 60,40 | 31,94 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 27,68 07.11.2025 | -2,47% -0,7000 | 28,80 | 11,00 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 30,66 07.11.2025 | +1,26% +0,3800 | 54,90 | 24,08 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,870 07.11.2025 | -2,81% -0,1700 | 13,52 | 5,850 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,26 07.11.2025 | -1,35% -0,3600 | 29,20 | 14,62 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}