TecDAX Performance Index
3.820,24 EUR
+1,06% +40,19
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.820,24
- Änderung +1,06 %
- Stand 09.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.786,78
- Vortag 3.780,05
- Tageshoch 3.831,17
- Tagestief 3.783,87
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,65 09.01.2026 | -0,77% -0,2000 | 26,20 | 11,02 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 20,28 09.01.2026 | +3,23% +0,6350 | 21,38 | 8,598 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 116,80 09.01.2026 | +0,69% +0,8000 | 145,80 | 98,10 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,30 09.01.2026 | -1,10% -0,4800 | 45,06 | 29,66 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,45 09.01.2026 | +1,48% +0,4000 | 31,10 | 22,05 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 41,30 09.01.2026 | 0% 0 | 71,25 | 39,20 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,33 09.01.2026 | +0,50% +0,1400 | 35,92 | 26,05 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 74,90 09.01.2026 | +2,04% +1,500 | 77,10 | 47,40 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 16,21 09.01.2026 | +5,19% +0,8000 | 22,97 | 14,21 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,20 09.01.2026 | -0,28% -0,1000 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,294 09.01.2026 | +0,03% +0,0020 | 9,250 | 5,034 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,38 09.01.2026 | -0,81% -0,2400 | 37,56 | 26,18 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 90,65 09.01.2026 | +5,28% +4,550 | 117,30 | 33,58 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,76 09.01.2026 | +0,63% +0,2550 | 42,34 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 21,38 09.01.2026 | +2,49% +0,5200 | 24,68 | 14,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,10 09.01.2026 | +2,95% +0,7200 | 28,88 | 17,37 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 91,05 09.01.2026 | +1,05% +0,9500 | 137,80 | 87,10 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,18 09.01.2026 | -0,92% -0,3000 | 33,02 | 10,52 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,40 09.01.2026 | -0,57% -0,0600 | 15,74 | 9,440 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,35 09.01.2026 | +2,08% +4,350 | 281,40 | 201,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 257,60 09.01.2026 | -2,42% -6,400 | 285,70 | 166,15 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,45 09.01.2026 | +0,24% +0,1100 | 57,94 | 40,88 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 51,25 09.01.2026 | -2,10% -1,100 | 60,40 | 31,94 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 36,06 09.01.2026 | -3,06% -1,140 | 37,78 | 11,89 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,12 09.01.2026 | +4,77% +2,100 | 54,90 | 24,08 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,025 09.01.2026 | +4,97% +0,2850 | 13,52 | 5,395 |
| United Internet AG DE0005089031 | 29,72 09.01.2026 | +0,47% +0,1400 | 29,78 | 14,62 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}