TecDAX Performance Index
3.887,00 EUR
+0,43% +16,62
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.887,00
- Änderung +0,43 %
- Stand 21.05.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.862,66
- Vortag 3.870,38
- Tageshoch 3.888,55
- Tagestief 3.849,32
- 52W Hoch 3.905,01 (19.02.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 18,26 21.05.2025 | 0% 0 | 18,38 | 11,02 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,40 21.05.2025 | -2,40% -0,3050 | 23,46 | 8,598 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 130,20 21.05.2025 | -0,46% -0,6000 | 144,40 | 106,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,52 21.05.2025 | -1,63% -0,6400 | 47,54 | 29,66 |
CANCOM SE DE0005419105 | 27,80 21.05.2025 | -2,11% -0,6000 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,35 21.05.2025 | -2,94% -1,800 | 94,50 | 44,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,92 21.05.2025 | 0% 0 | 28,76 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,91 21.05.2025 | +0,41% +0,1400 | 35,92 | 21,57 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 64,20 21.05.2025 | 0% 0 | 68,80 | 42,55 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 63,30 21.05.2025 | -0,78% -0,5000 | 64,25 | 36,48 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 44,00 21.05.2025 | -2,22% -1,0000 | 72,50 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,060 21.05.2025 | +0,46% +0,0320 | 10,63 | 5,070 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 22,60 21.05.2025 | -2,59% -0,6000 | 64,00 | 20,05 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 34,36 21.05.2025 | -1,60% -0,5600 | 37,56 | 23,04 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,45 21.05.2025 | +3,38% +2,600 | 80,90 | 27,84 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,72 21.05.2025 | +0,93% +0,3200 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,01 21.05.2025 | -0,99% -0,1900 | 29,78 | 14,35 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,62 21.05.2025 | -0,79% -0,1800 | 26,10 | 15,19 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 117,60 21.05.2025 | -1,84% -2,200 | 125,10 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,28 21.05.2025 | -2,48% -0,4400 | 18,06 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,72 21.05.2025 | -1,47% -0,2200 | 15,50 | 10,52 |
SAP SE DE0007164600 | 264,60 21.05.2025 | -0,69% -1,850 | 281,40 | 165,72 |
Sartorius AG DE0007165631 | 226,30 21.05.2025 | -1,22% -2,800 | 285,70 | 166,15 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 48,51 21.05.2025 | -1,54% -0,7600 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 36,28 21.05.2025 | -1,63% -0,6000 | 78,25 | 32,72 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 21,58 21.05.2025 | -0,46% -0,1000 | 52,55 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 37,62 21.05.2025 | -1,05% -0,4000 | 70,50 | 27,36 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,52 21.05.2025 | -0,28% -0,0300 | 13,61 | 8,950 |
United Internet AG DE0005089031 | 22,80 21.05.2025 | -1,72% -0,4000 | 23,28 | 14,62 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}