TecDAX Performance Index
3.658,28 EUR
-2,38% -89,19
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.658,28
- Änderung -2,38 %
- Stand 10.10.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.745,29
- Vortag 3.747,47
- Tageshoch 3.749,47
- Tagestief 3.658,07
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 20,05 10.10.2025 | +1,16% +0,2300 | 21,00 | 11,02 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,03 10.10.2025 | -7,85% -1,110 | 16,63 | 8,598 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 108,60 10.10.2025 | -2,86% -3,200 | 145,80 | 98,10 |
Bechtle AG DE0005158703 | 35,58 10.10.2025 | -2,68% -0,9800 | 41,38 | 29,66 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,00 10.10.2025 | -2,91% -0,7500 | 31,10 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,68 10.10.2025 | -0,86% -0,3800 | 71,25 | 40,74 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,63 10.10.2025 | -0,13% -0,0400 | 35,92 | 27,00 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 65,20 10.10.2025 | +0,46% +0,3000 | 73,00 | 42,55 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 16,93 10.10.2025 | -1,80% -0,3100 | 22,97 | 12,16 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 39,00 10.10.2025 | -8,24% -3,500 | 60,90 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,604 10.10.2025 | -0,84% -0,0560 | 10,63 | 5,070 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,00 10.10.2025 | +0,07% +0,0200 | 37,56 | 26,44 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 105,80 10.10.2025 | -3,99% -4,400 | 117,30 | 27,84 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,19 10.10.2025 | +0,42% +0,1400 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,02 10.10.2025 | -4,42% -0,8800 | 28,94 | 14,35 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,46 10.10.2025 | -3,34% -0,8800 | 28,88 | 15,19 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 106,60 10.10.2025 | -2,29% -2,500 | 137,80 | 88,55 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 23,88 10.10.2025 | +0,76% +0,1800 | 24,20 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,22 10.10.2025 | -4,98% -0,6400 | 15,74 | 10,52 |
SAP SE DE0007164600 | 231,20 10.10.2025 | -2,94% -7,000 | 281,40 | 205,65 |
Sartorius AG DE0007165631 | 211,70 10.10.2025 | -0,56% -1,200 | 285,70 | 166,15 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,00 10.10.2025 | -2,75% -1,330 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,80 10.10.2025 | -2,13% -1,150 | 63,80 | 31,94 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,86 10.10.2025 | -1,55% -0,3600 | 24,66 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 33,00 10.10.2025 | -2,14% -0,7200 | 69,90 | 24,08 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,465 10.10.2025 | -2,98% -0,2600 | 13,61 | 8,245 |
United Internet AG DE0005089031 | 26,74 10.10.2025 | -1,98% -0,5400 | 28,26 | 14,62 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}