TecDAX Performance Index
3.467,91 EUR
-0,47% -16,35
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.467,91
- Änderung -0,47 %
- Stand 02.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.449,51
- Vortag 3.484,26
- Tageshoch 3.473,86
- Tagestief 3.373,61
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,55 19:31:45 Uhr | -0,84% -0,2000 | 27,10 | 13,06 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,27 19:31:45 Uhr | -0,66% -0,2200 | 36,37 | 8,598 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,90 19:31:45 Uhr | +0,80% +0,6000 | 145,80 | 72,60 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,40 19:31:45 Uhr | -1,28% -0,3800 | 45,06 | 25,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,10 19:31:45 Uhr | +2,24% +0,5500 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,58 19:31:45 Uhr | -0,49% -0,1200 | 65,35 | 22,86 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,65 19:31:44 Uhr | -4,28% -1,370 | 34,37 | 26,05 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 90,00 19:31:45 Uhr | -0,66% -0,6000 | 95,50 | 55,60 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,41 19:31:45 Uhr | -3,29% -0,4900 | 22,97 | 13,43 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,20 19:31:45 Uhr | -2,76% -1,0000 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,468 19:31:45 Uhr | +0,49% +0,0220 | 8,490 | 4,022 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,82 19:31:45 Uhr | -0,22% -0,0600 | 37,56 | 25,52 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,55 19:44:44 Uhr | +1,35% +1,100 | 117,30 | 49,78 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,82 08:20:31 Uhr | -1,31% -0,5150 | 48,01 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 28,92 19:32:31 Uhr | -0,76% -0,2200 | 29,60 | 14,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,17 19:32:29 Uhr | -0,73% -0,1400 | 28,88 | 17,66 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,35 19:32:31 Uhr | +1,58% +1,0000 | 137,80 | 60,80 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,98 19:32:31 Uhr | +0,31% +0,1400 | 46,50 | 12,29 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,660 19:32:30 Uhr | +0,81% +0,0700 | 15,74 | 7,230 |
| SAP SE DE0007164600 | 145,38 12:31:05 Uhr | -2,92% -4,380 | 272,65 | 142,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 209,50 19:32:29 Uhr | -0,76% -1,600 | 265,90 | 166,15 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,94 19:32:30 Uhr | -0,83% -0,3000 | 50,26 | 35,53 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,85 19:32:30 Uhr | -0,56% -0,3000 | 60,40 | 31,94 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 47,72 19:32:31 Uhr | -1,57% -0,7600 | 48,48 | 11,89 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 50,40 19:32:29 Uhr | -0,89% -0,4500 | 61,70 | 24,08 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,364 19:32:31 Uhr | -1,09% -0,0480 | 13,52 | 4,324 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,76 19:32:30 Uhr | -0,43% -0,1200 | 29,90 | 15,78 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}