TecDAX Performance Index
4.062,46 EUR
-0,29% -11,68
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 4.062,46
- Änderung -0,29 %
- Stand 08.06.26 12:45 Uhr
- Eröffnung 4.041,86
- Vortag 4.074,14
- Tageshoch 4.070,13
- Tagestief 4.003,18
- 52W Hoch 4.284,41 (02.06.26)
- 52W Tief 3.322,31 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,70 12:31:49 Uhr | +3,56% +0,8500 | 27,10 | 18,14 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 54,98 12:31:48 Uhr | +3,74% +1,980 | 60,38 | 11,88 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 78,80 12:31:48 Uhr | -0,13% -0,1000 | 145,80 | 69,30 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,26 12:31:48 Uhr | +0,62% +0,2000 | 45,06 | 25,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,95 12:31:48 Uhr | -1,10% -0,3000 | 30,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,12 12:31:48 Uhr | -2,10% -0,5600 | 62,80 | 22,86 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,57 12:31:48 Uhr | -0,22% -0,0600 | 34,27 | 26,05 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,90 12:31:49 Uhr | -1,77% -1,600 | 98,10 | 62,20 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,26 12:31:49 Uhr | -0,65% -0,1000 | 22,97 | 13,43 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 42,75 12:31:48 Uhr | -0,35% -0,1500 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,860 12:31:49 Uhr | -0,69% -0,0340 | 7,688 | 4,022 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,16 12:31:48 Uhr | +1,13% +0,2800 | 33,82 | 24,66 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,38 12:32:33 Uhr | +0,67% +0,5200 | 117,30 | 65,00 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 78,08 12:13:55 Uhr | +4,52% +3,380 | 89,27 | 31,16 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,14 12:32:35 Uhr | -0,92% -0,4000 | 48,20 | 16,10 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,18 12:32:33 Uhr | +0,52% +0,1200 | 28,88 | 17,66 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,60 12:32:35 Uhr | -1,09% -0,7000 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,18 12:32:35 Uhr | +2,95% +1,180 | 49,80 | 16,36 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,02 12:32:34 Uhr | -2,72% -0,2800 | 15,50 | 7,230 |
| SAP SE DE0007164600 | 159,24 12:20:43 Uhr | -4,07% -6,760 | 271,25 | 136,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 234,50 12:32:33 Uhr | 0% 0 | 265,90 | 177,20 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,39 12:32:34 Uhr | -0,41% -0,1400 | 50,26 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,05 12:32:34 Uhr | +2,28% +2,050 | 107,10 | 31,94 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,50 12:32:35 Uhr | -1,99% -1,150 | 70,30 | 15,70 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 90,00 12:32:33 Uhr | +2,56% +2,250 | 99,85 | 24,08 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,900 12:32:35 Uhr | -0,67% -0,0400 | 10,69 | 4,140 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,32 12:32:34 Uhr | +2,25% +0,6000 | 29,90 | 23,26 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}