TecDAX Performance Index
3.648,09 EUR
-0,62% -22,68
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.648,09
- Änderung -0,62 %
- Stand 23.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.663,01
- Vortag 3.670,77
- Tageshoch 3.689,45
- Tagestief 3.636,15
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.322,31 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,15 19:31:49 Uhr | -2,11% -0,5000 | 27,10 | 15,16 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,74 19:31:47 Uhr | -2,03% -0,9500 | 46,69 | 10,57 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 78,20 19:31:47 Uhr | -4,75% -3,900 | 145,80 | 72,60 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 28,98 19:31:47 Uhr | -4,23% -1,280 | 45,06 | 25,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,75 19:31:47 Uhr | -4,81% -1,250 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,72 19:31:47 Uhr | -2,69% -0,7400 | 65,35 | 22,86 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,45 19:52:59 Uhr | -0,54% -0,1500 | 34,27 | 26,05 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 92,40 19:31:49 Uhr | -3,75% -3,600 | 98,10 | 58,20 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,74 19:31:49 Uhr | -1,67% -0,2500 | 22,97 | 13,43 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,45 19:31:47 Uhr | +0,64% +0,2500 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,355 19:31:49 Uhr | -5,14% -0,2900 | 8,490 | 4,022 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,90 19:31:47 Uhr | -0,81% -0,2200 | 37,56 | 25,52 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,74 19:32:31 Uhr | -0,10% -0,0800 | 117,30 | 61,25 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,25 16:54:30 Uhr | +7,92% +3,910 | 49,36 | 27,82 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,68 19:32:33 Uhr | -0,06% -0,0200 | 34,30 | 16,10 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,18 19:32:31 Uhr | -2,31% -0,5000 | 28,88 | 17,66 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,70 19:32:33 Uhr | -4,85% -3,250 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,12 19:32:33 Uhr | +0,62% +0,2800 | 46,58 | 15,62 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,010 19:32:33 Uhr | +1,35% +0,1200 | 15,74 | 7,230 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,76 18:03:42 Uhr | -6,15% -9,220 | 272,65 | 138,48 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 212,80 19:32:31 Uhr | -8,63% -20,10 | 265,90 | 177,20 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,81 19:32:33 Uhr | -3,37% -1,250 | 50,26 | 35,53 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,45 19:32:33 Uhr | -1,40% -1,0000 | 71,80 | 31,94 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 49,44 19:32:33 Uhr | +3,09% +1,480 | 52,45 | 14,61 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 68,70 19:32:31 Uhr | +0,73% +0,5000 | 69,25 | 24,08 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,690 19:32:33 Uhr | -4,21% -0,2060 | 13,52 | 4,140 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,06 19:32:33 Uhr | -5,17% -1,420 | 29,90 | 19,11 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}