TecDAX Performance Index
3.813,66 EUR
-1,22% -47,08
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.813,66
- Änderung -1,22 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 3.820,75
- Vortag 3.860,74
- Tageshoch 3.831,87
- Tagestief 3.793,81
- 52W Hoch 3.973,18 (05.06.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 18,34 13.06.2025 | +0,22% +0,0400 | 18,42 | 11,02 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,36 13.06.2025 | -1,69% -0,2300 | 22,34 | 8,598 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 135,80 13.06.2025 | -0,59% -0,8000 | 144,40 | 106,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,96 13.06.2025 | -2,37% -0,9200 | 45,32 | 29,66 |
CANCOM SE DE0005419105 | 29,15 13.06.2025 | -1,19% -0,3500 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 60,70 13.06.2025 | -1,22% -0,7500 | 84,95 | 44,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,90 13.06.2025 | +0,09% +0,0200 | 25,20 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,66 13.06.2025 | -1,38% -0,4300 | 35,92 | 22,51 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 68,80 13.06.2025 | -3,51% -2,500 | 73,00 | 42,55 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 64,95 13.06.2025 | -2,70% -1,800 | 67,25 | 36,48 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 43,20 13.06.2025 | -3,46% -1,550 | 67,80 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,344 13.06.2025 | -3,06% -0,2320 | 10,63 | 5,070 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 27,15 13.06.2025 | -2,34% -0,6500 | 64,00 | 20,05 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,24 13.06.2025 | -2,01% -0,5600 | 37,56 | 24,22 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 94,65 13.06.2025 | +1,23% +1,150 | 108,90 | 27,84 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,09 13.06.2025 | -2,17% -0,7800 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,93 13.06.2025 | -2,87% -0,5600 | 29,18 | 14,35 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,24 13.06.2025 | -1,19% -0,2800 | 26,10 | 15,19 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 123,00 13.06.2025 | -1,52% -1,900 | 129,80 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,26 13.06.2025 | -1,37% -0,2400 | 18,33 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,14 13.06.2025 | -0,79% -0,1200 | 15,74 | 10,52 |
SAP SE DE0007164600 | 256,00 13.06.2025 | -2,14% -5,600 | 281,40 | 174,98 |
Sartorius AG DE0007165631 | 205,00 13.06.2025 | -0,73% -1,500 | 285,70 | 166,15 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,44 13.06.2025 | -1,62% -0,7500 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 38,18 13.06.2025 | -3,68% -1,460 | 78,25 | 32,72 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 18,59 13.06.2025 | -2,72% -0,5200 | 42,10 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 41,02 13.06.2025 | +0,74% +0,3000 | 70,50 | 27,36 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,02 13.06.2025 | -2,15% -0,2200 | 13,61 | 8,950 |
United Internet AG DE0005089031 | 24,12 13.06.2025 | -0,08% -0,0200 | 24,70 | 14,62 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}