TecDAX Performance Index
3.583,79 EUR
+0,05% +1,810
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.583,79
- Änderung +0,05 %
- Stand 09.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.575,98
- Vortag 3.581,98
- Tageshoch 3.590,80
- Tagestief 3.570,87
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,50 09.12.2025 | -1,05% -0,2500 | 24,45 | 11,02 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,53 09.12.2025 | -1,30% -0,2300 | 20,02 | 8,598 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 115,60 09.12.2025 | -0,52% -0,6000 | 145,80 | 98,10 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,22 09.12.2025 | +0,28% +0,1200 | 44,40 | 29,66 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,35 09.12.2025 | -0,73% -0,2000 | 31,10 | 22,05 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,32 09.12.2025 | +2,17% +0,9200 | 71,25 | 40,40 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,88 09.12.2025 | -0,85% -0,2300 | 35,92 | 26,05 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 67,30 09.12.2025 | +0,30% +0,2000 | 77,10 | 43,90 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,30 09.12.2025 | -0,58% -0,0900 | 22,97 | 14,25 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 32,70 09.12.2025 | -1,80% -0,6000 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,100 09.12.2025 | -2,11% -0,1100 | 9,250 | 5,070 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,98 09.12.2025 | -0,07% -0,0200 | 37,56 | 26,18 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,50 09.12.2025 | +5,23% +3,700 | 117,30 | 32,98 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,51 09.12.2025 | -0,49% -0,1850 | 39,41 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,03 09.12.2025 | -0,83% -0,1600 | 24,68 | 14,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,94 09.12.2025 | +0,73% +0,1600 | 28,88 | 17,29 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 91,25 09.12.2025 | -0,16% -0,1500 | 137,80 | 87,10 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 26,24 09.12.2025 | +2,58% +0,6600 | 28,18 | 10,52 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,840 09.12.2025 | 0% 0 | 15,74 | 9,440 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,10 09.12.2025 | +0,43% +0,9000 | 281,40 | 202,10 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,80 09.12.2025 | +0,56% +1,400 | 285,70 | 166,15 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,38 09.12.2025 | +0,51% +0,2200 | 57,94 | 40,88 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 47,96 09.12.2025 | +0,84% +0,4000 | 60,40 | 31,94 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 35,54 09.12.2025 | +2,07% +0,7200 | 36,34 | 11,89 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 38,72 09.12.2025 | +0,52% +0,2000 | 54,90 | 24,08 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,630 09.12.2025 | +1,81% +0,1000 | 13,52 | 5,395 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,00 09.12.2025 | +1,21% +0,3000 | 29,20 | 14,62 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}