TecDAX Performance Index
3.976,45 EUR
-0,10% -4,030
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.976,45
- Änderung -0,10 %
- Stand 14.09.26 09:07 Uhr
- Eröffnung 3.982,79
- Vortag 3.980,48
- Tageshoch 3.995,09
- Tagestief 3.958,53
- 52W Hoch 4.284,41 (02.06.26)
- 52W Tief 3.322,31 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,75 08:13:01 Uhr | -0,42% -0,1000 | 27,10 | 18,64 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,52 08:13:05 Uhr | -4,90% -1,830 | 62,02 | 12,21 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,60 08:13:07 Uhr | +0,11% +0,1000 | 122,60 | 65,50 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,20 08:13:01 Uhr | -0,51% -0,1800 | 45,06 | 25,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,70 08:13:05 Uhr | -2,03% -0,4500 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,90 08:13:05 Uhr | -0,93% -0,2800 | 47,92 | 22,86 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,52 08:38:30 Uhr | +0,04% +0,0100 | 34,27 | 23,57 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 111,40 08:13:05 Uhr | -0,36% -0,4000 | 116,20 | 62,20 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,27 08:13:00 Uhr | +0,82% +0,1000 | 18,48 | 12,11 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,25 08:13:15 Uhr | -1,22% -0,3000 | 50,20 | 23,55 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,982 08:13:24 Uhr | +0,13% +0,0040 | 7,502 | 2,966 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,06 08:13:05 Uhr | -0,08% -0,0200 | 33,82 | 22,38 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,72 08:13:05 Uhr | +0,39% +0,3000 | 117,30 | 63,42 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 56,69 08:05:16 Uhr | -2,29% -1,330 | 89,27 | 31,45 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,78 08:13:00 Uhr | -3,21% -1,320 | 48,20 | 16,26 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,82 08:13:17 Uhr | -0,57% -0,1200 | 28,24 | 17,66 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,05 08:13:05 Uhr | +1,29% +0,7500 | 112,80 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,26 08:13:05 Uhr | -0,30% -0,1200 | 49,80 | 19,37 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,200 08:13:02 Uhr | -0,14% -0,0100 | 13,86 | 7,010 |
| SAP SE DE0007164600 | 180,06 08:13:07 Uhr | +3,14% +5,480 | 241,70 | 130,08 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 231,60 08:13:00 Uhr | 0% 0 | 265,90 | 191,15 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 37,87 08:03:25 Uhr | -0,63% -0,2400 | 49,78 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 72,40 08:13:00 Uhr | -2,36% -1,750 | 107,10 | 34,36 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,35 08:13:09 Uhr | -0,43% -0,2500 | 70,30 | 18,31 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 68,80 08:13:17 Uhr | -3,23% -2,300 | 117,20 | 25,96 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,380 08:12:59 Uhr | +1,11% +0,0700 | 9,040 | 4,140 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,44 08:13:00 Uhr | -0,22% -0,0600 | 29,90 | 22,64 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}