MDAX Performance Index
29.742,09 EUR
-1,52% -459,61
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.742,09
- Änderung -1,52 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 29.914,07
- Vortag 30.201,70
- Tageshoch 29.967,17
- Tagestief 29.566,53
- 52W Hoch 31.384,62 (05.06.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,36 13.06.2025 | -1,69% -0,2300 | 22,34 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,818 13.06.2025 | -1,40% -0,0400 | 3,231 | 1,824 |
Aurubis AG DE0006766504 | 79,85 13.06.2025 | +0,76% +0,6000 | 94,95 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,96 13.06.2025 | -2,37% -0,9200 | 45,32 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,96 13.06.2025 | -0,74% -0,2000 | 32,90 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 74,90 13.06.2025 | -0,73% -0,5500 | 80,95 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 60,70 13.06.2025 | -1,22% -0,7500 | 84,95 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 103,30 13.06.2025 | -2,91% -3,100 | 113,40 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,98 13.06.2025 | -3,00% -0,6800 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,862 13.06.2025 | -3,30% -0,2340 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,35 13.06.2025 | -0,89% -0,2000 | 27,90 | 17,24 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 48,92 13.06.2025 | -2,65% -1,330 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,55 13.06.2025 | -1,96% -0,3700 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 23,32 13.06.2025 | -3,72% -0,9000 | 25,54 | 11,56 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 59,90 13.06.2025 | -3,62% -2,250 | 64,20 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,24 13.06.2025 | -2,01% -0,5600 | 37,56 | 24,22 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 46,40 13.06.2025 | -4,68% -2,280 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 58,70 13.06.2025 | -0,68% -0,4000 | 60,40 | 37,08 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 46,64 13.06.2025 | -2,71% -1,300 | 106,10 | 46,44 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 85,30 13.06.2025 | -0,70% -0,6000 | 93,30 | 83,50 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,922 13.06.2025 | -3,04% -0,2800 | 13,73 | 4,472 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 94,65 13.06.2025 | +1,23% +1,150 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 157,10 13.06.2025 | -1,50% -2,400 | 185,10 | 98,30 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,02 13.06.2025 | -1,99% -0,7700 | 46,64 | 30,91 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,93 13.06.2025 | -2,87% -0,5600 | 29,18 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 37,52 13.06.2025 | -1,11% -0,4200 | 38,84 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,03 13.06.2025 | +0,69% +0,1100 | 16,64 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,36 13.06.2025 | -3,95% -1,700 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 83,15 13.06.2025 | -2,35% -2,000 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 138,00 13.06.2025 | -1,57% -2,200 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,48 13.06.2025 | -3,41% -0,9000 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 70,35 13.06.2025 | -1,12% -0,8000 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 123,00 13.06.2025 | -1,52% -1,900 | 129,80 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,26 13.06.2025 | -1,37% -0,2400 | 18,33 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 21,05 13.06.2025 | -3,08% -0,6700 | 47,51 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 714,00 13.06.2025 | -0,07% -0,5000 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 92,55 13.06.2025 | +2,49% +2,250 | 170,20 | 87,30 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 71,86 13.06.2025 | +2,18% +1,530 | 85,87 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,70 13.06.2025 | -2,01% -0,6500 | 36,45 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 116,90 13.06.2025 | -1,02% -1,200 | 121,50 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 25,50 13.06.2025 | -5,73% -1,550 | 47,60 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 49,30 13.06.2025 | -3,33% -1,700 | 63,70 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,22 13.06.2025 | -0,91% -0,1300 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 110,10 13.06.2025 | -0,45% -0,5000 | 116,70 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,02 13.06.2025 | -2,15% -0,2200 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,396 13.06.2025 | +0,19% +0,0160 | 10,98 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,28 13.06.2025 | -1,33% -0,3800 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,364 13.06.2025 | -2,75% -0,1800 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 24,12 13.06.2025 | -0,08% -0,0200 | 24,70 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 61,15 13.06.2025 | -2,55% -1,600 | 105,75 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}