MDAX Performance Index
28.495,49 EUR
+0,22% +63,30
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 28.495,49
- Änderung +0,22 %
- Stand 30.04.25 16:10 Uhr
- Eröffnung 28.546,23
- Vortag 28.432,19
- Tageshoch 28.706,00
- Tagestief 28.338,48
- 52W Hoch 30.505,59 (06.03.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,11 13:00:47 Uhr | +8,18% +0,9150 | 24,12 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,584 12:31:42 Uhr | +2,22% +0,0560 | 3,231 | 1,824 |
Aurubis AG DE0006766504 | 76,05 12:32:28 Uhr | -0,33% -0,2500 | 94,95 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,34 12:31:41 Uhr | +0,81% +0,3000 | 47,54 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 25,84 12:31:42 Uhr | +3,28% +0,8200 | 34,58 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 73,65 12:32:28 Uhr | -0,20% -0,1500 | 73,90 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,10 12:31:41 Uhr | 0% 0 | 100,40 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 104,00 12:31:41 Uhr | +1,86% +1,900 | 108,00 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,15 12:32:25 Uhr | -2,29% -0,5900 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,278 12:32:26 Uhr | 0% 0 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,20 12:31:41 Uhr | +1,83% +0,4000 | 27,90 | 17,14 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 46,40 12:31:42 Uhr | +1,62% +0,7400 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 19,50 16:00:16 Uhr | -1,71% -0,3400 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 23,06 16:00:16 Uhr | +0,70% +0,1600 | 22,90 | 11,56 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 59,15 12:31:41 Uhr | +0,08% +0,0500 | 61,60 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 36,20 12:31:41 Uhr | +1,00% +0,3600 | 36,06 | 22,78 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,68 12:31:42 Uhr | -1,27% -0,5600 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 56,70 12:32:28 Uhr | +1,25% +0,7000 | 58,60 | 36,30 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 59,25 12:32:27 Uhr | +3,13% +1,800 | 108,90 | 50,20 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 87,60 12:32:28 Uhr | +0,11% +0,1000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 9,264 12:32:26 Uhr | +4,51% +0,4000 | 13,73 | 4,472 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 67,80 15:11:11 Uhr | +2,26% +1,500 | 80,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 164,60 15:37:10 Uhr | -3,01% -5,100 | 185,10 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,04 12:31:42 Uhr | -0,50% -0,1800 | 51,60 | 30,91 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,47 12:32:28 Uhr | +0,46% +0,0800 | 29,78 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 31,54 12:32:28 Uhr | +0,45% +0,1400 | 37,06 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,20 12:32:28 Uhr | +1,33% +0,2000 | 15,09 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,62 12:32:28 Uhr | +1,50% +0,5400 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 86,85 12:32:28 Uhr | -0,12% -0,1000 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 127,60 12:32:28 Uhr | +0,95% +1,200 | 138,60 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,50 12:32:27 Uhr | +0,15% +0,0400 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 73,70 12:32:28 Uhr | +1,87% +1,350 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 114,80 12:32:28 Uhr | +2,59% +2,900 | 124,30 | 79,95 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 16,48 12:32:28 Uhr | -0,78% -0,1300 | 17,47 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,56 12:32:28 Uhr | -1,18% -0,2700 | 52,44 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 745,00 12:32:28 Uhr | +1,36% +10,00 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 131,40 12:32:25 Uhr | +3,30% +4,200 | 170,20 | 96,45 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 51,76 15:14:02 Uhr | +0,82% +0,4200 | 52,75 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,85 12:32:28 Uhr | +0,56% +0,2000 | 36,45 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 103,80 12:32:26 Uhr | +1,76% +1,800 | 103,10 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,40 12:32:26 Uhr | +3,61% +0,8500 | 60,90 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 52,30 12:32:28 Uhr | +0,19% +0,1000 | 67,45 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,04 12:32:27 Uhr | +1,23% +0,1700 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 101,00 12:32:27 Uhr | +1,00% +1,0000 | 100,00 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 13,23 12:32:28 Uhr | +0,92% +0,1200 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,784 16:03:23 Uhr | -0,83% -0,0820 | 10,98 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,90 12:31:41 Uhr | +0,07% +0,0200 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,816 12:32:26 Uhr | +0,09% +0,0060 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,64 12:32:27 Uhr | -0,25% -0,0500 | 24,40 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,65 12:32:27 Uhr | -5,32% -3,800 | 107,50 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}