MDAX Performance Index
30.442,89 EUR
-0,35% -107,94
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.442,89
- Änderung -0,35 %
- Stand 21.05.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.473,07
- Vortag 30.550,83
- Tageshoch 30.582,72
- Tagestief 30.307,38
- 52W Hoch 30.582,72 (21.05.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,40 21.05.2025 | -2,40% -0,3050 | 23,46 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,700 21.05.2025 | -1,82% -0,0500 | 3,231 | 1,824 |
Aurubis AG DE0006766504 | 77,05 21.05.2025 | -0,96% -0,7500 | 94,95 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,52 21.05.2025 | -1,63% -0,6400 | 47,54 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,52 21.05.2025 | -1,12% -0,3000 | 34,58 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 75,25 21.05.2025 | +0,53% +0,4000 | 76,70 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,35 21.05.2025 | -2,94% -1,800 | 94,50 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 111,30 21.05.2025 | -1,59% -1,800 | 113,40 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,63 21.05.2025 | -2,47% -0,6500 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,634 21.05.2025 | -0,99% -0,0660 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,25 21.05.2025 | -1,55% -0,3500 | 27,90 | 17,14 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 49,94 21.05.2025 | -0,72% -0,3600 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,24 21.05.2025 | +0,90% +0,1800 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 25,16 21.05.2025 | +1,21% +0,3000 | 24,90 | 11,56 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 58,45 21.05.2025 | -1,35% -0,8000 | 61,60 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 34,36 21.05.2025 | -1,60% -0,5600 | 37,56 | 23,04 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,28 21.05.2025 | -1,03% -0,4600 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 57,95 21.05.2025 | -3,17% -1,900 | 59,85 | 37,06 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 60,20 21.05.2025 | +2,56% +1,500 | 108,90 | 50,20 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 85,60 21.05.2025 | -0,70% -0,6000 | 93,30 | 82,50 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 10,57 21.05.2025 | -1,08% -0,1150 | 13,73 | 4,472 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,45 21.05.2025 | +3,38% +2,600 | 80,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 164,90 21.05.2025 | -0,66% -1,100 | 185,10 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,54 21.05.2025 | -3,16% -1,290 | 49,89 | 30,91 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,01 21.05.2025 | -0,99% -0,1900 | 29,78 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 34,10 21.05.2025 | -3,56% -1,260 | 37,06 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,62 21.05.2025 | -1,01% -0,1600 | 15,78 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,90 21.05.2025 | -3,49% -1,480 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 88,20 21.05.2025 | -1,07% -0,9500 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 140,80 21.05.2025 | -0,85% -1,200 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,04 21.05.2025 | -3,05% -0,8200 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 74,30 21.05.2025 | -1,59% -1,200 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 117,60 21.05.2025 | -1,84% -2,200 | 125,10 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,28 21.05.2025 | -2,48% -0,4400 | 18,06 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,98 21.05.2025 | -3,32% -0,7900 | 49,82 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 736,50 21.05.2025 | -0,54% -4,000 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 127,60 21.05.2025 | -0,39% -0,5000 | 170,20 | 96,45 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 69,70 21.05.2025 | +5,61% +3,700 | 66,00 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,85 21.05.2025 | -0,59% -0,2000 | 36,45 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 116,20 21.05.2025 | -0,43% -0,5000 | 117,10 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 25,50 21.05.2025 | -2,67% -0,7000 | 58,60 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 51,10 21.05.2025 | -0,78% -0,4000 | 67,30 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,07 21.05.2025 | -2,22% -0,3200 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 114,00 21.05.2025 | +0,26% +0,3000 | 113,70 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,52 21.05.2025 | -0,28% -0,0300 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,570 21.05.2025 | -2,55% -0,2240 | 10,98 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 30,22 21.05.2025 | -1,69% -0,5200 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,946 21.05.2025 | -1,70% -0,1200 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 22,80 21.05.2025 | -1,72% -0,4000 | 23,28 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 62,90 21.05.2025 | -1,87% -1,200 | 106,60 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}