MDAX Performance Index
28.916,26 EUR
-0,99% -289,58
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 28.916,26
- Änderung -0,99 %
- Stand 02.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 28.816,98
- Vortag 29.205,84
- Tageshoch 29.068,44
- Tagestief 28.357,24
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,27 02.04.2026 | -0,66% -0,2200 | 36,37 | 8,598 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,356 02.04.2026 | +2,08% +0,0480 | 3,516 | 2,162 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,62 02.04.2026 | -1,20% -0,4200 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 151,80 02.04.2026 | -1,68% -2,600 | 174,60 | 72,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 15,34 02.04.2026 | -3,52% -0,5600 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,40 02.04.2026 | -1,28% -0,3800 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 102,10 02.04.2026 | -0,68% -0,7000 | 128,60 | 55,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 51,05 02.04.2026 | -1,35% -0,7000 | 113,40 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,51 02.04.2026 | -0,39% -0,0650 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,470 02.04.2026 | -2,58% -0,1980 | 9,478 | 5,566 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 8,800 02.04.2026 | -2,33% -0,2100 | 12,44 | 4,980 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 39,35 02.04.2026 | -0,73% -0,2900 | 49,41 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 55,80 02.04.2026 | -1,67% -0,9500 | 64,80 | 37,34 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,40 02.04.2026 | -1,03% -0,1700 | 20,58 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,36 02.04.2026 | +2,15% +0,6400 | 42,02 | 17,13 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 76,45 02.04.2026 | -0,52% -0,4000 | 86,50 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,82 02.04.2026 | -0,22% -0,0600 | 37,56 | 25,52 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,36 02.04.2026 | +0,11% +0,0400 | 49,72 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 73,70 02.04.2026 | -1,47% -1,100 | 89,70 | 72,00 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,55 02.04.2026 | +1,35% +1,100 | 117,30 | 49,78 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 403,60 02.04.2026 | -0,35% -1,400 | 415,80 | 125,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,19 02.04.2026 | -0,85% -0,3100 | 43,11 | 30,91 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 25,25 02.04.2026 | +0,40% +0,1000 | 43,15 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 28,92 02.04.2026 | -0,76% -0,2200 | 29,60 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 26,22 02.04.2026 | -3,89% -1,060 | 42,54 | 24,20 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,37 02.04.2026 | +2,83% +0,4500 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,62 02.04.2026 | -9,09% -4,160 | 70,25 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,65 02.04.2026 | -1,94% -1,950 | 114,70 | 68,45 |
| KRONES AG DE0006335003 | 116,40 02.04.2026 | -2,35% -2,800 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,71 02.04.2026 | -1,01% -0,1800 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 57,50 02.04.2026 | -0,09% -0,0500 | 77,85 | 53,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,35 02.04.2026 | +1,58% +1,0000 | 137,80 | 60,80 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,98 02.04.2026 | +0,31% +0,1400 | 46,50 | 12,29 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,02 02.04.2026 | -3,25% -0,7400 | 26,10 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 630,50 02.04.2026 | +0,16% +1,0000 | 779,00 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 36,94 02.04.2026 | +0,16% +0,0600 | 136,60 | 30,24 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 53,97 02.04.2026 | -1,68% -0,9200 | 90,00 | 32,77 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,70 02.04.2026 | -0,41% -0,1500 | 38,65 | 29,25 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 38,76 02.04.2026 | -1,87% -0,7400 | 57,30 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 209,50 02.04.2026 | -0,76% -1,600 | 265,90 | 166,15 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,180 02.04.2026 | -2,64% -0,1950 | 11,99 | 3,190 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 30,90 02.04.2026 | +1,81% +0,5500 | 55,10 | 29,30 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,15 02.04.2026 | -0,98% -0,1400 | 16,73 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,40 02.04.2026 | +0,74% +0,8000 | 124,40 | 79,00 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 7,764 02.04.2026 | -2,29% -0,1820 | 12,45 | 4,509 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 87,75 02.04.2026 | -1,13% -1,0000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,40 02.04.2026 | -0,63% -0,2000 | 37,12 | 25,58 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,726 02.04.2026 | -3,20% -0,2220 | 9,462 | 5,402 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,76 02.04.2026 | -0,43% -0,1200 | 29,90 | 15,78 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,80 02.04.2026 | -1,27% -1,050 | 85,05 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}