MDAX Performance Index
30.250,03 EUR
-2,17% -671,03
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.250,03
- Änderung -2,17 %
- Stand 10.10.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.892,94
- Vortag 30.921,06
- Tageshoch 30.904,93
- Tagestief 30.250,03
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,03 10.10.2025 | -7,85% -1,110 | 16,63 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,132 10.10.2025 | +0,51% +0,0160 | 3,516 | 2,162 |
Aurubis AG DE0006766504 | 114,40 10.10.2025 | +0,44% +0,5000 | 120,40 | 62,30 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 28,46 10.10.2025 | -4,37% -1,300 | 31,22 | 8,490 |
Bechtle AG DE0005158703 | 35,58 10.10.2025 | -2,68% -0,9800 | 41,38 | 29,66 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 100,80 10.10.2025 | -2,61% -2,700 | 104,20 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,68 10.10.2025 | -0,86% -0,3800 | 71,25 | 40,74 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 79,65 10.10.2025 | -1,18% -0,9500 | 113,40 | 78,00 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,23 10.10.2025 | -1,62% -0,4000 | 41,74 | 19,74 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,344 10.10.2025 | -1,98% -0,1480 | 8,346 | 5,532 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,10 10.10.2025 | +1,14% +0,2500 | 25,15 | 19,12 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 54,85 10.10.2025 | -1,17% -0,6500 | 56,05 | 37,34 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,54 10.10.2025 | -0,14% -0,0200 | 22,25 | 14,54 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 49,55 10.10.2025 | -1,69% -0,8500 | 58,40 | 38,30 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 31,62 10.10.2025 | +1,74% +0,5400 | 31,62 | 13,02 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 75,80 10.10.2025 | +0,26% +0,2000 | 78,50 | 47,56 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,00 10.10.2025 | +0,07% +0,0200 | 37,56 | 26,44 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,82 10.10.2025 | -1,25% -0,4800 | 50,60 | 37,00 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 28,70 10.10.2025 | -6,94% -2,140 | 86,05 | 28,70 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,10 10.10.2025 | -1,10% -0,9000 | 93,30 | 77,70 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,454 10.10.2025 | -3,02% -0,2320 | 13,73 | 6,740 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 105,80 10.10.2025 | -3,99% -4,400 | 117,30 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 259,00 10.10.2025 | -2,92% -7,800 | 268,00 | 110,50 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 40,98 10.10.2025 | -0,61% -0,2500 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,65 10.10.2025 | -3,26% -1,100 | 43,15 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,06 10.10.2025 | -2,22% -0,6600 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,59 10.10.2025 | -2,52% -0,3000 | 17,00 | 10,29 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 54,55 10.10.2025 | -4,55% -2,600 | 60,00 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 80,25 10.10.2025 | -1,83% -1,500 | 96,50 | 67,65 |
KRONES AG DE0006335003 | 126,20 10.10.2025 | -2,02% -2,600 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 19,90 10.10.2025 | -2,36% -0,4800 | 33,56 | 19,90 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 67,35 10.10.2025 | +0,82% +0,5500 | 94,08 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 106,60 10.10.2025 | -2,29% -2,500 | 137,80 | 88,55 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 23,88 10.10.2025 | +0,76% +0,1800 | 24,20 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,09 10.10.2025 | -1,87% -0,6300 | 40,83 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 21,74 10.10.2025 | -3,51% -0,7900 | 47,51 | 17,06 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 678,00 10.10.2025 | -0,73% -5,000 | 933,50 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 86,95 10.10.2025 | -0,74% -0,6500 | 170,20 | 70,00 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 76,25 10.10.2025 | -3,53% -2,790 | 90,00 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,50 10.10.2025 | -0,72% -0,2500 | 38,65 | 23,70 |
Sartorius AG DE0007165631 | 211,70 10.10.2025 | -0,56% -1,200 | 285,70 | 166,15 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 42,00 10.10.2025 | +3,45% +1,400 | 58,55 | 36,55 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,79 10.10.2025 | +2,21% +0,3200 | 16,67 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 113,30 10.10.2025 | -0,79% -0,9000 | 124,40 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,465 10.10.2025 | -2,98% -0,2600 | 13,61 | 8,245 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,97 10.10.2025 | -1,93% -0,2550 | 13,24 | 3,108 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 26,28 10.10.2025 | -1,20% -0,3200 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,658 10.10.2025 | -2,35% -0,1840 | 9,344 | 5,402 |
United Internet AG DE0005089031 | 26,74 10.10.2025 | -1,98% -0,5400 | 28,26 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 64,10 10.10.2025 | -3,32% -2,200 | 91,24 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}