MDAX Performance Index
30.347,49 EUR
-0,35% -107,20
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.347,49
- Änderung -0,35 %
- Stand 09.09.25 16:15 Uhr
- Eröffnung 30.446,38
- Vortag 30.454,69
- Tageshoch 30.492,47
- Tagestief 30.187,52
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,34 12:31:45 Uhr | +0,53% +0,0650 | 16,63 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,272 12:31:46 Uhr | -1,21% -0,0400 | 3,516 | 2,162 |
Aurubis AG DE0006766504 | 100,20 12:32:33 Uhr | +1,73% +1,700 | 99,00 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,38 12:31:45 Uhr | -1,06% -0,4000 | 41,38 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,22 12:31:46 Uhr | +0,29% +0,0800 | 29,62 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 91,85 12:32:33 Uhr | +0,16% +0,1500 | 97,95 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 40,74 12:31:45 Uhr | -0,63% -0,2600 | 71,60 | 40,90 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 88,40 12:31:45 Uhr | +2,73% +2,350 | 113,40 | 78,00 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 26,64 12:32:30 Uhr | +0,53% +0,1400 | 41,74 | 19,74 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,584 12:32:31 Uhr | +0,80% +0,0600 | 8,346 | 5,532 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,50 12:31:45 Uhr | -0,92% -0,2000 | 27,90 | 19,12 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 51,70 12:31:46 Uhr | -0,67% -0,3500 | 55,20 | 34,00 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,17 08:10:44 Uhr | -0,61% -0,1000 | 22,25 | 16,14 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 27,26 08:10:44 Uhr | +0,74% +0,2000 | 28,82 | 11,96 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,75 12:31:45 Uhr | +2,36% +1,700 | 78,50 | 46,46 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,12 12:31:45 Uhr | +0,14% +0,0400 | 37,56 | 26,20 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 40,18 12:31:46 Uhr | +0,35% +0,1400 | 50,60 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 64,55 12:32:33 Uhr | -0,23% -0,1500 | 66,70 | 41,84 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 42,54 12:32:32 Uhr | +1,62% +0,6800 | 106,10 | 40,98 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 82,00 12:32:33 Uhr | +0,37% +0,3000 | 93,30 | 80,00 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,050 12:32:31 Uhr | +1,85% +0,1460 | 13,73 | 6,506 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,40 12:32:31 Uhr | -4,48% -4,100 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 224,40 12:32:33 Uhr | +0,90% +2,000 | 228,00 | 105,90 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 42,32 12:31:46 Uhr | +0,28% +0,1200 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,85 12:32:31 Uhr | +1,88% +0,7000 | 43,15 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,72 12:32:33 Uhr | -0,90% -0,2800 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,33 12:32:33 Uhr | +0,98% +0,1100 | 17,00 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 57,40 12:32:33 Uhr | -2,05% -1,200 | 59,55 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 85,65 12:32:33 Uhr | -0,17% -0,1500 | 96,50 | 67,65 |
KRONES AG DE0006335003 | 130,00 12:32:33 Uhr | +0,78% +1,0000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 23,18 12:32:32 Uhr | -0,69% -0,1600 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 69,40 12:32:33 Uhr | -0,79% -0,5500 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 114,70 12:32:33 Uhr | 0% 0 | 137,80 | 87,15 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 21,02 12:32:33 Uhr | -1,13% -0,2400 | 23,30 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 19,71 12:32:33 Uhr | -0,98% -0,1950 | 47,51 | 17,06 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 660,50 12:32:33 Uhr | +0,92% +6,000 | 933,50 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 72,00 12:32:30 Uhr | 0% 0 | 170,20 | 72,00 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 66,45 12:40:05 Uhr | -3,81% -2,630 | 85,87 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,40 12:32:33 Uhr | +1,68% +0,6000 | 38,05 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 111,60 12:32:31 Uhr | +1,00% +1,100 | 122,50 | 70,90 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,30 12:32:31 Uhr | -0,61% -0,1500 | 39,05 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 40,45 12:32:33 Uhr | -0,12% -0,0500 | 58,55 | 39,70 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,78 12:32:32 Uhr | -0,07% -0,0100 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 111,00 12:32:32 Uhr | +0,18% +0,2000 | 124,40 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,190 12:32:33 Uhr | -0,70% -0,0650 | 13,61 | 8,805 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,05 12:32:30 Uhr | -1,08% -0,1100 | 11,57 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 30,68 12:31:45 Uhr | 0% 0 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 8,302 12:32:31 Uhr | +1,12% +0,0920 | 9,344 | 5,402 |
United Internet AG DE0005089031 | 27,16 12:32:32 Uhr | +0,59% +0,1600 | 28,26 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 65,30 12:32:32 Uhr | +0,54% +0,3500 | 96,90 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}