MDAX Performance Index
29.768,60 EUR
+3,09% +893,50
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.768,60
- Änderung +3,09 %
- Stand 10.03.26 11:46 Uhr
- Eröffnung 29.343,35
- Vortag 28.875,10
- Tageshoch 29.937,44
- Tagestief 29.343,35
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 30,07 09:31:51 Uhr | +5,62% +1,600 | 31,06 | 8,598 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,558 08:10:25 Uhr | +2,32% +0,0580 | 3,516 | 2,162 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,94 09:31:44 Uhr | +3,95% +1,440 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 166,70 09:32:39 Uhr | +4,78% +7,600 | 174,60 | 72,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 15,69 08:11:16 Uhr | +1,82% +0,2800 | 31,22 | 14,90 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,00 09:31:51 Uhr | +0,55% +0,1800 | 45,06 | 31,22 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 107,50 09:32:39 Uhr | +5,91% +6,000 | 128,60 | 55,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,92 09:31:51 Uhr | +2,21% +0,5400 | 71,25 | 24,38 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 68,10 09:31:51 Uhr | +1,19% +0,8000 | 113,40 | 63,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,92 09:32:33 Uhr | +5,14% +0,9250 | 29,59 | 15,83 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,208 10:31:12 Uhr | +3,95% +0,3120 | 9,478 | 5,566 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 37,26 10:26:59 Uhr | +1,50% +0,5500 | 58,52 | 36,16 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 57,10 09:31:55 Uhr | +3,91% +2,150 | 64,80 | 37,34 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,95 08:10:44 Uhr | +3,56% +0,4800 | 22,25 | 12,51 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,80 09:31:51 Uhr | +2,22% +0,9500 | 58,40 | 38,30 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,74 08:10:44 Uhr | +5,07% +1,580 | 42,02 | 17,13 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 75,75 09:31:51 Uhr | +2,85% +2,100 | 86,50 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,56 09:31:51 Uhr | +1,47% +0,4000 | 37,56 | 26,18 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 35,26 09:31:55 Uhr | +1,97% +0,6800 | 50,25 | 34,58 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 74,90 09:32:39 Uhr | -0,27% -0,2000 | 93,30 | 75,10 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,20 09:32:38 Uhr | +0,13% +0,1000 | 117,30 | 49,78 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 388,40 09:32:39 Uhr | +5,72% +21,00 | 414,60 | 125,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,15 09:31:55 Uhr | +3,26% +1,140 | 43,11 | 30,91 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 23,20 09:32:38 Uhr | +1,75% +0,4000 | 43,15 | 21,55 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,14 09:32:39 Uhr | +3,22% +0,9400 | 42,54 | 24,20 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,70 09:32:39 Uhr | +0,83% +0,1300 | 17,00 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 50,70 09:32:39 Uhr | +4,88% +2,360 | 70,25 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,50 09:32:39 Uhr | +3,36% +3,400 | 114,70 | 68,45 |
| KRONES AG DE0006335003 | 122,60 09:32:39 Uhr | +1,32% +1,600 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,80 11:18:17 Uhr | +2,07% +0,2800 | 32,33 | 13,27 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,80 09:32:39 Uhr | +2,24% +1,400 | 77,85 | 59,05 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 70,65 09:32:39 Uhr | +2,69% +1,850 | 137,80 | 63,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,20 09:32:39 Uhr | +5,47% +2,240 | 44,32 | 12,29 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,35 09:32:39 Uhr | +2,85% +0,6200 | 30,02 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 680,00 08:10:36 Uhr | +3,58% +23,50 | 852,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 42,30 09:32:33 Uhr | +1,15% +0,4800 | 141,80 | 39,68 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 55,85 09:32:38 Uhr | +1,27% +0,7000 | 90,00 | 32,77 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,30 09:32:39 Uhr | +1,15% +0,4000 | 38,65 | 29,25 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 221,50 09:32:37 Uhr | +3,99% +8,500 | 265,90 | 166,15 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,620 10:47:26 Uhr | +5,03% +0,3650 | 11,99 | 3,190 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,45 09:32:39 Uhr | +0,45% +0,1500 | 58,55 | 31,85 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,88 09:32:38 Uhr | +2,83% +0,4100 | 16,73 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,50 09:32:38 Uhr | +2,88% +2,900 | 124,40 | 79,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,736 09:32:39 Uhr | +1,11% +0,0520 | 13,52 | 4,340 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,216 09:32:33 Uhr | +5,04% +0,4420 | 12,45 | 4,509 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 95,15 09:32:31 Uhr | +2,70% +2,500 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,16 09:31:51 Uhr | +3,66% +1,100 | 37,12 | 25,58 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,170 10:00:06 Uhr | +3,85% +0,2660 | 9,462 | 5,402 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,78 09:32:38 Uhr | +3,04% +0,8200 | 29,90 | 15,78 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,45 10:04:14 Uhr | +4,82% +3,150 | 87,74 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}