MDAX Performance Index
29.729,05 EUR
+0,22% +63,97
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.729,05
- Änderung +0,22 %
- Stand 09.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 29.633,24
- Vortag 29.665,08
- Tageshoch 29.789,17
- Tagestief 29.516,13
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,53 09.12.2025 | -1,30% -0,2300 | 20,02 | 8,598 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,640 09.12.2025 | -3,15% -0,0860 | 3,516 | 2,162 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 117,10 09.12.2025 | -0,59% -0,7000 | 122,70 | 70,05 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 25,00 09.12.2025 | +3,73% +0,9000 | 31,22 | 14,72 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,22 09.12.2025 | +0,28% +0,1200 | 44,40 | 29,66 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 102,80 09.12.2025 | -1,63% -1,700 | 105,00 | 44,55 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,32 09.12.2025 | +2,17% +0,9200 | 71,25 | 40,40 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 81,00 09.12.2025 | +0,87% +0,7000 | 113,40 | 74,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,67 09.12.2025 | +7,46% +1,435 | 35,16 | 15,83 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,072 09.12.2025 | -2,06% -0,1700 | 8,364 | 5,532 |
| Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 20,15 09.12.2025 | -0,74% -0,1500 | 25,05 | 19,12 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,73 09.12.2025 | -1,27% -0,6000 | 63,02 | 39,71 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 53,10 09.12.2025 | +0,28% +0,1500 | 56,50 | 37,34 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 12,92 09.12.2025 | -0,31% -0,0400 | 22,25 | 12,81 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,55 09.12.2025 | +0,12% +0,0500 | 58,40 | 38,30 |
| flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 33,42 09.12.2025 | -0,48% -0,1600 | 34,24 | 14,41 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,95 09.12.2025 | -0,62% -0,4500 | 80,10 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,98 09.12.2025 | -0,07% -0,0200 | 37,56 | 26,18 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,38 09.12.2025 | -0,64% -0,2400 | 50,60 | 37,00 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 24,54 09.12.2025 | -0,97% -0,2400 | 82,65 | 23,32 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 80,20 09.12.2025 | +0,50% +0,4000 | 93,30 | 77,70 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,632 09.12.2025 | -4,32% -0,2540 | 13,73 | 5,212 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,50 09.12.2025 | +5,23% +3,700 | 117,30 | 32,98 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 319,80 09.12.2025 | -0,44% -1,400 | 323,00 | 124,90 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,09 09.12.2025 | +0,34% +0,1200 | 46,64 | 30,91 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 25,90 09.12.2025 | +0,78% +0,2000 | 43,15 | 20,65 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 34,44 09.12.2025 | +0,47% +0,1600 | 42,54 | 23,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,59 09.12.2025 | 0% 0 | 17,00 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,65 09.12.2025 | +0,38% +0,2500 | 66,50 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 90,70 09.12.2025 | -0,71% -0,6500 | 96,50 | 67,65 |
| KRONES AG DE0006335003 | 133,00 09.12.2025 | +0,30% +0,4000 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,21 09.12.2025 | +1,24% +0,2100 | 33,56 | 15,81 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 61,25 09.12.2025 | -0,89% -0,5500 | 85,42 | 61,80 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 91,25 09.12.2025 | -0,16% -0,1500 | 137,80 | 87,10 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 26,24 09.12.2025 | +2,58% +0,6600 | 28,18 | 10,52 |
| PUMA SE DE0006969603 | 20,48 09.12.2025 | +3,10% +0,6150 | 47,06 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 616,00 09.12.2025 | -0,96% -6,000 | 888,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,30 09.12.2025 | +1,55% +0,9500 | 160,00 | 59,95 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 57,88 09.12.2025 | +5,03% +2,770 | 90,00 | 18,01 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,70 09.12.2025 | -0,30% -0,1000 | 38,65 | 25,95 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,80 09.12.2025 | +0,56% +1,400 | 285,70 | 166,15 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,65 09.12.2025 | -0,56% -0,2000 | 58,55 | 33,45 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,02 09.12.2025 | -1,66% -0,2200 | 15,99 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 110,10 09.12.2025 | +1,57% +1,700 | 124,40 | 78,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,630 09.12.2025 | +1,81% +0,1000 | 13,52 | 5,395 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,864 09.12.2025 | -6,69% -0,6360 | 13,24 | 3,821 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,50 09.12.2025 | -1,66% -0,4800 | 38,65 | 25,58 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,372 09.12.2025 | +0,48% +0,0400 | 9,344 | 5,402 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,00 09.12.2025 | +1,21% +0,3000 | 29,20 | 14,62 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,05 09.12.2025 | +1,36% +0,9000 | 87,74 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}