MDAX Performance Index
32.167,17 EUR
+0,26% +84,14
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 32.167,17
- Änderung +0,26 %
- Stand 09.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 32.128,68
- Vortag 32.083,03
- Tageshoch 32.324,83
- Tagestief 32.064,49
- 52W Hoch 32.324,83 (09.01.26)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 20,28 09.01.2026 | +3,23% +0,6350 | 21,38 | 8,598 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,780 09.01.2026 | +2,13% +0,0580 | 3,516 | 2,162 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 45,38 09.01.2026 | +1,57% +0,7000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 130,60 09.01.2026 | +0,54% +0,7000 | 133,10 | 70,05 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 30,02 09.01.2026 | +6,76% +1,900 | 31,22 | 14,90 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,30 09.01.2026 | -1,10% -0,4800 | 45,06 | 29,66 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 114,30 09.01.2026 | -0,17% -0,2000 | 115,20 | 44,55 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 41,30 09.01.2026 | 0% 0 | 71,25 | 39,20 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 79,10 09.01.2026 | +1,15% +0,9000 | 113,40 | 74,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 23,41 09.01.2026 | -0,09% -0,0200 | 32,27 | 15,83 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,890 09.01.2026 | -1,90% -0,1720 | 9,216 | 5,532 |
| Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,25 09.01.2026 | -0,47% -0,1000 | 24,85 | 19,12 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 47,29 09.01.2026 | +1,05% +0,4900 | 63,02 | 39,71 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 57,70 09.01.2026 | -0,09% -0,0500 | 58,60 | 37,34 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,31 09.01.2026 | +1,91% +0,2500 | 22,25 | 12,78 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,60 09.01.2026 | -1,13% -0,5000 | 58,40 | 38,30 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 37,30 09.01.2026 | +0,87% +0,3200 | 37,30 | 14,82 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,60 09.01.2026 | -1,47% -1,100 | 80,10 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,38 09.01.2026 | -0,81% -0,2400 | 37,56 | 26,18 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,96 09.01.2026 | +0,90% +0,3400 | 50,60 | 37,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 83,00 09.01.2026 | +0,36% +0,3000 | 93,30 | 77,70 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 90,65 09.01.2026 | +5,28% +4,550 | 117,30 | 33,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 355,60 09.01.2026 | -1,28% -4,600 | 372,00 | 125,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,68 09.01.2026 | +0,48% +0,1700 | 46,64 | 30,91 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,85 09.01.2026 | +0,36% +0,1000 | 43,15 | 21,00 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 36,78 09.01.2026 | +0,38% +0,1400 | 42,54 | 23,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,83 09.01.2026 | +2,64% +0,3300 | 17,00 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 67,35 09.01.2026 | -2,25% -1,550 | 70,25 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,10 09.01.2026 | -2,29% -2,300 | 100,90 | 67,90 |
| KRONES AG DE0006335003 | 139,40 09.01.2026 | -0,29% -0,4000 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,73 09.01.2026 | +2,96% +0,5100 | 33,56 | 15,81 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 64,05 09.01.2026 | -1,00% -0,6500 | 81,58 | 59,80 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 91,05 09.01.2026 | +1,05% +0,9500 | 137,80 | 87,10 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,18 09.01.2026 | -0,92% -0,3000 | 33,02 | 10,52 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,64 09.01.2026 | -3,39% -0,8300 | 43,11 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 684,50 09.01.2026 | +0,66% +4,500 | 888,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 65,40 09.01.2026 | -0,83% -0,5500 | 141,80 | 59,95 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 64,39 09.01.2026 | +1,35% +0,8600 | 90,00 | 20,60 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,10 09.01.2026 | +1,98% +0,7000 | 38,65 | 27,45 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 257,60 09.01.2026 | -2,42% -6,400 | 285,70 | 166,15 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,55 09.01.2026 | 0% 0 | 58,55 | 33,45 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,06 09.01.2026 | +1,44% +0,2000 | 15,99 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 112,30 09.01.2026 | -0,35% -0,4000 | 124,40 | 79,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,025 09.01.2026 | +4,97% +0,2850 | 13,52 | 5,395 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,28 09.01.2026 | +1,73% +0,1750 | 13,24 | 3,821 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 81,85 09.01.2026 | +0,68% +0,5500 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,30 09.01.2026 | -0,76% -0,2400 | 38,65 | 25,58 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 9,392 09.01.2026 | +1,05% +0,0980 | 9,424 | 5,402 |
| United Internet AG DE0005089031 | 29,72 09.01.2026 | +0,47% +0,1400 | 29,78 | 14,62 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 70,20 09.01.2026 | +2,56% +1,750 | 87,74 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}