MDAX Performance Index
32.126,41 EUR
-1,05% -340,19
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 32.126,41
- Änderung -1,05 %
- Stand 08.06.26 11:27 Uhr
- Eröffnung 32.086,32
- Vortag 32.466,60
- Tageshoch 32.205,38
- Tagestief 31.840,40
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 54,62 09:31:57 Uhr | +3,06% +1,620 | 60,38 | 11,88 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,326 08:10:27 Uhr | -4,75% -0,1160 | 3,516 | 2,164 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 39,35 09:31:34 Uhr | +0,51% +0,2000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 211,80 09:32:42 Uhr | +1,44% +3,000 | 220,60 | 78,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,32 09:31:58 Uhr | +0,09% +0,0200 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,04 09:33:07 Uhr | -0,06% -0,0200 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 80,45 09:32:42 Uhr | -0,06% -0,0500 | 128,60 | 72,25 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 51,35 09:31:57 Uhr | -5,61% -3,050 | 108,00 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 38,70 09:32:39 Uhr | -0,08% -0,0300 | 39,27 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,298 09:32:40 Uhr | -1,12% -0,0940 | 9,478 | 6,704 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,480 09:31:57 Uhr | -1,04% -0,1000 | 12,44 | 6,725 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 48,20 09:32:42 Uhr | +3,54% +1,650 | 49,02 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 58,95 09:31:57 Uhr | -0,25% -0,1500 | 64,80 | 46,44 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,55 08:10:57 Uhr | -2,93% -0,4700 | 19,31 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 33,38 08:10:57 Uhr | -1,77% -0,6000 | 42,02 | 22,96 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,10 09:31:57 Uhr | -0,81% -0,5500 | 86,50 | 58,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,00 09:31:57 Uhr | +0,48% +0,1200 | 33,82 | 24,66 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,26 09:31:58 Uhr | 0% 0 | 49,72 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,50 09:32:42 Uhr | -0,42% -0,3000 | 88,50 | 68,30 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,96 09:32:40 Uhr | +0,13% +0,1000 | 117,30 | 65,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 490,80 09:32:42 Uhr | -0,61% -3,000 | 550,00 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,63 09:31:57 Uhr | +0,37% +0,1300 | 43,11 | 34,07 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 30,30 09:48:38 Uhr | -1,17% -0,3600 | 43,15 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,34 09:32:42 Uhr | -0,46% -0,2000 | 48,20 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,94 09:32:42 Uhr | -2,71% -0,6400 | 42,54 | 23,58 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,27 09:32:42 Uhr | +1,28% +0,1800 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,86 09:32:42 Uhr | -2,87% -1,150 | 70,25 | 40,01 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,65 09:32:42 Uhr | -1,30% -1,300 | 114,70 | 77,60 |
| KRONES AG DE0006335003 | 112,60 09:32:42 Uhr | -1,05% -1,200 | 143,20 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,54 09:32:42 Uhr | -3,48% -0,5600 | 27,54 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 51,50 09:32:42 Uhr | -0,87% -0,4500 | 76,80 | 51,95 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,05 09:32:42 Uhr | -1,94% -1,250 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,28 09:32:42 Uhr | +3,20% +1,280 | 49,80 | 16,36 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,49 09:32:42 Uhr | -0,82% -0,2200 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 651,50 08:10:45 Uhr | -0,23% -1,500 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 48,00 09:32:39 Uhr | -0,12% -0,0600 | 113,50 | 30,24 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 50,93 09:32:40 Uhr | -0,51% -0,2600 | 90,00 | 42,64 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,15 09:32:42 Uhr | +3,04% +0,9500 | 39,95 | 29,00 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 62,45 09:32:42 Uhr | +0,64% +0,4000 | 66,95 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 234,30 09:32:40 Uhr | -0,09% -0,2000 | 265,90 | 177,20 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,560 09:32:42 Uhr | -0,52% -0,0500 | 11,99 | 4,010 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,52 09:32:42 Uhr | -1,03% -0,3600 | 53,10 | 29,30 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,87 09:32:42 Uhr | -1,68% -0,2200 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 98,60 09:32:42 Uhr | +0,15% +0,1500 | 124,40 | 98,25 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,48 09:32:39 Uhr | -0,26% -0,0300 | 12,45 | 5,607 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 76,00 09:32:39 Uhr | +0,80% +0,6000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,58 09:31:57 Uhr | +0,12% +0,0400 | 37,12 | 25,90 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,760 09:32:40 Uhr | -0,76% -0,0520 | 9,462 | 6,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,94 09:32:42 Uhr | +0,82% +0,2200 | 29,90 | 23,26 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 96,45 09:32:42 Uhr | -0,52% -0,5000 | 105,20 | 59,15 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}