MDAX Performance Index
30.851,74 EUR
-1,04% -324,90
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.851,74
- Änderung -1,04 %
- Stand 23.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.053,28
- Vortag 31.176,64
- Tageshoch 31.066,36
- Tagestief 30.623,38
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,74 23.04.2026 | -2,03% -0,9500 | 46,69 | 10,57 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,582 23.04.2026 | -0,77% -0,0200 | 3,516 | 2,164 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,80 23.04.2026 | -0,54% -0,2000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 189,90 23.04.2026 | -1,35% -2,600 | 192,50 | 74,00 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,28 23.04.2026 | -3,89% -0,7400 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 28,98 23.04.2026 | -4,23% -1,280 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 101,10 23.04.2026 | -4,80% -5,100 | 128,60 | 70,60 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,15 23.04.2026 | +0,70% +0,4000 | 113,40 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,22 23.04.2026 | -1,51% -0,2950 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,434 23.04.2026 | -0,80% -0,0600 | 9,478 | 6,176 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,26 23.04.2026 | +1,08% +0,1100 | 12,44 | 6,555 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,63 23.04.2026 | +0,29% +0,1200 | 49,41 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 57,30 23.04.2026 | -2,05% -1,200 | 64,80 | 44,26 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,31 23.04.2026 | -0,57% -0,1000 | 20,58 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 33,62 23.04.2026 | -11,29% -4,280 | 42,02 | 20,92 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,20 23.04.2026 | -0,63% -0,4500 | 86,50 | 57,05 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,90 23.04.2026 | -0,81% -0,2200 | 37,56 | 25,52 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,58 23.04.2026 | -0,95% -0,3600 | 49,72 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,40 23.04.2026 | +0,73% +0,5000 | 89,20 | 68,30 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,74 23.04.2026 | -0,10% -0,0800 | 117,30 | 61,25 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 461,40 23.04.2026 | +0,61% +2,800 | 468,20 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,62 23.04.2026 | -1,21% -0,4500 | 43,11 | 34,07 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 26,52 23.04.2026 | -3,63% -1,0000 | 43,15 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,68 23.04.2026 | -0,06% -0,0200 | 34,30 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,18 23.04.2026 | -0,98% -0,2800 | 42,54 | 25,64 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,51 23.04.2026 | -2,27% -0,3600 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,58 23.04.2026 | +1,81% +0,8100 | 70,25 | 34,54 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,80 23.04.2026 | -0,20% -0,2000 | 114,70 | 77,60 |
| KRONES AG DE0006335003 | 126,20 23.04.2026 | -0,94% -1,200 | 145,00 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,00 23.04.2026 | -2,91% -0,5400 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 59,75 23.04.2026 | -1,89% -1,150 | 77,85 | 53,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,70 23.04.2026 | -4,85% -3,250 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,12 23.04.2026 | +0,62% +0,2800 | 46,58 | 15,62 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,00 23.04.2026 | -2,99% -0,7700 | 26,55 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 654,50 23.04.2026 | -3,68% -25,00 | 779,00 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 49,46 23.04.2026 | -5,34% -2,790 | 136,60 | 30,24 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,29 23.04.2026 | +1,72% +0,9500 | 90,00 | 45,71 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 38,50 23.04.2026 | -1,91% -0,7500 | 39,25 | 30,70 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,46 23.04.2026 | -3,87% -1,990 | 57,30 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 212,80 23.04.2026 | -8,63% -20,10 | 265,90 | 177,20 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,490 23.04.2026 | +1,80% +0,1500 | 11,99 | 3,712 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,32 23.04.2026 | -3,61% -1,360 | 55,10 | 29,30 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,14 23.04.2026 | -1,37% -0,2100 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 115,40 23.04.2026 | -1,70% -2,000 | 124,40 | 97,60 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,908 23.04.2026 | +1,11% +0,0980 | 12,45 | 5,431 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,70 23.04.2026 | +0,12% +0,1000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,70 23.04.2026 | -0,25% -0,0800 | 37,12 | 25,90 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,684 23.04.2026 | -3,61% -0,2500 | 9,462 | 6,204 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,06 23.04.2026 | -5,17% -1,420 | 29,90 | 19,11 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 96,55 23.04.2026 | -1,43% -1,400 | 97,95 | 59,15 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}