MDAX Performance Index
31.893,88 EUR
+1,57% +493,47
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.893,88
- Änderung +1,57 %
- Stand 14.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.565,94
- Vortag 31.400,41
- Tageshoch 31.905,11
- Tagestief 31.552,04
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 54,66 19:31:45 Uhr | +6,01% +3,100 | 51,94 | 11,73 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,416 10:44:37 Uhr | -1,55% -0,0380 | 3,516 | 2,164 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 35,90 19:31:43 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 210,40 19:32:31 Uhr | +1,06% +2,200 | 208,60 | 76,15 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,16 19:31:46 Uhr | -0,10% -0,0200 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,60 19:31:45 Uhr | -0,14% -0,0400 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 89,00 19:32:31 Uhr | -2,68% -2,450 | 128,60 | 71,45 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,40 19:31:45 Uhr | +2,40% +1,300 | 113,40 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 27,80 19:31:47 Uhr | +7,21% +1,870 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,892 21:17:26 Uhr | -2,88% -0,2340 | 9,478 | 6,444 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,49 19:31:45 Uhr | -1,69% -0,1800 | 12,44 | 6,725 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,55 19:32:31 Uhr | +1,33% +0,6100 | 49,02 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 60,90 19:31:45 Uhr | +1,58% +0,9500 | 64,80 | 46,44 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,63 21:03:23 Uhr | -1,07% -0,1900 | 20,58 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,16 08:10:44 Uhr | -0,66% -0,2000 | 42,02 | 22,82 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,45 19:31:45 Uhr | +0,82% +0,5500 | 86,50 | 57,05 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,98 19:31:45 Uhr | -7,34% -1,980 | 35,20 | 25,52 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,92 19:31:46 Uhr | -0,16% -0,0600 | 49,72 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,90 19:32:31 Uhr | -0,70% -0,5000 | 88,50 | 68,30 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,12 19:32:29 Uhr | +1,10% +0,8200 | 117,30 | 65,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 522,50 19:32:31 Uhr | +1,75% +9,000 | 550,00 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,76 19:31:45 Uhr | +0,68% +0,2400 | 43,11 | 34,07 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,30 19:32:29 Uhr | -0,56% -0,1600 | 43,15 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,96 19:32:31 Uhr | +1,12% +0,5000 | 44,58 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,48 19:32:31 Uhr | +2,41% +0,6000 | 42,54 | 23,98 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,26 19:32:31 Uhr | -1,29% -0,2000 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,36 19:32:31 Uhr | +0,62% +0,2800 | 70,25 | 40,38 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,20 19:32:31 Uhr | +0,78% +0,8000 | 114,70 | 77,60 |
| KRONES AG DE0006335003 | 119,00 19:32:31 Uhr | -0,17% -0,2000 | 145,00 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,49 19:32:30 Uhr | -1,33% -0,2500 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 56,85 19:32:31 Uhr | -0,18% -0,1000 | 76,80 | 53,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,25 19:32:31 Uhr | -0,17% -0,1000 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,66 19:32:31 Uhr | +0,31% +0,1400 | 49,80 | 16,36 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,53 19:32:31 Uhr | +1,23% +0,3100 | 26,55 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 637,50 08:10:29 Uhr | -0,70% -4,500 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 46,18 19:31:47 Uhr | -0,86% -0,4000 | 129,70 | 30,24 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 44,98 19:32:29 Uhr | +2,92% +1,275 | 90,00 | 42,64 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,95 19:32:31 Uhr | +3,28% +0,9500 | 39,95 | 29,00 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 56,20 19:32:31 Uhr | +0,81% +0,4500 | 57,30 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 210,90 19:32:29 Uhr | +0,24% +0,5000 | 265,90 | 177,20 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,840 19:32:31 Uhr | +4,68% +0,4400 | 11,99 | 3,994 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,96 19:32:31 Uhr | +0,21% +0,0800 | 55,10 | 29,30 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,61 19:32:30 Uhr | +1,11% +0,1600 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,10 19:32:30 Uhr | -0,96% -1,0000 | 124,40 | 100,00 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,69 19:31:47 Uhr | +3,19% +0,3300 | 12,45 | 5,431 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 72,30 19:31:47 Uhr | -0,28% -0,2000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,68 19:31:45 Uhr | +0,55% +0,1800 | 37,12 | 25,90 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,444 19:32:29 Uhr | -0,71% -0,0460 | 9,462 | 6,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,86 19:32:30 Uhr | +0,83% +0,2200 | 29,90 | 20,16 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 102,00 19:32:30 Uhr | +2,67% +2,650 | 99,35 | 59,15 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}