MDAX Performance Index
28.737,65 EUR
+1,07% +305,46
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 28.737,65
- Änderung +1,07 %
- Stand 30.04.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 28.546,23
- Vortag 28.432,19
- Tageshoch 28.737,65
- Tagestief 28.338,48
- 52W Hoch 30.505,59 (06.03.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,85 19:31:42 Uhr | +5,90% +0,6600 | 24,12 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,600 19:31:42 Uhr | +2,85% +0,0720 | 3,231 | 1,824 |
Aurubis AG DE0006766504 | 75,80 19:32:26 Uhr | -0,66% -0,5000 | 94,95 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,14 19:31:42 Uhr | +0,27% +0,1000 | 47,54 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,48 19:31:42 Uhr | +5,84% +1,460 | 34,58 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 74,45 19:32:26 Uhr | +0,88% +0,6500 | 73,90 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,50 19:31:42 Uhr | +0,68% +0,4000 | 100,40 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 103,70 19:31:42 Uhr | +1,57% +1,600 | 108,00 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,87 19:32:25 Uhr | -3,38% -0,8700 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,288 16:32:27 Uhr | +0,16% +0,0100 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,35 19:31:42 Uhr | +2,52% +0,5500 | 27,90 | 17,14 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 46,22 19:31:42 Uhr | +1,23% +0,5600 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 19,50 16:00:16 Uhr | -1,71% -0,3400 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 23,06 16:00:16 Uhr | +0,70% +0,1600 | 22,90 | 11,56 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 57,75 19:31:42 Uhr | -2,28% -1,350 | 61,60 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 36,58 19:31:42 Uhr | +2,06% +0,7400 | 36,06 | 22,78 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,10 19:31:42 Uhr | -0,32% -0,1400 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 57,05 19:32:26 Uhr | +1,88% +1,050 | 58,60 | 36,30 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 59,05 19:32:26 Uhr | +2,79% +1,600 | 108,90 | 50,20 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 88,20 19:32:27 Uhr | +0,80% +0,7000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 9,130 19:32:28 Uhr | +3,00% +0,2660 | 13,73 | 4,472 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 67,75 19:32:28 Uhr | +2,19% +1,450 | 80,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 164,40 19:32:26 Uhr | -3,12% -5,300 | 185,10 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,54 19:31:42 Uhr | +0,88% +0,3200 | 51,60 | 30,91 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,20 19:32:26 Uhr | -1,09% -0,1900 | 29,78 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 31,44 19:32:26 Uhr | +0,13% +0,0400 | 37,06 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,27 19:32:27 Uhr | +1,80% +0,2700 | 15,09 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 37,36 19:32:27 Uhr | +3,55% +1,280 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 87,05 19:32:27 Uhr | +0,12% +0,1000 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 128,20 19:32:26 Uhr | +1,42% +1,800 | 138,60 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,10 19:32:26 Uhr | -1,36% -0,3600 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 74,15 19:32:27 Uhr | +2,49% +1,800 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 115,90 19:32:26 Uhr | +3,57% +4,000 | 124,30 | 79,95 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 16,45 19:32:26 Uhr | -0,96% -0,1600 | 17,47 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,35 19:32:26 Uhr | -2,10% -0,4800 | 52,44 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 747,50 19:32:26 Uhr | +1,70% +12,50 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 130,50 19:32:25 Uhr | +2,59% +3,300 | 170,20 | 96,45 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 52,15 19:32:28 Uhr | +1,58% +0,8100 | 52,75 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,80 19:32:26 Uhr | +0,42% +0,1500 | 36,45 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 104,50 19:32:28 Uhr | +2,45% +2,500 | 103,10 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,15 19:32:28 Uhr | +2,55% +0,6000 | 60,90 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 52,30 19:32:27 Uhr | +0,19% +0,1000 | 67,45 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,23 19:32:26 Uhr | +2,60% +0,3600 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 100,50 19:32:26 Uhr | +0,50% +0,5000 | 100,00 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 13,37 19:32:26 Uhr | +1,98% +0,2600 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,978 19:58:52 Uhr | +1,14% +0,1120 | 10,98 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,72 19:31:42 Uhr | -0,55% -0,1600 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,770 19:32:28 Uhr | -0,59% -0,0400 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,83 19:32:26 Uhr | +0,71% +0,1400 | 24,40 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,75 19:32:26 Uhr | -6,58% -4,700 | 107,50 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}