MDAX Performance Index
30.326,53 EUR
-0,42% -128,16
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.326,53
- Änderung -0,42 %
- Stand 09.09.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 30.446,38
- Vortag 30.454,69
- Tageshoch 30.492,47
- Tagestief 30.187,52
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,31 09.09.2025 | +0,29% +0,0350 | 16,63 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,284 09.09.2025 | -0,85% -0,0280 | 3,516 | 2,162 |
Aurubis AG DE0006766504 | 98,90 09.09.2025 | +0,41% +0,4000 | 99,00 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,08 09.09.2025 | -1,85% -0,7000 | 41,38 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,90 09.09.2025 | -0,88% -0,2400 | 29,62 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 91,65 09.09.2025 | -0,05% -0,0500 | 97,95 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 41,16 09.09.2025 | +0,39% +0,1600 | 71,60 | 40,90 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 87,95 09.09.2025 | +2,21% +1,900 | 113,40 | 78,00 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 26,43 09.09.2025 | -0,26% -0,0700 | 41,74 | 19,74 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,582 09.09.2025 | +0,77% +0,0580 | 8,346 | 5,532 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,45 09.09.2025 | -1,15% -0,2500 | 27,90 | 19,12 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 51,65 09.09.2025 | -0,77% -0,4000 | 55,20 | 34,00 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,17 09.09.2025 | -0,61% -0,1000 | 22,25 | 16,14 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 27,26 09.09.2025 | +0,74% +0,2000 | 28,82 | 11,96 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,10 09.09.2025 | +1,46% +1,050 | 78,50 | 46,46 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,10 09.09.2025 | +0,07% +0,0200 | 37,56 | 26,20 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,98 09.09.2025 | -0,15% -0,0600 | 50,60 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 64,05 09.09.2025 | -1,00% -0,6500 | 66,70 | 41,84 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 42,20 09.09.2025 | +0,81% +0,3400 | 106,10 | 40,98 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,30 09.09.2025 | -0,49% -0,4000 | 93,30 | 80,00 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,992 09.09.2025 | +1,11% +0,0880 | 13,73 | 6,506 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 89,60 09.09.2025 | -2,08% -1,900 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 221,20 09.09.2025 | -0,54% -1,200 | 228,00 | 105,90 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 42,03 09.09.2025 | -0,40% -0,1700 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 38,35 09.09.2025 | +3,23% +1,200 | 43,15 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,54 09.09.2025 | -1,48% -0,4600 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,38 09.09.2025 | +1,43% +0,1600 | 17,00 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 57,55 09.09.2025 | -1,79% -1,050 | 59,55 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 85,40 09.09.2025 | -0,47% -0,4000 | 96,50 | 67,65 |
KRONES AG DE0006335003 | 129,80 09.09.2025 | +0,62% +0,8000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 23,18 09.09.2025 | -0,69% -0,1600 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 69,55 09.09.2025 | -0,57% -0,4000 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 113,90 09.09.2025 | -0,70% -0,8000 | 137,80 | 87,15 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 20,84 09.09.2025 | -1,98% -0,4200 | 23,30 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 19,47 09.09.2025 | -2,21% -0,4400 | 47,51 | 17,06 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 657,00 09.09.2025 | +0,38% +2,500 | 933,50 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 75,45 09.09.2025 | +4,79% +3,450 | 170,20 | 72,00 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 67,81 09.09.2025 | -1,84% -1,270 | 85,87 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,45 09.09.2025 | +1,82% +0,6500 | 38,05 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 111,50 09.09.2025 | +0,91% +1,0000 | 122,50 | 70,90 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,25 09.09.2025 | -0,82% -0,2000 | 39,05 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 40,50 09.09.2025 | 0% 0 | 58,55 | 39,70 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,74 09.09.2025 | -0,34% -0,0500 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 111,10 09.09.2025 | +0,27% +0,3000 | 124,40 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,100 09.09.2025 | -1,67% -0,1550 | 13,61 | 8,805 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,09 09.09.2025 | -0,74% -0,0750 | 11,57 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 30,64 09.09.2025 | -0,13% -0,0400 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 8,270 09.09.2025 | +0,73% +0,0600 | 9,344 | 5,402 |
United Internet AG DE0005089031 | 26,94 09.09.2025 | -0,22% -0,0600 | 28,26 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 64,90 09.09.2025 | -0,08% -0,0500 | 96,90 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}