MDAX Performance Index
30.406,28 EUR
+0,52% +156,25
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.406,28
- Änderung +0,52 %
- Stand 13.10.25 09:05 Uhr
- Eröffnung 30.306,30
- Vortag 30.250,03
- Tageshoch 30.417,71
- Tagestief 30.306,30
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,38 08:02:36 Uhr | +2,65% +0,3450 | 16,63 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,110 08:10:23 Uhr | -0,70% -0,0220 | 3,516 | 2,162 |
Aurubis AG DE0006766504 | 115,10 08:10:29 Uhr | +0,61% +0,7000 | 120,40 | 62,30 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 28,58 08:11:12 Uhr | +0,42% +0,1200 | 31,22 | 8,490 |
Bechtle AG DE0005158703 | 35,78 08:10:05 Uhr | +0,56% +0,2000 | 41,38 | 29,66 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 101,00 08:10:33 Uhr | +0,20% +0,2000 | 104,20 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,68 10.10.2025 | -0,86% -0,3800 | 71,25 | 40,74 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 79,60 08:10:05 Uhr | -0,06% -0,0500 | 113,40 | 78,00 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,27 08:10:38 Uhr | +0,17% +0,0400 | 41,74 | 19,74 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,384 08:10:16 Uhr | +0,54% +0,0400 | 8,346 | 5,532 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,25 08:10:09 Uhr | +0,68% +0,1500 | 25,15 | 19,12 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 55,40 08:10:43 Uhr | +1,00% +0,5500 | 56,05 | 37,34 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,46 08:10:47 Uhr | -0,55% -0,0800 | 22,25 | 14,54 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 49,55 08:10:09 Uhr | 0% 0 | 58,40 | 38,30 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 30,68 08:10:47 Uhr | -2,97% -0,9400 | 31,62 | 13,02 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 76,10 08:10:09 Uhr | +0,40% +0,3000 | 78,50 | 47,56 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,02 08:10:09 Uhr | +0,07% +0,0200 | 37,56 | 26,44 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,06 08:02:45 Uhr | +0,63% +0,2400 | 50,60 | 37,00 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 29,02 08:11:46 Uhr | +1,12% +0,3200 | 86,05 | 28,70 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,40 08:10:43 Uhr | +0,37% +0,3000 | 93,30 | 77,70 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,482 08:10:04 Uhr | +0,38% +0,0280 | 13,73 | 6,740 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 105,60 08:13:03 Uhr | -0,19% -0,2000 | 117,30 | 28,12 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 260,20 08:10:38 Uhr | +0,46% +1,200 | 268,00 | 111,10 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,18 08:10:49 Uhr | +0,49% +0,2000 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,85 08:12:00 Uhr | +0,61% +0,2000 | 43,15 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,42 08:10:19 Uhr | +1,24% +0,3600 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,67 08:10:44 Uhr | +0,69% +0,0800 | 17,00 | 10,29 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 54,60 08:10:43 Uhr | +0,09% +0,0500 | 60,00 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 80,70 08:10:43 Uhr | +0,56% +0,4500 | 96,50 | 67,65 |
KRONES AG DE0006335003 | 128,20 08:01:06 Uhr | +1,58% +2,000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 20,12 08:10:05 Uhr | +1,11% +0,2200 | 33,56 | 19,90 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 67,70 08:10:44 Uhr | +0,52% +0,3500 | 94,08 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,20 08:10:21 Uhr | +0,56% +0,6000 | 137,80 | 88,55 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 23,86 09:02:52 Uhr | -0,08% -0,0200 | 24,20 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,35 08:10:04 Uhr | +0,79% +0,2600 | 40,83 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 21,87 08:10:34 Uhr | +0,60% +0,1300 | 47,51 | 17,06 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 670,50 08:10:34 Uhr | -1,11% -7,500 | 933,50 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 87,35 08:10:23 Uhr | +0,46% +0,4000 | 170,20 | 70,00 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 77,87 08:49:43 Uhr | +2,12% +1,620 | 90,00 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,55 08:10:21 Uhr | +0,14% +0,0500 | 38,65 | 23,70 |
Sartorius AG DE0007165631 | 213,80 08:10:34 Uhr | +0,99% +2,100 | 285,70 | 166,15 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 41,00 08:10:44 Uhr | -2,38% -1,0000 | 58,55 | 36,55 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,84 08:10:16 Uhr | +0,34% +0,0500 | 16,67 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 113,60 08:10:04 Uhr | +0,26% +0,3000 | 124,40 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,480 08:10:28 Uhr | +0,18% +0,0150 | 13,61 | 8,245 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,13 08:07:16 Uhr | +1,23% +0,1600 | 13,24 | 3,108 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 26,48 08:10:04 Uhr | +0,76% +0,2000 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,602 09:01:56 Uhr | -0,73% -0,0560 | 9,344 | 5,402 |
United Internet AG DE0005089031 | 26,80 08:10:09 Uhr | +0,22% +0,0600 | 28,26 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 64,35 08:10:04 Uhr | +0,39% +0,2500 | 90,56 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}