MDAX Performance Index
30.939,92 EUR
-0,04% -11,77
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.939,92
- Änderung -0,04 %
- Stand 18.08.25 14:12 Uhr
- Eröffnung 30.964,63
- Vortag 30.951,69
- Tageshoch 31.078,87
- Tagestief 30.903,81
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,10 12:31:43 Uhr | -0,72% -0,0950 | 19,07 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,362 12:31:44 Uhr | +0,36% +0,0120 | 3,408 | 2,033 |
Aurubis AG DE0006766504 | 95,60 12:32:30 Uhr | -0,05% -0,0500 | 96,80 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 39,98 12:31:43 Uhr | +0,81% +0,3200 | 41,30 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,84 12:31:44 Uhr | -1,00% -0,2800 | 29,62 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 92,50 12:32:30 Uhr | +0,76% +0,7000 | 97,95 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,88 12:31:43 Uhr | -0,99% -0,4400 | 71,60 | 41,62 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 97,50 12:31:43 Uhr | +0,52% +0,5000 | 113,40 | 78,00 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,94 12:32:29 Uhr | -0,48% -0,1100 | 41,74 | 19,74 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,222 12:32:27 Uhr | -1,08% -0,0900 | 8,320 | 5,532 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,95 12:31:43 Uhr | -0,22% -0,0500 | 27,90 | 19,12 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 54,05 12:31:44 Uhr | -0,28% -0,1500 | 55,20 | 33,74 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,85 08:07:19 Uhr | -0,65% -0,1100 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 27,02 08:10:44 Uhr | -1,10% -0,3000 | 28,28 | 11,95 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 77,45 12:31:43 Uhr | -0,39% -0,3000 | 78,50 | 43,84 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,22 12:31:43 Uhr | +0,50% +0,1400 | 37,56 | 25,20 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 40,80 12:31:44 Uhr | -0,44% -0,1800 | 50,60 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 64,40 12:32:30 Uhr | +0,70% +0,4500 | 66,70 | 40,40 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 44,92 12:32:29 Uhr | +0,04% +0,0200 | 106,10 | 41,70 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 87,30 12:32:30 Uhr | -0,46% -0,4000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,286 12:32:27 Uhr | +3,97% +0,2780 | 13,73 | 6,506 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,70 12:32:28 Uhr | +3,12% +2,650 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 222,40 12:32:30 Uhr | +1,00% +2,200 | 222,20 | 104,40 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 40,50 12:31:44 Uhr | -0,74% -0,3000 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 38,60 12:32:28 Uhr | -1,28% -0,5000 | 43,15 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 32,66 12:32:30 Uhr | +0,12% +0,0400 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,45 12:32:30 Uhr | -1,89% -0,2400 | 17,00 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 58,70 12:32:30 Uhr | -0,42% -0,2500 | 59,35 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,50 12:32:30 Uhr | -0,56% -0,5000 | 96,50 | 67,65 |
KRONES AG DE0006335003 | 128,20 12:32:30 Uhr | -0,77% -1,0000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 24,32 12:32:29 Uhr | -1,62% -0,4000 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 72,70 12:32:30 Uhr | -0,21% -0,1500 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 123,10 12:32:30 Uhr | +0,57% +0,7000 | 137,80 | 86,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 22,14 12:32:30 Uhr | +3,36% +0,7200 | 23,30 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 17,06 12:32:30 Uhr | -0,73% -0,1250 | 47,51 | 17,13 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 639,50 14:08:57 Uhr | +0,31% +2,000 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 92,80 12:32:29 Uhr | -0,16% -0,1500 | 170,20 | 86,60 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 62,55 12:32:28 Uhr | +2,93% +1,780 | 85,87 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,90 12:32:30 Uhr | -0,71% -0,2500 | 38,05 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 114,20 12:32:27 Uhr | +1,06% +1,200 | 122,50 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 22,60 12:32:28 Uhr | -0,88% -0,2000 | 43,45 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 42,10 12:32:30 Uhr | -1,29% -0,5500 | 59,50 | 42,65 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,41 12:32:29 Uhr | -0,06% -0,0100 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 121,90 12:32:29 Uhr | -0,25% -0,3000 | 124,40 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,115 12:32:30 Uhr | +0,55% +0,0500 | 13,61 | 8,805 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,598 12:32:29 Uhr | +4,12% +0,3400 | 11,57 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,40 12:31:43 Uhr | -0,38% -0,1200 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 8,972 13:25:58 Uhr | -2,88% -0,2660 | 9,262 | 5,402 |
United Internet AG DE0005089031 | 25,24 12:32:29 Uhr | +1,04% +0,2600 | 26,32 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 65,85 12:32:29 Uhr | -0,75% -0,5000 | 96,90 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}