MDAX Performance Index
29.576,15 EUR
+2,43% +701,05
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.576,15
- Änderung +2,43 %
- Stand 10.03.26 15:13 Uhr
- Eröffnung 29.343,35
- Vortag 28.875,10
- Tageshoch 29.937,44
- Tagestief 29.343,35
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,93 12:31:46 Uhr | +5,13% +1,460 | 31,06 | 8,598 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,558 08:10:25 Uhr | +2,32% +0,0580 | 3,516 | 2,162 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,72 12:31:24 Uhr | +3,34% +1,220 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 166,80 12:32:32 Uhr | +4,84% +7,700 | 174,60 | 72,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,56 12:31:47 Uhr | +7,46% +1,150 | 31,22 | 14,90 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,18 12:31:46 Uhr | +1,10% +0,3600 | 45,06 | 31,22 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 107,30 12:32:32 Uhr | +5,71% +5,800 | 128,60 | 55,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,10 12:31:46 Uhr | +2,95% +0,7200 | 71,25 | 24,38 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 68,50 12:31:46 Uhr | +1,78% +1,200 | 113,40 | 63,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,87 12:32:31 Uhr | +4,89% +0,8800 | 29,59 | 15,83 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,130 12:33:18 Uhr | +2,96% +0,2340 | 9,478 | 5,566 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 37,15 12:32:33 Uhr | +1,20% +0,4400 | 58,52 | 36,16 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 56,80 12:31:46 Uhr | +3,37% +1,850 | 64,80 | 37,34 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,95 08:10:44 Uhr | +3,56% +0,4800 | 22,25 | 12,51 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,90 12:31:46 Uhr | +2,45% +1,050 | 58,40 | 38,30 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,74 08:10:44 Uhr | +5,07% +1,580 | 42,02 | 17,13 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 75,30 12:31:46 Uhr | +2,24% +1,650 | 86,50 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,62 12:31:46 Uhr | +1,69% +0,4600 | 37,56 | 26,18 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 35,34 12:31:47 Uhr | +2,20% +0,7600 | 50,25 | 34,58 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 75,40 12:32:32 Uhr | +0,40% +0,3000 | 93,30 | 75,10 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,95 12:32:30 Uhr | -0,19% -0,1500 | 117,30 | 49,78 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 386,80 12:32:32 Uhr | +5,28% +19,40 | 414,60 | 125,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,03 12:31:46 Uhr | +2,91% +1,020 | 43,11 | 30,91 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 23,45 12:32:30 Uhr | +2,85% +0,6500 | 43,15 | 21,55 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,28 12:32:32 Uhr | +3,70% +1,080 | 42,54 | 24,20 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,44 12:32:33 Uhr | -0,83% -0,1300 | 17,00 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 51,25 12:32:33 Uhr | +6,02% +2,910 | 70,25 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,90 12:32:33 Uhr | +3,76% +3,800 | 114,70 | 68,45 |
| KRONES AG DE0006335003 | 123,60 12:32:32 Uhr | +2,15% +2,600 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,65 14:34:15 Uhr | +0,96% +0,1300 | 32,33 | 13,27 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,80 12:32:33 Uhr | +2,24% +1,400 | 77,85 | 59,05 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 70,20 12:32:32 Uhr | +2,03% +1,400 | 137,80 | 63,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,10 12:32:32 Uhr | +5,22% +2,140 | 44,32 | 12,29 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,80 12:32:32 Uhr | +0,32% +0,0700 | 30,02 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 680,00 08:10:36 Uhr | +3,58% +23,50 | 852,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 42,10 12:32:31 Uhr | +0,67% +0,2800 | 141,80 | 39,68 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 55,81 12:32:30 Uhr | +1,20% +0,6600 | 90,00 | 32,77 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,50 12:32:32 Uhr | +1,72% +0,6000 | 38,65 | 29,25 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 222,70 12:32:30 Uhr | +4,55% +9,700 | 265,90 | 166,15 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,600 12:32:33 Uhr | +4,76% +0,3450 | 11,99 | 3,190 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,45 12:32:33 Uhr | +0,45% +0,1500 | 58,55 | 31,85 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,87 12:32:32 Uhr | +2,76% +0,4000 | 16,73 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,40 12:32:32 Uhr | +2,78% +2,800 | 124,40 | 79,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,732 12:32:32 Uhr | +1,02% +0,0480 | 13,52 | 4,340 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,162 13:51:31 Uhr | +4,42% +0,3880 | 12,45 | 4,509 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 94,85 12:32:12 Uhr | +2,37% +2,200 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,82 12:31:46 Uhr | +5,86% +1,760 | 37,12 | 25,58 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,100 13:06:43 Uhr | +2,84% +0,1960 | 9,462 | 5,402 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,00 12:32:32 Uhr | +3,86% +1,040 | 29,90 | 15,78 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,40 12:32:32 Uhr | +4,75% +3,100 | 87,74 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}