MDAX Performance Index
32.247,61 EUR
-0,67% -218,99
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 32.247,61
- Änderung -0,67 %
- Stand 08.06.26 17:04 Uhr
- Eröffnung 32.086,32
- Vortag 32.466,60
- Tageshoch 32.391,16
- Tagestief 31.840,40
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,18 16:31:49 Uhr | +6,00% +3,180 | 60,38 | 11,88 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,326 08:10:27 Uhr | -4,75% -0,1160 | 3,516 | 2,164 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 39,70 16:31:23 Uhr | +1,40% +0,5500 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 204,80 16:32:36 Uhr | -1,92% -4,000 | 220,60 | 78,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,76 16:31:50 Uhr | +2,16% +0,4600 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,44 16:31:49 Uhr | +1,19% +0,3800 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 80,90 16:32:36 Uhr | +0,50% +0,4000 | 128,60 | 72,25 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 52,15 16:31:49 Uhr | -4,14% -2,250 | 108,00 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 39,05 16:32:33 Uhr | +0,83% +0,3200 | 39,27 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,348 16:32:33 Uhr | -0,52% -0,0440 | 9,478 | 6,704 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,700 16:31:49 Uhr | +1,25% +0,1200 | 12,44 | 6,725 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 48,10 16:32:36 Uhr | +3,33% +1,550 | 49,02 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 59,35 16:31:49 Uhr | +0,42% +0,2500 | 64,80 | 46,44 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,55 08:10:57 Uhr | -2,93% -0,4700 | 19,31 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 33,38 08:10:57 Uhr | -1,77% -0,6000 | 42,02 | 22,96 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,15 16:31:49 Uhr | -0,74% -0,5000 | 86,50 | 58,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,06 16:31:49 Uhr | +0,72% +0,1800 | 33,82 | 24,66 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,74 16:31:50 Uhr | +1,25% +0,4800 | 49,72 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,70 16:32:36 Uhr | -1,53% -1,100 | 88,50 | 68,30 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,76 16:32:34 Uhr | +1,16% +0,9000 | 117,30 | 65,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 492,60 16:32:36 Uhr | -0,24% -1,200 | 550,00 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,01 16:31:49 Uhr | +1,44% +0,5100 | 43,11 | 34,07 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 29,64 16:32:34 Uhr | -3,33% -1,020 | 43,15 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,28 16:32:36 Uhr | +1,70% +0,7400 | 48,20 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,84 16:32:36 Uhr | -3,14% -0,7400 | 42,54 | 23,58 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,60 16:32:36 Uhr | -3,48% -0,4900 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 39,20 16:32:36 Uhr | -2,02% -0,8100 | 70,25 | 40,01 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,55 16:32:36 Uhr | -1,40% -1,400 | 114,70 | 77,60 |
| KRONES AG DE0006335003 | 112,60 16:32:36 Uhr | -1,05% -1,200 | 143,20 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,02 16:32:35 Uhr | -6,71% -1,080 | 27,54 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 51,00 16:32:36 Uhr | -1,83% -0,9500 | 76,80 | 51,95 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,55 16:32:36 Uhr | -1,17% -0,7500 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 40,72 16:32:36 Uhr | +1,80% +0,7200 | 49,80 | 16,36 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,87 16:32:36 Uhr | +0,60% +0,1600 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 651,50 08:10:45 Uhr | -0,23% -1,500 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 48,62 16:32:33 Uhr | +1,17% +0,5600 | 113,50 | 30,24 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,03 16:32:34 Uhr | -0,31% -0,1600 | 90,00 | 42,64 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,70 16:32:36 Uhr | +4,81% +1,500 | 39,95 | 29,00 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 61,75 16:32:36 Uhr | -0,48% -0,3000 | 66,95 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 239,80 16:32:33 Uhr | +2,26% +5,300 | 265,90 | 177,20 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,680 16:32:36 Uhr | +0,73% +0,0700 | 11,99 | 4,010 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,84 16:32:36 Uhr | -0,11% -0,0400 | 53,10 | 29,30 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,58 16:32:35 Uhr | -3,90% -0,5100 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 97,85 16:32:35 Uhr | -0,61% -0,6000 | 124,40 | 98,25 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,42 16:32:33 Uhr | -0,78% -0,0900 | 12,45 | 5,607 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 76,30 16:32:33 Uhr | +1,19% +0,9000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,64 16:31:49 Uhr | +0,30% +0,1000 | 37,12 | 25,90 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,772 16:32:34 Uhr | -0,59% -0,0400 | 9,462 | 6,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,88 16:32:35 Uhr | +0,60% +0,1600 | 29,90 | 23,26 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 93,55 16:32:35 Uhr | -3,51% -3,400 | 105,20 | 59,15 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}