MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.491,47 EUR

-0,54% -172,32

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.491,47
  • Änderung -0,54 %
  • Stand 14.09.26 09:19 Uhr
  • Eröffnung 31.543,31
  • Vortag 31.663,79
  • Tageshoch 31.619,46
  • Tagestief 31.491,47
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,00 09:17:22 Uhr -6,29% -2,350 62,02 12,21
Aroundtown SA LU1673108939 1,819 09:04:52 Uhr +0,33% +0,0060 3,340 1,813
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,45 08:13:07 Uhr -0,13% -0,0500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 173,00 08:13:05 Uhr +0,17% +0,3000 220,60 94,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,88 08:13:17 Uhr -1,00% -0,2000 31,22 14,62
Bechtle AG DE0005158703 35,20 08:13:01 Uhr -0,51% -0,1800 45,06 25,44
Bilfinger SE DE0005909006 75,25 08:13:15 Uhr -0,92% -0,7000 128,60 73,65
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,55 08:13:15 Uhr +0,09% +0,0500 87,40 48,80
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,68 08:13:10 Uhr -0,33% -0,1200 40,01 14,95
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,566 08:13:18 Uhr -1,69% -0,1300 10,20 6,834
DEUTZ AG DE0006305006 12,72 09:01:52 Uhr -0,16% -0,0200 13,39 7,400
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,62 08:13:10 Uhr +0,02% +0,0100 50,56 35,85
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 76,25 08:13:15 Uhr -0,07% -0,0500 78,10 50,70
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 139,60 08:13:24 Uhr -0,57% -0,8000 204,50 76,50
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,86 08:13:10 Uhr -1,11% -0,2000 19,03 12,51
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,62 08:13:00 Uhr +0,51% +0,1600 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 59,80 08:13:10 Uhr -0,33% -0,2000 86,50 58,70
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,06 08:13:05 Uhr -0,08% -0,0200 33,82 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 42,00 08:13:17 Uhr +1,01% +0,4200 43,04 32,00
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,10 08:13:01 Uhr 0% 0 84,80 68,30
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,72 08:13:05 Uhr +0,39% +0,3000 117,30 63,42
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,50 08:13:15 Uhr -1,60% -0,6100 42,22 34,07
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,84 08:13:07 Uhr +0,52% +0,1800 42,10 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,78 08:13:00 Uhr -3,21% -1,320 48,20 16,26
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,51 08:13:10 Uhr 0% 0 18,58 10,45
KION GROUP AG DE000KGX8881 43,05 08:13:00 Uhr +0,09% +0,0400 70,25 35,97
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,10 08:13:05 Uhr +0,99% +1,0000 114,70 77,60
KRONES AG DE0006335003 112,80 08:04:04 Uhr +0,36% +0,4000 142,80 106,60
LANXESS AG DE0005470405 14,12 08:13:17 Uhr -0,70% -0,1000 24,64 11,29
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 46,96 08:13:07 Uhr 0% 0 71,60 46,80
Nemetschek SE DE0006452907 59,05 08:13:05 Uhr +1,29% +0,7500 112,80 50,60
Nordex SE DE000A0D6554 39,26 08:13:05 Uhr -0,30% -0,1200 49,80 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,80 08:13:09 Uhr -0,35% -0,1000 41,32 26,89
PUMA SE DE0006969603 21,42 08:13:01 Uhr -0,74% -0,1600 30,04 15,42
RATIONAL AG DE0007010803 584,50 08:13:01 Uhr +0,69% +4,000 771,50 577,50
RENK Group AG DE000RENK730 42,21 08:13:07 Uhr +0,23% +0,0950 90,00 40,96
RTL Group S.A. LU0061462528 31,80 08:00:13 Uhr -0,16% -0,0500 39,95 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 53,55 08:13:18 Uhr -2,90% -1,600 66,95 22,56
Sartorius AG DE0007165631 231,60 08:13:00 Uhr 0% 0 265,90 191,15
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,180 08:13:07 Uhr -0,28% -0,0200 11,99 5,390
Siltronic AG DE000WAF3001 72,40 08:13:00 Uhr -2,36% -1,750 107,10 34,36
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 68,80 08:13:17 Uhr -3,23% -2,300 117,20 25,96
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,53 08:13:05 Uhr 0% 0 16,73 11,40
Talanx AG DE000TLX1005 119,80 08:13:06 Uhr -0,99% -1,200 128,50 97,75
thyssenkrupp AG DE0007500001 15,11 08:13:00 Uhr -1,63% -0,2500 15,70 7,071
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 83,50 08:13:07 Uhr -0,48% -0,4000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,46 08:13:15 Uhr -0,22% -0,0800 41,18 25,90
TUI AG DE000TUAG505 6,642 08:13:05 Uhr -0,90% -0,0600 9,462 6,148
United Internet AG DE0005089031 27,44 08:13:00 Uhr -0,22% -0,0600 29,90 22,64
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 87,75 08:13:07 Uhr +0,06% +0,0500 105,20 61,85
Kennzahlen
Historische Kurse