Haspax
6.061,59
-1,07% -65,69
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 6.061,59
- Änderung -1,07 %
- Stand 14.09.26 09:59 Uhr
- Eröffnung 6.117,46
- Vortag 6.127,28
- Tageshoch 6.117,46
- Tagestief 6.061,59
- 52W Hoch 6.776,50 (27.02.26)
- 52W Tief 5.377,88 (26.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008468810
- WKN 846881
Enthaltene Werte (22)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG DE0006766504 | 169,10 09:30:27 Uhr | -2,08% -3,600 | 220,60 | 94,50 |
| Basler AG DE0005102008 | 21,70 09:30:19 Uhr | -4,62% -1,050 | 31,70 | 11,70 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,10 09:30:28 Uhr | +1,28% +0,9400 | 110,05 | 67,24 |
| Bijou Brigitte mod. Access. AG DE0005229504 | 45,90 09:30:18 Uhr | -0,65% -0,3000 | 55,60 | 38,00 |
| CHAPTERS Group AG DE0006618309 | 45,80 09:30:19 Uhr | +0,33% +0,1500 | 47,20 | 25,20 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 17,62 09:30:27 Uhr | +0,11% +0,0200 | 20,85 | 17,38 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 112,20 09:30:19 Uhr | +0,36% +0,4000 | 116,20 | 62,20 |
| Ernst Russ AG DE000A161077 | 10,05 09:30:12 Uhr | +2,34% +0,2300 | 9,940 | 6,260 |
| EUROKAI GmbH & Co. KGaA DE0005706535 | 57,60 09:30:18 Uhr | 0% 0 | 62,20 | 43,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,962 09:30:19 Uhr | -0,54% -0,0160 | 7,502 | 2,966 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,40 09:30:19 Uhr | 0% 0 | 55,00 | 38,40 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,20 09:30:27 Uhr | +0,48% +0,1200 | 33,82 | 22,38 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 68,25 09:30:28 Uhr | -2,01% -1,400 | 108,40 | 55,90 |
| Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 137,00 09:30:17 Uhr | +2,24% +3,000 | 158,30 | 108,80 |
| Hawesko Holding SE DE0006042708 | 15,95 09:30:12 Uhr | +0,95% +0,1500 | 22,70 | 15,80 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 75,60 09:30:27 Uhr | -0,92% -0,7000 | 155,00 | 68,20 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,96 09:30:27 Uhr | -1,03% -0,2600 | 38,02 | 22,04 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,48 09:30:27 Uhr | -2,29% -0,9000 | 49,80 | 19,37 |
| Nynomic AG DE000A0MSN11 | 23,90 09:30:11 Uhr | -1,65% -0,4000 | 25,10 | 8,180 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,200 09:30:27 Uhr | -0,14% -0,0100 | 13,86 | 7,010 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,44 09:30:27 Uhr | -0,78% -0,0900 | 16,73 | 11,40 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,88 09:30:11 Uhr | +0,16% +0,0300 | 0 | 0 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Haspax","params":{"isin":"DE0008468810","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}