DAX Performance Index
25.261,64 EUR
+0,53% +134,18
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 25.261,64
- Änderung +0,53 %
- Stand 09.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 25.124,02
- Vortag 25.127,46
- Tageshoch 25.281,18
- Tagestief 25.107,92
- 52W Hoch 25.281,18 (09.01.26)
- 52W Tief 18.489,91 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469008
- WKN 846900
- Währung EUR
Enthaltene Werte (39)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 166,05 09.01.2026 | +0,82% +1,350 | 262,90 | 149,75 |
| Airbus SE NL0000235190 | 214,85 09.01.2026 | -0,07% -0,1500 | 215,35 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 381,90 09.01.2026 | -1,67% -6,500 | 395,00 | 292,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,05 09.01.2026 | +1,90% +0,8400 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,93 09.01.2026 | -1,51% -0,5950 | 39,61 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,00 09.01.2026 | -0,50% -0,4600 | 97,40 | 63,52 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 94,44 09.01.2026 | +1,75% +1,620 | 137,80 | 87,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 49,76 09.01.2026 | +1,32% +0,6500 | 68,06 | 45,70 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,84 09.01.2026 | -1,89% -0,6700 | 37,81 | 16,60 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,00 09.01.2026 | +0,73% +0,5000 | 78,42 | 53,48 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,83 09.01.2026 | +0,96% +0,3800 | 45,10 | 31,20 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,83 09.01.2026 | -1,04% -0,3450 | 33,95 | 16,84 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 211,80 09.01.2026 | -1,07% -2,300 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,87 09.01.2026 | -0,02% -0,0100 | 48,50 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,33 09.01.2026 | +0,50% +0,1400 | 35,92 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,79 09.01.2026 | -0,42% -0,0700 | 16,98 | 10,49 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,60 09.01.2026 | +1,41% +0,5500 | 53,62 | 38,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 48,98 09.01.2026 | -0,89% -0,4400 | 50,58 | 34,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,30 09.01.2026 | +0,25% +0,1500 | 66,70 | 47,50 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 247,20 09.01.2026 | -0,88% -2,200 | 292,80 | 240,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 230,80 09.01.2026 | -0,09% -0,2000 | 232,50 | 122,60 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,14 09.01.2026 | +1,92% +1,340 | 88,36 | 65,74 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,76 09.01.2026 | +0,63% +0,2550 | 42,34 | 23,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,48 09.01.2026 | +0,87% +0,5200 | 63,02 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 128,80 09.01.2026 | +1,62% +2,050 | 153,25 | 101,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 383,20 09.01.2026 | -1,92% -7,500 | 398,00 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 526,00 09.01.2026 | -0,90% -4,800 | 613,40 | 476,60 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 38,50 09.01.2026 | -0,05% -0,0200 | 41,32 | 31,01 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.889,50 09.01.2026 | +1,78% +33,00 | 2.003,00 | 634,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 47,91 09.01.2026 | +0,36% +0,1700 | 48,75 | 28,08 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,35 09.01.2026 | +2,08% +4,350 | 281,40 | 201,00 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 84,95 09.01.2026 | +1,68% +1,400 | 122,50 | 80,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 254,85 09.01.2026 | +1,13% +2,850 | 257,90 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 125,40 09.01.2026 | +0,97% +1,200 | 131,05 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,45 09.01.2026 | +0,24% +0,1100 | 57,94 | 40,88 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 70,06 09.01.2026 | +1,21% +0,8400 | 107,05 | 65,24 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 104,60 09.01.2026 | +2,95% +3,000 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,27 09.01.2026 | -0,67% -0,1700 | 30,73 | 23,66 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,85 09.01.2026 | +0,08% +0,0200 | 39,94 | 21,71 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469008","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}