DAX Performance Index
23.879,17 EUR
+2,01% +469,80
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 23.879,17
- Änderung +2,01 %
- Stand 10.03.26 14:44 Uhr
- Eröffnung 23.886,38
- Vortag 23.409,37
- Tageshoch 24.060,83
- Tagestief 23.799,89
- 52W Hoch 25.507,79 (13.01.26)
- 52W Tief 18.489,91 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469008
- WKN 846900
- Währung EUR
Enthaltene Werte (39)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 139,80 12:31:46 Uhr | +0,54% +0,7500 | 227,50 | 136,45 |
| Airbus SE NL0000235190 | 178,14 12:31:45 Uhr | +2,03% +3,540 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 353,10 12:31:45 Uhr | +2,47% +8,500 | 395,00 | 301,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,69 14:40:54 Uhr | +2,08% +0,9300 | 53,55 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,41 14:26:47 Uhr | +5,05% +1,895 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,60 12:31:45 Uhr | +2,65% +2,080 | 97,40 | 63,52 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 81,02 12:31:46 Uhr | -0,25% -0,2000 | 135,80 | 81,22 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 45,30 12:31:46 Uhr | +1,75% +0,7800 | 66,24 | 44,11 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,60 12:31:46 Uhr | +2,50% +0,7700 | 37,81 | 18,64 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,98 12:31:46 Uhr | +5,61% +3,400 | 75,12 | 42,77 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,00 12:31:45 Uhr | +3,72% +1,470 | 45,10 | 31,20 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,78 09:45:22 Uhr | +5,09% +1,345 | 33,97 | 16,90 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,60 12:31:46 Uhr | +0,21% +0,5000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,95 12:31:45 Uhr | +3,76% +1,700 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,42 13:13:18 Uhr | -0,95% -0,3100 | 34,70 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,08 12:31:45 Uhr | +3,08% +0,5700 | 19,81 | 12,71 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,31 12:31:46 Uhr | -0,66% -0,2600 | 53,62 | 35,90 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 48,33 12:31:46 Uhr | +2,96% +1,390 | 52,64 | 34,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,75 12:32:32 Uhr | +1,54% +0,9500 | 66,70 | 47,50 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,60 12:32:32 Uhr | +1,38% +3,400 | 292,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 177,00 12:32:30 Uhr | +1,96% +3,400 | 241,40 | 137,75 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,08 13:19:48 Uhr | +0,63% +0,4600 | 85,76 | 65,74 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,30 10:01:40 Uhr | +8,27% +3,155 | 48,01 | 23,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 55,25 12:31:45 Uhr | +2,01% +1,090 | 63,02 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 108,95 08:10:30 Uhr | +0,65% +0,7000 | 136,70 | 101,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 348,00 12:32:31 Uhr | +2,20% +7,500 | 401,20 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 531,60 12:32:30 Uhr | +1,10% +5,800 | 613,40 | 500,00 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,32 12:32:31 Uhr | +2,55% +0,8300 | 41,32 | 31,01 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.640,50 12:32:31 Uhr | +0,98% +16,00 | 2.003,00 | 1.010,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,54 14:13:19 Uhr | +2,67% +1,420 | 55,38 | 30,52 |
| SAP SE DE0007164600 | 172,22 10:37:35 Uhr | -0,17% -0,3000 | 272,65 | 159,92 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,60 12:32:30 Uhr | +1,36% +1,0000 | 122,50 | 67,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 230,00 12:32:32 Uhr | +1,77% +4,000 | 274,50 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 156,60 12:32:31 Uhr | +6,31% +9,300 | 171,05 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,24 12:32:32 Uhr | +0,83% +0,3300 | 52,92 | 39,57 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,80 12:32:32 Uhr | +1,13% +0,8000 | 107,05 | 65,24 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,14 12:32:30 Uhr | +2,06% +1,820 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,44 12:32:31 Uhr | +2,13% +0,5300 | 30,45 | 23,66 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,22 12:32:30 Uhr | +2,17% +0,4300 | 35,99 | 18,96 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469008","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}