HDAX Performance Index
12.707,39 EUR
+0,47% +59,35
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.707,39
- Änderung +0,47 %
- Stand 09.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.652,93
- Vortag 12.648,04
- Tageshoch 12.716,37
- Tagestief 12.652,93
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,50 09.12.2025 | -1,05% -0,2500 | 24,45 | 11,02 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,55 09.12.2025 | -0,50% -0,8000 | 262,90 | 149,75 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,404 09.12.2025 | +0,30% +0,0220 | 11,41 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,84 09.12.2025 | -1,44% -2,840 | 215,05 | 131,92 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,53 09.12.2025 | -1,30% -0,2300 | 20,02 | 8,598 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,00 09.12.2025 | +2,71% +10,00 | 378,50 | 291,50 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,640 09.12.2025 | -3,15% -0,0860 | 3,516 | 2,162 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 115,60 09.12.2025 | -0,52% -0,6000 | 145,80 | 98,10 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 117,10 09.12.2025 | -0,59% -0,7000 | 122,70 | 70,05 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,19 09.12.2025 | +0,05% +0,0200 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,47 09.12.2025 | +4,62% +1,610 | 34,88 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,96 09.12.2025 | +0,39% +0,3800 | 97,34 | 63,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,22 09.12.2025 | +0,28% +0,1200 | 44,40 | 29,66 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,58 09.12.2025 | -0,07% -0,0200 | 30,92 | 19,46 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 91,18 09.12.2025 | +3,59% +3,160 | 137,80 | 87,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 47,99 09.12.2025 | -0,52% -0,2500 | 68,06 | 45,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,35 09.12.2025 | -0,73% -0,2000 | 31,10 | 22,05 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,32 09.12.2025 | +2,17% +0,9200 | 71,25 | 40,40 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,44 09.12.2025 | +0,41% +0,1400 | 37,81 | 14,91 |
| Continental AG DE0005439004 | 64,46 09.12.2025 | -0,12% -0,0800 | 78,42 | 53,48 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,10 09.12.2025 | -0,24% -0,1400 | 60,72 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 81,00 09.12.2025 | +0,87% +0,7000 | 113,40 | 74,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 36,78 09.12.2025 | -1,42% -0,5300 | 45,10 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,67 09.12.2025 | +7,46% +1,435 | 35,16 | 15,83 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,21 09.12.2025 | +3,62% +1,125 | 33,39 | 16,11 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 223,20 09.12.2025 | 0% 0 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,072 09.12.2025 | -2,06% -0,1700 | 8,364 | 5,532 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,77 09.12.2025 | +0,42% +0,1900 | 45,80 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,88 09.12.2025 | -0,85% -0,2300 | 35,92 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,73 09.12.2025 | -1,27% -0,6000 | 63,02 | 39,71 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,52 09.12.2025 | +0,55% +0,0850 | 16,49 | 10,49 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 32,70 09.12.2025 | -1,80% -0,6000 | 60,90 | 30,50 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 12,92 09.12.2025 | -0,31% -0,0400 | 22,25 | 12,81 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,100 09.12.2025 | -2,11% -0,1100 | 9,250 | 5,070 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,95 09.12.2025 | -0,62% -0,4500 | 80,10 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,98 09.12.2025 | -0,07% -0,0200 | 37,56 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,09 09.12.2025 | -0,66% -0,2600 | 53,62 | 39,17 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 46,57 09.12.2025 | -2,00% -0,9500 | 50,58 | 32,86 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,38 09.12.2025 | -0,64% -0,2400 | 50,60 | 37,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 55,20 09.12.2025 | +1,19% +0,6500 | 66,70 | 47,36 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 24,54 09.12.2025 | -0,97% -0,2400 | 82,65 | 23,32 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 253,20 09.12.2025 | +1,36% +3,400 | 292,80 | 240,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 219,70 09.12.2025 | -0,50% -1,100 | 223,10 | 118,20 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 80,20 09.12.2025 | +0,50% +0,4000 | 93,30 | 77,70 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,632 09.12.2025 | -4,32% -0,2540 | 13,73 | 5,212 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,62 09.12.2025 | +0,56% +0,3800 | 88,36 | 65,74 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,50 09.12.2025 | +5,23% +3,700 | 117,30 | 32,98 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 319,80 09.12.2025 | -0,44% -1,400 | 323,00 | 124,90 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,09 09.12.2025 | +0,34% +0,1200 | 46,64 | 30,91 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,51 09.12.2025 | -0,49% -0,1850 | 39,41 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,03 09.12.2025 | -0,83% -0,1600 | 24,68 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 34,44 09.12.2025 | +0,47% +0,1600 | 42,54 | 23,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,59 09.12.2025 | 0% 0 | 17,00 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,65 09.12.2025 | +0,38% +0,2500 | 66,50 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 90,70 09.12.2025 | -0,71% -0,6500 | 96,50 | 67,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,94 09.12.2025 | +0,73% +0,1600 | 28,88 | 17,29 |
| KRONES AG DE0006335003 | 133,00 09.12.2025 | +0,30% +0,4000 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,21 09.12.2025 | +1,24% +0,2100 | 33,56 | 15,81 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 61,25 09.12.2025 | -0,89% -0,5500 | 85,42 | 61,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,12 09.12.2025 | -0,24% -0,1500 | 63,02 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 118,75 09.12.2025 | -0,13% -0,1500 | 153,25 | 101,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 353,90 09.12.2025 | -0,25% -0,9000 | 398,00 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 539,40 09.12.2025 | +1,16% +6,200 | 613,40 | 476,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 75,60 09.12.2025 | -0,59% -0,4500 | 94,30 | 43,12 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 91,25 09.12.2025 | -0,16% -0,1500 | 137,80 | 87,10 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 26,24 09.12.2025 | +2,58% +0,6600 | 28,18 | 10,52 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,840 09.12.2025 | 0% 0 | 15,74 | 9,440 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 40,73 09.12.2025 | +0,39% +0,1600 | 40,84 | 31,01 |
| PUMA SE DE0006969603 | 20,48 09.12.2025 | +3,10% +0,6150 | 47,06 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 616,00 09.12.2025 | -0,96% -6,000 | 888,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,30 09.12.2025 | +1,55% +0,9500 | 160,00 | 59,95 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.651,50 09.12.2025 | +2,20% +35,50 | 2.003,00 | 597,20 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,70 09.12.2025 | -0,30% -0,1000 | 38,65 | 25,95 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,45 09.12.2025 | +0,44% +0,1900 | 46,72 | 27,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,10 09.12.2025 | +0,43% +0,9000 | 281,40 | 202,10 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,80 09.12.2025 | +0,56% +1,400 | 285,70 | 166,15 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 86,00 09.12.2025 | -0,12% -0,1000 | 122,50 | 83,50 |
| Siemens AG DE0007236101 | 233,50 09.12.2025 | -0,13% -0,3000 | 252,30 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 119,10 09.12.2025 | +1,32% +1,550 | 119,50 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,38 09.12.2025 | +0,51% +0,2200 | 57,94 | 40,88 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 47,96 09.12.2025 | +0,84% +0,4000 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,15 09.12.2025 | +0,14% +0,1000 | 97,80 | 64,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 35,54 09.12.2025 | +2,07% +0,7200 | 36,34 | 11,89 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 18,64 09.12.2025 | -1,79% -0,3400 | 33,60 | 17,48 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,65 09.12.2025 | -0,56% -0,2000 | 58,55 | 33,45 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 67,54 09.12.2025 | +1,29% +0,8600 | 107,05 | 66,68 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,02 09.12.2025 | -1,66% -0,2200 | 15,99 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 110,10 09.12.2025 | +1,57% +1,700 | 124,40 | 78,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,630 09.12.2025 | +1,81% +0,1000 | 13,52 | 5,395 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,864 09.12.2025 | -6,69% -0,6360 | 13,24 | 3,821 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,00 09.12.2025 | +1,21% +0,3000 | 29,20 | 14,62 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 17,83 09.12.2025 | -4,29% -0,8000 | 19,10 | 7,185 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 106,20 09.12.2025 | +0,38% +0,4000 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,03 09.12.2025 | -1,03% -0,2500 | 32,02 | 24,22 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,05 09.12.2025 | +1,36% +0,9000 | 87,74 | 56,68 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,32 09.12.2025 | +0,95% +0,2200 | 39,94 | 21,71 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}