HDAX Performance Index
11.769,53 EUR
+0,46% +54,37
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.769,53
- Änderung +0,46 %
- Stand 30.04.25 09:45 Uhr
- Eröffnung 11.759,23
- Vortag 11.715,16
- Tageshoch 11.805,30
- Tagestief 11.759,23
- 52W Hoch 12.312,37 (18.03.25)
- 52W Tief 9.011,26 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,26 09:32:52 Uhr | -0,26% -0,0400 | 17,90 | 11,02 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 209,20 09:32:52 Uhr | -1,04% -2,200 | 262,90 | 175,80 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,618 09:32:20 Uhr | -2,27% -0,1540 | 11,41 | 4,050 |
Airbus SE NL0000235190 | 145,14 09:32:52 Uhr | +0,37% +0,5400 | 176,26 | 124,98 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,64 09:32:52 Uhr | +12,96% +1,450 | 24,12 | 8,598 |
Allianz SE DE0008404005 | 364,90 09:32:52 Uhr | +0,94% +3,400 | 362,10 | 241,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,556 09:32:52 Uhr | +1,11% +0,0280 | 3,231 | 1,824 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 131,80 09:32:52 Uhr | +0,30% +0,4000 | 144,40 | 106,40 |
Aurubis AG DE0006766504 | 75,65 09:33:39 Uhr | -0,85% -0,6500 | 94,95 | 61,40 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,30 09:32:52 Uhr | +0,11% +0,0500 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 23,32 09:32:52 Uhr | +0,84% +0,1950 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 76,34 09:32:52 Uhr | -0,29% -0,2200 | 106,75 | 63,52 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,20 09:32:52 Uhr | +0,43% +0,1600 | 47,54 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,10 09:32:52 Uhr | +8,31% +2,080 | 34,58 | 17,58 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 123,85 09:32:52 Uhr | +1,14% +1,400 | 147,65 | 111,90 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,86 09:32:52 Uhr | +0,84% +0,4800 | 78,12 | 51,76 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,85 09:32:52 Uhr | +4,47% +1,150 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,45 09:32:52 Uhr | +0,59% +0,3500 | 100,40 | 44,40 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 23,80 09:32:52 Uhr | -0,25% -0,0600 | 25,05 | 12,23 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,06 09:32:53 Uhr | +0,91% +0,2000 | 29,22 | 13,23 |
Continental AG DE0005439004 | 68,22 09:32:52 Uhr | +0,56% +0,3800 | 72,56 | 51,34 |
Covestro AG DE0006062144 | 58,44 09:31:19 Uhr | +0,27% +0,1600 | 59,50 | 46,30 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 103,70 09:32:52 Uhr | +1,57% +1,600 | 108,00 | 74,10 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 35,42 09:32:52 Uhr | +0,34% +0,1200 | 44,54 | 29,64 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,62 09:33:36 Uhr | -0,47% -0,1200 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 23,45 09:10:05 Uhr | +0,09% +0,0200 | 23,54 | 12,23 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 275,10 09:32:52 Uhr | +0,62% +1,700 | 284,30 | 176,80 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,180 09:40:07 Uhr | -1,56% -0,0980 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,42 09:32:52 Uhr | +2,56% +0,9600 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,45 09:33:54 Uhr | +1,78% +0,5500 | 35,92 | 21,42 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,26 09:33:38 Uhr | +0,53% +0,2400 | 87,02 | 41,01 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,22 09:32:52 Uhr | +0,86% +0,1300 | 15,57 | 10,49 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,40 09:32:52 Uhr | -0,59% -0,2500 | 74,00 | 37,00 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 19,94 09:10:06 Uhr | +0,50% +0,1000 | 22,25 | 16,18 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,380 09:32:52 Uhr | -0,73% -0,0540 | 10,63 | 5,070 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 59,45 09:32:52 Uhr | +0,59% +0,3500 | 61,60 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 36,12 09:32:52 Uhr | +0,78% +0,2800 | 36,06 | 22,78 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 44,67 09:32:52 Uhr | +2,24% +0,9800 | 48,16 | 32,81 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 41,15 09:32:52 Uhr | +0,86% +0,3500 | 41,06 | 27,38 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,74 09:32:53 Uhr | -1,13% -0,5000 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 56,50 09:33:39 Uhr | +0,89% +0,5000 | 58,60 | 36,30 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 58,10 09:33:38 Uhr | +1,13% +0,6500 | 108,90 | 50,20 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 280,00 09:33:38 Uhr | +0,50% +1,400 | 282,20 | 211,90 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 172,95 09:33:37 Uhr | 0% 0 | 182,50 | 86,80 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 87,30 09:33:39 Uhr | -0,23% -0,2000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,814 09:33:37 Uhr | -0,56% -0,0500 | 13,73 | 4,472 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 67,94 09:33:37 Uhr | +0,62% +0,4200 | 88,36 | 65,86 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 66,95 09:33:37 Uhr | +0,98% +0,6500 | 80,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 165,30 09:33:39 Uhr | -2,59% -4,400 | 185,10 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,28 09:32:52 Uhr | +0,17% +0,0600 | 51,60 | 30,91 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,43 09:10:05 Uhr | +0,94% +0,2750 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,43 09:33:39 Uhr | +0,23% +0,0400 | 29,78 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 31,60 09:33:38 Uhr | +0,64% +0,2000 | 37,06 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,29 09:33:38 Uhr | +1,93% +0,2900 | 15,09 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,64 09:33:38 Uhr | +1,55% +0,5600 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 86,65 09:33:38 Uhr | -0,35% -0,3000 | 96,50 | 66,70 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,20 09:33:39 Uhr | -0,56% -0,1200 | 26,10 | 15,19 |
KRONES AG DE0006335003 | 127,00 09:33:38 Uhr | +0,47% +0,6000 | 138,60 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,34 09:33:38 Uhr | -0,45% -0,1200 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 73,50 09:33:38 Uhr | +1,59% +1,150 | 96,46 | 62,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,78 09:32:52 Uhr | -0,44% -0,2400 | 73,99 | 46,55 |
Merck KGaA DE0006599905 | 122,10 09:33:37 Uhr | +0,25% +0,3000 | 176,60 | 111,10 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 301,20 09:33:36 Uhr | +0,50% +1,500 | 353,50 | 215,60 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 598,00 09:33:37 Uhr | +0,47% +2,800 | 613,40 | 401,00 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 65,20 09:33:37 Uhr | -0,23% -0,1500 | 99,95 | 57,95 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 114,50 09:33:38 Uhr | +2,32% +2,600 | 124,30 | 79,95 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 16,76 09:33:39 Uhr | +0,90% +0,1500 | 17,47 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,42 09:33:38 Uhr | +0,52% +0,0800 | 15,38 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 36,82 09:33:36 Uhr | +0,41% +0,1500 | 50,98 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,89 09:33:39 Uhr | +0,26% +0,0600 | 52,44 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 739,00 09:33:39 Uhr | +0,54% +4,000 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 129,80 09:33:36 Uhr | +2,04% +2,600 | 170,20 | 96,45 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.480,50 09:33:39 Uhr | +3,17% +45,50 | 1.496,00 | 445,20 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,80 09:33:38 Uhr | +0,42% +0,1500 | 36,45 | 23,70 |
RWE AG DE0007037129 | 34,01 09:33:37 Uhr | -0,58% -0,2000 | 36,18 | 27,83 |
SAP SE DE0007164600 | 255,65 09:10:06 Uhr | -0,60% -1,550 | 281,40 | 165,72 |
Sartorius AG DE0007165631 | 227,50 09:33:37 Uhr | +0,35% +0,8000 | 293,10 | 166,15 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 103,50 09:33:37 Uhr | +1,47% +1,500 | 103,10 | 65,85 |
Siemens AG DE0007236101 | 203,50 09:33:38 Uhr | +0,59% +1,200 | 240,55 | 151,08 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 69,48 09:33:36 Uhr | -0,23% -0,1600 | 69,92 | 18,96 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,02 09:33:38 Uhr | +0,23% +0,1100 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 36,76 09:33:38 Uhr | -4,87% -1,880 | 78,25 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 83,35 09:33:37 Uhr | -0,06% -0,0500 | 92,25 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 15,55 09:33:39 Uhr | -1,46% -0,2300 | 52,55 | 11,00 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 23,65 09:33:37 Uhr | +0,42% +0,1000 | 60,90 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 52,20 09:33:38 Uhr | 0% 0 | 67,45 | 44,84 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 101,40 09:33:38 Uhr | +1,25% +1,250 | 124,75 | 88,72 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,03 09:33:38 Uhr | +1,15% +0,1600 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 101,00 09:33:38 Uhr | +1,00% +1,0000 | 100,00 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 13,22 09:33:39 Uhr | +0,84% +0,1100 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,696 09:33:36 Uhr | -1,72% -0,1700 | 10,98 | 2,752 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,72 09:33:38 Uhr | +0,15% +0,0300 | 24,40 | 14,62 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 10,33 09:33:38 Uhr | +0,19% +0,0200 | 23,06 | 7,185 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 98,44 09:33:37 Uhr | +0,70% +0,6800 | 123,60 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,70 09:33:36 Uhr | +0,84% +0,2400 | 33,63 | 24,22 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,60 09:33:38 Uhr | -3,99% -2,850 | 107,50 | 56,68 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 32,62 09:33:37 Uhr | -3,12% -1,050 | 39,94 | 20,86 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}