HDAX Performance Index
12.265,42 EUR
-0,60% -73,59
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.265,42
- Änderung -0,60 %
- Stand 02.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.139,57
- Vortag 12.339,01
- Tageshoch 12.285,29
- Tagestief 12.010,39
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,55 19:31:45 Uhr | -0,84% -0,2000 | 27,10 | 13,06 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 135,30 19:31:45 Uhr | -1,31% -1,800 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 11,05 19:31:16 Uhr | +0,09% +0,0100 | 11,32 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 164,86 19:31:44 Uhr | -1,35% -2,260 | 221,05 | 131,92 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,27 19:31:45 Uhr | -0,66% -0,2200 | 36,37 | 8,598 |
| Allianz SE DE0008404005 | 368,00 20:06:06 Uhr | -0,05% -0,2000 | 395,00 | 301,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,356 08:10:18 Uhr | +2,08% +0,0480 | 3,516 | 2,162 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,90 19:31:45 Uhr | +0,80% +0,6000 | 145,80 | 72,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 151,80 19:32:31 Uhr | -1,68% -2,600 | 174,60 | 72,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,66 19:31:44 Uhr | -0,35% -0,1800 | 52,74 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,59 19:31:44 Uhr | -0,94% -0,3750 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,02 19:31:44 Uhr | +0,05% +0,0400 | 97,40 | 63,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,40 19:31:45 Uhr | -1,28% -0,3800 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,36 19:31:45 Uhr | -0,94% -0,2800 | 33,88 | 20,70 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 75,56 19:31:45 Uhr | -0,63% -0,4800 | 126,90 | 71,64 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,92 19:31:45 Uhr | -0,56% -0,3200 | 62,60 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,10 19:31:45 Uhr | +2,24% +0,5500 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,58 19:31:45 Uhr | -0,49% -0,1200 | 65,35 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,45 19:31:45 Uhr | -2,24% -0,7200 | 37,81 | 18,64 |
| Continental AG DE0005439004 | 62,72 19:31:45 Uhr | +0,35% +0,2200 | 75,12 | 42,77 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,36 19:30:10 Uhr | 0% 0 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 51,05 19:31:45 Uhr | -1,35% -0,7000 | 113,40 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,46 19:31:44 Uhr | +0,21% +0,0900 | 45,10 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,51 19:32:28 Uhr | -0,39% -0,0650 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,33 12:22:45 Uhr | -3,23% -0,8450 | 33,97 | 16,90 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,40 19:31:45 Uhr | +2,20% +5,500 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,470 19:32:29 Uhr | -2,58% -0,1980 | 9,478 | 5,566 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,06 19:31:44 Uhr | -1,10% -0,5100 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,65 19:31:44 Uhr | -4,28% -1,370 | 34,37 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 39,35 19:32:31 Uhr | -0,73% -0,2900 | 49,41 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,72 19:31:44 Uhr | +2,28% +0,4400 | 20,33 | 12,99 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,20 19:31:45 Uhr | -2,76% -1,0000 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,40 20:23:49 Uhr | -1,03% -0,1700 | 20,58 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,468 19:31:45 Uhr | +0,49% +0,0220 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 76,45 19:31:45 Uhr | -0,52% -0,4000 | 86,50 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,82 19:31:45 Uhr | -0,22% -0,0600 | 37,56 | 25,52 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,55 19:31:45 Uhr | +0,08% +0,0300 | 53,62 | 35,90 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 43,49 19:31:45 Uhr | -0,89% -0,3900 | 52,64 | 34,42 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,36 19:31:46 Uhr | +0,11% +0,0400 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,15 19:32:31 Uhr | 0% 0 | 66,70 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 18,55 19:32:30 Uhr | -3,34% -0,6400 | 67,70 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 269,20 19:32:30 Uhr | +0,90% +2,400 | 292,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 177,45 19:32:29 Uhr | -2,98% -5,450 | 241,40 | 137,75 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 73,70 19:32:31 Uhr | -1,47% -1,100 | 89,70 | 72,00 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,860 19:32:29 Uhr | -1,40% -0,0550 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 64,62 19:32:29 Uhr | -2,42% -1,600 | 84,28 | 64,98 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,55 19:44:44 Uhr | +1,35% +1,100 | 117,30 | 49,78 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 403,60 19:32:31 Uhr | -0,35% -1,400 | 415,80 | 125,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,19 19:31:45 Uhr | -0,85% -0,3100 | 43,11 | 30,91 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,82 08:20:31 Uhr | -1,31% -0,5150 | 48,01 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 28,92 19:32:31 Uhr | -0,76% -0,2200 | 29,60 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 26,22 19:32:31 Uhr | -3,89% -1,060 | 42,54 | 24,20 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,37 19:32:31 Uhr | +2,83% +0,4500 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,62 19:32:31 Uhr | -9,09% -4,160 | 70,25 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,65 19:32:31 Uhr | -1,94% -1,950 | 114,70 | 68,45 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,17 19:32:29 Uhr | -0,73% -0,1400 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 116,40 19:32:31 Uhr | -2,35% -2,800 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,71 19:32:30 Uhr | -1,01% -0,1800 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 57,50 19:32:31 Uhr | -0,09% -0,0500 | 77,85 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,82 19:31:44 Uhr | -0,38% -0,2000 | 62,04 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 108,20 08:10:29 Uhr | -0,51% -0,5500 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 315,60 19:32:28 Uhr | -1,99% -6,400 | 401,20 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 544,40 19:32:29 Uhr | +0,67% +3,600 | 613,40 | 500,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 45,64 19:32:29 Uhr | -0,65% -0,3000 | 80,40 | 43,02 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,35 19:32:31 Uhr | +1,58% +1,0000 | 137,80 | 60,80 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,98 19:32:31 Uhr | +0,31% +0,1400 | 46,50 | 12,29 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,660 19:32:30 Uhr | +0,81% +0,0700 | 15,74 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,89 19:32:28 Uhr | +0,13% +0,0400 | 41,32 | 30,66 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,02 19:32:31 Uhr | -3,25% -0,7400 | 26,10 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 630,50 08:10:34 Uhr | +0,16% +1,0000 | 779,00 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 36,94 19:32:28 Uhr | +0,16% +0,0600 | 136,60 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.565,50 19:32:28 Uhr | 0% 0 | 2.003,00 | 1.010,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,70 19:32:31 Uhr | -0,41% -0,1500 | 38,65 | 29,25 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,86 19:32:29 Uhr | +0,55% +0,3200 | 58,72 | 30,52 |
| SAP SE DE0007164600 | 145,38 12:31:05 Uhr | -2,92% -4,380 | 272,65 | 142,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 209,50 19:32:29 Uhr | -0,76% -1,600 | 265,90 | 166,15 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 65,95 19:32:29 Uhr | +2,01% +1,300 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 213,15 19:32:30 Uhr | -1,43% -3,100 | 274,50 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 148,90 20:07:58 Uhr | -1,88% -2,850 | 171,05 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,94 19:32:30 Uhr | -0,83% -0,3000 | 50,26 | 35,53 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,85 19:32:30 Uhr | -0,56% -0,3000 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 66,30 19:32:29 Uhr | +1,69% +1,100 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 47,72 19:32:31 Uhr | -1,57% -0,7600 | 48,48 | 11,89 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,38 19:32:29 Uhr | +2,50% +0,4000 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 30,90 19:32:31 Uhr | +1,81% +0,5500 | 55,10 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 74,10 19:32:30 Uhr | -0,19% -0,1400 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,15 19:32:30 Uhr | -0,98% -0,1400 | 16,73 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,40 19:32:30 Uhr | +0,74% +0,8000 | 124,40 | 79,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,364 19:32:31 Uhr | -1,09% -0,0480 | 13,52 | 4,324 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 7,764 19:32:28 Uhr | -2,29% -0,1820 | 12,45 | 4,509 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,76 19:32:30 Uhr | -0,43% -0,1200 | 29,90 | 15,78 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 42,60 19:32:30 Uhr | +6,13% +2,460 | 46,60 | 7,185 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,42 19:32:29 Uhr | -0,93% -0,8200 | 108,75 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,30 19:32:28 Uhr | +0,09% +0,0200 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,80 19:32:30 Uhr | -1,27% -1,050 | 85,05 | 56,68 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,91 19:32:29 Uhr | -0,85% -0,1800 | 35,99 | 18,96 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}