HDAX Performance Index
12.609,03 EUR
+0,30% +37,25
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.609,03
- Änderung +0,30 %
- Stand 21.05.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.537,33
- Vortag 12.571,78
- Tageshoch 12.619,83
- Tagestief 12.486,70
- 52W Hoch 12.619,83 (21.05.25)
- 52W Tief 9.011,26 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 18,26 21.05.2025 | 0% 0 | 18,38 | 11,02 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 217,30 21.05.2025 | -0,87% -1,900 | 262,90 | 175,80 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,086 21.05.2025 | -0,39% -0,0280 | 11,41 | 4,198 |
Airbus SE NL0000235190 | 161,12 21.05.2025 | -0,16% -0,2600 | 176,26 | 124,98 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,40 21.05.2025 | -2,40% -0,3050 | 23,46 | 8,598 |
Allianz SE DE0008404005 | 350,50 21.05.2025 | +1,33% +4,600 | 378,50 | 241,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,700 21.05.2025 | -1,82% -0,0500 | 3,231 | 1,824 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 130,20 21.05.2025 | -0,46% -0,6000 | 144,40 | 106,40 |
Aurubis AG DE0006766504 | 77,05 21.05.2025 | -0,96% -0,7500 | 94,95 | 61,40 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,47 21.05.2025 | -1,53% -0,6600 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 23,55 21.05.2025 | +1,01% +0,2350 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,24 21.05.2025 | -0,79% -0,6200 | 94,14 | 63,52 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,52 21.05.2025 | -1,63% -0,6400 | 47,54 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,52 21.05.2025 | -1,12% -0,3000 | 34,58 | 17,58 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 121,35 21.05.2025 | +0,04% +0,0500 | 147,35 | 111,90 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,96 21.05.2025 | +0,37% +0,2200 | 69,02 | 51,76 |
CANCOM SE DE0005419105 | 27,80 21.05.2025 | -2,11% -0,6000 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,35 21.05.2025 | -2,94% -1,800 | 94,50 | 44,40 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 26,07 21.05.2025 | +0,66% +0,1700 | 26,23 | 12,23 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,92 21.05.2025 | 0% 0 | 28,76 | 13,23 |
Continental AG DE0005439004 | 76,12 21.05.2025 | -0,86% -0,6600 | 76,94 | 51,34 |
Covestro AG DE0006062144 | 59,84 21.05.2025 | -0,03% -0,0200 | 60,00 | 47,08 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 111,30 21.05.2025 | -1,59% -1,800 | 113,40 | 74,10 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,55 21.05.2025 | -0,90% -0,3600 | 44,54 | 29,64 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,63 21.05.2025 | -2,47% -0,6500 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,56 21.05.2025 | +1,13% +0,2850 | 25,40 | 12,23 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 286,90 21.05.2025 | +0,24% +0,7000 | 294,20 | 176,80 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,634 21.05.2025 | -0,99% -0,0660 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,58 21.05.2025 | -1,03% -0,4000 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,91 21.05.2025 | +0,41% +0,1400 | 35,92 | 21,57 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,93 21.05.2025 | -0,95% -0,4400 | 78,54 | 41,01 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,39 21.05.2025 | +1,18% +0,1800 | 15,80 | 10,49 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 44,00 21.05.2025 | -2,22% -1,0000 | 72,50 | 37,00 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,24 21.05.2025 | +0,90% +0,1800 | 22,25 | 16,18 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,060 21.05.2025 | +0,46% +0,0320 | 10,63 | 5,070 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 58,45 21.05.2025 | -1,35% -0,8000 | 61,60 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 34,36 21.05.2025 | -1,60% -0,5600 | 37,56 | 23,04 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 52,70 21.05.2025 | -1,05% -0,5600 | 53,44 | 32,81 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 43,25 21.05.2025 | -1,48% -0,6500 | 43,90 | 27,39 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,28 21.05.2025 | -1,03% -0,4600 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 57,95 21.05.2025 | -3,17% -1,900 | 59,85 | 37,06 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 60,20 21.05.2025 | +2,56% +1,500 | 108,90 | 50,20 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 276,60 21.05.2025 | -0,36% -1,0000 | 292,80 | 211,90 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 182,85 21.05.2025 | -1,69% -3,150 | 190,00 | 86,80 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 85,60 21.05.2025 | -0,70% -0,6000 | 93,30 | 82,50 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 10,57 21.05.2025 | -1,08% -0,1150 | 13,73 | 4,472 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,64 21.05.2025 | -0,03% -0,0200 | 88,36 | 65,86 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,45 21.05.2025 | +3,38% +2,600 | 80,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 164,90 21.05.2025 | -0,66% -1,100 | 185,10 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,54 21.05.2025 | -3,16% -1,290 | 49,89 | 30,91 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,72 21.05.2025 | +0,93% +0,3200 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,01 21.05.2025 | -0,99% -0,1900 | 29,78 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 34,10 21.05.2025 | -3,56% -1,260 | 37,06 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,62 21.05.2025 | -1,01% -0,1600 | 15,78 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,90 21.05.2025 | -3,49% -1,480 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 88,20 21.05.2025 | -1,07% -0,9500 | 96,50 | 66,70 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,62 21.05.2025 | -0,79% -0,1800 | 26,10 | 15,19 |
KRONES AG DE0006335003 | 140,80 21.05.2025 | -0,85% -1,200 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,04 21.05.2025 | -3,05% -0,8200 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 74,30 21.05.2025 | -1,59% -1,200 | 96,46 | 62,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,82 21.05.2025 | -0,60% -0,3200 | 67,14 | 46,55 |
Merck KGaA DE0006599905 | 116,40 21.05.2025 | 0% 0 | 176,60 | 111,10 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 341,90 21.05.2025 | -0,12% -0,4000 | 353,50 | 215,60 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 579,60 21.05.2025 | -0,31% -1,800 | 613,40 | 422,10 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,40 21.05.2025 | -2,27% -1,450 | 99,95 | 57,95 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 117,60 21.05.2025 | -1,84% -2,200 | 125,10 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,28 21.05.2025 | -2,48% -0,4400 | 18,06 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,72 21.05.2025 | -1,47% -0,2200 | 15,50 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 37,47 21.05.2025 | -1,06% -0,4000 | 50,98 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,98 21.05.2025 | -3,32% -0,7900 | 49,82 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 736,50 21.05.2025 | -0,54% -4,000 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 127,60 21.05.2025 | -0,39% -0,5000 | 170,20 | 96,45 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.786,50 21.05.2025 | +0,59% +10,50 | 1.789,50 | 445,20 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,85 21.05.2025 | -0,59% -0,2000 | 36,45 | 23,70 |
RWE AG DE0007037129 | 32,91 21.05.2025 | -0,81% -0,2700 | 35,83 | 27,83 |
SAP SE DE0007164600 | 264,60 21.05.2025 | -0,69% -1,850 | 281,40 | 165,72 |
Sartorius AG DE0007165631 | 226,30 21.05.2025 | -1,22% -2,800 | 285,70 | 166,15 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 116,20 21.05.2025 | -0,43% -0,5000 | 117,10 | 65,85 |
Siemens AG DE0007236101 | 219,10 21.05.2025 | -1,33% -2,950 | 240,55 | 151,08 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 78,78 21.05.2025 | -0,10% -0,0800 | 80,34 | 22,31 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 48,51 21.05.2025 | -1,54% -0,7600 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 36,28 21.05.2025 | -1,63% -0,6000 | 78,25 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 81,40 21.05.2025 | -1,75% -1,450 | 89,35 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 21,58 21.05.2025 | -0,46% -0,1000 | 52,55 | 11,00 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 25,50 21.05.2025 | -2,67% -0,7000 | 58,60 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 51,10 21.05.2025 | -0,78% -0,4000 | 67,30 | 44,84 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 103,10 21.05.2025 | -1,58% -1,650 | 124,75 | 88,72 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,07 21.05.2025 | -2,22% -0,3200 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 114,00 21.05.2025 | +0,26% +0,3000 | 113,70 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,52 21.05.2025 | -0,28% -0,0300 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,570 21.05.2025 | -2,55% -0,2240 | 10,98 | 2,752 |
United Internet AG DE0005089031 | 22,80 21.05.2025 | -1,72% -0,4000 | 23,28 | 14,62 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,575 21.05.2025 | +1,22% +0,1150 | 23,06 | 7,185 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 96,94 21.05.2025 | -0,92% -0,9000 | 123,60 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,87 21.05.2025 | -1,67% -0,4900 | 33,63 | 24,22 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 62,90 21.05.2025 | -1,87% -1,200 | 106,60 | 56,68 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 29,85 21.05.2025 | -2,26% -0,6900 | 39,94 | 20,86 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}