HDAX Performance Index
12.729,84 EUR
-0,39% -50,27
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.729,84
- Änderung -0,39 %
- Stand 12.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.815,51
- Vortag 12.780,11
- Tageshoch 12.874,38
- Tagestief 12.723,43
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,25 12.12.2025 | -1,90% -0,4500 | 24,45 | 11,02 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,65 12.12.2025 | +2,32% +3,800 | 262,90 | 149,75 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,106 12.12.2025 | -1,77% -0,1280 | 11,41 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,30 12.12.2025 | +0,63% +1,220 | 215,05 | 131,92 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,97 12.12.2025 | -3,80% -0,6700 | 20,02 | 8,598 |
| Allianz SE DE0008404005 | 380,80 12.12.2025 | -0,65% -2,500 | 386,20 | 291,50 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,592 12.12.2025 | -0,15% -0,0040 | 3,516 | 2,162 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 114,00 12.12.2025 | +0,35% +0,4000 | 145,80 | 98,10 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 115,60 12.12.2025 | -1,70% -2,000 | 122,70 | 70,05 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,73 12.12.2025 | +0,77% +0,3400 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,35 12.12.2025 | +0,51% +0,1850 | 36,94 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,10 12.12.2025 | +0,67% +0,6400 | 97,40 | 63,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,10 12.12.2025 | 0% 0 | 44,40 | 29,66 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,30 12.12.2025 | +2,91% +0,8000 | 30,92 | 19,46 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 93,22 12.12.2025 | -0,47% -0,4400 | 137,80 | 87,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 50,42 12.12.2025 | +1,43% +0,7100 | 68,06 | 45,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,05 12.12.2025 | -0,92% -0,2500 | 31,10 | 22,05 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 40,30 12.12.2025 | +0,50% +0,2000 | 71,25 | 39,66 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,51 12.12.2025 | -2,21% -0,7800 | 37,81 | 15,06 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,42 12.12.2025 | +0,55% +0,3600 | 78,42 | 53,48 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,40 12.12.2025 | +0,13% +0,0800 | 60,72 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 77,30 12.12.2025 | -0,64% -0,5000 | 113,40 | 74,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 38,45 12.12.2025 | 0% 0 | 45,10 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,52 12.12.2025 | +0,94% +0,2000 | 32,48 | 15,83 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,77 12.12.2025 | -3,30% -1,085 | 33,39 | 16,11 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 214,30 12.12.2025 | -0,09% -0,2000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,478 12.12.2025 | +5,26% +0,4240 | 8,494 | 5,532 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,78 12.12.2025 | -0,23% -0,1100 | 47,17 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,77 12.12.2025 | -0,45% -0,1200 | 35,92 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 47,16 12.12.2025 | +2,19% +1,010 | 63,02 | 39,71 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,20 12.12.2025 | +1,30% +0,1950 | 16,49 | 10,49 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,60 12.12.2025 | +1,47% +0,5000 | 60,90 | 30,50 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,27 12.12.2025 | +2,00% +0,2600 | 22,25 | 12,78 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,192 12.12.2025 | -0,65% -0,0340 | 9,250 | 5,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 69,30 12.12.2025 | -1,91% -1,350 | 80,10 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,44 12.12.2025 | +0,28% +0,0800 | 37,56 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,05 12.12.2025 | +0,50% +0,2000 | 53,62 | 39,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 47,50 12.12.2025 | -0,71% -0,3400 | 50,58 | 32,86 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,42 12.12.2025 | -0,26% -0,1000 | 50,60 | 37,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 55,65 12.12.2025 | -0,45% -0,2500 | 66,70 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,78 12.12.2025 | +6,60% +1,720 | 82,65 | 23,32 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 261,00 12.12.2025 | +1,24% +3,200 | 292,80 | 240,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 222,30 12.12.2025 | -1,02% -2,300 | 226,30 | 118,20 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,50 12.12.2025 | +0,12% +0,1000 | 93,30 | 77,70 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,596 12.12.2025 | 0% 0 | 13,73 | 5,212 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,82 12.12.2025 | -0,06% -0,0400 | 88,36 | 65,74 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 72,55 12.12.2025 | +2,26% +1,600 | 117,30 | 32,98 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 325,80 12.12.2025 | -1,21% -4,000 | 336,00 | 124,90 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,47 12.12.2025 | +1,67% +0,6000 | 46,64 | 30,91 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,72 12.12.2025 | +0,62% +0,2250 | 39,41 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,83 12.12.2025 | -0,26% -0,0500 | 24,68 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 34,84 12.12.2025 | -0,40% -0,1400 | 42,54 | 23,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,99 12.12.2025 | +0,76% +0,0900 | 17,00 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 64,80 12.12.2025 | -2,56% -1,700 | 66,95 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 92,30 12.12.2025 | -0,70% -0,6500 | 96,50 | 67,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,44 12.12.2025 | +0,72% +0,1600 | 28,88 | 17,37 |
| KRONES AG DE0006335003 | 133,60 12.12.2025 | -0,74% -1,0000 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,62 12.12.2025 | +1,38% +0,2400 | 33,56 | 15,81 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 60,95 12.12.2025 | 0% 0 | 85,32 | 60,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,59 12.12.2025 | +0,95% +0,5800 | 63,02 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 117,75 12.12.2025 | +1,38% +1,600 | 153,25 | 101,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 352,60 12.12.2025 | +0,94% +3,300 | 398,00 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 559,20 12.12.2025 | +0,22% +1,200 | 613,40 | 476,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 79,85 12.12.2025 | +2,50% +1,950 | 94,05 | 43,12 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 92,45 12.12.2025 | +0,76% +0,7000 | 137,80 | 87,10 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 28,74 12.12.2025 | -0,28% -0,0800 | 29,28 | 10,52 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,14 12.12.2025 | +0,20% +0,0200 | 15,74 | 9,440 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 40,59 12.12.2025 | -0,44% -0,1800 | 41,28 | 31,01 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,67 12.12.2025 | +3,24% +0,6800 | 47,06 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 635,00 12.12.2025 | +2,34% +14,50 | 888,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,45 12.12.2025 | +0,16% +0,1000 | 158,80 | 59,95 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.616,50 12.12.2025 | +0,43% +7,000 | 2.003,00 | 600,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,50 12.12.2025 | +0,62% +0,2000 | 38,65 | 26,05 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,37 12.12.2025 | +0,56% +0,2400 | 46,72 | 27,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 208,50 12.12.2025 | -0,38% -0,8000 | 281,40 | 202,10 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 241,80 12.12.2025 | -1,95% -4,800 | 285,70 | 166,15 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 86,25 12.12.2025 | +0,41% +0,3500 | 122,50 | 83,50 |
| Siemens AG DE0007236101 | 237,60 12.12.2025 | -0,57% -1,350 | 252,30 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 119,25 12.12.2025 | -3,44% -4,250 | 124,80 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,92 12.12.2025 | +1,64% +0,7100 | 57,94 | 40,88 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 47,50 12.12.2025 | -0,50% -0,2400 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,25 12.12.2025 | -0,43% -0,3000 | 97,80 | 64,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 36,60 12.12.2025 | -0,16% -0,0600 | 37,30 | 11,89 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 20,05 12.12.2025 | +2,72% +0,5300 | 33,40 | 17,48 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,25 12.12.2025 | -0,14% -0,0500 | 58,55 | 33,45 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 66,82 12.12.2025 | -0,12% -0,0800 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,19 12.12.2025 | +0,76% +0,1000 | 15,99 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,70 12.12.2025 | 0% 0 | 124,40 | 78,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,635 12.12.2025 | -0,35% -0,0200 | 13,52 | 5,395 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,952 12.12.2025 | -0,67% -0,0600 | 13,24 | 3,821 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,88 12.12.2025 | -0,96% -0,2400 | 29,20 | 14,62 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 18,03 12.12.2025 | -3,69% -0,6900 | 19,74 | 7,185 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 108,15 12.12.2025 | +0,93% +1,0000 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,11 12.12.2025 | +0,12% +0,0300 | 31,67 | 23,84 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 69,55 12.12.2025 | +4,43% +2,950 | 87,74 | 56,68 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,01 12.12.2025 | -0,39% -0,0900 | 39,94 | 21,71 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}