HDAX Performance Index
12.614,84 EUR
+2,03% +250,43
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.614,84
- Änderung +2,03 %
- Stand 10.03.26 14:46 Uhr
- Eröffnung 12.624,17
- Vortag 12.364,41
- Tageshoch 12.718,38
- Tagestief 12.586,04
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,35 12:31:46 Uhr | +3,47% +0,8500 | 27,10 | 13,06 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 139,80 12:31:46 Uhr | +0,54% +0,7500 | 227,50 | 136,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,222 12:31:06 Uhr | +1,61% +0,1300 | 9,300 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 178,14 12:31:45 Uhr | +2,03% +3,540 | 221,05 | 131,92 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,93 12:31:46 Uhr | +5,13% +1,460 | 31,06 | 8,598 |
| Allianz SE DE0008404005 | 353,10 12:31:45 Uhr | +2,47% +8,500 | 395,00 | 301,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,558 08:10:25 Uhr | +2,32% +0,0580 | 3,516 | 2,162 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,10 12:31:46 Uhr | +0,11% +0,1000 | 145,80 | 80,00 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 166,80 12:32:32 Uhr | +4,84% +7,700 | 174,60 | 72,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,69 14:40:54 Uhr | +2,08% +0,9300 | 53,55 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,41 14:26:47 Uhr | +5,05% +1,895 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,60 12:31:45 Uhr | +2,65% +2,080 | 97,40 | 63,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,18 12:31:46 Uhr | +1,10% +0,3600 | 45,06 | 31,22 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 30,98 12:31:46 Uhr | +4,45% +1,320 | 33,88 | 20,70 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 81,02 12:31:46 Uhr | -0,25% -0,2000 | 135,80 | 81,22 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 45,30 12:31:46 Uhr | +1,75% +0,7800 | 66,24 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,35 12:31:46 Uhr | +2,53% +0,6000 | 31,10 | 22,05 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,10 12:31:46 Uhr | +2,95% +0,7200 | 71,25 | 24,38 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,60 12:31:46 Uhr | +2,50% +0,7700 | 37,81 | 18,64 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,98 12:31:46 Uhr | +5,61% +3,400 | 75,12 | 42,77 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,12 12:30:07 Uhr | +0,13% +0,0800 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 68,50 12:31:46 Uhr | +1,78% +1,200 | 113,40 | 63,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,00 12:31:45 Uhr | +3,72% +1,470 | 45,10 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,87 12:32:31 Uhr | +4,89% +0,8800 | 29,59 | 15,83 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,78 09:45:22 Uhr | +5,09% +1,345 | 33,97 | 16,90 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,60 12:31:46 Uhr | +0,21% +0,5000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,130 12:33:18 Uhr | +2,96% +0,2340 | 9,478 | 5,566 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,95 12:31:45 Uhr | +3,76% +1,700 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,42 13:13:18 Uhr | -0,95% -0,3100 | 34,70 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 37,15 12:32:33 Uhr | +1,20% +0,4400 | 58,52 | 36,16 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,08 12:31:45 Uhr | +3,08% +0,5700 | 19,81 | 12,71 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,00 12:31:46 Uhr | +4,00% +1,500 | 60,90 | 30,50 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,95 08:10:44 Uhr | +3,56% +0,4800 | 22,25 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,531 12:31:46 Uhr | -14,12% -0,7450 | 8,490 | 5,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 75,30 12:31:46 Uhr | +2,24% +1,650 | 86,50 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,62 12:31:46 Uhr | +1,69% +0,4600 | 37,56 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,31 12:31:46 Uhr | -0,66% -0,2600 | 53,62 | 35,90 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 48,33 12:31:46 Uhr | +2,96% +1,390 | 52,64 | 34,42 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 35,34 12:31:47 Uhr | +2,20% +0,7600 | 50,25 | 34,58 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,75 12:32:32 Uhr | +1,54% +0,9500 | 66,70 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,40 12:32:32 Uhr | +2,48% +0,4700 | 82,50 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,60 12:32:32 Uhr | +1,38% +3,400 | 292,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 177,00 12:32:30 Uhr | +1,96% +3,400 | 241,40 | 137,75 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 75,40 12:32:32 Uhr | +0,40% +0,3000 | 93,30 | 75,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,887 12:32:30 Uhr | -0,37% -0,0180 | 11,04 | 4,611 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,08 13:19:48 Uhr | +0,63% +0,4600 | 85,76 | 65,74 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,95 12:32:30 Uhr | -0,19% -0,1500 | 117,30 | 49,78 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 386,80 12:32:32 Uhr | +5,28% +19,40 | 414,60 | 125,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,03 12:31:46 Uhr | +2,91% +1,020 | 43,11 | 30,91 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,30 10:01:40 Uhr | +8,27% +3,155 | 48,01 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,78 12:32:32 Uhr | +3,73% +1,0000 | 29,60 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,28 12:32:32 Uhr | +3,70% +1,080 | 42,54 | 24,20 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,44 12:32:33 Uhr | -0,83% -0,1300 | 17,00 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 51,25 12:32:33 Uhr | +6,02% +2,910 | 70,25 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,90 12:32:33 Uhr | +3,76% +3,800 | 114,70 | 68,45 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,26 12:32:30 Uhr | +3,47% +0,7800 | 28,88 | 19,12 |
| KRONES AG DE0006335003 | 123,60 12:32:32 Uhr | +2,15% +2,600 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,65 14:34:15 Uhr | +0,96% +0,1300 | 32,33 | 13,27 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,80 12:32:33 Uhr | +2,24% +1,400 | 77,85 | 59,05 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 55,25 12:31:45 Uhr | +2,01% +1,090 | 63,02 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 108,95 08:10:30 Uhr | +0,65% +0,7000 | 136,70 | 101,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 348,00 12:32:31 Uhr | +2,20% +7,500 | 401,20 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 531,60 12:32:30 Uhr | +1,10% +5,800 | 613,40 | 500,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 54,05 12:32:30 Uhr | +1,60% +0,8500 | 83,10 | 43,12 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 70,20 12:32:32 Uhr | +2,03% +1,400 | 137,80 | 63,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,10 12:32:32 Uhr | +5,22% +2,140 | 44,32 | 12,29 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,210 12:32:32 Uhr | -0,97% -0,0800 | 15,74 | 8,280 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,32 12:32:31 Uhr | +2,55% +0,8300 | 41,32 | 31,01 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,80 12:32:32 Uhr | +0,32% +0,0700 | 30,02 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 680,00 08:10:36 Uhr | +3,58% +23,50 | 852,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 42,10 12:32:31 Uhr | +0,67% +0,2800 | 141,80 | 39,68 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.640,50 12:32:31 Uhr | +0,98% +16,00 | 2.003,00 | 1.010,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,50 12:32:32 Uhr | +1,72% +0,6000 | 38,65 | 29,25 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,54 14:13:19 Uhr | +2,67% +1,420 | 55,38 | 30,52 |
| SAP SE DE0007164600 | 172,22 10:37:35 Uhr | -0,17% -0,3000 | 272,65 | 159,92 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 222,70 12:32:30 Uhr | +4,55% +9,700 | 265,90 | 166,15 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,60 12:32:30 Uhr | +1,36% +1,0000 | 122,50 | 67,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 230,00 12:32:32 Uhr | +1,77% +4,000 | 274,50 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 156,60 12:32:31 Uhr | +6,31% +9,300 | 171,05 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,24 12:32:32 Uhr | +0,83% +0,3300 | 52,92 | 39,57 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 51,90 12:32:32 Uhr | +3,92% +1,960 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 66,20 12:32:30 Uhr | +2,56% +1,650 | 97,80 | 60,25 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,78 12:32:32 Uhr | +7,80% +2,300 | 38,66 | 11,89 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,48 12:32:30 Uhr | +3,43% +0,5800 | 33,40 | 16,32 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,45 12:32:33 Uhr | +0,45% +0,1500 | 58,55 | 31,85 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,80 12:32:32 Uhr | +1,13% +0,8000 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,87 12:32:32 Uhr | +2,76% +0,4000 | 16,73 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,40 12:32:32 Uhr | +2,78% +2,800 | 124,40 | 79,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,732 12:32:32 Uhr | +1,02% +0,0480 | 13,52 | 4,340 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,162 13:51:31 Uhr | +4,42% +0,3880 | 12,45 | 4,509 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,00 12:32:32 Uhr | +3,86% +1,040 | 29,90 | 15,78 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,16 12:32:32 Uhr | +5,90% +1,680 | 28,98 | 7,185 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,14 12:32:30 Uhr | +2,06% +1,820 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,44 12:32:31 Uhr | +2,13% +0,5300 | 30,45 | 23,66 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,40 12:32:32 Uhr | +4,75% +3,100 | 87,74 | 56,68 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,22 12:32:30 Uhr | +2,17% +0,4300 | 35,99 | 18,96 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}