HDAX Performance Index
12.822,07 EUR
+0,71% +89,77
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.822,07
- Änderung +0,71 %
- Stand 13.10.25 09:16 Uhr
- Eröffnung 12.802,57
- Vortag 12.732,30
- Tageshoch 12.823,44
- Tagestief 12.793,69
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 20,10 08:10:09 Uhr | +0,25% +0,0500 | 21,00 | 11,02 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 188,35 08:10:34 Uhr | +0,21% +0,4000 | 262,90 | 161,80 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,432 08:11:58 Uhr | +0,51% +0,0380 | 11,41 | 5,244 |
Airbus SE NL0000235190 | 202,35 08:10:40 Uhr | +0,52% +1,050 | 206,45 | 131,92 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,38 08:02:36 Uhr | +2,65% +0,3450 | 16,63 | 8,598 |
Allianz SE DE0008404005 | 369,00 08:24:27 Uhr | +0,55% +2,000 | 378,50 | 281,30 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,110 08:10:23 Uhr | -0,70% -0,0220 | 3,516 | 2,162 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 109,20 08:10:09 Uhr | +0,55% +0,6000 | 145,80 | 98,10 |
Aurubis AG DE0006766504 | 115,10 08:10:29 Uhr | +0,61% +0,7000 | 120,40 | 62,30 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,72 08:10:23 Uhr | +0,66% +0,2800 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 28,09 08:10:23 Uhr | +0,74% +0,2050 | 29,68 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,50 08:00:19 Uhr | +0,86% +0,6800 | 91,42 | 63,52 |
Bechtle AG DE0005158703 | 35,78 08:10:05 Uhr | +0,56% +0,2000 | 41,38 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 30,26 08:10:21 Uhr | +0,73% +0,2200 | 30,92 | 17,58 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 91,18 08:02:41 Uhr | +1,27% +1,140 | 137,80 | 87,00 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 49,51 08:10:38 Uhr | +1,12% +0,5500 | 68,06 | 48,96 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,80 08:10:05 Uhr | -0,80% -0,2000 | 31,10 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,68 10.10.2025 | -0,86% -0,3800 | 71,25 | 40,74 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,51 08:10:43 Uhr | +0,61% +0,1900 | 37,81 | 13,99 |
Continental AG DE0005439004 | 56,88 08:00:26 Uhr | +1,57% +0,8800 | 78,42 | 54,48 |
Covestro AG DE0006062144 | 59,26 08:10:40 Uhr | +0,17% +0,1000 | 60,72 | 53,96 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 79,60 08:10:05 Uhr | -0,06% -0,0500 | 113,40 | 78,00 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 34,52 08:11:50 Uhr | -0,38% -0,1300 | 45,10 | 31,20 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,27 08:10:38 Uhr | +0,17% +0,0400 | 41,74 | 19,74 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,19 08:00:16 Uhr | +0,77% +0,2300 | 31,92 | 15,30 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 228,60 08:10:33 Uhr | +0,79% +1,800 | 294,20 | 206,10 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,384 08:10:16 Uhr | +0,54% +0,0400 | 8,346 | 5,532 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,47 08:10:06 Uhr | -0,05% -0,0200 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,74 08:10:06 Uhr | +0,37% +0,1100 | 35,92 | 27,17 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,09 08:11:59 Uhr | -0,07% -0,0300 | 70,82 | 39,71 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 16,12 08:10:40 Uhr | +0,50% +0,0800 | 16,49 | 10,49 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 38,80 08:10:05 Uhr | -0,51% -0,2000 | 60,90 | 37,00 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,46 08:10:47 Uhr | -0,55% -0,0800 | 22,25 | 14,54 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,702 08:10:09 Uhr | +1,48% +0,0980 | 10,63 | 5,070 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 76,10 08:10:09 Uhr | +0,40% +0,3000 | 78,50 | 47,56 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,02 08:10:09 Uhr | +0,07% +0,0200 | 37,56 | 26,44 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 46,34 08:10:09 Uhr | 0% 0 | 53,62 | 35,07 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 47,73 08:43:57 Uhr | +0,42% +0,2000 | 48,31 | 31,94 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,06 08:02:45 Uhr | +0,63% +0,2400 | 50,60 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 62,25 08:10:29 Uhr | +0,65% +0,4000 | 66,70 | 44,38 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 29,02 08:11:46 Uhr | +1,12% +0,3200 | 86,05 | 28,70 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 263,00 08:10:16 Uhr | +0,46% +1,200 | 292,80 | 237,10 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 193,70 08:10:33 Uhr | +0,96% +1,850 | 211,10 | 96,04 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,40 08:10:43 Uhr | +0,37% +0,3000 | 93,30 | 77,70 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,482 08:10:04 Uhr | +0,38% +0,0280 | 13,73 | 6,740 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,66 08:04:19 Uhr | +0,74% +0,5200 | 88,36 | 65,74 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 105,60 08:13:03 Uhr | -0,19% -0,2000 | 117,30 | 28,12 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 260,20 08:10:38 Uhr | +0,46% +1,200 | 268,00 | 111,10 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,18 08:10:49 Uhr | +0,49% +0,2000 | 46,64 | 30,91 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,31 08:08:56 Uhr | -2,64% -0,8750 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,21 08:10:28 Uhr | +1,00% +0,1900 | 28,94 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,42 08:10:19 Uhr | +1,24% +0,3600 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,67 08:10:44 Uhr | +0,69% +0,0800 | 17,00 | 10,29 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 54,60 08:10:43 Uhr | +0,09% +0,0500 | 60,00 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 80,70 08:10:43 Uhr | +0,56% +0,4500 | 96,50 | 67,65 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,66 08:10:28 Uhr | +0,79% +0,2000 | 28,88 | 15,19 |
KRONES AG DE0006335003 | 128,20 08:01:06 Uhr | +1,58% +2,000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 20,12 08:10:05 Uhr | +1,11% +0,2200 | 33,56 | 19,90 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 67,70 08:10:44 Uhr | +0,52% +0,3500 | 94,08 | 62,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,48 08:10:29 Uhr | +0,70% +0,3700 | 63,02 | 46,55 |
Merck KGaA DE0006599905 | 116,45 08:10:24 Uhr | -1,06% -1,250 | 165,65 | 101,65 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 387,10 08:10:33 Uhr | +0,60% +2,300 | 398,00 | 254,20 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 566,20 08:10:16 Uhr | +0,18% +1,0000 | 613,40 | 461,70 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 51,45 08:11:11 Uhr | +3,02% +1,510 | 99,95 | 48,60 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,20 08:10:21 Uhr | +0,56% +0,6000 | 137,80 | 88,55 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 23,86 09:02:52 Uhr | -0,08% -0,0200 | 24,20 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,34 08:10:09 Uhr | +0,98% +0,1200 | 15,74 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,35 08:10:04 Uhr | +0,79% +0,2600 | 40,83 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 21,87 08:10:34 Uhr | +0,60% +0,1300 | 47,51 | 17,06 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 670,50 08:10:34 Uhr | -1,11% -7,500 | 933,50 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 87,35 08:10:23 Uhr | +0,46% +0,4000 | 170,20 | 70,00 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.886,00 09:05:41 Uhr | +0,56% +10,50 | 2.003,00 | 465,70 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,55 08:10:21 Uhr | +0,14% +0,0500 | 38,65 | 23,70 |
RWE AG DE0007037129 | 40,49 08:02:32 Uhr | +0,60% +0,2400 | 40,78 | 27,83 |
SAP SE DE0007164600 | 232,25 08:08:40 Uhr | +0,45% +1,050 | 281,40 | 208,15 |
Sartorius AG DE0007165631 | 213,80 08:10:34 Uhr | +0,99% +2,100 | 285,70 | 166,15 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 102,60 08:10:36 Uhr | +0,20% +0,2000 | 122,50 | 78,65 |
Siemens AG DE0007236101 | 243,70 08:10:04 Uhr | +0,74% +1,800 | 248,40 | 168,42 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 106,00 09:02:21 Uhr | +0,24% +0,2500 | 109,95 | 34,60 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,60 08:07:24 Uhr | +1,28% +0,6000 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,55 08:10:04 Uhr | +1,42% +0,7500 | 63,25 | 31,94 |
Sixt SE DE0007231326 | 77,55 08:10:04 Uhr | -0,06% -0,0500 | 97,80 | 64,55 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 23,00 08:10:33 Uhr | +0,61% +0,1400 | 24,66 | 11,00 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 23,65 08:11:59 Uhr | +0,64% +0,1500 | 38,85 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 41,00 08:10:44 Uhr | -2,38% -1,0000 | 58,55 | 36,55 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 76,50 08:10:04 Uhr | +0,42% +0,3200 | 122,10 | 72,78 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,84 08:10:16 Uhr | +0,34% +0,0500 | 16,67 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 113,60 08:10:04 Uhr | +0,26% +0,3000 | 124,40 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,480 08:10:28 Uhr | +0,18% +0,0150 | 13,61 | 8,245 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,13 08:07:16 Uhr | +1,23% +0,1600 | 13,24 | 3,108 |
United Internet AG DE0005089031 | 26,80 08:10:09 Uhr | +0,22% +0,0600 | 28,26 | 14,62 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 13,03 08:10:05 Uhr | +2,20% +0,2800 | 17,05 | 7,185 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 89,88 08:11:58 Uhr | -0,38% -0,3400 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,18 08:10:49 Uhr | +0,59% +0,1600 | 32,81 | 24,22 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 64,35 08:10:04 Uhr | +0,39% +0,2500 | 90,56 | 56,68 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,61 08:10:04 Uhr | +1,18% +0,3100 | 39,94 | 22,70 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}