HDAX Performance Index
11.793,44 EUR
+0,67% +78,28
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.793,44
- Änderung +0,67 %
- Stand 30.04.25 13:11 Uhr
- Eröffnung 11.759,23
- Vortag 11.715,16
- Tageshoch 11.805,30
- Tagestief 11.755,16
- 52W Hoch 12.312,37 (18.03.25)
- 52W Tief 9.011,26 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,42 12:31:42 Uhr | +0,78% +0,1200 | 17,90 | 11,02 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 205,90 12:31:42 Uhr | -2,60% -5,500 | 262,90 | 175,80 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,624 12:31:03 Uhr | -2,19% -0,1480 | 11,41 | 4,050 |
Airbus SE NL0000235190 | 146,18 12:45:22 Uhr | +1,09% +1,580 | 176,26 | 124,98 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,11 13:00:47 Uhr | +8,18% +0,9150 | 24,12 | 8,598 |
Allianz SE DE0008404005 | 365,90 12:31:41 Uhr | +1,22% +4,400 | 362,10 | 241,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,584 12:31:42 Uhr | +2,22% +0,0560 | 3,231 | 1,824 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 131,40 12:31:41 Uhr | 0% 0 | 144,40 | 106,40 |
Aurubis AG DE0006766504 | 76,05 12:32:28 Uhr | -0,33% -0,2500 | 94,95 | 61,40 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,20 12:31:41 Uhr | -0,11% -0,0500 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 23,55 12:31:41 Uhr | +1,86% +0,4300 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,46 12:31:41 Uhr | -1,44% -1,100 | 106,75 | 63,52 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,34 12:31:41 Uhr | +0,81% +0,3000 | 47,54 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 25,84 12:31:42 Uhr | +3,28% +0,8200 | 34,58 | 17,58 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 124,10 12:31:41 Uhr | +1,35% +1,650 | 147,65 | 111,90 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,92 12:31:42 Uhr | +0,94% +0,5400 | 78,12 | 51,76 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,95 12:31:41 Uhr | +4,86% +1,250 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,10 12:31:41 Uhr | 0% 0 | 100,40 | 44,40 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 23,08 12:31:42 Uhr | -3,27% -0,7800 | 25,05 | 12,23 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,02 12:31:42 Uhr | +0,73% +0,1600 | 29,22 | 13,23 |
Continental AG DE0005439004 | 68,46 12:31:41 Uhr | +0,91% +0,6200 | 72,56 | 51,34 |
Covestro AG DE0006062144 | 58,70 12:30:07 Uhr | +0,72% +0,4200 | 59,50 | 46,30 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 104,00 12:31:41 Uhr | +1,86% +1,900 | 108,00 | 74,10 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 35,15 12:31:41 Uhr | -0,42% -0,1500 | 44,54 | 29,64 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,15 12:32:25 Uhr | -2,29% -0,5900 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 22,99 12:42:16 Uhr | -1,88% -0,4400 | 23,54 | 12,23 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 280,40 12:31:42 Uhr | +2,56% +7,000 | 284,30 | 176,80 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,278 12:32:26 Uhr | 0% 0 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 37,96 12:31:41 Uhr | +1,33% +0,5000 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,59 12:51:14 Uhr | +2,23% +0,6900 | 35,92 | 21,42 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,44 12:32:28 Uhr | -1,29% -0,5800 | 87,02 | 41,01 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,23 12:31:41 Uhr | +0,93% +0,1400 | 15,57 | 10,49 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,20 12:31:41 Uhr | -1,06% -0,4500 | 74,00 | 37,00 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 19,94 09:10:06 Uhr | +0,50% +0,1000 | 22,25 | 16,18 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,364 12:31:42 Uhr | -0,94% -0,0700 | 10,63 | 5,070 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 59,15 12:31:41 Uhr | +0,08% +0,0500 | 61,60 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 36,20 12:31:41 Uhr | +1,00% +0,3600 | 36,06 | 22,78 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 44,52 12:31:41 Uhr | +1,90% +0,8300 | 48,16 | 32,81 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 41,52 12:31:41 Uhr | +1,76% +0,7200 | 41,06 | 27,38 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,68 12:31:42 Uhr | -1,27% -0,5600 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 56,70 12:32:28 Uhr | +1,25% +0,7000 | 58,60 | 36,30 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 59,25 12:32:27 Uhr | +3,13% +1,800 | 108,90 | 50,20 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 282,00 12:32:28 Uhr | +1,22% +3,400 | 282,20 | 211,90 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 171,70 12:32:26 Uhr | -0,72% -1,250 | 182,50 | 86,80 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 87,60 12:32:28 Uhr | +0,11% +0,1000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 9,264 12:32:26 Uhr | +4,51% +0,4000 | 13,73 | 4,472 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,24 12:32:26 Uhr | +1,07% +0,7200 | 88,36 | 65,86 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 66,90 12:32:26 Uhr | +0,91% +0,6000 | 80,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 164,20 12:32:28 Uhr | -3,24% -5,500 | 185,10 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,04 12:31:42 Uhr | -0,50% -0,1800 | 51,60 | 30,91 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,43 09:10:05 Uhr | +0,94% +0,2750 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,47 12:32:28 Uhr | +0,46% +0,0800 | 29,78 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 31,54 12:32:28 Uhr | +0,45% +0,1400 | 37,06 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,20 12:32:28 Uhr | +1,33% +0,2000 | 15,09 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,62 12:32:28 Uhr | +1,50% +0,5400 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 86,85 12:32:28 Uhr | -0,12% -0,1000 | 96,50 | 66,70 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,06 12:32:28 Uhr | -1,22% -0,2600 | 26,10 | 15,19 |
KRONES AG DE0006335003 | 127,60 12:32:28 Uhr | +0,95% +1,200 | 138,60 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,50 12:32:27 Uhr | +0,15% +0,0400 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 73,70 12:32:28 Uhr | +1,87% +1,350 | 96,46 | 62,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,95 13:03:55 Uhr | -1,98% -1,070 | 73,99 | 46,55 |
Merck KGaA DE0006599905 | 122,75 12:34:22 Uhr | +0,78% +0,9500 | 176,60 | 111,10 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 305,30 12:32:25 Uhr | +1,87% +5,600 | 353,50 | 215,60 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 604,60 12:32:26 Uhr | +1,58% +9,400 | 613,40 | 401,00 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 64,30 12:32:26 Uhr | -1,61% -1,050 | 99,95 | 57,95 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 114,80 12:32:28 Uhr | +2,59% +2,900 | 124,30 | 79,95 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 16,48 12:32:28 Uhr | -0,78% -0,1300 | 17,47 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,50 12:32:27 Uhr | +1,04% +0,1600 | 15,38 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 36,63 12:32:25 Uhr | -0,11% -0,0400 | 50,98 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,56 12:32:28 Uhr | -1,18% -0,2700 | 52,44 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 745,00 12:32:28 Uhr | +1,36% +10,00 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 131,40 12:32:25 Uhr | +3,30% +4,200 | 170,20 | 96,45 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.468,50 12:32:28 Uhr | +2,33% +33,50 | 1.496,00 | 445,20 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,85 12:32:28 Uhr | +0,56% +0,2000 | 36,45 | 23,70 |
RWE AG DE0007037129 | 33,64 12:32:26 Uhr | -1,67% -0,5700 | 36,18 | 27,83 |
SAP SE DE0007164600 | 255,65 09:10:06 Uhr | -0,60% -1,550 | 281,40 | 165,72 |
Sartorius AG DE0007165631 | 229,30 12:32:26 Uhr | +1,15% +2,600 | 293,10 | 166,15 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 103,80 12:32:26 Uhr | +1,76% +1,800 | 103,10 | 65,85 |
Siemens AG DE0007236101 | 203,85 12:32:27 Uhr | +0,77% +1,550 | 240,55 | 151,08 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 68,20 12:32:25 Uhr | -2,07% -1,440 | 69,92 | 18,96 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,47 12:32:27 Uhr | +1,19% +0,5600 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 36,90 12:32:27 Uhr | -4,50% -1,740 | 78,25 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 83,55 12:32:26 Uhr | +0,18% +0,1500 | 92,25 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 15,32 12:32:28 Uhr | -2,92% -0,4600 | 52,55 | 11,00 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,40 12:32:26 Uhr | +3,61% +0,8500 | 60,90 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 52,30 12:32:28 Uhr | +0,19% +0,1000 | 67,45 | 44,84 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 100,90 12:32:27 Uhr | +0,75% +0,7500 | 124,75 | 88,72 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,04 12:32:27 Uhr | +1,23% +0,1700 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 101,00 12:32:27 Uhr | +1,00% +1,0000 | 100,00 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 13,23 12:32:28 Uhr | +0,92% +0,1200 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,640 12:32:25 Uhr | -2,29% -0,2260 | 10,98 | 2,752 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,64 12:32:27 Uhr | -0,25% -0,0500 | 24,40 | 14,62 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 10,50 12:32:27 Uhr | +1,84% +0,1900 | 23,06 | 7,185 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 97,36 12:32:26 Uhr | -0,41% -0,4000 | 123,60 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,89 12:32:25 Uhr | +1,51% +0,4300 | 33,63 | 24,22 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,65 12:32:27 Uhr | -5,32% -3,800 | 107,50 | 56,68 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 32,60 12:32:26 Uhr | -3,18% -1,070 | 39,94 | 20,86 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}