HDAX Performance Index
12.367,51 EUR
-0,68% -84,21
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.367,51
- Änderung -0,68 %
- Stand 07.11.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 12.486,12
- Vortag 12.451,72
- Tageshoch 12.506,09
- Tagestief 12.312,07
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,50 07.11.2025 | +1,42% +0,3000 | 22,20 | 11,02 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 158,30 07.11.2025 | -0,63% -1,0000 | 262,90 | 154,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,778 07.11.2025 | -5,86% -0,4220 | 11,41 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 207,95 07.11.2025 | -0,36% -0,7500 | 215,05 | 131,92 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,49 07.11.2025 | -5,29% -0,9200 | 18,08 | 8,598 |
| Allianz SE DE0008404005 | 351,70 07.11.2025 | -0,65% -2,300 | 378,50 | 281,30 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 3,088 07.11.2025 | +0,78% +0,0240 | 3,516 | 2,162 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 106,40 07.11.2025 | -1,48% -1,600 | 145,80 | 98,10 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 110,10 07.11.2025 | -1,08% -1,200 | 120,40 | 70,05 |
| BASF SE DE000BASF111 | 42,60 07.11.2025 | -0,40% -0,1700 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 26,08 07.11.2025 | -1,34% -0,3550 | 29,68 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 86,06 07.11.2025 | +2,35% +1,980 | 91,42 | 63,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,20 07.11.2025 | -1,04% -0,3600 | 41,38 | 29,66 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,72 07.11.2025 | -1,98% -0,5400 | 30,92 | 17,58 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 93,50 07.11.2025 | +0,58% +0,5400 | 137,80 | 87,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 46,23 07.11.2025 | +0,20% +0,0900 | 68,06 | 45,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,20 07.11.2025 | +0,87% +0,2000 | 31,10 | 21,22 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,16 07.11.2025 | +1,44% +0,6000 | 71,25 | 40,74 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,82 07.11.2025 | +0,51% +0,1600 | 37,81 | 13,99 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,36 07.11.2025 | -0,36% -0,2400 | 78,42 | 53,48 |
| Covestro AG DE0006062144 | 58,88 07.11.2025 | -0,67% -0,4000 | 60,72 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 79,20 07.11.2025 | +0,19% +0,1500 | 113,40 | 76,20 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 34,33 07.11.2025 | -1,61% -0,5600 | 45,10 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,00 07.11.2025 | -9,55% -1,900 | 39,95 | 18,00 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,06 07.11.2025 | -1,58% -0,5000 | 31,92 | 15,39 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 208,80 07.11.2025 | -0,62% -1,300 | 294,20 | 206,10 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,264 07.11.2025 | -2,05% -0,1520 | 8,346 | 5,532 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 42,90 07.11.2025 | -0,09% -0,0400 | 44,30 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,66 07.11.2025 | +0,68% +0,1800 | 35,92 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,38 07.11.2025 | -0,70% -0,3200 | 65,16 | 39,71 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,09 07.11.2025 | +0,09% +0,0150 | 16,49 | 10,49 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 30,50 07.11.2025 | -4,84% -1,550 | 60,90 | 30,50 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,24 07.11.2025 | +0,92% +0,1300 | 22,25 | 13,92 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,248 07.11.2025 | -9,45% -0,5480 | 10,63 | 5,070 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,90 07.11.2025 | -0,62% -0,4500 | 78,50 | 48,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,64 07.11.2025 | +1,54% +0,4200 | 37,56 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,35 07.11.2025 | -1,31% -0,5500 | 53,62 | 39,06 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 47,51 07.11.2025 | -1,21% -0,5800 | 50,58 | 31,94 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,80 07.11.2025 | +1,46% +0,5600 | 50,60 | 37,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 60,30 07.11.2025 | +0,92% +0,5500 | 66,70 | 44,38 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 24,10 07.11.2025 | -3,60% -0,9000 | 82,65 | 24,02 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 248,80 07.11.2025 | +0,08% +0,2000 | 292,80 | 237,10 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 195,30 07.11.2025 | -0,96% -1,900 | 211,10 | 113,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,50 07.11.2025 | +1,88% +1,500 | 93,30 | 77,70 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,696 07.11.2025 | -3,95% -0,2340 | 13,73 | 5,696 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,76 07.11.2025 | +1,90% +1,360 | 88,36 | 65,74 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 91,55 07.11.2025 | +5,35% +4,650 | 117,30 | 32,90 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 268,20 07.11.2025 | -0,59% -1,600 | 279,60 | 111,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,98 07.11.2025 | +0,87% +0,3200 | 46,64 | 30,91 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,89 07.11.2025 | -1,02% -0,3500 | 39,41 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,19 07.11.2025 | -0,66% -0,1200 | 24,68 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,00 07.11.2025 | -0,28% -0,0800 | 42,54 | 23,50 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 10,81 07.11.2025 | +1,03% +0,1100 | 17,00 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 61,45 07.11.2025 | +1,65% +1,0000 | 64,50 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 80,00 07.11.2025 | +0,13% +0,1000 | 96,50 | 67,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,14 07.11.2025 | +1,00% +0,2200 | 28,88 | 16,64 |
| KRONES AG DE0006335003 | 125,40 07.11.2025 | +4,85% +5,800 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,11 07.11.2025 | +0,35% +0,0600 | 33,56 | 16,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,85 07.11.2025 | -0,70% -0,4500 | 89,36 | 62,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,51 07.11.2025 | +0,91% +0,5300 | 63,02 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 109,95 07.11.2025 | -0,32% -0,3500 | 153,25 | 101,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 360,70 07.11.2025 | -0,28% -1,0000 | 398,00 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 532,40 07.11.2025 | -0,93% -5,000 | 613,40 | 461,70 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,12 07.11.2025 | -3,01% -1,340 | 99,95 | 43,12 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 93,35 07.11.2025 | +0,43% +0,4000 | 137,80 | 88,55 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 27,10 07.11.2025 | -1,24% -0,3400 | 27,90 | 10,52 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,24 07.11.2025 | +0,79% +0,0800 | 15,74 | 10,02 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,34 07.11.2025 | +1,79% +0,6200 | 40,03 | 31,01 |
| PUMA SE DE0006969603 | 15,91 07.11.2025 | -2,09% -0,3400 | 47,51 | 15,83 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 630,50 07.11.2025 | +0,08% +0,5000 | 902,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 61,50 07.11.2025 | +0,08% +0,0500 | 170,20 | 61,15 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.743,00 07.11.2025 | +1,90% +32,50 | 2.003,00 | 534,40 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,70 07.11.2025 | +1,40% +0,4500 | 38,65 | 23,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 42,73 07.11.2025 | -0,49% -0,2100 | 43,48 | 27,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 219,70 07.11.2025 | -2,36% -5,300 | 281,40 | 210,60 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 221,70 07.11.2025 | -0,14% -0,3000 | 285,70 | 166,15 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 92,90 07.11.2025 | -4,37% -4,250 | 122,50 | 82,55 |
| Siemens AG DE0007236101 | 237,70 07.11.2025 | -1,39% -3,350 | 248,40 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 102,40 07.11.2025 | -1,96% -2,050 | 112,65 | 38,52 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,46 07.11.2025 | -2,03% -0,9000 | 57,94 | 41,50 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 45,66 07.11.2025 | +0,75% +0,3400 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 74,55 07.11.2025 | +0,27% +0,2000 | 97,80 | 64,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 27,68 07.11.2025 | -2,47% -0,7000 | 28,80 | 11,00 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 20,35 07.11.2025 | -1,21% -0,2500 | 38,40 | 17,48 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,65 07.11.2025 | -0,70% -0,2500 | 58,55 | 35,45 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 72,26 07.11.2025 | +1,01% +0,7200 | 108,45 | 70,86 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,68 07.11.2025 | -1,08% -0,1500 | 15,99 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,60 07.11.2025 | +0,28% +0,3000 | 124,40 | 72,70 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,870 07.11.2025 | -2,81% -0,1700 | 13,52 | 5,850 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,054 07.11.2025 | +0,73% +0,0660 | 13,24 | 3,238 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,26 07.11.2025 | -1,35% -0,3600 | 29,20 | 14,62 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 16,47 07.11.2025 | +3,72% +0,5900 | 16,48 | 7,185 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,50 07.11.2025 | +2,03% +1,880 | 112,55 | 78,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,18 07.11.2025 | -0,94% -0,2400 | 32,02 | 24,22 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,65 07.11.2025 | +1,27% +0,8500 | 87,74 | 56,68 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,32 07.11.2025 | -7,46% -1,800 | 39,94 | 22,32 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}