HDAX Performance Index
12.819,54 EUR
-0,25% -31,67
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.819,54
- Änderung -0,25 %
- Stand 23.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.800,83
- Vortag 12.851,21
- Tageshoch 12.843,53
- Tagestief 12.735,41
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.376,89 (24.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,25 16:31:48 Uhr | -1,69% -0,4000 | 27,10 | 15,16 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 138,70 16:31:48 Uhr | -1,81% -2,550 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,61 16:31:13 Uhr | +1,14% +0,1640 | 15,21 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 168,00 16:31:47 Uhr | +0,72% +1,200 | 221,05 | 137,18 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 46,39 16:31:47 Uhr | -0,64% -0,3000 | 46,69 | 10,57 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,40 16:53:50 Uhr | +0,08% +0,3000 | 396,20 | 331,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,582 08:10:22 Uhr | -0,77% -0,0200 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 78,50 16:31:47 Uhr | -4,38% -3,600 | 145,80 | 72,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 191,50 16:32:33 Uhr | -0,52% -1,0000 | 192,50 | 74,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,45 16:31:47 Uhr | +1,91% +1,020 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 40,33 16:31:47 Uhr | +0,17% +0,0700 | 49,43 | 22,01 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,34 16:31:47 Uhr | -0,68% -0,5600 | 97,40 | 71,04 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,30 17:36:48 Uhr | -3,17% -0,9600 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,70 16:31:48 Uhr | +0,87% +0,3000 | 35,40 | 23,66 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,56 16:31:47 Uhr | +0,57% +0,4200 | 126,90 | 71,64 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,96 16:31:48 Uhr | -0,10% -0,0600 | 62,60 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,70 16:31:47 Uhr | -5,00% -1,300 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,68 16:31:47 Uhr | -2,84% -0,7800 | 65,35 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,51 16:31:48 Uhr | -0,98% -0,3400 | 37,81 | 22,88 |
| Continental AG DE0005439004 | 65,98 16:31:47 Uhr | +1,79% +1,160 | 75,12 | 50,76 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,50 16:30:30 Uhr | +0,17% +0,1000 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,60 16:31:47 Uhr | +1,50% +0,8500 | 113,40 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,91 16:31:47 Uhr | +1,22% +0,5300 | 45,10 | 33,28 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,28 16:32:34 Uhr | -1,18% -0,2300 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,26 18:23:31 Uhr | -2,03% -0,5650 | 33,97 | 21,88 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 264,10 16:31:48 Uhr | -0,23% -0,6000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,444 16:32:34 Uhr | -0,67% -0,0500 | 9,478 | 6,176 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,26 16:31:47 Uhr | -0,84% -0,4100 | 51,44 | 36,38 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,51 18:40:39 Uhr | -0,33% -0,0900 | 34,27 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,12 16:32:33 Uhr | +1,47% +0,6100 | 49,41 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,30 17:15:51 Uhr | +1,13% +0,2150 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,25 16:31:47 Uhr | +0,13% +0,0500 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,31 08:10:44 Uhr | -0,57% -0,1000 | 20,58 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,350 16:31:48 Uhr | -5,23% -0,2950 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,85 16:31:47 Uhr | +0,28% +0,2000 | 86,50 | 57,05 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,00 16:31:47 Uhr | -0,44% -0,1200 | 37,56 | 25,52 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,13 16:31:47 Uhr | +0,88% +0,3400 | 53,62 | 35,90 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 40,87 16:31:47 Uhr | -3,29% -1,390 | 52,64 | 39,31 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,82 16:31:48 Uhr | -0,32% -0,1200 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 60,85 16:32:33 Uhr | -0,08% -0,0500 | 66,70 | 53,25 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 21,96 16:32:33 Uhr | +3,49% +0,7400 | 64,55 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 274,80 16:32:33 Uhr | -0,43% -1,200 | 292,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 187,80 16:32:34 Uhr | +0,16% +0,3000 | 241,40 | 159,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,00 16:32:37 Uhr | +0,15% +0,1000 | 89,20 | 68,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,353 16:32:34 Uhr | -4,16% -0,1890 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 65,40 16:32:34 Uhr | -0,12% -0,0800 | 84,28 | 63,98 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,86 12:32:30 Uhr | -1,23% -0,9600 | 117,30 | 61,25 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 462,60 16:32:33 Uhr | +0,87% +4,000 | 468,20 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,01 16:31:48 Uhr | -0,16% -0,0600 | 43,11 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,25 16:54:30 Uhr | +7,92% +3,910 | 49,36 | 27,82 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 34,24 16:32:33 Uhr | +1,60% +0,5400 | 34,30 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,50 16:32:33 Uhr | +0,14% +0,0400 | 42,54 | 25,64 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,60 16:32:37 Uhr | -1,70% -0,2700 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,94 16:32:37 Uhr | +2,61% +1,170 | 70,25 | 34,54 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 100,90 16:32:37 Uhr | +0,90% +0,9000 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,30 16:32:34 Uhr | -1,75% -0,3800 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 127,20 16:32:33 Uhr | -0,16% -0,2000 | 145,00 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,18 16:32:33 Uhr | -1,94% -0,3600 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 60,40 16:32:37 Uhr | -0,82% -0,5000 | 77,85 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,45 18:00:35 Uhr | -0,14% -0,0700 | 62,04 | 48,15 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 114,65 08:10:28 Uhr | -1,71% -2,000 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 304,20 16:32:34 Uhr | +0,93% +2,800 | 401,20 | 275,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 556,40 16:32:34 Uhr | -1,14% -6,400 | 613,40 | 504,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 46,98 12:32:30 Uhr | -0,63% -0,3000 | 80,40 | 43,02 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,70 16:32:33 Uhr | -3,36% -2,250 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,12 16:32:33 Uhr | +0,62% +0,2800 | 46,58 | 15,62 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,960 16:32:33 Uhr | +0,79% +0,0700 | 15,74 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 32,02 16:32:34 Uhr | -0,99% -0,3200 | 41,32 | 30,66 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,31 16:32:33 Uhr | -1,79% -0,4600 | 26,55 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 654,50 08:10:33 Uhr | -3,68% -25,00 | 779,00 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 50,00 16:32:34 Uhr | -4,31% -2,250 | 136,60 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.402,40 16:32:34 Uhr | -1,66% -23,60 | 2.003,00 | 1.322,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 38,50 16:32:33 Uhr | -1,91% -0,7500 | 39,25 | 30,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 60,38 17:13:19 Uhr | +0,84% +0,5000 | 60,08 | 31,15 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,76 18:03:42 Uhr | -6,15% -9,220 | 272,65 | 138,48 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 217,10 16:32:34 Uhr | -6,78% -15,80 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 69,50 16:32:34 Uhr | -2,46% -1,750 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 243,60 16:41:07 Uhr | +0,81% +1,950 | 274,50 | 194,58 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 182,24 17:44:31 Uhr | +2,10% +3,740 | 178,50 | 63,96 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 36,08 16:32:33 Uhr | -2,64% -0,9800 | 50,26 | 35,53 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,05 16:32:33 Uhr | -1,96% -1,400 | 71,80 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,55 17:46:13 Uhr | -6,65% -5,100 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,76 16:32:33 Uhr | +1,67% +0,8000 | 52,45 | 14,61 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,70 12:32:30 Uhr | +4,24% +0,7200 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,34 16:32:37 Uhr | -3,56% -1,340 | 55,10 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 74,18 16:32:33 Uhr | -1,01% -0,7600 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,24 16:32:33 Uhr | -0,72% -0,1100 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 116,30 16:32:33 Uhr | -0,94% -1,100 | 124,40 | 97,60 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,700 16:32:33 Uhr | -4,00% -0,1960 | 13,52 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,998 16:32:34 Uhr | +2,13% +0,1880 | 12,45 | 5,431 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,00 16:32:33 Uhr | -5,39% -1,480 | 29,90 | 19,11 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,30 16:32:33 Uhr | +8,10% +3,020 | 46,60 | 8,985 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,88 18:22:09 Uhr | -0,05% -0,0400 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,19 16:32:34 Uhr | -1,49% -0,3500 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 98,05 16:32:33 Uhr | +0,10% +0,1000 | 97,95 | 59,15 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,96 16:32:34 Uhr | -2,79% -0,6300 | 35,69 | 18,96 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}