SDAX Performance Index
16.595,52 EUR
-0,88% -146,93
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 16.595,52
- Änderung -0,88 %
- Stand 09.09.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 16.750,85
- Vortag 16.742,45
- Tageshoch 16.757,59
- Tagestief 16.573,92
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.118,08 (19.11.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 92,10 09.09.2025 | +1,43% +1,300 | 108,00 | 55,40 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,698 09.09.2025 | +3,87% +0,3240 | 11,41 | 4,457 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,90 09.09.2025 | 0% 0 | 21,00 | 19,08 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 57,40 09.09.2025 | -1,71% -1,0000 | 94,50 | 57,90 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 102,40 09.09.2025 | +1,39% +1,400 | 145,80 | 98,10 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 26,38 09.09.2025 | -0,30% -0,0800 | 29,48 | 8,005 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,615 09.09.2025 | +1,26% +0,0450 | 4,140 | 2,810 |
CANCOM SE DE0005419105 | 23,40 09.09.2025 | +2,63% +0,6000 | 31,10 | 21,22 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 4,415 09.09.2025 | 0% 0 | 4,530 | 2,360 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 96,30 09.09.2025 | -1,03% -1,0000 | 107,60 | 93,10 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 32,90 09.09.2025 | +0,30% +0,1000 | 41,85 | 30,05 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,80 09.09.2025 | -0,63% -0,1500 | 27,25 | 21,30 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,60 09.09.2025 | 0% 0 | 23,35 | 16,54 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,190 09.09.2025 | -1,70% -0,0900 | 6,250 | 4,612 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 9,395 09.09.2025 | -2,19% -0,2100 | 9,865 | 3,880 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 66,20 09.09.2025 | -1,34% -0,9000 | 73,00 | 42,55 |
Dürr AG DE0005565204 | 19,76 09.09.2025 | -0,80% -0,1600 | 26,26 | 17,54 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 17,18 09.09.2025 | +5,72% +0,9300 | 22,97 | 12,16 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 78,10 09.09.2025 | +2,36% +1,800 | 98,30 | 47,75 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 43,50 09.09.2025 | -1,69% -0,7500 | 60,90 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 5,790 09.09.2025 | -0,96% -0,0560 | 10,63 | 5,070 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 54,30 09.09.2025 | -0,55% -0,3000 | 58,40 | 38,30 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,20 09.09.2025 | +3,54% +2,300 | 89,00 | 21,55 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 16,22 09.09.2025 | -2,64% -0,4400 | 26,10 | 16,64 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 11,08 09.09.2025 | -0,36% -0,0400 | 13,26 | 9,195 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 16,20 09.09.2025 | -0,37% -0,0600 | 26,95 | 11,94 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,680 09.09.2025 | 0% 0 | 6,690 | 5,580 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,930 09.09.2025 | 0% 0 | 2,750 | 0,8550 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 102,80 09.09.2025 | -0,19% -0,2000 | 107,60 | 70,00 |
Hypoport SE DE0005493365 | 137,00 09.09.2025 | -1,15% -1,600 | 302,60 | 135,60 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,40 09.09.2025 | -0,44% -0,1000 | 28,00 | 19,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 16,45 09.09.2025 | -0,72% -0,1200 | 29,18 | 14,35 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 48,35 09.09.2025 | -2,52% -1,250 | 56,80 | 40,00 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,490 09.09.2025 | +1,67% +0,0900 | 8,050 | 4,345 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 24,64 09.09.2025 | -1,12% -0,2800 | 28,88 | 15,19 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 860,00 09.09.2025 | -0,46% -4,000 | 960,00 | 544,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 64,30 09.09.2025 | +0,47% +0,3000 | 67,00 | 50,40 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 7,810 09.09.2025 | +0,13% +0,0100 | 9,700 | 6,900 |
MBB SE DE000A0ETBQ4 | 165,00 09.09.2025 | +1,60% +2,600 | 176,40 | 95,10 |
MLP SE DE0006569908 | 6,920 09.09.2025 | -0,57% -0,0400 | 9,080 | 5,420 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 30,60 09.09.2025 | 0% 0 | 49,00 | 19,68 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,64 09.09.2025 | -0,24% -0,1200 | 99,95 | 49,02 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,94 09.09.2025 | -1,97% -0,3200 | 18,24 | 9,030 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,200 09.09.2025 | 0% 0 | 9,070 | 6,250 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 13,72 09.09.2025 | 0% 0 | 15,74 | 10,52 |
ProCredit Holding AG DE0006223407 | 9,300 09.09.2025 | +0,65% +0,0600 | 11,30 | 7,380 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 7,435 09.09.2025 | -2,62% -0,2000 | 8,360 | 4,514 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 28,98 09.09.2025 | -4,23% -1,280 | 30,34 | 10,68 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,34 09.09.2025 | -1,03% -0,1600 | 18,36 | 12,98 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 21,98 09.09.2025 | -1,08% -0,2400 | 28,96 | 13,09 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 21,40 09.09.2025 | -0,93% -0,2000 | 34,42 | 19,72 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 186,60 09.09.2025 | +0,11% +0,2000 | 242,50 | 89,80 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 16,98 09.09.2025 | +3,03% +0,5000 | 27,80 | 15,02 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 3,260 09.09.2025 | +0,77% +0,0250 | 5,470 | 2,810 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 33,48 09.09.2025 | -0,77% -0,2600 | 71,65 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 85,05 09.09.2025 | -0,12% -0,1000 | 97,80 | 59,90 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 18,01 09.09.2025 | -3,64% -0,6800 | 24,66 | 11,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 121,40 09.09.2025 | -1,30% -1,600 | 151,00 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 25,95 09.09.2025 | 0% 0 | 43,85 | 21,25 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 26,66 09.09.2025 | -0,22% -0,0600 | 70,50 | 24,08 |
Südzucker AG DE0007297004 | 9,960 09.09.2025 | -0,05% -0,0050 | 12,29 | 9,915 |
TAKKT AG DE0007446007 | 5,260 09.09.2025 | +2,33% +0,1200 | 10,30 | 4,470 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 9,305 09.09.2025 | -1,79% -0,1700 | 11,60 | 7,075 |
Verve Group SE SE0018538068 | 1,991 09.09.2025 | -1,53% -0,0310 | 4,138 | 1,770 |
Vossloh AG DE0007667107 | 86,90 09.09.2025 | 0% 0 | 91,40 | 40,25 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,55 09.09.2025 | -0,84% -0,2000 | 25,80 | 12,40 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}