SDAX Performance Index
15.731,27 EUR
+0,64% +100,13
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 15.731,27
- Änderung +0,64 %
- Stand 30.04.25 09:25 Uhr
- Eröffnung 15.649,45
- Vortag 15.631,14
- Tageshoch 15.766,34
- Tagestief 15.645,33
- 52W Hoch 16.693,16 (19.03.25)
- 52W Tief 12.940,72 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,36 08:10:07 Uhr | +0,39% +0,0600 | 17,90 | 11,02 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 98,30 08:10:07 Uhr | +0,10% +0,1000 | 112,80 | 55,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,782 08:11:50 Uhr | +0,15% +0,0100 | 11,41 | 4,050 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,10 08:10:05 Uhr | 0% 0 | 20,40 | 18,94 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 74,40 08:10:05 Uhr | +0,54% +0,4000 | 115,80 | 66,10 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 131,40 08:10:05 Uhr | 0% 0 | 144,40 | 106,40 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,02 08:11:15 Uhr | +0,19% +0,0400 | 24,30 | 4,724 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,250 08:10:07 Uhr | +0,46% +0,0150 | 4,285 | 2,810 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,65 08:10:03 Uhr | -0,19% -0,0500 | 33,78 | 21,22 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 3,070 08:10:02 Uhr | +0,16% +0,0050 | 3,655 | 2,080 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,80 08:10:03 Uhr | +0,20% +0,2000 | 109,40 | 93,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,96 08:11:06 Uhr | +0,46% +0,1000 | 29,22 | 13,23 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,20 08:10:44 Uhr | +0,13% +0,0500 | 41,85 | 30,05 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,80 08:10:26 Uhr | +0,61% +0,1500 | 28,65 | 21,30 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,72 08:10:41 Uhr | 0% 0 | 27,15 | 16,54 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,405 08:10:41 Uhr | +0,28% +0,0150 | 6,250 | 4,456 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 6,865 08:10:18 Uhr | +1,63% +0,1100 | 9,190 | 3,880 |
Douglas AG DE000BEAU7Y1 | 10,36 08:12:41 Uhr | +1,17% +0,1200 | 22,14 | 9,115 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 60,40 08:10:07 Uhr | +0,67% +0,4000 | 68,80 | 42,55 |
Dürr AG DE0005565204 | 20,55 08:10:07 Uhr | +0,24% +0,0500 | 26,26 | 17,54 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 58,70 08:10:08 Uhr | -0,17% -0,1000 | 61,65 | 36,48 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 58,00 09:10:05 Uhr | +1,05% +0,6000 | 89,90 | 47,75 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,30 08:10:04 Uhr | -0,82% -0,3500 | 74,00 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,504 08:10:08 Uhr | +0,94% +0,0700 | 10,63 | 5,070 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,90 08:10:07 Uhr | +2,63% +1,150 | 48,00 | 38,30 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 60,70 08:11:13 Uhr | +1,68% +1,0000 | 61,60 | 15,38 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 24,40 08:10:31 Uhr | +0,21% +0,0500 | 28,75 | 18,34 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,34 08:10:19 Uhr | +0,19% +0,0200 | 13,26 | 9,195 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 13,62 08:10:01 Uhr | +0,44% +0,0600 | 28,60 | 11,94 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 6,130 08:11:15 Uhr | +0,33% +0,0200 | 6,720 | 5,580 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,204 08:10:02 Uhr | +0,17% +0,0020 | 1,384 | 0,8550 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 98,80 08:10:37 Uhr | +0,20% +0,2000 | 99,10 | 70,00 |
Hypoport SE DE0005493365 | 200,50 08:10:07 Uhr | +0,35% +0,7000 | 345,40 | 152,50 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 24,60 08:10:37 Uhr | +0,20% +0,0500 | 28,80 | 19,50 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 29,35 08:11:57 Uhr | -0,51% -0,1500 | 30,15 | 20,65 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 50,30 08:10:40 Uhr | +0,20% +0,1000 | 55,40 | 37,95 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 6,930 08:10:40 Uhr | +0,14% +0,0100 | 8,050 | 4,345 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,38 08:10:25 Uhr | +0,28% +0,0600 | 26,10 | 15,19 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 804,00 08:10:18 Uhr | +1,77% +14,00 | 832,00 | 544,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 54,80 08:10:31 Uhr | +0,18% +0,1000 | 68,30 | 48,70 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,400 08:10:18 Uhr | -0,94% -0,0800 | 9,700 | 6,900 |
Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,28 08:10:44 Uhr | +0,18% +0,0200 | 18,24 | 10,24 |
MLP SE DE0006569908 | 7,910 08:10:24 Uhr | -0,88% -0,0700 | 8,020 | 5,320 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 31,85 08:10:24 Uhr | +0,16% +0,0500 | 49,00 | 19,68 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,10 08:11:10 Uhr | +1,15% +0,7500 | 99,95 | 57,95 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 11,06 08:10:33 Uhr | +0,36% +0,0400 | 19,76 | 9,030 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,300 08:10:01 Uhr | +0,14% +0,0100 | 9,070 | 6,250 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,38 08:10:06 Uhr | +0,26% +0,0400 | 15,38 | 10,52 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 6,045 09:10:05 Uhr | -0,74% -0,0450 | 7,800 | 4,514 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 16,84 08:10:41 Uhr | -0,06% -0,0100 | 20,56 | 10,68 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,76 08:11:06 Uhr | +0,25% +0,0400 | 19,52 | 12,98 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 21,68 08:10:37 Uhr | +0,28% +0,0600 | 27,80 | 13,09 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 24,00 08:12:05 Uhr | +0,42% +0,1000 | 40,08 | 19,72 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 197,20 08:10:02 Uhr | +0,20% +0,4000 | 230,00 | 89,80 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 22,75 08:10:41 Uhr | +0,22% +0,0500 | 27,80 | 16,04 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 3,515 08:10:02 Uhr | +0,14% +0,0050 | 7,680 | 2,810 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 37,80 08:10:01 Uhr | -2,17% -0,8400 | 78,25 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 83,65 08:10:01 Uhr | +0,30% +0,2500 | 92,25 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 15,61 08:10:31 Uhr | -1,08% -0,1700 | 52,55 | 11,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 129,00 08:10:02 Uhr | +0,16% +0,2000 | 173,20 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 25,05 08:10:01 Uhr | +0,20% +0,0500 | 48,20 | 21,25 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 33,32 08:10:44 Uhr | -0,12% -0,0400 | 70,50 | 27,36 |
Südzucker AG DE0007297004 | 11,83 08:10:02 Uhr | -0,17% -0,0200 | 14,31 | 10,07 |
TAKKT AG DE0007446007 | 7,510 08:10:02 Uhr | +0,81% +0,0600 | 14,20 | 6,600 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 9,005 08:12:07 Uhr | 0% 0 | 13,67 | 7,075 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 10,43 08:10:04 Uhr | +1,16% +0,1200 | 23,06 | 7,185 |
Vossloh AG DE0007667107 | 68,80 08:10:41 Uhr | +0,15% +0,1000 | 70,10 | 40,25 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,30 08:10:01 Uhr | +0,87% +0,2000 | 23,65 | 12,40 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}