SDAX Performance Index
17.022,94 EUR
-1,02% -175,25
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.022,94
- Änderung -1,02 %
- Stand 15.08.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 17.260,08
- Vortag 17.198,19
- Tageshoch 17.272,08
- Tagestief 17.021,03
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.118,08 (19.11.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 82,20 15.08.2025 | -1,67% -1,400 | 108,00 | 55,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,530 15.08.2025 | +0,72% +0,0540 | 11,41 | 4,413 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,60 15.08.2025 | -0,48% -0,1000 | 20,70 | 19,02 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 59,80 15.08.2025 | -1,97% -1,200 | 95,60 | 59,40 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 106,80 15.08.2025 | -1,11% -1,200 | 145,80 | 106,40 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 28,48 15.08.2025 | -0,97% -0,2800 | 29,42 | 8,005 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,620 15.08.2025 | -0,14% -0,0050 | 4,140 | 2,810 |
CANCOM SE DE0005419105 | 22,60 15.08.2025 | +0,22% +0,0500 | 31,10 | 21,22 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 4,430 15.08.2025 | +0,11% +0,0050 | 4,530 | 2,360 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 95,70 15.08.2025 | -1,24% -1,200 | 107,60 | 93,40 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 32,70 15.08.2025 | -0,61% -0,2000 | 41,85 | 30,05 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,25 15.08.2025 | -1,02% -0,2500 | 27,25 | 21,30 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,64 15.08.2025 | -0,96% -0,1800 | 27,15 | 16,54 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,410 15.08.2025 | +0,09% +0,0050 | 6,250 | 4,612 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 8,985 15.08.2025 | -0,44% -0,0400 | 9,370 | 3,880 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 66,70 15.08.2025 | -0,89% -0,6000 | 73,00 | 42,55 |
Dürr AG DE0005565204 | 22,00 15.08.2025 | -0,90% -0,2000 | 26,26 | 17,54 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 18,41 15.08.2025 | -2,02% -0,3800 | 22,97 | 12,16 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 87,20 15.08.2025 | +0,35% +0,3000 | 98,30 | 47,75 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 48,50 15.08.2025 | -6,91% -3,600 | 60,90 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,366 15.08.2025 | -2,18% -0,1420 | 10,63 | 5,070 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 54,60 15.08.2025 | -0,55% -0,3000 | 58,40 | 38,30 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 78,40 15.08.2025 | -7,33% -6,200 | 89,00 | 20,65 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,28 15.08.2025 | -1,14% -0,2000 | 26,10 | 16,66 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 11,16 15.08.2025 | +0,18% +0,0200 | 13,26 | 9,195 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 17,74 15.08.2025 | -4,52% -0,8400 | 26,95 | 11,94 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,790 15.08.2025 | +0,35% +0,0200 | 6,690 | 5,580 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 2,120 15.08.2025 | -0,47% -0,0100 | 2,750 | 0,8550 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 102,20 15.08.2025 | -0,20% -0,2000 | 107,60 | 70,00 |
Hypoport SE DE0005493365 | 158,40 15.08.2025 | -2,82% -4,600 | 302,60 | 152,50 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,50 15.08.2025 | -1,53% -0,3500 | 28,00 | 19,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,94 15.08.2025 | -1,16% -0,2100 | 29,18 | 14,35 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,30 15.08.2025 | -2,66% -1,400 | 56,80 | 39,10 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,950 15.08.2025 | -0,34% -0,0200 | 8,050 | 4,345 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,10 15.08.2025 | -1,03% -0,2600 | 28,88 | 15,19 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 902,00 15.08.2025 | 0% 0 | 960,00 | 544,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 63,20 15.08.2025 | +0,16% +0,1000 | 68,30 | 50,40 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,070 15.08.2025 | +1,51% +0,1200 | 9,700 | 6,900 |
MBB SE DE000A0ETBQ4 | 158,60 15.08.2025 | -3,88% -6,400 | 176,40 | 95,10 |
MLP SE DE0006569908 | 7,570 15.08.2025 | -0,39% -0,0300 | 9,080 | 5,410 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,25 15.08.2025 | -2,15% -0,6000 | 49,00 | 19,68 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 52,25 15.08.2025 | +2,25% +1,150 | 99,95 | 49,02 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,90 15.08.2025 | -1,29% -0,2200 | 18,24 | 9,030 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,470 15.08.2025 | -2,73% -0,2100 | 9,070 | 6,250 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,22 15.08.2025 | -1,25% -0,1800 | 15,74 | 10,52 |
ProCredit Holding AG DE0006223407 | 9,220 15.08.2025 | -2,12% -0,2000 | 11,30 | 7,380 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 7,810 15.08.2025 | -0,51% -0,0400 | 8,005 | 4,514 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 23,20 15.08.2025 | -4,76% -1,160 | 25,00 | 10,68 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,68 15.08.2025 | 0% 0 | 18,36 | 12,98 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 21,80 15.08.2025 | -1,45% -0,3200 | 28,96 | 13,09 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 22,65 15.08.2025 | -1,09% -0,2500 | 36,42 | 19,72 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 201,00 15.08.2025 | -1,47% -3,000 | 242,50 | 89,80 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 15,56 15.08.2025 | -1,64% -0,2600 | 27,80 | 15,18 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 3,290 15.08.2025 | -1,64% -0,0550 | 6,040 | 2,810 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 35,68 15.08.2025 | -0,28% -0,1000 | 75,85 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 87,65 15.08.2025 | -2,56% -2,300 | 97,80 | 59,90 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 21,94 15.08.2025 | +4,48% +0,9400 | 24,66 | 11,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 123,00 15.08.2025 | 0% 0 | 151,00 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 25,05 15.08.2025 | -0,60% -0,1500 | 44,20 | 21,25 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 27,30 15.08.2025 | -3,87% -1,100 | 70,50 | 27,30 |
Südzucker AG DE0007297004 | 10,09 15.08.2025 | -0,98% -0,1000 | 12,33 | 9,915 |
TAKKT AG DE0007446007 | 4,520 15.08.2025 | -1,95% -0,0900 | 10,96 | 4,520 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 9,045 15.08.2025 | -1,26% -0,1150 | 11,60 | 7,075 |
Verve Group SE SE0018538068 | 1,827 15.08.2025 | -21,39% -0,4970 | 4,138 | 1,770 |
Vossloh AG DE0007667107 | 88,40 15.08.2025 | -1,01% -0,9000 | 91,40 | 40,25 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 24,05 15.08.2025 | +1,48% +0,3500 | 24,90 | 12,40 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}