SDAX Performance Index
17.124,72 EUR
-2,49% -436,62
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.124,72
- Änderung -2,49 %
- Stand 10.10.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 17.539,15
- Vortag 17.561,34
- Tageshoch 17.545,28
- Tagestief 17.124,47
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.118,08 (19.11.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 20,05 10.10.2025 | +1,16% +0,2300 | 21,00 | 11,02 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 96,70 10.10.2025 | -0,72% -0,7000 | 108,00 | 62,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,394 10.10.2025 | -3,97% -0,3060 | 11,41 | 5,142 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,60 10.10.2025 | 0% 0 | 21,70 | 19,14 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 55,70 10.10.2025 | -0,89% -0,5000 | 93,20 | 49,75 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 108,60 10.10.2025 | -2,86% -3,200 | 145,80 | 98,10 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 28,46 10.10.2025 | -4,37% -1,300 | 31,22 | 8,490 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,550 10.10.2025 | +0,14% +0,0050 | 4,140 | 2,810 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,00 10.10.2025 | -2,91% -0,7500 | 31,10 | 21,22 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 4,375 10.10.2025 | -0,34% -0,0150 | 4,530 | 2,360 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,80 10.10.2025 | -0,20% -0,2000 | 105,40 | 93,10 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 32,40 10.10.2025 | -0,92% -0,3000 | 41,85 | 30,05 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,25 10.10.2025 | -2,81% -0,7000 | 27,25 | 21,30 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,20 10.10.2025 | 0% 0 | 23,35 | 16,54 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,050 10.10.2025 | -0,79% -0,0400 | 6,250 | 4,612 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 9,045 10.10.2025 | -3,31% -0,3100 | 9,865 | 3,880 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 65,20 10.10.2025 | +0,46% +0,3000 | 73,00 | 42,55 |
Dürr AG DE0005565204 | 19,70 10.10.2025 | -4,37% -0,9000 | 26,26 | 17,54 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 16,93 10.10.2025 | -1,80% -0,3100 | 22,97 | 12,16 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 81,20 10.10.2025 | +1,00% +0,8000 | 98,30 | 47,75 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 39,00 10.10.2025 | -8,24% -3,500 | 60,90 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,604 10.10.2025 | -0,84% -0,0560 | 10,63 | 5,070 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 49,55 10.10.2025 | -1,69% -0,8500 | 58,40 | 38,30 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 92,50 10.10.2025 | -2,53% -2,400 | 95,40 | 24,15 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,40 10.10.2025 | -3,87% -0,7000 | 26,10 | 16,16 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 11,00 10.10.2025 | -0,36% -0,0400 | 13,18 | 9,195 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 16,32 10.10.2025 | -2,86% -0,4800 | 26,95 | 11,94 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,380 10.10.2025 | +1,51% +0,0800 | 6,650 | 5,300 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 2,150 10.10.2025 | -5,08% -0,1150 | 2,750 | 0,8550 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 89,60 10.10.2025 | -1,75% -1,600 | 107,60 | 70,00 |
Hypoport SE DE0005493365 | 142,00 10.10.2025 | -3,14% -4,600 | 291,80 | 129,80 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,05 10.10.2025 | -2,22% -0,5000 | 28,00 | 19,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,02 10.10.2025 | -4,42% -0,8800 | 28,94 | 14,35 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 49,65 10.10.2025 | -3,78% -1,950 | 56,80 | 40,00 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,980 10.10.2025 | +0,17% +0,0100 | 8,050 | 4,345 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,46 10.10.2025 | -3,34% -0,8800 | 28,88 | 15,19 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 850,00 10.10.2025 | -2,75% -24,00 | 960,00 | 574,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,20 10.10.2025 | +0,91% +0,6000 | 68,40 | 50,40 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 7,030 10.10.2025 | -0,42% -0,0300 | 9,700 | 6,820 |
MBB SE DE000A0ETBQ4 | 181,00 10.10.2025 | -0,77% -1,400 | 185,20 | 95,80 |
MLP SE DE0006569908 | 7,200 10.10.2025 | -1,23% -0,0900 | 9,080 | 5,750 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,30 10.10.2025 | -3,62% -1,100 | 49,00 | 21,25 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,94 10.10.2025 | -6,04% -3,210 | 99,95 | 48,60 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,96 10.10.2025 | +1,08% +0,1600 | 18,58 | 9,030 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,320 10.10.2025 | 0% 0 | 8,960 | 6,250 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,22 10.10.2025 | -4,98% -0,6400 | 15,74 | 10,52 |
ProCredit Holding AG DE0006223407 | 9,120 10.10.2025 | -2,77% -0,2600 | 11,30 | 7,380 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 5,570 10.10.2025 | -3,63% -0,2100 | 8,360 | 4,514 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 26,98 10.10.2025 | -7,48% -2,180 | 30,58 | 10,68 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 14,32 10.10.2025 | -0,42% -0,0600 | 18,36 | 12,98 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 31,54 10.10.2025 | -5,85% -1,960 | 34,08 | 13,09 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 20,40 10.10.2025 | -4,00% -0,8500 | 32,28 | 19,72 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 191,00 10.10.2025 | -5,91% -12,00 | 242,50 | 90,10 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 16,70 10.10.2025 | -3,13% -0,5400 | 27,80 | 15,02 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,80 10.10.2025 | -2,13% -1,150 | 63,80 | 31,94 |
Sixt SE DE0007231326 | 77,60 10.10.2025 | -1,96% -1,550 | 97,80 | 64,55 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,86 10.10.2025 | -1,55% -0,3600 | 24,66 | 11,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 125,60 10.10.2025 | -3,68% -4,800 | 151,00 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 28,35 10.10.2025 | -5,34% -1,600 | 42,55 | 21,25 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 33,00 10.10.2025 | -2,14% -0,7200 | 69,90 | 24,08 |
Südzucker AG DE0007297004 | 9,635 10.10.2025 | +2,34% +0,2200 | 12,00 | 9,305 |
TAKKT AG DE0007446007 | 5,010 10.10.2025 | -3,47% -0,1800 | 10,30 | 4,470 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 10,83 10.10.2025 | -4,58% -0,5200 | 11,76 | 7,075 |
Verve Group SE SE0018538068 | 2,324 10.10.2025 | -0,34% -0,0080 | 4,138 | 1,770 |
Vossloh AG DE0007667107 | 89,30 10.10.2025 | +1,71% +1,500 | 93,70 | 40,25 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,85 10.10.2025 | -2,11% -0,4500 | 25,80 | 12,40 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}