SDAX Performance Index
18.604,36 EUR
+2,10% +383,20
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.604,36
- Änderung +2,10 %
- Stand 14.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.333,04
- Vortag 18.221,16
- Tageshoch 18.604,36
- Tagestief 18.299,03
- 52W Hoch 18.717,19 (07.05.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,45 19:31:45 Uhr | -0,44% -0,1000 | 27,10 | 15,16 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 52,80 19:31:45 Uhr | -1,49% -0,8000 | 103,40 | 53,20 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,79 19:31:01 Uhr | -6,53% -0,8940 | 15,68 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 19:31:45 Uhr | 0% 0 | 23,00 | 20,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 69,90 19:31:45 Uhr | +0,87% +0,6000 | 145,80 | 69,30 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,16 19:31:46 Uhr | -0,10% -0,0200 | 31,22 | 14,62 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,025 19:31:45 Uhr | +1,34% +0,0400 | 4,140 | 2,910 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,30 19:31:45 Uhr | +3,69% +0,9000 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,68 19:31:45 Uhr | -1,91% -0,4800 | 62,80 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,80 19:31:45 Uhr | +2,93% +2,900 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 49,90 19:31:45 Uhr | +7,08% +3,300 | 47,00 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,10 19:31:45 Uhr | +0,20% +0,0500 | 27,05 | 22,70 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,42 19:31:45 Uhr | -0,72% -0,1400 | 23,35 | 18,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,594 19:32:31 Uhr | +0,84% +0,0300 | 5,815 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 82,30 19:31:45 Uhr | -1,32% -1,100 | 98,10 | 59,80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,75 19:31:45 Uhr | -3,04% -0,6500 | 24,90 | 17,52 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,71 19:31:45 Uhr | +0,55% +0,0800 | 22,97 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 72,10 19:31:41 Uhr | 0% 0 | 88,30 | 65,20 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 175,60 08:10:11 Uhr | +3,29% +5,600 | 204,50 | 66,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 44,80 19:31:45 Uhr | +1,47% +0,6500 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,696 19:31:45 Uhr | +3,21% +0,1460 | 8,490 | 4,022 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,10 19:31:45 Uhr | +1,20% +0,5000 | 58,40 | 40,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 70,45 19:32:29 Uhr | -6,13% -4,600 | 108,40 | 54,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 20,50 19:32:29 Uhr | +3,64% +0,7200 | 26,10 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,380 08:10:22 Uhr | -1,47% -0,1400 | 11,48 | 8,640 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,90 19:32:30 Uhr | +5,56% +0,6800 | 19,70 | 12,10 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,020 19:32:29 Uhr | 0% 0 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,399 19:32:30 Uhr | +1,01% +0,0140 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,106 19:32:29 Uhr | +2,91% +0,1160 | 11,04 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 78,00 19:32:31 Uhr | -0,64% -0,5000 | 107,60 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 87,65 19:32:30 Uhr | +7,09% +5,800 | 217,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 31,50 19:32:31 Uhr | +0,32% +0,1000 | 33,50 | 20,35 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 51,80 19:30:40 Uhr | +3,70% +1,850 | 54,60 | 35,50 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 57,20 19:32:31 Uhr | +2,69% +1,500 | 67,30 | 47,25 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,42 08:10:44 Uhr | -0,32% -0,0400 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,96 19:32:29 Uhr | +1,06% +0,2400 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 795,00 19:32:29 Uhr | +0,63% +5,000 | 1.260,00 | 752,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 76,70 08:10:29 Uhr | -1,67% -1,300 | 79,60 | 54,40 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 191,00 19:32:29 Uhr | -3,83% -7,600 | 223,00 | 131,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,48 19:32:31 Uhr | -1,11% -0,1400 | 17,30 | 11,22 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,740 19:32:29 Uhr | -1,40% -0,1100 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,05 19:30:42 Uhr | -0,38% -0,1000 | 37,10 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,16 19:32:29 Uhr | +1,65% +0,7000 | 80,40 | 42,06 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,98 19:32:31 Uhr | +5,76% +0,9800 | 18,58 | 11,50 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 61,80 19:32:29 Uhr | +2,32% +1,400 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,530 19:32:30 Uhr | +0,94% +0,0700 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,650 19:32:30 Uhr | -0,52% -0,0500 | 15,74 | 7,230 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,868 08:10:06 Uhr | +0,94% +0,0360 | 8,360 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,94 19:32:31 Uhr | +4,22% +1,740 | 44,50 | 15,74 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,76 19:32:29 Uhr | +1,02% +0,2000 | 19,94 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 16,32 19:31:46 Uhr | +2,90% +0,4600 | 29,85 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 189,00 19:32:29 Uhr | -0,84% -1,600 | 242,50 | 166,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,65 19:31:45 Uhr | +0,49% +0,1000 | 25,40 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 60,00 19:31:32 Uhr | -2,12% -1,300 | 70,40 | 37,40 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 93,10 19:32:30 Uhr | +1,31% +1,200 | 98,30 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,55 19:32:29 Uhr | +0,63% +0,4500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 63,55 20:04:12 Uhr | +12,58% +7,100 | 63,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 100,60 19:32:30 Uhr | +1,11% +1,100 | 131,80 | 97,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 92,80 19:32:29 Uhr | +6,18% +5,400 | 90,05 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,42 08:10:06 Uhr | +3,26% +0,3600 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,480 19:32:30 Uhr | -3,31% -0,0850 | 8,190 | 2,235 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,260 19:32:31 Uhr | +0,10% +0,0050 | 10,87 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,28 19:32:29 Uhr | +2,39% +0,2400 | 11,90 | 5,580 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,14 19:32:30 Uhr | +6,59% +2,480 | 46,60 | 8,985 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,501 16:00:24 Uhr | +1,90% +0,0280 | 4,138 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 71,60 08:10:44 Uhr | 0% 0 | 93,70 | 66,40 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,40 19:32:30 Uhr | -2,85% -0,5400 | 25,90 | 16,88 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}