SDAX Performance Index
17.321,33 EUR
+2,64% +445,58
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.321,33
- Änderung +2,64 %
- Stand 10.03.26 17:30 Uhr
- Eröffnung 17.220,75
- Vortag 16.875,75
- Tageshoch 17.360,23
- Tagestief 17.209,07
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,40 16:31:51 Uhr | +3,67% +0,9000 | 27,10 | 13,06 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 63,50 16:31:51 Uhr | -0,78% -0,5000 | 108,00 | 57,00 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,222 12:31:06 Uhr | +1,61% +0,1300 | 9,300 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,40 16:31:51 Uhr | +0,45% +0,1000 | 22,40 | 19,14 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 86,90 16:31:51 Uhr | -2,36% -2,100 | 145,80 | 80,00 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,71 16:31:52 Uhr | +8,44% +1,300 | 31,22 | 14,90 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,065 16:31:51 Uhr | +0,33% +0,0100 | 4,140 | 2,845 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,90 16:31:51 Uhr | +0,63% +0,1500 | 31,10 | 22,05 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 98,80 16:31:51 Uhr | +1,75% +1,700 | 106,20 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 41,40 16:31:51 Uhr | +8,95% +3,400 | 41,85 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,65 16:31:51 Uhr | +1,23% +0,3000 | 27,25 | 21,30 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,05 16:31:51 Uhr | +2,61% +0,5100 | 23,35 | 16,54 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,978 16:32:34 Uhr | +4,20% +0,1200 | 6,145 | 2,856 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,06 16:31:51 Uhr | +6,96% +0,7200 | 12,44 | 4,980 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 87,40 16:31:51 Uhr | +2,58% +2,200 | 94,70 | 55,00 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,05 16:31:51 Uhr | +3,78% +0,7300 | 25,68 | 17,54 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,30 16:31:51 Uhr | +4,22% +0,6200 | 22,97 | 14,21 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 142,40 08:10:08 Uhr | +9,37% +12,20 | 153,80 | 47,75 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,05 16:31:51 Uhr | +4,13% +1,550 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,608 16:31:51 Uhr | -12,66% -0,6680 | 8,490 | 5,034 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,85 16:31:51 Uhr | +2,33% +1,0000 | 58,40 | 38,30 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 82,70 16:32:36 Uhr | +2,10% +1,700 | 108,40 | 38,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,51 16:32:37 Uhr | +3,06% +0,5800 | 82,50 | 15,55 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 19,20 12:32:30 Uhr | +1,59% +0,3000 | 26,10 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,980 08:10:25 Uhr | -0,20% -0,0200 | 11,48 | 9,195 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 14,38 16:32:37 Uhr | +4,35% +0,6000 | 19,70 | 11,94 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,615 12:32:30 Uhr | +2,33% +0,1050 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,372 16:32:37 Uhr | +4,73% +0,0620 | 2,750 | 0,8660 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,887 12:32:30 Uhr | -0,37% -0,0180 | 11,04 | 4,611 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 81,90 16:32:34 Uhr | +2,50% +2,000 | 107,60 | 76,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 88,90 16:32:37 Uhr | +0,79% +0,7000 | 217,00 | 77,90 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 30,05 16:32:34 Uhr | +2,91% +0,8500 | 33,50 | 20,35 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,98 16:32:34 Uhr | +4,48% +1,200 | 29,60 | 14,35 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 63,00 16:32:34 Uhr | +3,96% +2,400 | 67,30 | 42,00 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 11,04 08:10:44 Uhr | 0% 0 | 11,10 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,26 12:32:30 Uhr | +3,47% +0,7800 | 28,88 | 19,12 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.050,00 16:32:36 Uhr | +5,21% +52,00 | 1.175,00 | 684,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 63,70 08:10:36 Uhr | +1,76% +1,100 | 75,40 | 50,40 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 201,00 12:32:30 Uhr | +1,93% +3,800 | 223,00 | 105,20 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 15,58 16:32:34 Uhr | +2,77% +0,4200 | 17,30 | 10,24 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,160 12:32:30 Uhr | +2,29% +0,1600 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,60 16:30:37 Uhr | +1,02% +0,3000 | 49,00 | 23,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 52,90 16:32:36 Uhr | -0,56% -0,3000 | 83,10 | 43,12 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,14 16:32:34 Uhr | +4,70% +0,6800 | 18,58 | 9,030 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,05 16:32:36 Uhr | +1,26% +0,7000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,390 16:32:37 Uhr | +0,68% +0,0500 | 8,810 | 6,250 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,250 16:32:37 Uhr | -0,48% -0,0400 | 15,74 | 8,280 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,522 08:10:01 Uhr | +0,40% +0,0180 | 8,360 | 4,412 |
| PSI Software SE DE000A0Z1JH9 | 45,20 16:32:36 Uhr | +0,67% +0,3000 | 45,80 | 20,90 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,20 16:32:34 Uhr | +4,06% +1,060 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 17,96 12:32:30 Uhr | +5,52% +0,9400 | 19,94 | 13,38 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,18 16:32:34 Uhr | +4,94% +2,220 | 57,30 | 18,58 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 13,88 16:31:52 Uhr | +1,31% +0,1800 | 29,85 | 13,70 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 202,50 12:32:30 Uhr | +6,24% +11,90 | 242,50 | 138,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 15,56 16:31:51 Uhr | +6,87% +1,0000 | 27,80 | 11,72 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 51,60 16:32:37 Uhr | +3,32% +1,660 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 66,20 12:32:30 Uhr | +2,56% +1,650 | 97,80 | 60,25 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,60 16:32:34 Uhr | +7,19% +2,120 | 38,66 | 11,89 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 116,20 16:32:37 Uhr | +1,93% +2,200 | 151,00 | 108,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 54,50 16:32:36 Uhr | +7,28% +3,700 | 57,90 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 10,16 08:10:01 Uhr | +2,11% +0,2100 | 12,00 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,660 16:32:37 Uhr | -2,21% -0,0600 | 8,500 | 2,710 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,90 16:32:36 Uhr | +3,81% +0,4000 | 11,90 | 4,725 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,84 16:32:37 Uhr | +8,29% +2,360 | 28,98 | 7,185 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,630 16:00:33 Uhr | +8,23% +0,1240 | 4,138 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 71,00 15:10:33 Uhr | +1,72% +1,200 | 93,70 | 55,00 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,66 16:32:37 Uhr | +2,29% +0,4400 | 25,90 | 17,28 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}