SDAX Performance Index
15.779,45 EUR
-0,96% -153,31
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 15.779,45
- Änderung -0,96 %
- Stand 07.11.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 15.980,56
- Vortag 15.932,76
- Tageshoch 16.063,84
- Tagestief 15.759,26
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.118,08 (19.11.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,50 07.11.2025 | +1,42% +0,3000 | 22,20 | 11,02 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 90,60 07.11.2025 | +0,11% +0,1000 | 108,00 | 67,00 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,778 07.11.2025 | -5,86% -0,4220 | 11,41 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,30 07.11.2025 | -0,47% -0,1000 | 21,80 | 19,14 |
| AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 48,85 07.11.2025 | -0,31% -0,1500 | 93,20 | 48,85 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 106,40 07.11.2025 | -1,48% -1,600 | 145,80 | 98,10 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,68 07.11.2025 | -4,04% -1,040 | 31,22 | 8,490 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,265 07.11.2025 | -1,21% -0,0400 | 4,140 | 2,810 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,20 07.11.2025 | +0,87% +0,2000 | 31,10 | 21,22 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 96,50 07.11.2025 | -1,53% -1,500 | 105,40 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 33,10 07.11.2025 | +0,30% +0,1000 | 41,85 | 30,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,00 07.11.2025 | +0,84% +0,2000 | 27,25 | 21,30 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,60 07.11.2025 | +0,32% +0,0600 | 23,35 | 16,54 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,914 07.11.2025 | -2,35% -0,0940 | 6,250 | 3,914 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 7,955 07.11.2025 | +0,51% +0,0400 | 9,865 | 3,880 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 66,60 07.11.2025 | -0,45% -0,3000 | 77,10 | 42,55 |
| Dürr AG DE0005565204 | 19,20 07.11.2025 | -0,10% -0,0200 | 26,26 | 17,54 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,54 07.11.2025 | -1,89% -0,3000 | 22,97 | 12,16 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 90,00 07.11.2025 | +0,33% +0,3000 | 98,30 | 47,75 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 30,50 07.11.2025 | -4,84% -1,550 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,248 07.11.2025 | -9,45% -0,5480 | 10,63 | 5,070 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,10 07.11.2025 | -2,00% -0,9000 | 58,40 | 38,30 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 85,80 07.11.2025 | -5,51% -5,000 | 108,40 | 24,70 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 16,92 07.11.2025 | +0,83% +0,1400 | 26,10 | 16,16 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,82 07.11.2025 | -0,73% -0,0800 | 12,59 | 9,195 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 14,30 07.11.2025 | 0% 0 | 19,70 | 11,94 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,820 07.11.2025 | -0,21% -0,0100 | 6,650 | 4,810 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,842 07.11.2025 | +0,66% +0,0120 | 2,750 | 0,8550 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 82,90 07.11.2025 | +0,61% +0,5000 | 107,60 | 70,00 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 113,80 07.11.2025 | -4,37% -5,200 | 238,20 | 113,80 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 21,20 07.11.2025 | -0,24% -0,0500 | 28,00 | 19,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,19 07.11.2025 | -0,66% -0,1200 | 24,68 | 14,35 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 48,25 07.11.2025 | -0,31% -0,1500 | 56,80 | 40,90 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,340 07.11.2025 | +1,91% +0,1000 | 8,050 | 4,345 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,14 07.11.2025 | +1,00% +0,2200 | 28,88 | 16,64 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 910,00 07.11.2025 | +1,11% +10,00 | 960,00 | 574,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 65,50 07.11.2025 | -1,65% -1,100 | 68,40 | 50,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 5,720 07.11.2025 | -3,70% -0,2200 | 9,240 | 5,690 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 185,60 07.11.2025 | +0,11% +0,2000 | 201,50 | 95,80 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,22 07.11.2025 | +0,49% +0,0600 | 15,92 | 10,24 |
| MLP SE DE0006569908 | 6,220 07.11.2025 | -10,76% -0,7500 | 9,080 | 5,760 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 25,90 07.11.2025 | -2,08% -0,5500 | 49,00 | 21,25 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,12 07.11.2025 | -3,01% -1,340 | 99,95 | 43,12 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 12,70 07.11.2025 | -1,55% -0,2000 | 18,58 | 9,030 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,170 07.11.2025 | -1,24% -0,0900 | 8,430 | 6,250 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,24 07.11.2025 | +0,79% +0,0800 | 15,74 | 10,02 |
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 7,600 07.11.2025 | -0,78% -0,0600 | 11,30 | 7,360 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,900 07.11.2025 | -2,58% -0,1300 | 8,360 | 4,514 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 23,08 07.11.2025 | -3,91% -0,9400 | 30,76 | 10,68 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 13,38 07.11.2025 | -1,04% -0,1400 | 18,36 | 12,98 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 27,86 07.11.2025 | +3,26% +0,8800 | 34,08 | 15,39 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 18,12 07.11.2025 | +0,44% +0,0800 | 29,85 | 17,90 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 186,00 07.11.2025 | +0,87% +1,600 | 242,50 | 94,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 14,42 07.11.2025 | -3,48% -0,5200 | 27,80 | 14,32 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 45,66 07.11.2025 | +0,75% +0,3400 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 74,55 07.11.2025 | +0,27% +0,2000 | 97,80 | 64,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 27,68 07.11.2025 | -2,47% -0,7000 | 28,80 | 11,00 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 116,20 07.11.2025 | -0,51% -0,6000 | 151,00 | 101,20 |
| STRATEC SE DE000STRA555 | 19,88 07.11.2025 | -3,73% -0,7700 | 37,40 | 19,88 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 30,66 07.11.2025 | +1,26% +0,3800 | 54,90 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,515 07.11.2025 | -0,31% -0,0300 | 12,00 | 9,305 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 4,000 07.11.2025 | -3,26% -0,1350 | 8,890 | 3,980 |
| thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 8,430 07.11.2025 | -3,44% -0,3000 | 11,76 | 7,075 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,937 07.11.2025 | -1,02% -0,0200 | 4,138 | 1,770 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 70,10 07.11.2025 | -3,04% -2,200 | 93,70 | 40,25 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 17,88 07.11.2025 | -0,67% -0,1200 | 25,80 | 12,40 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}