SDAX Performance Index
17.885,92 EUR
+0,02% +3,090
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.885,92
- Änderung +0,02 %
- Stand 24.04.26 09:34 Uhr
- Eröffnung 17.871,74
- Vortag 17.882,83
- Tageshoch 17.928,31
- Tagestief 17.871,74
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 15.224,82 (24.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,40 09:31:48 Uhr | +1,08% +0,2500 | 27,10 | 15,16 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 59,10 09:31:48 Uhr | +1,37% +0,8000 | 106,80 | 54,70 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,26 09:31:10 Uhr | +1,01% +0,1420 | 15,21 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,90 09:31:48 Uhr | +0,44% +0,1000 | 22,90 | 20,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 85,60 09:31:48 Uhr | +9,46% +7,400 | 145,80 | 72,60 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,35 09:31:48 Uhr | +0,38% +0,0700 | 31,22 | 14,62 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,170 09:31:48 Uhr | -0,47% -0,0150 | 4,140 | 2,910 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,90 09:31:48 Uhr | +0,61% +0,1500 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,74 09:31:48 Uhr | +0,07% +0,0200 | 65,35 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 94,30 09:31:48 Uhr | -0,32% -0,3000 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 45,50 09:31:48 Uhr | -0,44% -0,2000 | 46,45 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,20 09:31:48 Uhr | +0,60% +0,1500 | 27,25 | 22,70 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,56 09:31:48 Uhr | -0,20% -0,0400 | 23,35 | 17,84 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,154 09:32:33 Uhr | 0% 0 | 5,875 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 92,90 09:31:48 Uhr | +0,54% +0,5000 | 98,10 | 58,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 21,70 09:31:48 Uhr | +0,46% +0,1000 | 24,90 | 17,52 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,76 09:31:48 Uhr | +0,14% +0,0200 | 22,97 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 71,70 09:31:34 Uhr | -0,42% -0,3000 | 88,30 | 61,90 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 177,00 08:10:10 Uhr | +2,91% +5,000 | 173,40 | 57,40 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,60 09:31:48 Uhr | +0,38% +0,1500 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,360 09:31:48 Uhr | +0,09% +0,0050 | 8,490 | 4,022 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 45,65 09:31:48 Uhr | +0,33% +0,1500 | 58,40 | 40,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,85 09:32:31 Uhr | +0,41% +0,3000 | 108,40 | 54,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 18,58 09:32:30 Uhr | +0,87% +0,1600 | 26,10 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,12 08:10:22 Uhr | +2,74% +0,2700 | 11,48 | 8,640 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 13,08 09:32:32 Uhr | -0,30% -0,0400 | 19,70 | 12,12 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,725 08:11:09 Uhr | +0,11% +0,0050 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,498 09:32:32 Uhr | +1,01% +0,0150 | 2,750 | 1,130 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,386 09:32:30 Uhr | +0,92% +0,0400 | 11,04 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,60 09:32:32 Uhr | +0,25% +0,2000 | 107,60 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 84,25 09:32:32 Uhr | -0,59% -0,5000 | 217,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 28,70 09:32:32 Uhr | +0,35% +0,1000 | 33,50 | 20,35 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 44,95 09:30:53 Uhr | +0,78% +0,3500 | 54,20 | 35,50 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 53,60 09:32:32 Uhr | 0% 0 | 67,30 | 47,25 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,46 08:10:40 Uhr | -0,32% -0,0400 | 12,50 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,38 09:32:30 Uhr | +0,94% +0,2000 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.000,00 09:32:30 Uhr | -1,19% -12,00 | 1.260,00 | 752,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 73,70 08:10:33 Uhr | +0,41% +0,3000 | 75,50 | 53,80 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 192,80 09:32:30 Uhr | +0,73% +1,400 | 223,00 | 131,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 13,08 09:32:33 Uhr | +0,15% +0,0200 | 17,30 | 11,22 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,610 09:32:30 Uhr | -0,78% -0,0600 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,05 09:30:55 Uhr | -0,62% -0,1500 | 37,10 | 23,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 45,12 09:32:31 Uhr | +0,36% +0,1600 | 80,40 | 43,02 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,46 09:32:32 Uhr | -0,14% -0,0200 | 18,58 | 10,70 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 57,70 09:32:31 Uhr | -0,69% -0,4000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,300 09:32:32 Uhr | +0,69% +0,0500 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,870 09:32:32 Uhr | -1,55% -0,1400 | 15,74 | 7,230 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,222 08:10:05 Uhr | -0,71% -0,0300 | 8,360 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,88 09:32:33 Uhr | -0,27% -0,1000 | 39,22 | 15,74 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 17,86 09:32:31 Uhr | +0,68% +0,1200 | 19,94 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 15,10 09:31:48 Uhr | +0,67% +0,1000 | 29,85 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 186,80 09:32:30 Uhr | +0,54% +1,0000 | 242,50 | 166,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 16,78 09:31:48 Uhr | 0% 0 | 26,30 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 52,20 09:31:35 Uhr | +1,75% +0,9000 | 70,40 | 32,10 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 71,35 09:32:32 Uhr | +1,28% +0,9000 | 72,55 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,30 09:32:30 Uhr | -1,06% -0,7500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,30 09:32:32 Uhr | +5,78% +2,860 | 52,45 | 14,80 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 108,80 09:32:32 Uhr | +0,74% +0,8000 | 132,40 | 105,00 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 69,50 09:32:30 Uhr | +1,16% +0,8000 | 69,85 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,64 08:10:05 Uhr | +1,75% +0,2000 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,700 09:32:32 Uhr | 0% 0 | 8,220 | 2,235 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,824 09:32:32 Uhr | +2,86% +0,1340 | 13,52 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,12 09:32:31 Uhr | +1,30% +0,1300 | 11,90 | 5,550 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,62 09:32:32 Uhr | -0,49% -0,2000 | 46,60 | 8,985 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,456 09:10:27 Uhr | -2,02% -0,0300 | 4,138 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 74,25 08:10:40 Uhr | -0,47% -0,3500 | 93,70 | 65,60 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,72 09:32:32 Uhr | +0,31% +0,0600 | 25,90 | 16,88 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}