DivDAX Performance-Index
579,99 EUR
+0,009% +0,0500
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 579,99
- Änderung +0,009 %
- Stand 09.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 580,57
- Vortag 579,94
- Tageshoch 583,08
- Tagestief 578,87
- 52W Hoch 583,10 (07.01.26)
- 52W Tief 432,76 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Allianz SE DE0008404005 | 381,90 09.01.2026 | -1,67% -6,500 | 395,00 | 292,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,05 09.01.2026 | +1,90% +0,8400 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,93 09.01.2026 | -1,51% -0,5950 | 39,61 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,00 09.01.2026 | -0,50% -0,4600 | 97,40 | 63,52 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,83 09.01.2026 | +0,96% +0,3800 | 45,10 | 31,20 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,83 09.01.2026 | -1,04% -0,3450 | 33,95 | 16,84 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,87 09.01.2026 | -0,02% -0,0100 | 48,50 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,33 09.01.2026 | +0,50% +0,1400 | 35,92 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,79 09.01.2026 | -0,42% -0,0700 | 16,98 | 10,49 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 230,80 09.01.2026 | -0,09% -0,2000 | 232,50 | 122,60 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,48 09.01.2026 | +0,87% +0,5200 | 63,02 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 526,00 09.01.2026 | -0,90% -4,800 | 613,40 | 476,60 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 38,50 09.01.2026 | -0,05% -0,0200 | 41,32 | 31,01 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 104,60 09.01.2026 | +2,95% +3,000 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,27 09.01.2026 | -0,67% -0,1700 | 30,73 | 23,66 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}