DivDAX Performance-Index
584,10 EUR
+0,14% +0,8300
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 584,10
- Änderung +0,14 %
- Stand 02.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 582,22
- Vortag 583,27
- Tageshoch 584,36
- Tagestief 576,59
- 52W Hoch 615,67 (27.02.26)
- 52W Tief 432,76 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Allianz SE DE0008404005 | 368,00 02.04.2026 | -0,05% -0,2000 | 395,00 | 301,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,66 02.04.2026 | -0,35% -0,1800 | 52,74 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,59 02.04.2026 | -0,94% -0,3750 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,02 02.04.2026 | +0,05% +0,0400 | 97,40 | 63,52 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,46 02.04.2026 | +0,21% +0,0900 | 45,10 | 31,20 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,33 02.04.2026 | -3,23% -0,8450 | 33,97 | 16,90 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,06 02.04.2026 | -1,10% -0,5100 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,65 02.04.2026 | -4,28% -1,370 | 34,37 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,72 02.04.2026 | +2,28% +0,4400 | 20,33 | 12,99 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 177,45 02.04.2026 | -2,98% -5,450 | 241,40 | 137,75 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,82 02.04.2026 | -0,38% -0,2000 | 62,04 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 544,40 02.04.2026 | +0,67% +3,600 | 613,40 | 500,00 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,89 02.04.2026 | +0,13% +0,0400 | 41,32 | 30,66 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,42 02.04.2026 | -0,93% -0,8200 | 108,75 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,30 02.04.2026 | +0,09% +0,0200 | 30,45 | 20,14 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}