NAI-Der Natur Aktien
23.313,70 EUR
+0,59% +135,70
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 23.313,70
- Änderung +0,59 %
- Stand 23.04.26 22:49 Uhr
- Eröffnung 23.142,11
- Vortag 23.178,00
- Tageshoch 23.346,72
- Tagestief 23.076,98
- 52W Hoch 23.397,80 (21.04.26)
- 52W Tief 17.297,74 (24.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A1A4ZT2
- WKN A1A4ZT
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,74 23.04.2026 | -2,03% -0,9500 | 46,69 | 10,57 |
| Boiron S.A. FR0000061129 | 25,30 23.04.2026 | -0,78% -0,2000 | 31,30 | 20,65 |
| East Japan Railway Co. JP3783600004 | 18,47 23.04.2026 | -1,04% -0,1950 | 22,90 | 16,62 |
| Ecolab Inc. US2788651006 | 229,20 23.04.2026 | +0,17% +0,4000 | 261,10 | 206,90 |
| Kadant Inc. US48282T1043 | 278,00 23.04.2026 | +2,21% +6,000 | 318,00 | 208,00 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 41,36 23.04.2026 | -0,91% -0,3800 | 47,08 | 26,98 |
| Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 86,50 23.04.2026 | -1,93% -1,700 | 101,80 | 69,80 |
| Molina Healthcare Inc. US60855R1005 | 144,95 23.04.2026 | +11,07% +14,45 | 297,20 | 101,00 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 96,60 23.04.2026 | +5,40% +4,950 | 110,05 | 61,90 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,050 23.04.2026 | -0,70% -0,0500 | 9,950 | 6,700 |
| Shimano Inc. JP3358000002 | 86,15 23.04.2026 | -3,47% -3,100 | 132,60 | 81,25 |
| Starbucks Corp. US8552441094 | 84,36 23.04.2026 | +1,08% +0,9000 | 87,56 | 67,79 |
| STEICO SE DE000A0LR936 | 20,85 23.04.2026 | -0,24% -0,0500 | 27,05 | 19,00 |
| Svenska Cellulosa AB SE0000112724 | 9,976 23.04.2026 | -0,84% -0,0840 | 12,67 | 9,660 |
| United Natural Foods Inc. US9111631035 | 40,42 23.04.2026 | +0,65% +0,2600 | 41,80 | 18,21 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NAI-Der Natur Aktien","params":{"isin":"DE000A1A4ZT2","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}