NISAX Index (Net Return) (EUR)
9.115,75 EUR
-0,62% -56,92
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 9.115,75
- Änderung -0,62 %
- Stand 14.09.26 08:26 Uhr
- Eröffnung 9.172,67
- Vortag 9.172,67
- Tageshoch 9.172,67
- Tagestief 9.115,75
- 52W Hoch 10.183,41 (01.09.26)
- 52W Tief 7.772,82 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (20)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,490 08:21:56 Uhr | 0% 0 | 3,970 | 3,020 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 104,20 08:13:07 Uhr | -0,57% -0,6000 | 109,20 | 89,70 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,86 08:13:05 Uhr | -0,29% -0,2000 | 76,40 | 53,48 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,200 08:13:15 Uhr | 0% 0 | 2,780 | 1,930 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 16,20 08:13:10 Uhr | +1,57% +0,2500 | 27,70 | 15,80 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 69,15 08:13:07 Uhr | -0,72% -0,5000 | 108,40 | 55,90 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,950 08:13:01 Uhr | 0% 0 | 6,000 | 4,700 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 7,080 08:13:15 Uhr | 0% 0 | 7,120 | 3,860 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 251,00 08:13:17 Uhr | +0,32% +0,8000 | 280,00 | 223,40 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 76,80 08:13:05 Uhr | -1,03% -0,8000 | 79,70 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 12,30 08:13:07 Uhr | -3,91% -0,5000 | 29,40 | 5,320 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 55,60 08:13:10 Uhr | +0,18% +0,1000 | 0 | 0 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,200 08:13:02 Uhr | -0,14% -0,0100 | 13,86 | 7,010 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 53,55 08:13:18 Uhr | -2,90% -1,600 | 66,95 | 22,56 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 231,60 08:13:00 Uhr | 0% 0 | 265,90 | 191,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 86,88 08:13:09 Uhr | +0,02% +0,0200 | 94,04 | 65,24 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 119,80 08:13:06 Uhr | -0,99% -1,200 | 128,50 | 97,75 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,642 08:13:05 Uhr | -0,90% -0,0600 | 9,462 | 6,148 |
| Viscom SE DE0007846867 | 4,980 08:13:05 Uhr | +0,20% +0,0100 | 6,580 | 3,500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 81,06 08:02:11 Uhr | +0,45% +0,3600 | 108,75 | 69,78 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}