NISAX Index Net Return
8.292,38 EUR
+0,82% +67,33
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 8.292,38
- Änderung +0,82 %
- Stand 07.11.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 8.238,19
- Vortag 8.225,05
- Tageshoch 8.294,47
- Tagestief 8.203,40
- 52W Hoch 8.892,04 (29.05.25)
- 52W Tief 7.071,03 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Währung EUR
Enthaltene Werte (19)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,830 07.11.2025 | +0,79% +0,0300 | 4,740 | 3,590 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 96,50 07.11.2025 | -1,53% -1,500 | 105,40 | 93,10 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,36 07.11.2025 | -0,36% -0,2400 | 78,42 | 53,48 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,140 07.11.2025 | 0% 0 | 2,490 | 1,890 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 17,00 07.11.2025 | +4,94% +0,8000 | 40,50 | 16,10 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 85,80 07.11.2025 | -5,51% -5,000 | 108,40 | 24,70 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,150 07.11.2025 | +0,98% +0,0500 | 5,750 | 4,080 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,890 07.11.2025 | -0,20% -0,0100 | 5,000 | 3,200 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 248,80 07.11.2025 | +0,08% +0,2000 | 292,80 | 237,10 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 65,50 07.11.2025 | -1,65% -1,100 | 68,40 | 50,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 5,720 07.11.2025 | -3,70% -0,2200 | 9,240 | 5,690 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,24 07.11.2025 | +0,79% +0,0800 | 15,74 | 10,02 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 27,86 07.11.2025 | +3,26% +0,8800 | 34,08 | 15,39 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 221,70 07.11.2025 | -0,14% -0,3000 | 285,70 | 166,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 72,26 07.11.2025 | +1,01% +0,7200 | 108,45 | 70,86 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,60 07.11.2025 | +0,28% +0,3000 | 124,40 | 72,70 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,078 07.11.2025 | +1,52% +0,1060 | 9,344 | 5,402 |
| Viscom SE DE0007846867 | 4,620 07.11.2025 | -5,71% -0,2800 | 5,800 | 2,790 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,50 07.11.2025 | +2,03% +1,880 | 112,55 | 78,98 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}