NISAX Index (Net Return) (EUR)
8.238,25 EUR
+1,31% +106,81
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 8.238,25
- Änderung +1,31 %
- Stand 10.03.26 14:15 Uhr
- Eröffnung 8.156,43
- Vortag 8.131,44
- Tageshoch 8.238,25
- Tagestief 8.156,43
- 52W Hoch 9.023,33 (05.02.26)
- 52W Tief 7.071,03 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (19)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,480 12:31:37 Uhr | 0% 0 | 4,740 | 3,410 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 98,70 12:31:46 Uhr | +1,65% +1,600 | 106,20 | 93,10 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,98 12:31:46 Uhr | +5,61% +3,400 | 75,12 | 42,77 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,330 12:31:37 Uhr | +1,30% +0,0300 | 2,580 | 1,930 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 25,30 12:31:37 Uhr | +0,40% +0,1000 | 40,50 | 16,10 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 82,40 12:32:30 Uhr | +1,73% +1,400 | 108,40 | 38,50 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,350 12:30:50 Uhr | 0% 0 | 6,000 | 4,480 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,260 12:31:43 Uhr | +0,24% +0,0100 | 5,000 | 3,420 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,60 12:32:32 Uhr | +1,38% +3,400 | 292,80 | 233,60 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 63,70 08:10:36 Uhr | +1,76% +1,100 | 75,40 | 50,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 7,120 12:32:32 Uhr | +2,01% +0,1400 | 9,240 | 5,320 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,210 12:32:32 Uhr | -0,97% -0,0800 | 15,74 | 8,280 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,20 12:32:32 Uhr | +4,98% +2,240 | 57,30 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 222,70 12:32:30 Uhr | +4,55% +9,700 | 265,90 | 166,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,80 12:32:32 Uhr | +1,13% +0,8000 | 107,05 | 65,24 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,40 12:32:32 Uhr | +2,78% +2,800 | 124,40 | 79,00 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,100 13:06:43 Uhr | +2,84% +0,1960 | 9,462 | 5,402 |
| Viscom SE DE0007846867 | 4,100 12:30:48 Uhr | +2,50% +0,1000 | 5,800 | 2,790 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,14 12:32:30 Uhr | +2,06% +1,820 | 112,55 | 82,96 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}