NISAX Index (Net Return) (EUR)
8.531,16 EUR
-1,80% -156,10
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 8.531,16
- Änderung -1,80 %
- Stand 08.06.26 13:01 Uhr
- Eröffnung 8.680,56
- Vortag 8.687,26
- Tageshoch 8.680,56
- Tagestief 8.527,56
- 52W Hoch 9.028,66 (29.05.26)
- 52W Tief 7.772,82 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (19)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,360 12:31:21 Uhr | -2,04% -0,0700 | 4,590 | 3,350 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 94,20 12:31:48 Uhr | -0,53% -0,5000 | 106,20 | 89,70 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,94 12:31:48 Uhr | -1,67% -1,140 | 75,12 | 52,35 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,420 12:31:21 Uhr | 0% 0 | 2,780 | 1,930 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 19,70 12:31:21 Uhr | +1,29% +0,2500 | 27,70 | 16,10 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 58,50 12:32:33 Uhr | +4,19% +2,350 | 108,40 | 54,90 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 4,840 12:30:52 Uhr | -2,81% -0,1400 | 6,000 | 4,480 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,640 12:31:46 Uhr | -2,52% -0,1200 | 5,000 | 3,860 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 226,80 12:32:34 Uhr | +0,27% +0,6000 | 284,80 | 223,40 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 69,20 08:10:45 Uhr | -1,28% -0,9000 | 79,60 | 56,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 21,50 12:32:35 Uhr | +4,37% +0,9000 | 29,30 | 5,320 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,02 12:32:34 Uhr | -2,72% -0,2800 | 15,50 | 7,230 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 61,55 12:32:35 Uhr | -0,81% -0,5000 | 66,95 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 234,50 12:32:33 Uhr | 0% 0 | 265,90 | 177,20 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 75,80 12:32:34 Uhr | -0,18% -0,1400 | 104,00 | 65,24 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 98,35 12:32:34 Uhr | -0,10% -0,1000 | 124,40 | 98,25 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,708 12:32:33 Uhr | -1,53% -0,1040 | 9,462 | 6,148 |
| Viscom SE DE0007846867 | 6,320 12:30:50 Uhr | +8,59% +0,5000 | 6,460 | 3,500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,90 12:32:33 Uhr | -0,09% -0,0800 | 108,75 | 83,92 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}