Global Ethical Values Index Preisindex
5.122,57 EUR
+1,27% +64,13
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 5.122,57
- Änderung +1,27 %
- Stand 14.05.26 23:00 Uhr
- Eröffnung 5.052,56
- Vortag 5.058,44
- Tageshoch 5.134,41
- Tagestief 5.050,76
- 52W Hoch 5.068,33 (13.05.26)
- 52W Tief 4.245,27 (23.06.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0EBU2
- WKN SL0EBU
- Währung EUR
Enthaltene Werte (534)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 23,87 16:00:34 Uhr | -12,92% -3,540 | 51,00 | 26,20 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 | 1.965,00 19:31:14 Uhr | -0,08% -1,500 | 2.506,00 | 1.539,00 |
| a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 | 3,680 19:30:18 Uhr | -3,66% -0,1400 | 5,928 | 3,780 |
| AAK AB SE0011337708 | 24,44 16:00:19 Uhr | +1,83% +0,4400 | 25,16 | 19,90 |
| AB Sagax SE0005127818 | 16,09 19:32:18 Uhr | +0,44% +0,0700 | 20,42 | 14,70 |
| ABB Ltd. CH0012221716 | 91,52 19:30:13 Uhr | +0,99% +0,9000 | 91,86 | 48,64 |
| Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 284,20 08:10:03 Uhr | -1,32% -3,800 | 301,60 | 209,60 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 136,00 19:31:23 Uhr | +2,41% +3,200 | 141,20 | 54,45 |
| Addtech AB SE0014781795 | 29,54 19:32:02 Uhr | +0,68% +0,2000 | 33,12 | 26,58 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 37,38 19:31:53 Uhr | +3,20% +1,160 | 42,72 | 30,56 |
| Adobe Inc. US00724F1012 | 202,70 19:31:54 Uhr | +1,90% +3,780 | 373,70 | 191,42 |
| Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 | 381,15 19:31:54 Uhr | -0,91% -3,500 | 395,60 | 96,07 |
| Advantest Corp. JP3122400009 | 155,86 19:30:59 Uhr | +1,98% +3,020 | 166,64 | 39,99 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 891,60 19:31:22 Uhr | +1,32% +11,60 | 1.741,80 | 831,10 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 23,16 19:31:43 Uhr | +0,52% +0,1200 | 28,74 | 21,92 |
| AerCap Holdings N.V. NL0000687663 | 120,90 16:00:14 Uhr | -0,12% -0,1500 | 130,25 | 91,04 |
| AFLAC Inc. US0010551028 | 99,72 16:00:31 Uhr | +0,63% +0,6200 | 99,90 | 83,96 |
| AGEAS SA/NV BE0974264930 | 67,95 08:10:03 Uhr | +0,52% +0,3500 | 68,60 | 54,75 |
| Agilent Technologies Inc. US00846U1016 | 97,88 16:00:31 Uhr | +1,35% +1,300 | 136,10 | 94,14 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 | 163,85 16:00:32 Uhr | -0,46% -0,7500 | 221,60 | 91,22 |
| Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 256,40 19:31:25 Uhr | -1,35% -3,500 | 261,60 | 197,75 |
| Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 | 30,15 19:31:22 Uhr | +1,72% +0,5100 | 30,11 | 17,57 |
| Alamos Gold Inc. (new) CA0115321089 | 36,85 08:10:59 Uhr | -1,63% -0,6100 | 47,74 | 20,70 |
| Alcon AG CH0432492467 | 54,68 19:30:14 Uhr | +1,30% +0,7000 | 79,94 | 52,34 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 39,95 19:31:30 Uhr | -0,08% -0,0300 | 74,52 | 34,43 |
| Alfa Laval AB SE0000695876 | 49,90 19:31:51 Uhr | +0,46% +0,2300 | 53,40 | 34,88 |
| Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 | 0,4884 19:30:47 Uhr | -0,93% -0,0046 | 0,8302 | 0,4453 |
| Allegro.eu LU2237380790 | 7,088 09:31:25 Uhr | +2,03% +0,1410 | 8,973 | 5,713 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 248,50 16:00:14 Uhr | -1,19% -3,000 | 418,90 | 235,60 |
| AMADA Co. Ltd. JP3122800000 | 15,80 19:31:08 Uhr | +0,64% +0,1000 | 15,80 | 8,500 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,84 19:31:21 Uhr | -0,20% -0,1000 | 75,22 | 46,40 |
| American Express Co. US0258161092 | 267,20 19:30:15 Uhr | +1,60% +4,200 | 329,15 | 248,15 |
| American International Grp Inc US0268747849 | 64,70 19:30:15 Uhr | +0,22% +0,1400 | 76,22 | 60,61 |
| American Tower Corp. US03027X1000 | 146,30 19:31:23 Uhr | -0,88% -1,300 | 198,10 | 142,98 |
| Ameriprise Financial Inc. US03076C1062 | 400,80 16:00:34 Uhr | +0,63% +2,500 | 466,90 | 369,30 |
| ANA Holdings Inc. JP3429800000 | 14,90 19:31:13 Uhr | 0% 0 | 18,40 | 13,60 |
| Analog Devices Inc. US0326541051 | 364,15 19:31:53 Uhr | -1,86% -6,900 | 371,05 | 183,78 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 47,99 19:31:54 Uhr | -1,64% -0,8000 | 51,04 | 19,57 |
| Apollo Global Management(New.) US03769M1062 | 113,75 16:00:19 Uhr | +3,08% +3,400 | 134,55 | 86,86 |
| Applied Materials Inc. US0382221051 | 379,55 19:31:53 Uhr | +2,17% +8,050 | 379,50 | 132,46 |
| Arch Capital Group Ltd. BMG0450A1053 | 79,30 08:11:50 Uhr | -0,80% -0,6400 | 85,60 | 72,09 |
| Ares Management Corp. US03990B1017 | 108,75 19:30:24 Uhr | +3,87% +4,050 | 164,34 | 83,32 |
| argenx SE US04016X1019 | 685,00 08:12:24 Uhr | -0,72% -5,000 | 810,00 | 454,00 |
| Asahi Kasei Corp. JP3111200006 | 9,240 19:30:59 Uhr | -1,01% -0,0940 | 10,16 | 5,606 |
| ASICS Corp. JP3118000003 | 24,20 19:31:16 Uhr | -2,42% -0,6000 | 26,80 | 19,45 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 884,60 08:10:51 Uhr | +3,95% +33,60 | 885,80 | 401,00 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.353,20 19:31:25 Uhr | +1,32% +17,60 | 1.352,60 | 590,20 |
| Assa-Abloy AB SE0007100581 | 31,41 21:20:07 Uhr | +2,05% +0,6300 | 37,38 | 25,98 |
| Associated British Foods PLC GB0006731235 | 20,40 19:31:54 Uhr | +0,99% +0,2000 | 27,00 | 20,00 |
| Atlas Copco AB SE0017486889 | 16,15 19:32:10 Uhr | +0,53% +0,0850 | 18,52 | 12,78 |
| Atlassian Corp. US0494681010 | 68,60 19:32:11 Uhr | -0,15% -0,1000 | 198,72 | 48,30 |
| Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 | 4,140 19:30:37 Uhr | +0,49% +0,0200 | 4,480 | 3,660 |
| Autodesk Inc. US0527691069 | 199,98 19:31:53 Uhr | +3,45% +6,660 | 278,80 | 183,02 |
| Automatic Data Processing Inc. US0530151036 | 178,74 19:31:54 Uhr | +1,95% +3,420 | 289,20 | 160,54 |
| AutoStore Holdings Ltd. BMG0670A1099 | 1,194 08:11:41 Uhr | -1,40% -0,0170 | 1,222 | 0,4306 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 5,600 16:00:21 Uhr | 0% 0 | 10,50 | 5,050 |
| Avalonbay Communities Inc. US0534841012 | 158,65 16:00:31 Uhr | -0,09% -0,1500 | 184,34 | 138,28 |
| Avanza Bank Holding AB SE0012454072 | 29,71 19:32:18 Uhr | +0,47% +0,1400 | 37,40 | 27,43 |
| Axfood AB SE0006993770 | 24,96 19:32:02 Uhr | +0,36% +0,0900 | 31,79 | 23,36 |
| Axon Enterprise Inc. US05464C1018 | 321,90 08:10:54 Uhr | +2,32% +7,300 | 748,20 | 292,90 |
| Azelis Group N.V. BE0974400328 | 10,53 13:05:23 Uhr | -1,59% -0,1700 | 15,40 | 6,935 |
| Bakkafrost P/F FO0000000179 | 39,32 08:10:49 Uhr | +1,44% +0,5600 | 44,16 | 33,12 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 19,52 19:31:25 Uhr | +1,93% +0,3700 | 20,34 | 13,88 |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP3778630008 | 19,97 19:30:56 Uhr | -1,82% -0,3700 | 32,42 | 19,11 |
| Bank of Ireland Group PLC IE00BD1RP616 | 16,79 19:31:50 Uhr | +0,78% +0,1300 | 17,82 | 11,30 |
| Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 | 65,15 08:10:08 Uhr | -0,78% -0,5100 | 66,62 | 45,20 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 | 55,32 19:31:37 Uhr | +1,54% +0,8400 | 59,72 | 38,78 |
| BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 148,00 16:00:14 Uhr | +0,54% +0,8000 | 155,80 | 103,10 |
| BCE Inc. CA05534B7604 | 20,76 08:10:05 Uhr | +0,14% +0,0300 | 22,64 | 18,54 |
| Beijer Ref AB SE0015949748 | 11,44 19:32:18 Uhr | +0,62% +0,0700 | 15,49 | 11,24 |
| Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 | 37,40 19:31:49 Uhr | -0,53% -0,2000 | 51,00 | 33,40 |
| Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 48,44 19:31:26 Uhr | +2,58% +1,220 | 72,65 | 47,22 |
| Bk of New York MellonCorp.,The US0640581007 | 114,00 19:31:25 Uhr | -0,87% -1,0000 | 117,00 | 75,32 |
| Booking Holdings Inc. US09857L1089 | 132,80 08:16:29 Uhr | -3,10% -4,250 | 198,04 | 132,52 |
| Broadcom Inc. US11135F1012 | 371,40 19:31:51 Uhr | +4,25% +15,15 | 368,75 | 195,96 |
| Broadridge Financial Solutions US11133T1034 | 122,40 16:00:24 Uhr | +0,16% +0,2000 | 228,00 | 122,20 |
| Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 | 40,80 19:30:30 Uhr | +5,70% +2,200 | 0 | 0 |
| Brother Industries Ltd. JP3830000000 | 18,60 19:31:11 Uhr | +1,09% +0,2000 | 18,50 | 12,60 |
| Budimex S.A. PLBUDMX00013 | 159,30 19:31:36 Uhr | -0,06% -0,1000 | 193,20 | 115,45 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 26,82 19:31:52 Uhr | -1,32% -0,3600 | 30,38 | 22,96 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 25,50 16:00:34 Uhr | +2,00% +0,5000 | 27,60 | 22,06 |
| Cadence Design Systems Inc. US1273871087 | 300,65 13:05:12 Uhr | -0,66% -2,000 | 327,80 | 225,35 |
| Calbee Inc. JP3220580009 | 15,40 19:31:11 Uhr | +1,99% +0,3000 | 18,00 | 13,20 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 97,84 08:10:36 Uhr | -0,97% -0,9600 | 153,20 | 95,56 |
| CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 | 1,647 19:30:42 Uhr | -0,60% -0,0100 | 1,908 | 1,617 |
| CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 | 1,491 19:30:42 Uhr | -0,69% -0,0104 | 1,673 | 1,356 |
| CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 1,720 19:30:25 Uhr | 0% 0 | 2,140 | 1,650 |
| Carlsberg AS DK0010181759 | 111,85 19:31:14 Uhr | +0,40% +0,4500 | 134,90 | 98,74 |
| Carvana Co. US1468691027 | 59,66 19:31:21 Uhr | -0,62% -0,3700 | 81,71 | 47,59 |
| Castellum AB SE0000379190 | 11,34 19:31:51 Uhr | +0,40% +0,0450 | 11,82 | 9,348 |
| CDW Corp. US12514G1085 | 86,98 16:00:14 Uhr | +2,16% +1,840 | 168,20 | 84,44 |
| Celestica Inc. CA15101Q2071 | 317,00 08:12:55 Uhr | 0% 0 | 360,00 | 97,20 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 28,49 19:31:21 Uhr | +1,46% +0,4100 | 34,28 | 24,54 |
| CGI Inc. CA12532H1047 | 52,84 08:10:08 Uhr | -1,49% -0,8000 | 96,00 | 53,64 |
| Charles Schwab Corp. US8085131055 | 77,64 08:10:32 Uhr | +1,36% +1,040 | 89,57 | 74,16 |
| Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 99,06 16:00:31 Uhr | +1,10% +1,080 | 203,40 | 95,56 |
| Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 | 12,00 19:31:11 Uhr | -0,83% -0,1000 | 13,10 | 6,850 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group KYG211461085 | 1,200 19:30:22 Uhr | -0,83% -0,0100 | 1,840 | 1,100 |
| Chubb Ltd. CH0044328745 | 271,70 19:30:27 Uhr | +0,78% +2,100 | 290,00 | 222,00 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 43,87 19:31:13 Uhr | +3,54% +1,500 | 56,58 | 34,62 |
| Cincinnati Financial Corp. US1720621010 | 140,65 19:31:20 Uhr | +1,77% +2,450 | 146,50 | 122,70 |
| Cintas Corp. US1729081059 | 141,50 19:31:50 Uhr | +2,49% +3,440 | 201,00 | 138,06 |
| City Developments Ltd. SG1R89002252 | 5,200 19:30:16 Uhr | -1,89% -0,1000 | 6,500 | 3,160 |
| CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 | 5,572 19:30:25 Uhr | +2,65% +0,1440 | 5,662 | 3,521 |
| Cloudflare Inc. US18915M1071 | 169,55 19:31:57 Uhr | +4,08% +6,650 | 220,95 | 134,00 |
| CME Group Inc. US12572Q1058 | 254,65 19:31:13 Uhr | +2,27% +5,650 | 283,55 | 218,20 |
| Colruyt Group N.V. BE0974256852 | 32,02 08:10:03 Uhr | +0,50% +0,1600 | 40,40 | 30,06 |
| Comcast Corp. US20030N1019 | 21,65 19:31:55 Uhr | +2,08% +0,4400 | 31,74 | 21,13 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,27 20:13:20 Uhr | +0,44% +0,1600 | 37,81 | 25,10 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 27,74 19:31:53 Uhr | +0,73% +0,2000 | 32,59 | 22,76 |
| Constellation Software Inc. CA21037X1006 | 1.583,00 19:31:56 Uhr | +5,74% +86,00 | 3.255,00 | 1.376,00 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,380 19:31:53 Uhr | +0,85% +0,0200 | 3,560 | 2,280 |
| Copart Inc. US2172041061 | 28,32 19:31:56 Uhr | +1,71% +0,4750 | 57,03 | 27,69 |
| Corning Inc. US2193501051 | 177,48 19:31:05 Uhr | +0,62% +1,100 | 176,56 | 41,70 |
| CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 15,28 19:30:42 Uhr | -0,52% -0,0800 | 19,57 | 14,74 |
| CRH PLC IE0001827041 | 92,10 19:31:25 Uhr | -0,78% -0,7200 | 112,00 | 75,28 |
| Crown Castle Inc. US22822V1017 | 73,50 19:31:55 Uhr | -2,00% -1,500 | 97,10 | 65,73 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HK1093012172 | 0,8583 19:30:17 Uhr | -0,24% -0,0021 | 1,237 | 0,6314 |
| CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 | 13,07 08:12:55 Uhr | -1,80% -0,2400 | 18,09 | 10,66 |
| Cyberagent Inc. JP3311400000 | 7,050 19:31:11 Uhr | +1,44% +0,1000 | 10,50 | 6,300 |
| D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 172,70 08:10:03 Uhr | -0,58% -1,0000 | 199,00 | 144,40 |
| D.R. Horton Inc. US23331A1097 | 119,45 08:10:50 Uhr | -1,85% -2,250 | 156,40 | 100,00 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 | 15,40 19:31:13 Uhr | -9,41% -1,600 | 17,50 | 10,10 |
| Daiichi Life Group Inc. JP3476480003 | 8,002 16:00:20 Uhr | +0,23% +0,0180 | 8,650 | 5,900 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 13,87 19:31:13 Uhr | -5,45% -0,8000 | 24,05 | 13,34 |
| Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 | 18,70 19:31:11 Uhr | 0% 0 | 20,40 | 13,10 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. JP3505000004 | 24,20 19:31:13 Uhr | -1,63% -0,4000 | 31,40 | 24,40 |
| Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 | 7,850 19:31:21 Uhr | -0,63% -0,0500 | 9,250 | 5,600 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 19,17 08:11:32 Uhr | -0,90% -0,1750 | 34,02 | 15,95 |
| Datadog Inc. US23804L1035 | 172,80 19:30:19 Uhr | +0,82% +1,400 | 172,40 | 86,10 |
| DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 | 40,10 19:30:15 Uhr | +0,48% +0,1900 | 40,00 | 29,23 |
| Deere & Co. US2441991054 | 496,70 19:30:16 Uhr | +0,04% +0,2000 | 567,30 | 375,70 |
| Dentsu Group Inc. JP3551520004 | 15,80 19:31:21 Uhr | -4,24% -0,7000 | 19,60 | 13,80 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 242,30 19:31:45 Uhr | -1,02% -2,500 | 290,80 | 201,00 |
| DexCom Inc. US2521311074 | 49,90 08:10:55 Uhr | -4,04% -2,100 | 78,25 | 47,70 |
| Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 164,85 16:00:36 Uhr | +0,24% +0,4000 | 175,80 | 125,30 |
| Disco Corp. JP3548600000 | 378,00 19:30:56 Uhr | -1,05% -4,000 | 0 | 0 |
| DNB Bank ASA NO0010161896 | 25,84 08:11:25 Uhr | +0,58% +0,1500 | 28,11 | 21,56 |
| Dollarama Inc. CA25675T1075 | 106,15 08:11:27 Uhr | -1,89% -2,050 | 127,55 | 103,35 |
| Dominos Pizza Inc. US25754A2015 | 261,00 16:00:13 Uhr | -1,51% -4,000 | 440,90 | 264,00 |
| Dover Corp. US2600031080 | 183,25 19:31:24 Uhr | +0,38% +0,7000 | 199,20 | 137,55 |
| DSV A/S DK0060079531 | 216,40 19:31:14 Uhr | +1,36% +2,900 | 254,60 | 167,55 |
| Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 | 345,70 19:30:17 Uhr | +0,44% +1,500 | 367,30 | 267,00 |
| Ebara Corp. JP3166000004 | 30,73 19:30:59 Uhr | 0% 0 | 31,78 | 12,86 |
| eBay Inc. US2786421030 | 96,31 19:31:55 Uhr | -0,20% -0,1900 | 98,71 | 61,28 |
| EBOS Group Ltd. NZEBOE0001S6 | 10,00 19:30:33 Uhr | -0,99% -0,1000 | 20,80 | 10,00 |
| Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 | 69,24 16:00:13 Uhr | +0,49% +0,3400 | 74,79 | 61,20 |
| Eisai Co. Ltd. JP3160400002 | 25,21 19:30:59 Uhr | +0,28% +0,0700 | 30,10 | 21,36 |
| Elia Group BE0003822393 | 133,70 08:10:03 Uhr | -1,26% -1,700 | 141,30 | 88,15 |
| Elisa Oyj FI0009007884 | 41,00 08:10:35 Uhr | -0,10% -0,0400 | 48,50 | 36,26 |
| Epiroc AB SE0015658109 | 25,52 19:32:03 Uhr | +2,00% +0,5000 | 25,48 | 17,00 |
| EQT AB SE0012853455 | 27,73 19:31:55 Uhr | -1,18% -0,3300 | 35,79 | 24,27 |
| Equinix Inc. US29444U7000 | 919,00 19:31:26 Uhr | -0,13% -1,200 | 959,80 | 618,80 |
| Equity Residential US29476L1070 | 55,70 16:00:36 Uhr | -0,25% -0,1400 | 63,50 | 49,60 |
| Erste Bank Polska S.A. PLBZ00000044 | 135,00 09:31:36 Uhr | +0,11% +0,1500 | 155,95 | 105,75 |
| Erste Group Bank AG AT0000652011 | 96,35 19:30:43 Uhr | -0,87% -0,8500 | 111,10 | 68,95 |
| Everest Group Ltd. BMG3223R1088 | 297,80 19:31:20 Uhr | +0,61% +1,800 | 312,50 | 260,40 |
| EVN AG AT0000741053 | 28,35 19:30:43 Uhr | -1,05% -0,3000 | 29,70 | 22,70 |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 | 131,35 19:31:26 Uhr | -0,61% -0,8000 | 141,00 | 95,46 |
| Fair Isaac Corp. US3032501047 | 926,00 19:31:31 Uhr | +3,52% +31,50 | 1.961,50 | 777,50 |
| Fairfax Finl Holdings Ltd. CA3039011026 | 1.375,00 08:10:59 Uhr | +0,22% +3,000 | 1.630,00 | 1.328,00 |
| Fanuc Corp. JP3802400006 | 44,59 19:31:25 Uhr | +2,11% +0,9200 | 43,67 | 21,40 |
| Fastighets AB Balder SE0017832488 | 4,922 19:32:19 Uhr | +0,39% +0,0190 | 6,812 | 4,857 |
| Ferrovial N.V. NL0015001FS8 | 57,82 08:12:01 Uhr | -1,50% -0,8800 | 62,44 | 42,75 |
| Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. US31620M1062 | 36,25 19:30:42 Uhr | +0,69% +0,2500 | 72,10 | 35,67 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 21,38 19:31:24 Uhr | +0,09% +0,0200 | 22,93 | 17,50 |
| FirstService Corp. CA33767E2024 | 109,00 08:11:44 Uhr | -0,91% -1,0000 | 176,00 | 106,00 |
| Fiserv Inc. US3377381088 | 45,70 19:31:52 Uhr | +2,70% +1,200 | 168,82 | 44,50 |
| Fortinet Inc. US34959E1091 | 102,64 19:31:26 Uhr | +4,52% +4,440 | 98,46 | 60,69 |
| Fortive Corp. US34959J1088 | 50,28 19:31:26 Uhr | -0,44% -0,2200 | 60,00 | 39,79 |
| Futu Holdings Ltd. US36118L1061 | 120,00 19:31:58 Uhr | -1,23% -1,500 | 172,00 | 88,00 |
| Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 | 168,50 19:31:17 Uhr | +2,71% +4,450 | 306,10 | 164,05 |
| Garmin Ltd. CH0114405324 | 198,30 19:30:13 Uhr | -0,08% -0,1500 | 228,30 | 160,00 |
| Gartner Inc. US3666511072 | 122,20 19:31:17 Uhr | +0,62% +0,7500 | 400,00 | 121,05 |
| GE Healthcare Technologies Inc US36266G1076 | 53,53 19:31:01 Uhr | +0,96% +0,5100 | 76,59 | 50,77 |
| GE Vernova Inc. US36828A1016 | 910,40 19:30:32 Uhr | +0,15% +1,400 | 998,40 | 365,00 |
| Geberit AG CH0030170408 | 545,80 19:30:13 Uhr | -0,11% -0,6000 | 722,20 | 546,40 |
| GENMAB AS DK0010272202 | 226,90 19:31:14 Uhr | +0,71% +1,600 | 303,60 | 170,80 |
| Genuine Parts Co. US3724601055 | 84,74 13:05:13 Uhr | -1,07% -0,9200 | 126,05 | 83,00 |
| Gildan Activewear Inc. CA3759161035 | 48,60 19:31:52 Uhr | +0,83% +0,4000 | 61,00 | 39,80 |
| Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 23,26 08:11:32 Uhr | +0,17% +0,0400 | 25,68 | 21,20 |
| Global Payments Inc. US37940X1028 | 57,80 19:31:00 Uhr | +2,48% +1,400 | 76,72 | 54,40 |
| GMO Payment Gateway Inc. JP3385890003 | 37,40 19:30:23 Uhr | -5,08% -2,000 | 56,00 | 37,80 |
| Grab Holdings Limited KYG4124C1096 | 3,058 19:31:33 Uhr | -0,52% -0,0160 | 5,544 | 3,034 |
| Grainger Inc., W.W. US3848021040 | 1.091,00 19:31:00 Uhr | +2,83% +30,00 | 1.064,00 | 783,80 |
| Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068 | 47,63 08:10:59 Uhr | +0,95% +0,4500 | 47,59 | 30,80 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 77,90 08:23:46 Uhr | -5,17% -4,250 | 85,35 | 70,20 |
| Halma PLC GB0004052071 | 53,70 19:31:54 Uhr | +1,80% +0,9500 | 53,90 | 33,80 |
| Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 | 0,9382 19:30:14 Uhr | 0% 0 | 1,070 | 0,6600 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 235,00 19:32:30 Uhr | +0,17% +0,4000 | 284,80 | 233,60 |
| Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 114,90 19:31:04 Uhr | -1,79% -2,100 | 169,60 | 108,80 |
| Hartford Insurance Group Inc. US4165151048 | 113,95 19:31:05 Uhr | +1,56% +1,750 | 121,00 | 101,00 |
| Haseko Corp. JP3768600003 | 14,10 19:31:11 Uhr | -3,42% -0,5000 | 18,70 | 12,20 |
| Hexagon AB SE0015961909 | 8,636 19:31:59 Uhr | -0,25% -0,0220 | 11,01 | 8,098 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 | 270,50 19:31:16 Uhr | +2,04% +5,400 | 291,40 | 210,00 |
| Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 | 28,54 19:31:20 Uhr | +1,49% +0,4200 | 37,80 | 23,80 |
| Holmen AB SE0011090018 | 28,26 19:31:52 Uhr | +0,43% +0,1200 | 38,44 | 27,72 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 | 46,13 19:30:41 Uhr | -1,20% -0,5600 | 50,20 | 41,98 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 | 6,950 19:30:40 Uhr | 0% 0 | 7,550 | 4,420 |
| Howmet Aerospace Inc. US4432011082 | 230,60 19:31:57 Uhr | -1,20% -2,800 | 237,60 | 140,35 |
| Hoya Corp. JP3837800006 | 150,35 19:31:16 Uhr | +1,38% +2,050 | 160,95 | 86,68 |
| HubSpot Inc. US4435731009 | 156,00 19:30:18 Uhr | +4,00% +6,000 | 596,20 | 150,00 |
| Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc US4456581077 | 216,20 19:31:05 Uhr | +7,30% +14,70 | 216,70 | 110,00 |
| Huntington Bancshares Inc. US4461501045 | 13,20 19:31:05 Uhr | +0,21% +0,0280 | 16,32 | 12,79 |
| Husqvarna AB SE0001662230 | 4,099 19:31:51 Uhr | +0,81% +0,0330 | 5,158 | 3,180 |
| Hydro One Ltd. CA4488112083 | 36,29 08:12:11 Uhr | -0,58% -0,2100 | 38,00 | 29,40 |
| IA Financial Corporation Inc. CA45075E1043 | 103,00 08:12:11 Uhr | 0% 0 | 111,00 | 84,00 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 21,20 19:32:14 Uhr | 0% 0 | 26,60 | 16,60 |
| Icon PLC IE0005711209 | 103,60 19:31:00 Uhr | +4,60% +4,560 | 172,70 | 66,48 |
| IDEXX Laboratories Inc. US45168D1046 | 463,30 19:31:10 Uhr | +2,96% +13,30 | 662,00 | 438,00 |
| IGM Financial Inc. CA4495861060 | 47,40 08:12:11 Uhr | 0% 0 | 47,60 | 25,80 |
| Illinois Tool Works Inc. US4523081093 | 214,10 19:31:05 Uhr | +0,56% +1,200 | 253,10 | 205,60 |
| Industrivärden AB SE0000190126 | 44,98 19:31:51 Uhr | +0,58% +0,2600 | 47,82 | 30,00 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 68,30 17:04:02 Uhr | +5,47% +3,540 | 64,76 | 31,16 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 9,100 19:31:53 Uhr | 0% 0 | 11,20 | 8,400 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 7,175 16:00:14 Uhr | +0,77% +0,0550 | 10,59 | 6,080 |
| Ingersoll-Rand Inc. US45687V1061 | 61,44 19:31:56 Uhr | +1,32% +0,8000 | 84,10 | 60,64 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 15,16 08:11:08 Uhr | +1,00% +0,1500 | 15,21 | 9,380 |
| Intact Financial Corp. CA45823T1066 | 158,00 19:32:17 Uhr | +2,60% +4,000 | 199,00 | 147,00 |
| Intel Corp. US4581401001 | 98,38 19:31:14 Uhr | -5,77% -6,020 | 112,62 | 16,59 |
| Intercontinental Exchange Inc. US45866F1049 | 132,75 19:31:14 Uhr | +0,95% +1,250 | 164,48 | 124,18 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 128,65 19:31:53 Uhr | +0,78% +1,0000 | 128,35 | 94,00 |
| International Paper Co. US4601461035 | 27,00 19:31:15 Uhr | -2,88% -0,8000 | 48,18 | 25,80 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 64,50 19:31:51 Uhr | -0,92% -0,6000 | 65,20 | 40,78 |
