Global Ethical Values Index Performance-Index Total Return
6.294,91 EUR
-1,50% -95,82
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 6.294,91
- Änderung -1,50 %
- Stand 21.05.25 21:50 Uhr
- Eröffnung 6.363,56
- Vortag 6.390,73
- Tageshoch 6.369,35
- Tagestief 6.271,36
- 52W Hoch 6.875,73 (10.02.25)
- 52W Tief 5.251,94 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0EBW8
- WKN SL0EBW
- Währung EUR
Enthaltene Werte (645)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
3i Group PLC GB00B1YW4409 | 47,40 19:32:10 Uhr | -1,66% -0,8000 | 51,50 | 32,40 |
A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 | 1.655,50 19:30:58 Uhr | -2,50% -42,50 | 1.804,50 | 1.207,50 |
a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 | 4,579 19:30:19 Uhr | -0,48% -0,0220 | 5,082 | 2,852 |
AAK AB SE0011337708 | 24,32 16:00:08 Uhr | +1,00% +0,2400 | 30,00 | 22,06 |
AB Sagax SE0005127818 | 18,73 19:31:58 Uhr | -0,90% -0,1700 | 26,24 | 15,77 |
ABB Ltd. CH0012221716 | 50,16 19:30:12 Uhr | -1,49% -0,7600 | 51,14 | 17,52 |
Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 | 1,970 19:32:14 Uhr | -1,50% -0,0300 | 2,160 | 1,430 |
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 231,00 08:10:05 Uhr | +1,32% +3,000 | 228,00 | 158,40 |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 59,20 19:31:43 Uhr | -2,55% -1,550 | 61,20 | 37,52 |
Addtech AB SE0014781795 | 31,60 19:32:25 Uhr | -2,05% -0,6600 | 32,96 | 20,94 |
Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 39,02 19:32:15 Uhr | -0,91% -0,3600 | 40,16 | 28,52 |
Adobe Inc. US00724F1012 | 365,85 19:32:15 Uhr | -0,97% -3,600 | 533,40 | 294,00 |
Advance Auto Parts Inc. US00751Y1064 | 27,95 19:31:37 Uhr | -10,01% -3,110 | 65,45 | 26,83 |
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 | 99,21 19:32:15 Uhr | -1,20% -1,210 | 171,80 | 68,80 |
Advantest Corp. JP3122400009 | 42,26 19:31:02 Uhr | -3,82% -1,680 | 63,09 | 30,06 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.604,40 19:31:38 Uhr | -0,38% -6,200 | 1.854,00 | 985,80 |
Aena SME S.A. ES0105046009 | 239,60 19:31:38 Uhr | -1,48% -3,600 | 243,20 | 163,70 |
AerCap Holdings N.V. NL0000687663 | 99,32 16:00:18 Uhr | -1,86% -1,880 | 101,25 | 75,36 |
Aéroports de Paris S.A. FR0010340141 | 117,50 08:10:45 Uhr | +0,43% +0,5000 | 131,90 | 89,90 |
AFLAC Inc. US0010551028 | 91,12 19:31:44 Uhr | -2,69% -2,520 | 109,10 | 79,70 |
AGC Inc. JP3112000009 | 25,40 19:31:02 Uhr | -1,55% -0,4000 | 32,40 | 23,60 |
AGEAS SA/NV BE0974264930 | 57,20 08:10:00 Uhr | +0,79% +0,4500 | 56,75 | 40,32 |
Agilent Technologies Inc. US00846U1016 | 96,84 19:31:44 Uhr | -3,89% -3,920 | 146,96 | 87,10 |
Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 | 99,18 08:10:02 Uhr | +4,49% +4,260 | 109,60 | 59,16 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 37,42 19:31:44 Uhr | -0,85% -0,3200 | 38,14 | 27,51 |
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 237,90 19:31:44 Uhr | -2,78% -6,800 | 327,70 | 218,90 |
Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 | 19,86 19:31:38 Uhr | -1,22% -0,2450 | 20,41 | 15,50 |
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 | 67,31 19:30:17 Uhr | -2,82% -1,950 | 99,83 | 60,30 |
Alcon AG CH0432492467 | 77,08 19:30:14 Uhr | -1,23% -0,9600 | 86,93 | 53,10 |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 61,02 19:31:37 Uhr | -5,48% -3,540 | 118,60 | 62,74 |
Alfa Laval AB SE0000695876 | 37,98 19:32:10 Uhr | -1,66% -0,6400 | 43,58 | 33,60 |
Algonquin Power&Utilities Corp CA0158571053 | 4,881 16:00:23 Uhr | -2,69% -0,1350 | 6,134 | 4,090 |
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 | 0,5270 19:30:45 Uhr | -3,44% -0,0188 | 0,7670 | 0,3140 |
Align Technology Inc. US0162551016 | 152,80 19:32:19 Uhr | -5,91% -9,600 | 252,30 | 127,35 |
Allegro.eu LU2237380790 | 7,384 19:31:30 Uhr | -2,33% -0,1760 | 9,222 | 5,764 |
Allstate Corp., The US0200021014 | 179,60 19:30:15 Uhr | -2,97% -5,500 | 197,95 | 145,35 |
Ally Financial Inc. US02005N1000 | 30,11 19:31:08 Uhr | -5,24% -1,665 | 41,64 | 25,93 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 254,70 19:31:27 Uhr | -0,93% -2,400 | 278,50 | 132,20 |
AMADA Co. Ltd. JP3122800000 | 8,500 19:31:00 Uhr | -1,16% -0,1000 | 10,80 | 7,150 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 72,78 19:31:38 Uhr | -1,03% -0,7600 | 75,28 | 54,68 |
American Express Co. US0258161092 | 251,35 19:30:15 Uhr | -4,43% -11,65 | 313,50 | 200,80 |
American International Grp Inc US0268747849 | 72,68 19:30:15 Uhr | -2,50% -1,860 | 80,87 | 63,24 |
American Tower Corp. US03027X1000 | 188,80 19:31:38 Uhr | -0,79% -1,500 | 218,85 | 168,28 |
American Water Works Co. Inc. US0304201033 | 126,30 19:30:15 Uhr | -0,79% -1,0000 | 139,35 | 113,30 |
Ameriprise Financial Inc. US03076C1062 | 452,40 16:00:16 Uhr | -1,80% -8,300 | 552,80 | 353,70 |
Amgen Inc. US0311621009 | 237,60 19:30:15 Uhr | -2,66% -6,500 | 318,05 | 230,40 |
Amphenol Corp. US0320951017 | 75,36 19:30:41 Uhr | -1,55% -1,190 | 77,72 | 48,50 |
Amplifon S.p.A. IT0004056880 | 18,92 19:31:26 Uhr | -2,50% -0,4850 | 34,76 | 15,70 |
ANA Holdings Inc. JP3429800000 | 17,10 19:30:55 Uhr | -0,58% -0,1000 | 19,20 | 15,40 |
Analog Devices Inc. US0326541051 | 196,66 19:32:14 Uhr | -0,91% -1,800 | 234,70 | 140,90 |
Andritz AG AT0000730007 | 61,75 19:30:41 Uhr | +0,57% +0,3500 | 65,35 | 47,16 |
Annaly Capital Management Inc. US0357108390 | 16,81 19:31:42 Uhr | -4,05% -0,7100 | 21,06 | 14,82 |
Ansys Inc. US03662Q1058 | 301,90 19:32:17 Uhr | -1,28% -3,900 | 343,70 | 238,50 |
Antofagasta PLC GB0000456144 | 20,81 19:32:15 Uhr | -1,70% -0,3600 | 28,86 | 15,19 |
Applied Materials Inc. US0382221051 | 143,46 19:32:14 Uhr | -2,32% -3,400 | 235,30 | 103,70 |
Arch Capital Group Ltd. BMG0450A1053 | 82,16 08:11:50 Uhr | -1,64% -1,370 | 103,90 | 76,37 |
Asahi Intecc Co. Ltd. JP3110650003 | 13,20 19:31:00 Uhr | -1,49% -0,2000 | 17,40 | 11,80 |
Asahi Kasei Corp. JP3111200006 | 5,940 19:31:02 Uhr | -0,97% -0,0580 | 6,880 | 5,440 |
Ashtead Group PLC GB0000536739 | 50,00 19:32:15 Uhr | -3,85% -2,000 | 77,00 | 41,20 |
ASM International N.V. NL0000334118 | 477,90 08:10:51 Uhr | -0,35% -1,700 | 733,60 | 345,80 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 650,00 19:31:44 Uhr | -1,63% -10,80 | 1.013,00 | 520,00 |
Assa-Abloy AB SE0007100581 | 28,07 19:32:10 Uhr | -1,82% -0,5200 | 30,95 | 23,19 |
Atlas Copco AB SE0017486889 | 14,90 19:31:49 Uhr | -1,26% -0,1900 | 18,36 | 11,83 |
Atmos Energy Corp. US0495601058 | 138,10 19:31:28 Uhr | -2,09% -2,950 | 146,40 | 101,45 |
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 | 3,960 19:30:37 Uhr | -0,50% -0,0200 | 0 | 0 |
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 | 10,10 16:00:12 Uhr | -0,98% -0,1000 | 10,50 | 7,650 |
Autodesk Inc. US0527691069 | 259,25 19:32:15 Uhr | -0,71% -1,850 | 309,45 | 180,74 |
Automatic Data Processing Inc. US0530151036 | 282,55 19:32:15 Uhr | -1,05% -3,000 | 303,70 | 214,25 |
AutoZone Inc. US0533321024 | 3.377,00 19:31:44 Uhr | -1,95% -67,00 | 3.556,00 | 2.502,00 |
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 | 181,72 16:00:18 Uhr | -1,42% -2,620 | 225,90 | 165,72 |
Avantor Inc. US05352A1007 | 11,10 19:31:44 Uhr | -5,93% -0,7000 | 25,40 | 10,40 |
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 | 31,77 19:31:59 Uhr | +0,16% +0,0500 | 32,70 | 18,22 |
Axfood AB SE0006993770 | 25,09 19:32:25 Uhr | +0,68% +0,1700 | 25,19 | 19,21 |
B2Gold Corp. CA11777Q2099 | 2,834 16:00:18 Uhr | +3,05% +0,0840 | 3,180 | 2,137 |
Baker Hughes Co. US05722G1004 | 32,28 19:30:18 Uhr | -2,62% -0,8700 | 47,16 | 28,72 |
Bakkafrost P/F FO0000000179 | 42,60 08:10:48 Uhr | -0,61% -0,2600 | 58,75 | 38,30 |
Ball Corp. US0584981064 | 47,38 19:31:25 Uhr | -1,62% -0,7800 | 64,52 | 39,79 |
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 14,93 19:31:26 Uhr | +0,54% +0,0800 | 15,26 | 9,395 |
Bank of Montreal CA0636711016 | 90,46 08:10:09 Uhr | -1,57% -1,440 | 98,80 | 72,46 |
Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 | 45,26 08:10:09 Uhr | -1,03% -0,4700 | 53,98 | 40,07 |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 | 41,62 19:31:18 Uhr | -1,16% -0,4900 | 44,97 | 30,48 |
Barratt Redrow PLC GB0000811801 | 5,480 19:32:15 Uhr | -2,46% -0,1380 | 6,554 | 4,557 |
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 108,20 16:00:18 Uhr | +1,41% +1,500 | 106,70 | 57,00 |
BCE Inc. CA05534B7604 | 18,94 08:10:02 Uhr | -0,37% -0,0700 | 32,44 | 18,44 |
Beijer Ref AB SE0015949748 | 13,35 19:31:59 Uhr | -0,93% -0,1250 | 16,24 | 11,03 |
Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 61,69 19:31:26 Uhr | -2,96% -1,880 | 92,74 | 49,99 |
Biogen Inc. US09062X1037 | 111,15 19:31:05 Uhr | -3,64% -4,200 | 218,10 | 99,08 |
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 | 51,16 19:31:26 Uhr | -3,29% -1,740 | 84,70 | 48,90 |
bioMerieux FR0013280286 | 119,00 08:10:29 Uhr | -0,50% -0,6000 | 119,90 | 88,95 |
Bouygues S.A. FR0000120503 | 39,38 16:00:16 Uhr | +0,59% +0,2300 | 39,17 | 27,62 |
Bridgestone Corp. JP3830800003 | 36,54 19:31:38 Uhr | -1,40% -0,5200 | 40,61 | 31,88 |
British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 4,810 19:32:15 Uhr | -0,99% -0,0480 | 5,510 | 3,836 |
Broadridge Financial Solutions US11133T1034 | 208,00 19:31:52 Uhr | -1,89% -4,000 | 232,00 | 176,00 |
Brother Industries Ltd. JP3830000000 | 14,30 19:31:01 Uhr | -1,38% -0,2000 | 18,70 | 13,40 |
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. KYG1674K1013 | 0,8900 19:30:21 Uhr | -4,81% -0,0450 | 1,270 | 0,8300 |
Bunzl PLC GB00B0744B38 | 28,78 19:32:10 Uhr | -3,29% -0,9800 | 43,88 | 26,02 |
BXP Inc. US1011211018 | 59,10 16:00:16 Uhr | -1,47% -0,8800 | 82,44 | 50,10 |
C.H. Robinson Worldwide Inc. US12541W2098 | 85,00 19:31:35 Uhr | -3,95% -3,500 | 108,00 | 75,50 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 22,60 16:00:16 Uhr | -0,09% -0,0200 | 33,08 | 20,56 |
Cadence Design Systems Inc. US1273871087 | 280,25 19:32:10 Uhr | -1,23% -3,500 | 309,05 | 193,30 |
Calbee Inc. JP3220580009 | 17,50 19:31:00 Uhr | -0,57% -0,1000 | 21,80 | 16,10 |
Campbells Co. US1344291091 | 30,54 19:31:35 Uhr | -3,20% -1,010 | 47,63 | 30,33 |
Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 94,22 08:10:09 Uhr | -0,78% -0,7400 | 117,45 | 82,02 |
CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 | 1,735 19:30:39 Uhr | -0,57% -0,0100 | 2,036 | 1,579 |
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 | 1,356 19:30:39 Uhr | -2,16% -0,0300 | 1,481 | 1,289 |
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 1,670 19:30:09 Uhr | -1,18% -0,0200 | 0 | 0 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,35 19:31:45 Uhr | -2,94% -1,800 | 94,50 | 44,40 |
Carlsberg AS DK0010181759 | 124,25 19:30:58 Uhr | -1,39% -1,750 | 130,60 | 89,38 |
Carmax Inc. US1431301027 | 56,06 19:30:45 Uhr | -5,59% -3,320 | 85,02 | 53,56 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 14,75 08:10:21 Uhr | +0,96% +0,1400 | 16,28 | 12,53 |
Carrier Global Corp. US14448C1045 | 63,54 19:32:21 Uhr | -4,35% -2,890 | 76,56 | 44,82 |
Casio Computer Co. Ltd. JP3209000003 | 6,485 21:15:42 Uhr | +1,73% +0,1100 | 8,120 | 6,280 |
Castellum AB SE0000379190 | 10,68 19:32:10 Uhr | +0,05% +0,0050 | 13,26 | 8,768 |
Cboe Global Markets Inc. US12503M1080 | 198,95 19:31:21 Uhr | +0,05% +0,1000 | 213,10 | 154,65 |
CBRE Group Inc. US12504L1098 | 111,00 08:10:13 Uhr | -2,63% -3,000 | 140,00 | 78,00 |
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. CA1349211054 | 27,11 16:00:20 Uhr | -1,70% -0,4700 | 37,16 | 24,26 |
CDW Corp. US12514G1085 | 164,10 16:00:18 Uhr | -1,50% -2,500 | 218,80 | 123,95 |
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 33,06 19:31:38 Uhr | -1,93% -0,6500 | 37,13 | 28,49 |
CGI Inc. CA12532H1047 | 94,78 08:10:09 Uhr | -0,61% -0,5800 | 116,45 | 80,90 |
Charles Schwab Corp. US8085131055 | 77,95 08:10:27 Uhr | -0,70% -0,5500 | 80,22 | 55,42 |
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 193,05 19:30:17 Uhr | -1,28% -2,500 | 215,90 | 133,35 |
Cheniere Energy Inc. US16411R2085 | 201,30 19:31:37 Uhr | -2,80% -5,800 | 250,10 | 141,70 |
Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 | 7,650 19:31:00 Uhr | -1,29% -0,1000 | 9,200 | 5,950 |
Chorus Ltd. NZCNUE0001S2 | 4,180 19:30:09 Uhr | -1,42% -0,0600 | 0 | 0 |
Chow Tai Fook Jewellery Group KYG211461085 | 1,170 19:30:23 Uhr | -0,85% -0,0100 | 1,250 | 0,6600 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 34,02 08:11:44 Uhr | -1,82% -0,6300 | 38,18 | 29,13 |
Cintas Corp. US1729081059 | 194,35 19:32:07 Uhr | -1,40% -2,750 | 217,60 | 152,00 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 55,56 19:30:14 Uhr | -1,09% -0,6100 | 63,74 | 40,92 |
Citizens Financial Group Inc. US1746101054 | 35,17 19:30:24 Uhr | -4,14% -1,520 | 46,71 | 29,59 |
City Developments Ltd. SG1R89002252 | 3,160 19:30:17 Uhr | 0% 0 | 4,040 | 2,840 |
CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 | 3,641 19:30:09 Uhr | -1,54% -0,0570 | 0 | 0 |
CNH Industrial N.V. NL0010545661 | 11,28 19:30:17 Uhr | -6,62% -0,8000 | 12,75 | 8,558 |
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc JP3293200006 | 14,00 19:31:00 Uhr | -1,41% -0,2000 | 16,40 | 10,00 |
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 77,90 19:32:17 Uhr | 0% 0 | 83,90 | 64,70 |
Coinbase Global Inc. US19260Q1076 | 226,90 19:30:21 Uhr | -3,05% -7,150 | 327,80 | 123,52 |
Colruyt Group N.V. BE0974256852 | 39,24 08:10:00 Uhr | -0,36% -0,1400 | 47,72 | 34,38 |
Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 31,96 19:32:14 Uhr | +0,31% +0,1000 | 34,45 | 25,03 |
ConAgra Brands Inc. US2058871029 | 19,89 19:31:26 Uhr | -2,80% -0,5730 | 29,86 | 19,90 |
Consolidated Edison Inc. US2091151041 | 92,84 19:31:26 Uhr | -0,98% -0,9200 | 103,10 | 81,42 |
Constellation Software Inc. CA21037X1006 | 3.095,00 19:32:19 Uhr | -3,13% -100,00 | 3.360,00 | 2.320,00 |
Continental AG DE0005439004 | 76,12 19:31:45 Uhr | -0,86% -0,6600 | 76,94 | 51,34 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 3,220 19:32:14 Uhr | -1,23% -0,0400 | 3,260 | 2,520 |
Copart Inc. US2172041061 | 53,65 19:32:20 Uhr | -2,21% -1,210 | 60,94 | 43,76 |
Corning Inc. US2193501051 | 42,54 19:31:04 Uhr | +0,21% +0,0900 | 52,05 | 31,50 |
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,65 08:10:19 Uhr | +1,50% +0,2600 | 17,44 | 12,34 |
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 | 386,65 19:32:15 Uhr | -0,68% -2,650 | 435,90 | 183,80 |
Crown Castle Inc. US22822V1017 | 89,90 19:32:17 Uhr | -1,14% -1,040 | 108,48 | 82,17 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HK1093012172 | 0,6960 19:30:18 Uhr | +0,78% +0,0054 | 0,8778 | 0,5104 |
Cummins Inc. US2310211063 | 285,00 19:31:26 Uhr | -3,29% -9,700 | 368,60 | 235,30 |
Cyberagent Inc. JP3311400000 | 8,500 19:31:00 Uhr | +0,59% +0,0500 | 8,550 | 5,150 |
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 | 310,50 19:31:26 Uhr | -0,67% -2,100 | 398,40 | 204,50 |
D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 182,60 08:10:00 Uhr | -0,16% -0,3000 | 218,20 | 147,70 |
D.R. Horton Inc. US23331A1097 | 105,28 19:31:05 Uhr | -3,99% -4,380 | 179,56 | 99,00 |
Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 | 12,50 19:30:57 Uhr | -0,79% -0,1000 | 16,70 | 11,00 |
Dai-Ichi Life Holdings Inc. JP3476480003 | 6,350 16:00:06 Uhr | +0,79% +0,0500 | 7,300 | 5,050 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 22,51 19:30:55 Uhr | +1,49% +0,3300 | 38,05 | 18,75 |
Daikin Industries Ltd. JP3481800005 | 98,22 16:31:40 Uhr | +0,51% +0,5000 | 141,95 | 93,72 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,55 19:31:45 Uhr | -0,90% -0,3600 | 44,54 | 29,64 |
Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 | 95,50 19:31:00 Uhr | -1,04% -1,0000 | 112,00 | 89,50 |
Daiwa House Industry Co. Ltd. JP3505000004 | 29,80 19:30:57 Uhr | 0% 0 | 31,80 | 22,60 |
Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 | 5,650 19:31:35 Uhr | 0% 0 | 7,750 | 4,820 |
Danaher Corp. US2358511028 | 166,56 19:30:17 Uhr | -4,83% -8,460 | 259,60 | 155,00 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 33,85 08:11:30 Uhr | +0,12% +0,0400 | 41,04 | 31,35 |
Datadog Inc. US23804L1035 | 100,18 19:30:19 Uhr | -2,34% -2,400 | 161,68 | 74,32 |
DaVita Inc. US23918K1088 | 127,40 08:10:42 Uhr | -0,12% -0,1500 | 170,80 | 115,00 |
DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 | 29,91 19:30:15 Uhr | -1,48% -0,4500 | 33,30 | 22,36 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,63 19:32:29 Uhr | -2,47% -0,6500 | 41,74 | 17,90 |
Dell Technologies Inc. US24703L2025 | 99,27 19:30:18 Uhr | -2,27% -2,310 | 167,64 | 59,94 |
Demant AS DK0060738599 | 35,52 19:30:59 Uhr | +0,28% +0,1000 | 45,74 | 27,66 |
Denso Corp. JP3551500006 | 11,55 19:30:57 Uhr | -0,35% -0,0400 | 15,05 | 9,844 |
Dentsu Group Inc. JP3551520004 | 19,50 19:31:35 Uhr | +3,17% +0,6000 | 29,40 | 16,60 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 286,90 19:31:46 Uhr | +0,24% +0,7000 | 294,20 | 176,80 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,58 19:31:45 Uhr | -1,03% -0,4000 | 44,30 | 32,53 |
DexCom Inc. US2521311074 | 74,90 19:32:19 Uhr | -2,88% -2,220 | 121,00 | 51,44 |
Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 91,64 19:31:43 Uhr | -1,86% -1,740 | 110,40 | 89,16 |
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 149,28 16:00:18 Uhr | -0,94% -1,420 | 186,48 | 117,96 |
DNB Bank ASA NO0010161896 | 23,72 08:11:26 Uhr | +0,30% +0,0700 | 24,28 | 17,28 |
DocuSign Inc. US2561631068 | 77,35 16:00:18 Uhr | -2,67% -2,120 | 101,50 | 43,40 |
Dollar General Corp. (New) US2566771059 | 89,07 19:32:19 Uhr | -1,46% -1,320 | 133,92 | 64,98 |
Dollarama Inc. CA25675T1075 | 107,90 08:11:24 Uhr | +0,42% +0,4500 | 110,05 | 80,42 |
Dominos Pizza Inc. US25754A2015 | 428,55 16:00:18 Uhr | -2,80% -12,35 | 496,50 | 361,20 |
Dover Corp. US2600031080 | 157,40 19:31:43 Uhr | -3,97% -6,500 | 198,55 | 132,95 |
DSV A/S DK0060079531 | 208,70 19:30:58 Uhr | -1,09% -2,300 | 213,90 | 135,25 |
Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 | 283,90 19:30:18 Uhr | -2,41% -7,000 | 362,45 | 197,82 |
Ebara Corp. JP3166000004 | 14,41 19:31:03 Uhr | -1,71% -0,2500 | 17,14 | 9,000 |
eBay Inc. US2786421030 | 63,25 19:32:15 Uhr | -1,51% -0,9700 | 68,08 | 47,70 |
EBOS Group Ltd. NZEBOE0001S6 | 20,00 19:30:31 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 8,700 19:31:42 Uhr | -3,49% -0,3150 | 16,27 | 6,715 |
Eisai Co. Ltd. JP3160400002 | 23,82 19:31:03 Uhr | +2,72% +0,6300 | 41,35 | 21,22 |
Electrolux, AB SE0016589188 | 5,812 19:31:48 Uhr | -2,58% -0,1540 | 9,628 | 5,334 |
Elekta AB SE0000163628 | 4,740 19:32:10 Uhr | -2,99% -0,1460 | 7,655 | 4,022 |
Elisa Oyj FI0009007884 | 46,58 08:10:32 Uhr | +0,34% +0,1600 | 49,26 | 40,74 |
Emerson Electric Co. US2910111044 | 102,62 19:31:26 Uhr | -2,10% -2,200 | 127,42 | 81,69 |
Enphase Energy Inc. US29355A1079 | 41,57 19:31:27 Uhr | -5,95% -2,630 | 126,18 | 38,46 |
Entra ASA NO0010716418 | 10,26 08:12:23 Uhr | +0,79% +0,0800 | 11,62 | 8,790 |
EPAM Systems Inc. US29414B1044 | 163,15 16:00:18 Uhr | +1,46% +2,350 | 255,10 | 125,00 |
Epiroc AB SE0015658109 | 19,98 19:32:28 Uhr | -0,67% -0,1350 | 20,53 | 15,31 |
EQT AB SE0012853455 | 25,95 19:32:19 Uhr | -1,93% -0,5100 | 32,82 | 20,49 |
Equinix Inc. US29444U7000 | 754,40 19:31:26 Uhr | -2,20% -17,00 | 937,20 | 656,80 |
Equity Residential US29476L1070 | 62,00 16:00:18 Uhr | -1,59% -1,0000 | 74,00 | 54,50 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 71,20 19:30:39 Uhr | -1,59% -1,150 | 72,75 | 41,74 |
ESR Group Ltd. KYG319891092 | 1,360 19:30:21 Uhr | -1,45% -0,0200 | 1,480 | 1,150 |
Etsy Inc. US29786A1060 | 40,88 19:30:18 Uhr | -3,29% -1,390 | 61,11 | 36,19 |
Everest Group Ltd. BMG3223R1088 | 298,30 19:31:33 Uhr | -2,80% -8,600 | 373,70 | 289,30 |
Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 | 99,80 19:31:26 Uhr | -3,62% -3,750 | 119,35 | 90,18 |
F5 Inc. US3156161024 | 251,50 19:31:38 Uhr | -1,22% -3,100 | 300,30 | 151,50 |
Fabege AB SE0011166974 | 7,485 19:31:58 Uhr | -0,60% -0,0450 | 8,975 | 6,500 |
Fanuc Corp. JP3802400006 | 23,62 19:31:26 Uhr | +1,33% +0,3100 | 29,30 | 19,19 |
Fastighets AB Balder SE0017832488 | 6,066 19:31:59 Uhr | -1,59% -0,0980 | 7,946 | 5,044 |
Ferrari N.V. NL0011585146 | 436,60 19:31:44 Uhr | -1,18% -5,200 | 491,40 | 360,50 |
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. US31620M1062 | 69,87 19:30:39 Uhr | -2,14% -1,530 | 84,17 | 59,01 |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 19,03 19:31:43 Uhr | +1,33% +0,2500 | 19,47 | 13,81 |
First Quantum Minerals Ltd. CA3359341052 | 12,42 19:32:10 Uhr | +0,29% +0,0360 | 14,88 | 8,985 |
FirstService Corp. CA33767E2024 | 154,00 08:11:45 Uhr | 0% 0 | 185,00 | 130,00 |
Fiserv Inc. US3377381088 | 143,50 19:32:10 Uhr | -2,95% -4,360 | 227,05 | 121,86 |
Fiverr International Ltd. IL0011582033 | 28,13 19:30:18 Uhr | -0,28% -0,0800 | 33,78 | 19,07 |
Fletcher Building Ltd. NZFBUE0001S0 | 1,710 19:30:24 Uhr | +0,59% +0,0100 | 1,890 | 1,440 |
Fortinet Inc. US34959E1091 | 90,96 19:31:27 Uhr | -1,68% -1,550 | 109,68 | 48,48 |
Fortive Corp. US34959J1088 | 61,90 19:31:27 Uhr | -3,37% -2,160 | 79,10 | 54,92 |
Fox Corp. US35137L1052 | 48,40 19:30:19 Uhr | -2,81% -1,400 | 55,50 | 29,80 |
Franklin Resources Inc. US3546131018 | 19,04 19:31:40 Uhr | -2,96% -0,5800 | 22,27 | 14,72 |
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 12,56 19:32:10 Uhr | -0,48% -0,0600 | 12,62 | 5,975 |
Fujitsu Ltd. JP3818000006 | 19,17 19:31:38 Uhr | -3,91% -0,7800 | 20,36 | 12,87 |
Futu Holdings Ltd. US36118L1061 | 95,00 19:32:24 Uhr | -3,06% -3,000 | 122,00 | 48,40 |
Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 | 295,80 19:31:08 Uhr | -1,99% -6,000 | 324,90 | 224,90 |
Garmin Ltd. CH0114405324 | 175,00 19:30:13 Uhr | -2,23% -4,000 | 182,00 | 69,50 |
Gartner Inc. US3666511072 | 391,30 19:31:08 Uhr | -1,31% -5,200 | 540,00 | 325,20 |
Geberit AG CH0030170408 | 641,00 19:30:13 Uhr | -2,97% -19,60 | 660,60 | 407,30 |
