Global Challenges Index Paris Aligned (PAB) PR
1.208,36 EUR
+0,70% +8,340
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.208,36
- Änderung +0,70 %
- Stand 14.05.26 22:49 Uhr
- Eröffnung 1.199,32
- Vortag 1.200,02
- Tageshoch 1.210,83
- Tagestief 1.198,09
- 52W Hoch 1.232,33 (02.03.26)
- 52W Tief 1.108,72 (23.06.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0FPT1
- WKN SL0FPT
- Währung EUR
Enthaltene Werte (223)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories US0028241000 | 72,24 19:31:25 Uhr | +1,29% +0,9200 | 120,72 | 70,02 |
| AbbVie Inc. US00287Y1091 | 180,50 19:30:18 Uhr | +2,12% +3,750 | 206,00 | 155,60 |
| AIA Group Ltd HK0000069689 | 9,514 19:30:15 Uhr | -0,46% -0,0440 | 9,773 | 7,040 |
| AIB Group PLC IE00BF0L3536 | 9,632 19:31:50 Uhr | +0,27% +0,0260 | 9,942 | 6,400 |
| Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 256,40 19:31:25 Uhr | -1,35% -3,500 | 261,60 | 197,75 |
| Akamai Technologies Inc. US00971T1016 | 131,66 16:00:31 Uhr | -1,56% -2,080 | 133,74 | 60,34 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 49,55 16:00:34 Uhr | +0,59% +0,2900 | 61,92 | 46,49 |
| Alcon AG CH0432492467 | 54,68 19:30:14 Uhr | +1,30% +0,7000 | 79,94 | 52,34 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 39,95 19:31:30 Uhr | -0,08% -0,0300 | 74,52 | 34,43 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 248,50 16:00:14 Uhr | -1,19% -3,000 | 418,90 | 235,60 |
| American Water Works Co. Inc. US0304201033 | 107,90 19:30:16 Uhr | -0,46% -0,5000 | 127,90 | 102,05 |
| Analog Devices Inc. US0326541051 | 364,15 19:31:53 Uhr | -1,86% -6,900 | 371,05 | 183,78 |
| argenx SE US04016X1019 | 685,00 08:12:24 Uhr | -0,72% -5,000 | 810,00 | 454,00 |
| Assa-Abloy AB SE0007100581 | 31,41 21:20:07 Uhr | +2,05% +0,6300 | 37,38 | 25,98 |
| AT & T Inc. US00206R1023 | 21,17 19:31:05 Uhr | -0,98% -0,2100 | 25,45 | 19,15 |
| Avalonbay Communities Inc. US0534841012 | 158,65 16:00:31 Uhr | -0,09% -0,1500 | 184,34 | 138,28 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 7,186 19:32:10 Uhr | +0,70% +0,0500 | 8,000 | 6,700 |
| Baxter International Inc. US0718131099 | 15,19 19:30:16 Uhr | +1,40% +0,2100 | 28,17 | 13,75 |
| BCE Inc. CA05534B7604 | 20,76 08:10:05 Uhr | +0,14% +0,0300 | 22,64 | 18,54 |
| Becton, Dickinson & Co. US0758871091 | 123,75 19:31:25 Uhr | +1,02% +1,250 | 180,00 | 120,90 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 70,44 19:31:45 Uhr | +1,09% +0,7600 | 122,20 | 69,52 |
| Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 48,44 19:31:26 Uhr | +2,58% +1,220 | 72,65 | 47,22 |
| Biogen Inc. US09062X1037 | 164,72 19:31:05 Uhr | -3,13% -5,320 | 171,52 | 103,95 |
| Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 | 45,49 19:31:26 Uhr | +0,46% +0,2100 | 55,72 | 43,78 |
| bioMerieux FR0013280286 | 74,70 08:10:33 Uhr | -1,78% -1,350 | 127,50 | 67,00 |
| BioNTech SE US09075V1026 | 78,65 19:31:26 Uhr | 0% 0 | 110,50 | 68,65 |
| Boston Scientific Corp. US1011371077 | 45,43 19:31:20 Uhr | -0,82% -0,3750 | 94,80 | 45,10 |
| Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 | 48,41 19:30:14 Uhr | +0,68% +0,3250 | 53,54 | 36,61 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,679 19:31:51 Uhr | -2,12% -0,0580 | 2,786 | 1,910 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 12,42 19:31:51 Uhr | -8,48% -1,150 | 15,99 | 11,05 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 25,50 16:00:34 Uhr | +2,00% +0,5000 | 27,60 | 22,06 |
| Canon Inc. JP3242800005 | 22,64 19:31:24 Uhr | +1,39% +0,3100 | 27,94 | 21,26 |
| CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 | 1,491 19:30:42 Uhr | -0,69% -0,0104 | 1,673 | 1,356 |
| CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 1,720 19:30:25 Uhr | 0% 0 | 2,140 | 1,650 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,68 19:31:45 Uhr | -1,91% -0,4800 | 62,80 | 22,86 |
| Carrier Global Corp. US14448C1045 | 56,98 19:31:57 Uhr | +2,74% +1,520 | 69,17 | 43,43 |
| Castellum AB SE0000379190 | 11,34 19:31:51 Uhr | +0,40% +0,0450 | 11,82 | 9,348 |
| Centene Corp. US15135B1017 | 50,38 08:10:54 Uhr | -0,12% -0,0600 | 54,55 | 21,60 |
| Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 99,06 16:00:31 Uhr | +1,10% +1,080 | 203,40 | 95,56 |
| Choice Properties Reit CA17039A1066 | 9,350 08:13:35 Uhr | -1,06% -0,1000 | 0 | 0 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 43,87 19:31:13 Uhr | +3,54% +1,500 | 56,58 | 34,62 |
| Cigna Group, The US1255231003 | 252,80 19:31:21 Uhr | -0,86% -2,200 | 291,00 | 207,50 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 97,56 19:30:14 Uhr | +13,69% +11,75 | 85,92 | 54,75 |
| City Developments Ltd. SG1R89002252 | 5,200 19:30:16 Uhr | -1,89% -0,1000 | 6,500 | 3,160 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 54,16 19:31:14 Uhr | +0,59% +0,3200 | 86,86 | 52,18 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 75,90 19:30:45 Uhr | -0,11% -0,0800 | 103,40 | 66,70 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,32 19:31:45 Uhr | -0,50% -0,3400 | 75,12 | 52,35 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,380 19:31:53 Uhr | +0,85% +0,0200 | 3,560 | 2,280 |
| CRH PLC IE0001827041 | 92,10 19:31:25 Uhr | -0,78% -0,7200 | 112,00 | 75,28 |
| Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 | 493,35 19:31:55 Uhr | +4,62% +21,80 | 481,15 | 294,95 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 13,87 19:31:13 Uhr | -5,45% -0,8000 | 24,05 | 13,34 |
| Danaher Corp. US2358511028 | 141,50 19:30:16 Uhr | +0,35% +0,5000 | 208,25 | 140,20 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 19,17 08:11:32 Uhr | -0,90% -0,1750 | 34,02 | 15,95 |
| Demant AS DK0060738599 | 31,74 19:31:14 Uhr | +0,44% +0,1400 | 39,10 | 23,38 |
| DexCom Inc. US2521311074 | 49,90 08:10:55 Uhr | -4,04% -2,100 | 78,25 | 47,70 |
| Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 164,85 16:00:36 Uhr | +0,24% +0,4000 | 175,80 | 125,30 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 13,76 19:31:23 Uhr | -0,43% -0,0600 | 14,52 | 8,350 |
| Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 | 69,24 16:00:13 Uhr | +0,49% +0,3400 | 74,79 | 61,20 |
| Electrolux, AB SE0016589188 | 4,672 19:32:07 Uhr | +0,19% +0,0090 | 8,318 | 4,119 |
| Elekta AB SE0000163628 | 5,195 19:31:51 Uhr | +0,58% +0,0300 | 5,950 | 3,808 |
| Elevance Health Inc. US0367521038 | 337,50 19:31:23 Uhr | -0,27% -0,9000 | 363,30 | 236,00 |
| Eli Lilly and Company US5324571083 | 862,90 19:30:57 Uhr | -0,21% -1,800 | 962,00 | 539,10 |
| Elisa Oyj FI0009007884 | 41,00 08:10:35 Uhr | -0,10% -0,0400 | 48,50 | 36,26 |
| Enphase Energy Inc. US29355A1079 | 37,33 16:31:26 Uhr | +14,77% +4,805 | 46,05 | 22,39 |
| EPAM Systems Inc. US29414B1044 | 76,64 08:10:55 Uhr | -4,63% -3,720 | 189,00 | 80,36 |
| EQT AB SE0012853455 | 27,73 19:31:55 Uhr | -1,18% -0,3300 | 35,79 | 24,27 |
| Equity Residential US29476L1070 | 55,70 16:00:36 Uhr | -0,25% -0,1400 | 63,50 | 49,60 |
| Essex Property Trust Inc. US2971781057 | 229,40 13:05:23 Uhr | +0,70% +1,600 | 255,00 | 203,70 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,20 19:31:24 Uhr | 0% 0 | 322,80 | 163,70 |
| Essity AB SE0009922164 | 22,49 19:31:56 Uhr | -0,22% -0,0500 | 27,39 | 21,36 |
| EVN AG AT0000741053 | 28,35 19:30:43 Uhr | -1,05% -0,3000 | 29,70 | 22,70 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,235 19:32:18 Uhr | +0,63% +0,0450 | 8,025 | 6,615 |
| Fortinet Inc. US34959E1091 | 102,64 19:31:26 Uhr | +4,52% +4,440 | 98,46 | 60,69 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 36,65 19:31:45 Uhr | +0,83% +0,3000 | 53,62 | 34,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,77 19:31:45 Uhr | +1,44% +0,5500 | 52,64 | 38,22 |
| Geberit AG CH0030170408 | 545,80 19:30:13 Uhr | -0,11% -0,6000 | 722,20 | 546,40 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 19,90 08:10:48 Uhr | +6,70% +1,250 | 27,20 | 15,09 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 39,00 19:31:24 Uhr | +0,21% +0,0800 | 39,47 | 29,64 |
| GENMAB AS DK0010272202 | 226,90 19:31:14 Uhr | +0,71% +1,600 | 303,60 | 170,80 |
| Getinge AB SE0000202624 | 17,53 19:31:51 Uhr | -0,54% -0,0950 | 21,12 | 16,08 |
| Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 23,26 08:11:32 Uhr | +0,17% +0,0400 | 25,68 | 21,20 |
| Globalfoundries Inc. KYG393871085 | 62,45 19:32:07 Uhr | -1,75% -1,110 | 65,40 | 26,73 |
| Grifols S.A. ES0171996095 | 6,730 19:31:34 Uhr | +2,12% +0,1400 | 9,550 | 6,435 |
| Grifols S.A. ES0171996087 | 9,072 19:31:23 Uhr | +3,51% +0,3080 | 13,56 | 8,478 |
| H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 | 14,41 19:31:54 Uhr | +0,42% +0,0600 | 18,14 | 11,18 |
| Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 | 0,9382 19:30:14 Uhr | 0% 0 | 1,070 | 0,6600 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 235,00 19:32:30 Uhr | +0,17% +0,4000 | 284,80 | 233,60 |
| HCA Healthcare Inc. US40412C1018 | 368,50 19:30:23 Uhr | +0,63% +2,300 | 472,80 | 281,00 |
| Healthpeak Properties Inc. US42250P1030 | 16,71 16:00:36 Uhr | +0,75% +0,1250 | 16,79 | 13,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 180,15 19:32:29 Uhr | -1,75% -3,200 | 241,40 | 159,85 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048408 | 59,60 19:30:44 Uhr | -0,17% -0,1000 | 77,05 | 57,80 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 63,34 19:32:29 Uhr | -0,09% -0,0600 | 84,28 | 61,36 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC GB00B0LCW083 | 16,26 19:31:53 Uhr | -0,67% -0,1100 | 25,60 | 13,60 |
| Holmen AB SE0011090018 | 28,26 19:31:52 Uhr | +0,43% +0,1200 | 38,44 | 27,72 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 | 6,950 19:30:40 Uhr | 0% 0 | 7,550 | 4,420 |
| HP Inc. US40434L1052 | 17,87 19:30:16 Uhr | -1,76% -0,3200 | 26,18 | 14,55 |
| Huhtamäki Oyj FI0009000459 | 27,30 08:11:16 Uhr | +0,29% +0,0800 | 34,52 | 26,52 |
| Humana Inc. US4448591028 | 256,00 16:00:36 Uhr | +2,40% +6,000 | 267,00 | 140,65 |
| Hydro One Ltd. CA4488112083 | 36,29 08:12:11 Uhr | -0,58% -0,2100 | 38,00 | 29,40 |
| Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 | 93,00 19:31:10 Uhr | +1,09% +1,0000 | 92,00 | 15,20 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 48,97 19:31:23 Uhr | -0,22% -0,1100 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 68,30 17:04:02 Uhr | +5,47% +3,540 | 64,76 | 31,16 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 9,100 19:31:53 Uhr | 0% 0 | 11,20 | 8,400 |
| Intel Corp. US4581401001 | 98,38 19:31:14 Uhr | -5,77% -6,020 | 112,62 | 16,59 |
| International Paper Co. US4601461035 | 27,00 19:31:15 Uhr | -2,88% -0,8000 | 48,18 | 25,80 |
| Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 | 367,00 19:31:15 Uhr | -0,49% -1,800 | 511,50 | 355,30 |
| Investor AB SE0015811955 | 33,42 19:31:59 Uhr | +0,03% +0,0100 | 35,62 | 24,32 |
| Investor AB SE0015811963 | 33,67 19:31:59 Uhr | +0,39% +0,1300 | 35,85 | 24,15 |
| Japan Post Holdings Co.Ltd JP3752900005 | 10,40 19:31:33 Uhr | 0% 0 | 11,33 | 7,552 |
| Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 | 8,500 19:31:30 Uhr | -1,16% -0,1000 | 9,600 | 5,733 |
| Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 | 123,20 13:05:12 Uhr | +1,65% +2,000 | 124,75 | 84,96 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 242,10 08:10:39 Uhr | +0,88% +2,100 | 346,05 | 167,24 |
| Kingspan Group PLC IE0004927939 | 75,70 19:32:00 Uhr | +1,00% +0,7500 | 87,10 | 62,70 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,20 19:32:31 Uhr | +0,78% +0,8000 | 114,70 | 77,60 |
| Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,585 08:10:43 Uhr | -0,63% -0,0290 | 4,897 | 3,748 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,93 08:10:35 Uhr | -0,97% -0,4900 | 63,94 | 50,42 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 48,26 19:31:04 Uhr | +0,63% +0,3000 | 48,14 | 28,28 |
| L E Lundbergföretagen AB SE0000108847 | 47,88 19:32:17 Uhr | +0,46% +0,2200 | 55,25 | 41,26 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 6,660 19:31:53 Uhr | +2,15% +0,1400 | 7,800 | 6,050 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 154,85 08:10:41 Uhr | +1,31% +2,000 | 163,10 | 106,15 |
| Liberty Global Ltd. BMG611881019 | 9,830 19:30:07 Uhr | -0,75% -0,0740 | 11,12 | 8,234 |
| Liberty Global Ltd. BMG611881274 | 9,650 19:30:07 Uhr | 0% 0 | 10,80 | 8,100 |
| Linde plc IE000S9YS762 | 437,40 19:30:51 Uhr | +0,69% +3,000 | 439,20 | 333,00 |
| Mapletree Pan Asia Commercial SG2D18969584 | 0,7876 13:05:25 Uhr | -0,57% -0,0045 | 0,9693 | 0,7076 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 65,56 13:05:12 Uhr | +0,68% +0,4400 | 91,45 | 63,44 |
| MetLife Inc. US59156R1086 | 67,64 19:30:58 Uhr | +1,53% +1,020 | 72,32 | 58,53 |
| Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 | 887,50 19:31:00 Uhr | -0,56% -5,000 | 1.300,00 | 886,00 |
| Micron Technology Inc. US5951121038 | 676,30 21:32:34 Uhr | -1,07% -7,300 | 694,50 | 80,65 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 | 23,00 19:30:59 Uhr | -4,17% -1,0000 | 28,40 | 14,30 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 8,750 19:32:14 Uhr | 0% 0 | 14,60 | 8,450 |
| Motorola Solutions Inc. US6200763075 | 341,70 16:00:34 Uhr | +2,37% +7,900 | 417,30 | 307,10 |
| MSCI Inc. US55354G1004 | 487,50 19:30:18 Uhr | +1,60% +7,700 | 529,20 | 426,90 |
| MTR Corporation Ltd. HK0066009694 | 3,620 19:30:41 Uhr | +1,69% +0,0600 | 4,020 | 2,800 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 469,70 20:17:24 Uhr | +1,32% +6,100 | 607,80 | 463,60 |
| NetApp Inc. US64110D1046 | 101,98 08:10:34 Uhr | +3,17% +3,130 | 106,64 | 79,84 |
| New World Development Co. Ltd. HK0000608585 | 0,9550 19:30:35 Uhr | -3,05% -0,0300 | 1,220 | 0,4860 |
| Nikon Corp. JP3657400002 | 12,51 19:31:20 Uhr | +9,07% +1,040 | 11,47 | 7,858 |
| Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 | 665,00 19:31:07 Uhr | -0,75% -5,000 | 835,00 | 665,00 |
| Nomura Real Estate Mast.Fd Inc JP3048110005 | 830,00 19:31:07 Uhr | -0,60% -5,000 | 955,00 | 815,00 |
| Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 | 22,60 19:31:12 Uhr | -1,74% -0,4000 | 36,20 | 19,20 |
| Norsk Hydro ASA NO0005052605 | 9,894 08:10:32 Uhr | +2,00% +0,1940 | 10,02 | 4,655 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 200,30 19:31:04 Uhr | +3,55% +6,860 | 194,10 | 114,20 |
| NXP Semiconductors NV NL0009538784 | 249,50 19:30:45 Uhr | -2,10% -5,350 | 257,80 | 158,00 |
| Olympus Corp. JP3201200007 | 9,736 19:30:59 Uhr | -1,42% -0,1400 | 11,81 | 7,046 |
| ON Semiconductor Corp. US6821891057 | 100,38 19:30:48 Uhr | +2,63% +2,570 | 97,81 | 36,24 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JP3197600004 | 13,77 19:31:03 Uhr | +1,51% +0,2050 | 14,20 | 8,150 |
| Oracle Corp. US68389X1054 | 167,50 19:31:05 Uhr | +4,41% +7,080 | 294,15 | 113,88 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 18,62 16:00:31 Uhr | +0,65% +0,1200 | 18,58 | 12,27 |
| Orion Corp. FI0009014377 | 67,75 08:10:19 Uhr | +0,15% +0,1000 | 75,15 | 54,35 |
| Palo Alto Networks Inc. US6974351057 | 193,46 08:10:55 Uhr | +5,88% +10,74 | 190,70 | 119,76 |
| Panasonic Holdings Corp. JP3866800000 | 18,37 19:31:21 Uhr | +4,09% +0,7220 | 18,62 | 8,148 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 12,54 16:00:31 Uhr | +1,37% +0,1700 | 14,79 | 10,10 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 121,50 08:10:17 Uhr | -0,67% -0,8200 | 149,40 | 117,94 |
| ProLogis Inc. US74340W1036 | 121,60 16:00:14 Uhr | -0,33% -0,4000 | 123,75 | 88,65 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,68 19:31:22 Uhr | -3,08% -1,230 | 63,50 | 38,18 |
| Proximus S.A. BE0003810273 | 6,545 08:10:03 Uhr | +2,11% +0,1350 | 8,650 | 6,380 |
| Prudential Financial Inc. US7443201022 | 87,26 08:10:13 Uhr | +0,30% +0,2600 | 101,35 | 79,48 |
| Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 | 162,20 08:10:18 Uhr | +0,59% +0,9500 | 178,10 | 141,10 |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 51,15 19:31:24 Uhr | -1,16% -0,6000 | 55,15 | 43,66 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,14 19:31:52 Uhr | +0,82% +0,2200 | 49,56 | 23,18 |
| ResMed Inc. US7611521078 | 171,60 08:10:52 Uhr | -0,81% -1,400 | 250,00 | 167,90 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,550 19:31:14 Uhr | -0,66% -0,0500 | 9,500 | 6,700 |
| Riocan Real Estate Inv. Trust CA7669101031 | 13,37 19:32:04 Uhr | +1,52% +0,2000 | 13,69 | 10,69 |
| Rogers Communications Inc. CA7751092007 | 30,65 19:31:52 Uhr | -0,23% -0,0700 | 35,00 | 22,00 |
| ROYALTY PHARMA PLC GB00BMVP7Y09 | 45,20 19:31:57 Uhr | +1,47% +0,6550 | 44,55 | 27,02 |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 | 162,50 08:10:41 Uhr | +0,37% +0,6000 | 220,60 | 149,60 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 268,70 19:30:45 Uhr | +0,32% +0,8500 | 287,40 | 208,95 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 8,050 19:31:53 Uhr | +0,63% +0,0500 | 9,550 | 6,700 |
| Seiko Epson Corp. JP3414750004 | 13,32 19:31:30 Uhr | +2,11% +0,2750 | 13,38 | 10,00 |
| ServiceNow Inc. US81762P1021 | 78,76 18:06:42 Uhr | +6,58% +4,860 | 186,04 | 71,10 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 35,76 19:31:52 Uhr | -0,17% -0,0600 | 38,48 | 28,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,75 19:59:03 Uhr | +2,08% +5,550 | 274,50 | 197,30 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,07 19:32:30 Uhr | +0,47% +0,1600 | 50,26 | 33,26 |
| Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 | 16,45 19:31:55 Uhr | +0,34% +0,0550 | 19,36 | 14,38 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,60 19:31:51 Uhr | -0,79% -0,1000 | 16,59 | 12,20 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 53,84 08:10:43 Uhr | +9,04% +4,465 | 50,14 | 18,39 |
| Stora Enso Oyj FI0009005961 | 9,526 08:10:35 Uhr | -0,58% -0,0560 | 11,95 | 8,284 |
| Straumann Holding AG CH1175448666 | 92,32 19:30:24 Uhr | +2,28% +2,060 | 121,50 | 79,98 |
| Stryker Corp. US8636671013 | 257,50 08:10:19 Uhr | +2,67% +6,700 | 351,70 | 238,80 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 | 15,40 19:30:41 Uhr | +2,67% +0,4000 | 15,90 | 9,100 |
| Sun Life Financial Inc. CA8667961053 | 60,64 19:31:50 Uhr | +1,13% +0,6800 | 62,58 | 48,20 |
| Svenska Cellulosa AB SE0000112724 | 9,094 19:31:54 Uhr | -0,70% -0,0640 | 12,67 | 9,100 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095 | 40,78 16:00:14 Uhr | +1,44% +0,5800 | 40,98 | 23,48 |
| Swire Properties Ltd. HK0000063609 | 2,580 19:30:37 Uhr | -0,77% -0,0200 | 2,880 | 1,790 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 130,70 19:30:13 Uhr | +0,04% +0,0500 | 165,65 | 130,00 |
| Swisscom AG CH0008742519 | 742,50 19:30:14 Uhr | +0,47% +3,500 | 812,50 | 568,00 |
| Synopsys Inc. US8716071076 | 434,50 16:00:36 Uhr | +0,81% +3,500 | 567,70 | 328,95 |
| Sysmex Corp. JP3351100007 | 6,962 19:31:39 Uhr | -2,52% -0,1800 | 15,30 | 6,394 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JP3463000004 | 28,26 19:31:21 Uhr | +1,33% +0,3700 | 31,97 | 22,66 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,10 19:32:30 Uhr | -0,96% -1,0000 | 124,40 | 100,00 |
| Tele2 AB SE0005190238 | 16,86 19:31:52 Uhr | +0,90% +0,1500 | 18,78 | 11,97 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,6994 19:31:24 Uhr | +0,58% +0,0040 | 0,7030 | 0,3642 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497176 | 0,8130 19:31:29 Uhr | +0,30% +0,0024 | 0,8166 | 0,3997 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,983 19:30:44 Uhr | +4,71% +0,1790 | 4,881 | 3,233 |
| Telekom Austria AG AT0000720008 | 10,10 19:30:43 Uhr | +1,10% +0,1100 | 10,10 | 8,490 |
| Telenor ASA NO0010063308 | 14,70 08:10:32 Uhr | +0,48% +0,0700 | 15,66 | 11,96 |
| Telia Company AB SE0000667925 | 4,464 19:31:51 Uhr | -0,65% -0,0290 | 4,556 | 2,916 |
| TELUS Corp. CA87971M1032 | 10,31 16:00:16 Uhr | -0,96% -0,1000 | 14,70 | 9,517 |
| Terumo Corp. JP3546800008 | 10,24 19:31:13 Uhr | -1,49% -0,1550 | 16,80 | 10,12 |
| Texas Instruments Inc. US8825081040 | 259,55 08:10:36 Uhr | +2,91% +7,350 | 252,20 | 133,00 |
| Toronto-Dominion Bank, The CA8911605092 | 91,89 19:31:50 Uhr | +0,96% +0,8700 | 92,26 | 56,21 |
| Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 | 408,30 19:30:19 Uhr | +1,32% +5,300 | 423,20 | 308,50 |
| TransUnion US89400J1079 | 57,00 13:05:23 Uhr | 0% 0 | 85,00 | 55,00 |
| UCB S.A. BE0003739530 | 240,30 08:10:03 Uhr | -1,03% -2,500 | 284,50 | 152,85 |
| Umicore S.A. BE0974320526 | 26,02 08:10:03 Uhr | +1,48% +0,3800 | 25,64 | 8,370 |
| United Urban Investment Corp. JP3045540006 | 885,00 19:31:07 Uhr | 0% 0 | 1.050,00 | 875,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 15,75 19:31:52 Uhr | -2,42% -0,3900 | 17,22 | 12,30 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 340,80 19:30:59 Uhr | -0,18% -0,6000 | 342,20 | 206,55 |
| Ventas Inc. US92276F1003 | 77,02 19:30:43 Uhr | +0,23% +0,1800 | 76,84 | 52,66 |
| Verbund AG AT0000746409 | 60,95 19:30:43 Uhr | +0,33% +0,2000 | 69,35 | 57,35 |
| Viatris Inc. US92556V1061 | 14,68 19:30:48 Uhr | -0,47% -0,0700 | 14,75 | 7,222 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,323 19:31:53 Uhr | +0,53% +0,0070 | 1,396 | 0,8040 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,19 19:31:47 Uhr | -0,09% -0,0200 | 30,45 | 20,14 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 22,02 16:00:14 Uhr | +0,36% +0,0800 | 25,92 | 20,02 |
| Waste Management Inc. US94106L1098 | 186,60 19:30:43 Uhr | +1,94% +3,550 | 212,80 | 168,82 |
| Welltower Inc. US95040Q1040 | 186,65 16:00:34 Uhr | +0,78% +1,450 | 185,30 | 126,50 |
| Westinghouse Air Br. Tech.Corp US9297401088 | 228,30 19:30:46 Uhr | +0,44% +1,0000 | 233,60 | 155,80 |
| Weyerhaeuser Co. US9621661043 | 19,92 19:30:43 Uhr | +1,25% +0,2450 | 24,17 | 18,23 |
| Wienerberger AG AT0000831706 | 23,14 13:05:13 Uhr | +3,49% +0,7800 | 33,74 | 21,46 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. US98956P1021 | 71,00 19:30:46 Uhr | -0,62% -0,4400 | 92,76 | 67,30 |
| Zoom Communications Inc. US98980L1017 | 84,33 19:31:52 Uhr | -3,95% -3,470 | 93,04 | 59,54 |
| Zscaler Inc. US98980G1022 | 131,42 19:30:19 Uhr | +4,17% +5,260 | 290,30 | 97,77 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 608,20 19:30:14 Uhr | -1,17% -7,200 | 650,80 | 578,00 |
