GCX Paris Aligned Performanceindex Net Total Return (NTR)
1.130,81 EUR
+0,59% +6,630
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.130,81
- Änderung +0,59 %
- Stand 30.04.25 13:02 Uhr
- Eröffnung 1.123,90
- Vortag 1.124,18
- Tageshoch 1.130,81
- Tagestief 1.123,20
- 52W Hoch 1.244,68 (19.02.25)
- 52W Tief 1.034,49 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0FPU9
- WKN SL0FPU
- Währung EUR
Enthaltene Werte (223)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories US0028241000 | 115,16 12:31:26 Uhr | +0,54% +0,6200 | 134,06 | 90,50 |
AbbVie Inc. US00287Y1091 | 170,20 12:30:09 Uhr | -0,23% -0,4000 | 203,65 | 141,36 |
AIA Group Ltd HK0000069689 | 6,519 12:30:27 Uhr | +7,01% +0,4270 | 8,619 | 5,574 |
AIB Group PLC IE00BF0L3536 | 5,895 12:31:50 Uhr | -0,67% -0,0400 | 7,165 | 4,640 |
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 237,10 12:31:20 Uhr | -0,04% -0,1000 | 327,70 | 213,90 |
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 | 70,89 12:30:08 Uhr | +0,27% +0,1900 | 99,83 | 60,30 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 55,72 09:10:05 Uhr | +1,24% +0,6800 | 65,62 | 49,23 |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 64,78 12:31:17 Uhr | +1,60% +1,020 | 118,60 | 63,28 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 224,10 12:31:27 Uhr | -0,88% -2,000 | 278,50 | 132,20 |
American Water Works Co. Inc. US0304201033 | 127,60 12:30:07 Uhr | +0,16% +0,2000 | 139,35 | 113,30 |
Analog Devices Inc. US0326541051 | 170,58 12:46:38 Uhr | +1,14% +1,920 | 234,70 | 140,90 |
argenx SE US04016X1019 | 545,00 08:12:23 Uhr | +1,87% +10,00 | 645,00 | 324,00 |
Assa-Abloy AB SE0007100581 | 26,40 12:31:54 Uhr | +1,07% +0,2800 | 30,95 | 23,19 |
AT & T Inc. US00206R1023 | 24,10 12:30:58 Uhr | +0,61% +0,1450 | 26,53 | 15,55 |
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 | 181,10 09:10:06 Uhr | -0,08% -0,1400 | 225,90 | 165,72 |
Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 6,550 12:32:21 Uhr | 0% 0 | 6,900 | 5,300 |
Baxter International Inc. US0718131099 | 27,01 12:30:08 Uhr | -0,72% -0,1950 | 37,63 | 23,68 |
BCE Inc. CA05534B7604 | 19,12 08:10:04 Uhr | -1,90% -0,3700 | 32,44 | 18,44 |
Becton, Dickinson & Co. US0758871091 | 180,50 09:32:39 Uhr | -0,14% -0,2500 | 242,00 | 171,20 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 124,10 12:31:41 Uhr | +1,35% +1,650 | 147,65 | 111,90 |
Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 58,29 12:31:21 Uhr | +0,12% +0,0700 | 92,74 | 49,99 |
Biogen Inc. US09062X1037 | 104,85 12:30:59 Uhr | -0,29% -0,3000 | 218,10 | 99,08 |
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 | 55,08 12:31:21 Uhr | -1,40% -0,7800 | 84,70 | 48,90 |
bioMerieux FR0013280286 | 115,50 08:10:30 Uhr | -0,26% -0,3000 | 119,00 | 88,95 |
BioNTech SE US09075V1026 | 93,15 12:31:21 Uhr | +0,32% +0,3000 | 124,50 | 70,00 |
Boston Scientific Corp. US1011371077 | 89,80 12:31:15 Uhr | -0,22% -0,2000 | 102,00 | 65,50 |
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 | 43,26 12:30:26 Uhr | +0,30% +0,1300 | 58,19 | 36,35 |
BT Group PLC GB0030913577 | 2,020 12:31:53 Uhr | +2,02% +0,0400 | 2,020 | 1,210 |
Burberry Group PLC GB0031743007 | 8,772 12:31:53 Uhr | +2,12% +0,1820 | 14,87 | 6,698 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 23,42 09:10:05 Uhr | -0,93% -0,2200 | 33,08 | 20,56 |
Canon Inc. JP3242800005 | 26,82 12:31:26 Uhr | -1,76% -0,4800 | 32,75 | 22,43 |
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 | 1,416 12:30:39 Uhr | -0,70% -0,0100 | 1,481 | 1,289 |
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 1,790 12:30:25 Uhr | +1,70% +0,0300 | 0 | 0 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 59,10 12:31:41 Uhr | 0% 0 | 100,40 | 44,40 |
Carrier Global Corp. US14448C1045 | 52,92 12:32:06 Uhr | -0,56% -0,3000 | 76,56 | 44,82 |
Castellum AB SE0000379190 | 10,61 12:31:53 Uhr | +1,14% +0,1200 | 13,26 | 8,768 |
Centene Corp. US15135B1017 | 51,77 08:10:54 Uhr | -0,58% -0,3000 | 72,25 | 50,05 |
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 187,60 12:30:08 Uhr | +0,48% +0,9000 | 215,90 | 133,35 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 49,38 12:31:10 Uhr | +1,23% +0,6000 | 51,46 | 26,98 |
Cigna Group, The US1255231003 | 294,55 12:31:16 Uhr | -0,12% -0,3500 | 336,30 | 251,15 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 50,52 12:30:26 Uhr | +0,82% +0,4100 | 63,74 | 40,92 |
City Developments Ltd. SG1R89002252 | 3,280 12:30:07 Uhr | +1,23% +0,0400 | 4,140 | 2,840 |
Coloplast AS DK0060448595 | 99,58 12:31:12 Uhr | +2,41% +2,340 | 127,45 | 89,46 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 96,76 12:30:42 Uhr | +0,94% +0,9000 | 105,65 | 71,90 |
Continental AG DE0005439004 | 68,46 12:31:41 Uhr | +0,91% +0,6200 | 72,56 | 51,34 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 3,080 12:31:57 Uhr | +1,32% +0,0400 | 3,260 | 2,520 |
CRH PLC IE0001827041 | 81,52 12:31:26 Uhr | 0% 0 | 105,00 | 66,34 |
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 | 377,10 12:32:02 Uhr | +0,15% +0,5500 | 435,90 | 183,80 |
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 | 305,00 12:31:21 Uhr | -1,13% -3,500 | 398,40 | 204,50 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 22,25 12:31:10 Uhr | +4,56% +0,9700 | 38,05 | 18,75 |
Danaher Corp. US2358511028 | 174,54 12:30:08 Uhr | +0,58% +1,0000 | 259,60 | 155,00 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 32,33 08:11:35 Uhr | +0,62% +0,2000 | 41,04 | 31,35 |
Demant AS DK0060738599 | 32,22 12:31:12 Uhr | +2,94% +0,9200 | 45,74 | 27,66 |
DexCom Inc. US2521311074 | 62,63 12:32:02 Uhr | +0,64% +0,4000 | 121,02 | 51,44 |
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 139,74 09:10:07 Uhr | -0,84% -1,180 | 186,48 | 117,96 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 8,315 12:31:25 Uhr | +4,92% +0,3900 | 16,27 | 6,715 |
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 | 66,37 12:31:22 Uhr | -0,35% -0,2300 | 87,59 | 54,39 |
Electrolux, AB SE0016589188 | 5,406 12:32:19 Uhr | -2,52% -0,1400 | 9,628 | 5,364 |
Elekta AB SE0000163628 | 4,444 12:31:53 Uhr | +0,63% +0,0280 | 7,655 | 4,022 |
Elevance Health Inc. US0367521038 | 362,40 12:31:22 Uhr | +0,58% +2,100 | 511,00 | 348,10 |
Eli Lilly and Company US5324571083 | 781,80 12:31:09 Uhr | +0,51% +4,000 | 885,40 | 618,00 |
Elisa Oyj FI0009007884 | 45,78 08:10:35 Uhr | -0,30% -0,1400 | 49,26 | 40,74 |
Enphase Energy Inc. US29355A1079 | 41,38 12:31:22 Uhr | -0,98% -0,4100 | 126,18 | 39,24 |
EPAM Systems Inc. US29414B1044 | 139,20 09:10:08 Uhr | +0,47% +0,6500 | 255,10 | 125,00 |
EQT AB SE0012853455 | 25,11 12:32:02 Uhr | +1,37% +0,3400 | 32,82 | 20,49 |
Equity Residential US29476L1070 | 60,50 09:10:07 Uhr | 0% 0 | 74,00 | 54,50 |
Essex Property Trust Inc. US2971781057 | 240,50 09:10:14 Uhr | -0,37% -0,9000 | 298,50 | 225,50 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 253,40 12:31:25 Uhr | +1,64% +4,100 | 296,80 | 188,65 |
Essity AB SE0009922164 | 25,11 12:32:03 Uhr | +1,70% +0,4200 | 28,58 | 22,97 |
EVN AG AT0000741053 | 22,50 12:30:40 Uhr | +0,67% +0,1500 | 31,90 | 19,84 |
Fabege AB SE0011166974 | 7,450 12:31:48 Uhr | +2,34% +0,1700 | 8,975 | 6,500 |
Fortinet Inc. US34959E1091 | 90,51 12:31:22 Uhr | -0,43% -0,3900 | 109,68 | 48,48 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 44,52 12:31:41 Uhr | +1,90% +0,8300 | 48,16 | 32,81 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 41,52 12:31:41 Uhr | +1,76% +0,7200 | 41,06 | 27,38 |
Gen Digital Inc. US6687711084 | 22,20 08:10:46 Uhr | 0% 0 | 29,80 | 18,10 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 31,96 12:31:25 Uhr | +0,22% +0,0700 | 32,84 | 21,74 |
GENMAB AS DK0010272202 | 186,40 12:31:12 Uhr | +2,19% +4,000 | 278,60 | 157,00 |
Getinge AB SE0000202624 | 17,04 12:31:53 Uhr | +1,67% +0,2800 | 20,78 | 14,14 |
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 20,08 08:11:35 Uhr | -2,52% -0,5200 | 21,28 | 14,59 |
Globalfoundries Inc. KYG393871085 | 30,10 12:32:19 Uhr | -0,33% -0,1000 | 56,00 | 26,52 |
Grifols S.A. ES0171996095 | 6,320 12:31:30 Uhr | +1,85% +0,1150 | 9,210 | 5,530 |
Grifols S.A. ES0171996087 | 8,430 12:31:25 Uhr | +2,18% +0,1800 | 11,30 | 7,444 |
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 | 12,70 12:31:59 Uhr | +1,12% +0,1400 | 17,25 | 10,95 |
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 | 0,6950 12:30:26 Uhr | +1,46% +0,0100 | 1,050 | 0,5450 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 282,00 12:32:28 Uhr | +1,22% +3,400 | 282,20 | 211,90 |
HCA Healthcare Inc. US40412C1018 | 298,00 12:30:15 Uhr | +0,10% +0,3000 | 382,20 | 273,40 |
Healthpeak Properties Inc. US42250P1030 | 15,50 09:10:07 Uhr | 0% 0 | 21,40 | 15,40 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 171,70 12:32:26 Uhr | -0,72% -1,250 | 182,50 | 86,80 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048408 | 61,75 12:30:41 Uhr | +1,31% +0,8000 | 78,40 | 60,20 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,24 12:32:26 Uhr | +1,07% +0,7200 | 88,36 | 65,86 |
Hikma Pharmaceuticals PLC GB00B0LCW083 | 23,40 12:31:58 Uhr | +1,74% +0,4000 | 28,20 | 20,40 |
Holmen AB SE0011090018 | 34,46 12:31:54 Uhr | +0,53% +0,1800 | 40,24 | 32,22 |
Hologic Inc. US4364401012 | 50,50 12:30:59 Uhr | 0% 0 | 77,00 | 49,00 |
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 | 4,160 12:30:38 Uhr | +5,05% +0,2000 | 4,540 | 2,820 |
HP Inc. US40434L1052 | 22,14 12:30:07 Uhr | -0,25% -0,0550 | 37,38 | 19,34 |
Huhtamäki Oyj FI0009000459 | 32,14 08:11:17 Uhr | -0,56% -0,1800 | 40,06 | 29,52 |
Humana Inc. US4448591028 | 238,50 12:30:59 Uhr | +4,15% +9,500 | 373,20 | 210,50 |
Hydro One Ltd. CA4488112083 | 32,60 08:12:19 Uhr | +0,62% +0,2000 | 32,40 | 25,80 |
Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 | 24,20 12:31:07 Uhr | +2,54% +0,6000 | 41,20 | 17,80 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,00 12:31:25 Uhr | +0,60% +0,2800 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,43 09:10:05 Uhr | +0,94% +0,2750 | 39,41 | 23,50 |
Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 8,450 12:31:58 Uhr | 0% 0 | 10,80 | 7,350 |
Intel Corp. US4581401001 | 17,84 12:31:12 Uhr | -0,94% -0,1700 | 33,03 | 16,20 |
International Paper Co. US4601461035 | 41,00 12:31:12 Uhr | -2,54% -1,070 | 57,30 | 32,43 |
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 | 450,05 12:31:12 Uhr | +0,04% +0,2000 | 589,20 | 343,20 |
Investor AB SE0015811955 | 25,89 12:32:10 Uhr | +1,65% +0,4200 | 29,11 | 22,53 |
Investor AB SE0015811963 | 25,80 12:32:10 Uhr | +1,51% +0,3850 | 29,34 | 22,74 |
Japan Post Holdings Co.Ltd JP3752900005 | 8,436 12:31:30 Uhr | +0,19% +0,0160 | 10,39 | 7,192 |
Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 | 17,30 12:31:17 Uhr | +1,17% +0,2000 | 20,00 | 14,50 |
Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 | 71,67 08:10:10 Uhr | +1,39% +0,9800 | 86,06 | 55,91 |
Kering S.A. FR0000121485 | 179,98 12:30:42 Uhr | +1,19% +2,120 | 343,70 | 153,34 |
Kingspan Group PLC IE0004927939 | 73,20 12:32:11 Uhr | -2,14% -1,600 | 91,25 | 64,15 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 86,85 12:32:28 Uhr | -0,12% -0,1000 | 96,50 | 66,70 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 3,992 08:10:41 Uhr | +1,14% +0,0450 | 4,069 | 3,340 |
KONE Oyj FI0009013403 | 50,46 08:10:35 Uhr | -0,24% -0,1200 | 56,50 | 44,90 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 28,88 12:30:58 Uhr | +3,22% +0,9000 | 40,80 | 23,10 |
L E Lundbergföretagen AB SE0000108847 | 45,78 12:31:47 Uhr | +2,42% +1,080 | 51,20 | 39,88 |
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 6,950 12:31:58 Uhr | +1,46% +0,1000 | 8,050 | 5,750 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 94,74 08:10:46 Uhr | -0,17% -0,1600 | 110,60 | 85,78 |
Liberty Global Ltd. BMG611881019 | 9,534 12:30:18 Uhr | +0,15% +0,0140 | 13,29 | 8,217 |
Liberty Global Ltd. BMG611881274 | 9,650 12:30:18 Uhr | -3,02% -0,3000 | 13,80 | 8,331 |
Linde plc IE000S9YS762 | 397,40 12:30:49 Uhr | +0,66% +2,600 | 448,60 | 373,20 |
Mapletree Pan Asia Commercial SG2D18969584 | 0,7382 12:18:42 Uhr | -4,32% -0,0333 | 1,029 | 0,6404 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 74,23 12:30:26 Uhr | +0,23% +0,1700 | 89,96 | 69,93 |
MetLife Inc. US59156R1086 | 67,58 12:31:13 Uhr | +1,44% +0,9600 | 85,19 | 59,38 |
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 | 930,60 12:31:02 Uhr | +0,35% +3,200 | 1.413,00 | 835,20 |
Micron Technology Inc. US5951121038 | 66,26 12:31:13 Uhr | -1,52% -1,020 | 147,02 | 54,49 |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 | 15,10 12:31:13 Uhr | -0,66% -0,1000 | 17,50 | 12,30 |
Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 13,30 12:31:44 Uhr | 0% 0 | 18,97 | 11,40 |
Motorola Solutions Inc. US6200763075 | 381,70 12:31:13 Uhr | +0,10% +0,4000 | 481,90 | 311,70 |
MSCI Inc. US55354G1004 | 474,00 12:30:09 Uhr | +0,38% +1,800 | 605,80 | 433,10 |
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 | 3,000 12:30:38 Uhr | +2,04% +0,0600 | 3,520 | 2,740 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 604,60 12:32:26 Uhr | +1,58% +9,400 | 613,40 | 401,00 |
NetApp Inc. US64110D1046 | 77,31 08:10:34 Uhr | +0,53% +0,4100 | 126,50 | 65,00 |
New World Development Co. Ltd. HK0000608585 | 0,5350 12:30:34 Uhr | +2,88% +0,0150 | 0 | 0 |
Nikon Corp. JP3657400002 | 8,436 12:31:15 Uhr | -8,46% -0,7800 | 11,84 | 7,668 |
Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 | 805,00 12:31:06 Uhr | +1,26% +10,00 | 860,00 | 628,00 |
Nippon Prologis REIT Inc. JP3047550003 | 1.520,00 29.04.2025 | 0% 0 | 1.660,00 | 1.300,00 |
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc JP3048110005 | 860,00 12:31:06 Uhr | 0% 0 | 960,00 | 790,00 |
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 | 32,60 12:31:08 Uhr | -0,61% -0,2000 | 33,80 | 22,40 |
Norsk Hydro ASA NO0005052605 | 4,633 08:10:28 Uhr | -0,28% -0,0130 | 6,254 | 4,352 |
NVIDIA Corp. US67066G1040 | 93,95 12:30:57 Uhr | -1,54% -1,470 | 147,64 | 76,20 |
NXP Semiconductors NV NL0009538784 | 159,50 12:30:43 Uhr | +0,95% +1,500 | 268,00 | 132,50 |
Olympus Corp. JP3201200007 | 11,44 12:30:57 Uhr | +2,10% +0,2350 | 17,40 | 9,934 |
ON Semiconductor Corp. US6821891057 | 33,74 12:30:46 Uhr | -0,72% -0,2450 | 72,95 | 28,04 |
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JP3197600004 | 9,900 12:30:51 Uhr | -1,00% -0,1000 | 13,60 | 9,350 |
Oracle Corp. US68389X1054 | 123,42 12:30:58 Uhr | +0,57% +0,7000 | 186,54 | 106,00 |
Orange S.A. FR0000133308 | 12,70 12:31:26 Uhr | +1,93% +0,2400 | 12,74 | 9,222 |
Orion Corp. FI0009014377 | 53,90 08:10:20 Uhr | -0,83% -0,4500 | 57,94 | 35,54 |
Palo Alto Networks Inc. US6974351057 | 163,02 09:10:08 Uhr | +1,34% +2,160 | 199,02 | 128,84 |
Panasonic Holdings Corp. JP3866800000 | 9,924 12:31:19 Uhr | +0,55% +0,0540 | 12,20 | 6,234 |
Pearson PLC GB0006776081 | 13,82 09:10:06 Uhr | +1,25% +0,1700 | 16,76 | 10,41 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 142,18 09:10:05 Uhr | +0,81% +1,140 | 171,24 | 138,52 |
ProLogis Inc. US74340W1036 | 90,12 09:10:08 Uhr | +0,19% +0,1700 | 119,08 | 79,05 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 41,15 12:31:20 Uhr | +1,86% +0,7500 | 45,97 | 30,04 |
Proximus S.A. BE0003810273 | 6,560 08:10:03 Uhr | -0,38% -0,0250 | 8,020 | 4,758 |
Prudential Financial Inc. US7443201022 | 90,60 08:10:12 Uhr | +0,20% +0,1800 | 122,40 | 83,54 |
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 | 154,85 08:10:19 Uhr | +0,58% +0,9000 | 167,40 | 125,35 |
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 51,40 12:31:26 Uhr | +3,25% +1,620 | 60,45 | 44,08 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 47,48 12:31:54 Uhr | +0,98% +0,4600 | 49,84 | 38,06 |
ResMed Inc. US7611521078 | 207,40 08:10:58 Uhr | +1,32% +2,700 | 242,20 | 171,20 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 9,100 12:31:12 Uhr | +1,68% +0,1500 | 11,20 | 7,250 |
Riocan Real Estate Inv. Trust CA7669101031 | 10,79 12:32:16 Uhr | +0,20% +0,0220 | 13,68 | 9,993 |
Rogers Communications Inc. CA7751092007 | 22,20 12:31:55 Uhr | 0% 0 | 37,00 | 20,40 |
ROYALTY PHARMA PLC GB00BMVP7Y09 | 28,33 12:32:07 Uhr | -0,84% -0,2400 | 32,27 | 23,10 |
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 | 204,40 08:10:46 Uhr | +1,89% +3,800 | 226,90 | 145,15 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 205,65 12:30:42 Uhr | +1,73% +3,500 | 273,20 | 175,62 |
Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 7,800 12:31:57 Uhr | -1,89% -0,1500 | 11,00 | 6,700 |
Seiko Epson Corp. JP3414750004 | 12,00 12:31:17 Uhr | -2,44% -0,3000 | 17,90 | 11,20 |
ServiceNow Inc. US81762P1021 | 826,40 09:10:08 Uhr | +1,26% +10,30 | 1.127,40 | 588,90 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,40 12:31:54 Uhr | 0% 0 | 33,40 | 27,00 |
Siemens AG DE0007236101 | 203,85 12:32:27 Uhr | +0,77% +1,550 | 240,55 | 151,08 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,47 12:32:27 Uhr | +1,19% +0,5600 | 57,94 | 41,50 |
Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 | 13,75 12:32:02 Uhr | +1,93% +0,2600 | 16,32 | 11,33 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,48 12:31:53 Uhr | +6,48% +0,7600 | 14,64 | 10,99 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 20,09 08:10:41 Uhr | +0,65% +0,1300 | 41,52 | 16,02 |
Stora Enso Oyj FI0009005961 | 8,232 08:10:35 Uhr | +1,58% +0,1280 | 13,78 | 7,530 |
Straumann Holding AG CH1175448666 | 0 | 0% 0 | 0 | 0 |
Stryker Corp. US8636671013 | 327,90 10:58:11 Uhr | +1,99% +6,400 | 384,00 | 285,00 |
Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 | 8,300 08:10:08 Uhr | +2,47% +0,2000 | 10,50 | 7,600 |
Sun Life Financial Inc. CA8667961053 | 51,00 12:31:50 Uhr | 0% 0 | 58,50 | 42,20 |
Svenska Cellulosa AB SE0000112724 | 11,31 12:31:59 Uhr | +0,22% +0,0250 | 14,55 | 10,78 |
Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095 | 25,92 09:10:11 Uhr | -1,59% -0,4200 | 30,50 | 22,20 |
Swire Properties Ltd. HK0000063609 | 1,880 12:30:26 Uhr | +2,17% +0,0400 | 0 | 0 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 88,56 29.04.2025 | 0% 0 | 88,56 | 88,56 |
Swisscom AG CH0008742519 | 438,60 29.04.2025 | 0% 0 | 438,60 | 438,60 |
Synopsys Inc. US8716071076 | 403,20 09:10:07 Uhr | +2,91% +11,40 | 584,40 | 327,45 |
Sysmex Corp. JP3351100007 | 16,00 12:31:36 Uhr | -0,62% -0,1000 | 19,90 | 13,40 |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JP3463000004 | 26,45 12:31:16 Uhr | +0,19% +0,0500 | 28,21 | 23,36 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 101,00 12:32:27 Uhr | +1,00% +1,0000 | 100,00 | 63,20 |
Tele2 AB SE0005190238 | 12,88 12:31:54 Uhr | +1,30% +0,1650 | 12,74 | 8,612 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,3492 12:31:26 Uhr | +1,96% +0,0067 | 0,3471 | 0,2035 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497176 | 0,3946 12:31:17 Uhr | +0,33% +0,0013 | 0,3942 | 0,2291 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,474 12:30:42 Uhr | +0,77% +0,0340 | 4,532 | 3,728 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 9,190 12:30:40 Uhr | +0,99% +0,0900 | 9,280 | 7,450 |
Telenor ASA NO0010063308 | 12,83 08:10:28 Uhr | +1,99% +0,2500 | 13,31 | 10,27 |
Telia Company AB SE0000667925 | 3,268 12:31:53 Uhr | +1,52% +0,0490 | 3,385 | 2,103 |
TELUS Corp. CA87971M1032 | 13,20 12:18:42 Uhr | 0% 0 | 15,50 | 12,20 |
Terumo Corp. JP3546800008 | 16,60 12:31:10 Uhr | +0,61% +0,1000 | 19,60 | 13,70 |
Texas Instruments Inc. US8825081040 | 139,50 08:10:35 Uhr | -1,44% -2,040 | 205,30 | 124,20 |
Toronto-Dominion Bank, The CA8911605092 | 55,30 12:31:50 Uhr | +0,51% +0,2800 | 58,37 | 48,68 |
Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 | 315,60 12:30:10 Uhr | +2,77% +8,500 | 403,20 | 249,70 |
TransUnion US89400J1079 | 71,50 09:10:14 Uhr | 0% 0 | 101,00 | 60,50 |
UCB S.A. BE0003739530 | 155,50 08:10:03 Uhr | +4,08% +6,100 | 197,80 | 118,30 |
Umicore S.A. BE0974320526 | 8,180 08:10:03 Uhr | +1,55% +0,1250 | 22,38 | 7,575 |
United Urban Investment Corp. JP3045540006 | 895,00 12:31:06 Uhr | 0% 0 | 930,00 | 770,00 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,20 12:31:54 Uhr | +0,76% +0,1000 | 13,60 | 11,00 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 361,75 12:31:13 Uhr | +0,35% +1,250 | 588,30 | 360,50 |
Ventas Inc. US92276F1003 | 60,48 12:30:40 Uhr | -0,62% -0,3800 | 67,18 | 40,61 |
Verbund AG AT0000746409 | 65,80 12:30:40 Uhr | +0,30% +0,2000 | 78,90 | 61,25 |
Viatris Inc. US92556V1061 | 7,256 12:30:46 Uhr | -0,58% -0,0420 | 12,84 | 6,308 |
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 0,8528 12:31:57 Uhr | +1,69% +0,0142 | 0,9400 | 0,7306 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,89 12:32:25 Uhr | +1,51% +0,4300 | 33,63 | 24,22 |
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 22,06 09:10:11 Uhr | -0,18% -0,0400 | 27,62 | 18,04 |
Waste Management Inc. US94106L1098 | 200,50 12:30:41 Uhr | +0,44% +0,8800 | 223,35 | 181,16 |
Welltower Inc. US95040Q1040 | 132,40 09:10:06 Uhr | -0,30% -0,4000 | 149,95 | 87,90 |
Westinghouse Air Br. Tech.Corp US9297401088 | 161,10 12:30:44 Uhr | +0,53% +0,8500 | 201,80 | 135,85 |
Weyerhaeuser Co. US9621661043 | 22,67 12:30:41 Uhr | +0,53% +0,1200 | 30,94 | 21,07 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 30,58 09:10:06 Uhr | +0,79% +0,2400 | 36,70 | 24,28 |
Zimmer Biomet Holdings Inc. US98956P1021 | 90,02 12:30:44 Uhr | 0% 0 | 113,35 | 82,96 |
Zoom Communications Inc. US98980L1017 | 67,53 12:31:54 Uhr | -0,30% -0,2000 | 86,59 | 49,96 |
Zscaler Inc. US98980G1022 | 195,54 12:30:10 Uhr | +0,09% +0,1800 | 206,85 | 139,64 |
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 305,80 29.04.2025 | 0% 0 | 305,80 | 305,80 |
