GCX Paris Aligned Performaneindex (TR)
1.210,80 EUR
-0,20% -2,440
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.210,80
- Änderung -0,20 %
- Stand 13.10.25 09:00 Uhr
- Eröffnung 1.211,98
- Vortag 1.213,24
- Tageshoch 1.212,07
- Tagestief 1.209,72
- 52W Hoch 1.252,20 (19.02.25)
- 52W Tief 1.042,12 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0FPV7
- WKN SL0FPV
- Währung EUR
Enthaltene Werte (226)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories US0028241000 | 114,26 08:10:45 Uhr | 0% 0 | 134,06 | 103,84 |
AbbVie Inc. US00287Y1091 | 199,20 08:10:53 Uhr | 0% 0 | 205,50 | 147,20 |
AIA Group Ltd HK0000069689 | 7,795 08:10:12 Uhr | +0,36% +0,0280 | 8,331 | 5,574 |
AIB Group PLC IE00BF0L3536 | 7,700 08:10:10 Uhr | +0,92% +0,0700 | 7,975 | 4,732 |
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 223,20 08:10:48 Uhr | 0% 0 | 327,70 | 218,90 |
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 | 63,36 09:10:29 Uhr | -2,09% -1,350 | 99,83 | 60,30 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 59,28 09:10:28 Uhr | -1,43% -0,8600 | 63,42 | 49,23 |
Alcon AG CH0432492467 | 62,46 08:10:06 Uhr | +1,33% +0,8200 | 86,93 | 53,10 |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 64,08 08:11:38 Uhr | +1,46% +0,9200 | 112,45 | 59,48 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 396,60 09:10:08 Uhr | +1,17% +4,600 | 408,80 | 190,65 |
American Water Works Co. Inc. US0304201033 | 123,10 08:10:29 Uhr | +0,12% +0,1500 | 139,35 | 113,55 |
Analog Devices Inc. US0326541051 | 197,72 08:10:34 Uhr | +0,18% +0,3600 | 234,70 | 140,90 |
argenx SE US04016X1019 | 685,00 08:12:29 Uhr | -0,72% -5,000 | 690,00 | 454,00 |
Assa-Abloy AB SE0007100581 | 30,10 08:10:25 Uhr | +1,21% +0,3600 | 31,29 | 23,19 |
AT & T Inc. US00206R1023 | 22,21 08:10:45 Uhr | -0,56% -0,1250 | 26,53 | 19,50 |
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 | 159,22 09:10:08 Uhr | -0,83% -1,340 | 225,90 | 157,66 |
Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 7,750 08:11:54 Uhr | +0,65% +0,0500 | 7,950 | 5,300 |
Baxter International Inc. US0718131099 | 18,74 08:10:51 Uhr | -0,16% -0,0300 | 34,36 | 18,57 |
BCE Inc. CA05534B7604 | 20,63 08:10:05 Uhr | +2,38% +0,4800 | 30,92 | 18,44 |
Becton, Dickinson & Co. US0758871091 | 161,95 08:10:48 Uhr | +0,59% +0,9500 | 242,00 | 143,95 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 91,18 08:02:41 Uhr | +1,27% +1,140 | 137,80 | 87,00 |
Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 60,55 08:10:51 Uhr | -1,05% -0,6400 | 91,37 | 49,99 |
Biogen Inc. US09062X1037 | 126,45 08:10:51 Uhr | +0,88% +1,100 | 177,15 | 99,08 |
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 | 45,57 08:10:51 Uhr | +1,79% +0,8000 | 68,58 | 44,77 |
bioMerieux FR0013280286 | 114,90 08:10:33 Uhr | +0,79% +0,9000 | 127,50 | 96,55 |
BioNTech SE US09075V1026 | 88,40 08:10:51 Uhr | +1,20% +1,050 | 124,50 | 75,00 |
Boston Scientific Corp. US1011371077 | 82,40 08:10:09 Uhr | -0,24% -0,2000 | 102,00 | 75,50 |
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 | 37,97 08:10:06 Uhr | +0,34% +0,1300 | 58,19 | 37,11 |
BT Group PLC GB0030913577 | 2,120 08:10:13 Uhr | 0% 0 | 2,520 | 1,580 |
Burberry Group PLC GB0031743007 | 13,94 08:10:13 Uhr | +0,94% +0,1300 | 15,90 | 6,980 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 23,48 09:10:29 Uhr | -0,17% -0,0400 | 25,84 | 20,56 |
Canon Inc. JP3242800005 | 24,08 08:10:42 Uhr | -0,04% -0,0100 | 32,75 | 22,59 |
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 | 1,527 08:10:25 Uhr | +0,75% +0,0114 | 1,557 | 1,303 |
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 1,720 08:13:33 Uhr | +0,58% +0,0100 | 0 | 0 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,68 10.10.2025 | -0,86% -0,3800 | 71,25 | 40,74 |
Carrier Global Corp. US14448C1045 | 49,12 08:11:08 Uhr | -0,03% -0,0150 | 76,56 | 44,82 |
Castellum AB SE0000379190 | 9,782 08:10:25 Uhr | +0,93% +0,0900 | 12,77 | 8,768 |
Centene Corp. US15135B1017 | 30,67 08:10:56 Uhr | -6,09% -1,990 | 66,76 | 21,60 |
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 169,70 09:10:08 Uhr | -0,26% -0,4500 | 215,90 | 153,35 |
Choice Properties Reit CA17039A1066 | 8,850 08:13:53 Uhr | +0,57% +0,0500 | 0 | 0 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 41,22 08:10:14 Uhr | -1,48% -0,6200 | 52,72 | 34,62 |
Cigna Group, The US1255231003 | 260,60 08:10:16 Uhr | -0,48% -1,250 | 327,95 | 224,20 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 59,15 08:10:08 Uhr | -0,03% -0,0200 | 63,74 | 45,45 |
City Developments Ltd. SG1R89002252 | 4,620 08:10:40 Uhr | +1,76% +0,0800 | 4,700 | 2,840 |
Coloplast AS DK0060448595 | 75,30 08:10:17 Uhr | +1,10% +0,8200 | 124,80 | 72,64 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 88,24 08:10:38 Uhr | +1,19% +1,040 | 105,65 | 75,44 |
Continental AG DE0005439004 | 56,88 08:00:26 Uhr | +1,57% +0,8800 | 78,42 | 54,48 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,660 08:10:33 Uhr | +2,31% +0,0600 | 3,560 | 2,520 |
CRH PLC IE0001827041 | 99,84 08:10:44 Uhr | -0,61% -0,6100 | 105,00 | 69,98 |
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 | 428,45 08:10:48 Uhr | +0,16% +0,7000 | 441,75 | 264,70 |
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 | 428,90 08:10:54 Uhr | +0,35% +1,500 | 440,90 | 243,00 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 21,77 08:10:14 Uhr | -1,98% -0,4400 | 31,42 | 18,00 |
Danaher Corp. US2358511028 | 175,02 08:10:51 Uhr | +0,03% +0,0600 | 255,70 | 154,70 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 28,47 08:11:37 Uhr | -1,59% -0,4600 | 41,04 | 26,50 |
Demant AS DK0060738599 | 30,24 08:10:17 Uhr | +1,00% +0,3000 | 39,34 | 27,66 |
DexCom Inc. US2521311074 | 56,22 09:10:08 Uhr | -3,10% -1,800 | 88,35 | 51,44 |
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 146,94 09:10:08 Uhr | -2,09% -3,140 | 186,48 | 117,96 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,65 08:10:36 Uhr | +2,10% +0,2600 | 14,32 | 6,715 |
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 | 64,00 09:10:08 Uhr | -0,68% -0,4400 | 72,91 | 59,10 |
Electrolux, AB SE0016589188 | 4,667 08:11:46 Uhr | +1,04% +0,0480 | 9,628 | 4,593 |
Elekta AB SE0000163628 | 4,324 08:10:23 Uhr | +1,08% +0,0460 | 6,375 | 3,974 |
Elevance Health Inc. US0367521038 | 303,80 08:10:34 Uhr | -0,23% -0,7000 | 466,80 | 236,00 |
Eli Lilly and Company US5324571083 | 719,50 08:10:10 Uhr | -0,35% -2,500 | 885,40 | 539,10 |
Elisa Oyj FI0009007884 | 44,70 08:10:37 Uhr | +0,27% +0,1200 | 48,88 | 40,74 |
Enphase Energy Inc. US29355A1079 | 30,00 08:10:56 Uhr | +3,00% +0,8750 | 92,66 | 25,93 |
EPAM Systems Inc. US29414B1044 | 123,35 09:10:08 Uhr | -3,22% -4,100 | 255,10 | 125,00 |
EQT AB SE0012853455 | 31,02 08:10:56 Uhr | +1,24% +0,3800 | 32,82 | 20,49 |
Equity Residential US29476L1070 | 53,00 09:10:08 Uhr | -0,93% -0,5000 | 74,00 | 52,50 |
Essex Property Trust Inc. US2971781057 | 221,50 09:10:16 Uhr | -1,03% -2,300 | 298,50 | 215,60 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 274,90 09:02:31 Uhr | +0,77% +2,100 | 296,80 | 209,40 |
Essity AB SE0009922164 | 22,71 08:11:00 Uhr | +0,22% +0,0500 | 28,41 | 21,36 |
EVN AG AT0000741053 | 23,85 08:10:28 Uhr | +1,06% +0,2500 | 26,90 | 19,84 |
Fabege AB SE0011166974 | 6,995 08:12:22 Uhr | +0,21% +0,0150 | 8,425 | 6,500 |
Fortinet Inc. US34959E1091 | 72,09 08:10:56 Uhr | +0,26% +0,1900 | 109,68 | 60,69 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 46,34 08:10:09 Uhr | 0% 0 | 53,62 | 35,07 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 47,73 08:43:57 Uhr | +0,42% +0,2000 | 48,31 | 31,94 |
Geberit AG CH0030170408 | 644,20 08:10:00 Uhr | +0,81% +5,200 | 689,00 | 407,30 |
Gen Digital Inc. US6687711084 | 22,80 08:10:51 Uhr | -1,72% -0,4000 | 29,80 | 20,00 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 32,87 08:10:38 Uhr | +0,15% +0,0500 | 34,98 | 25,09 |
GENMAB AS DK0010272202 | 274,40 08:10:16 Uhr | +1,18% +3,200 | 285,30 | 157,00 |
Getinge AB SE0000202624 | 18,68 08:10:25 Uhr | +0,95% +0,1750 | 20,78 | 14,14 |
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 24,44 08:11:37 Uhr | -2,00% -0,5000 | 25,14 | 15,88 |
Globalfoundries Inc. KYG393871085 | 28,90 08:11:48 Uhr | +1,08% +0,3100 | 43,72 | 26,52 |
Grifols S.A. ES0171996095 | 8,130 08:12:14 Uhr | +1,31% +0,1050 | 9,550 | 5,530 |
Grifols S.A. ES0171996087 | 12,02 08:10:37 Uhr | +2,08% +0,2450 | 13,56 | 7,444 |
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 | 15,21 08:10:45 Uhr | +0,63% +0,0950 | 16,32 | 10,95 |
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 | 0,9550 08:10:08 Uhr | +6,11% +0,0550 | 0,9750 | 0,6600 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 263,00 08:10:16 Uhr | +0,46% +1,200 | 292,80 | 237,10 |
HCA Healthcare Inc. US40412C1018 | 358,80 08:11:50 Uhr | +0,28% +1,0000 | 382,20 | 273,40 |
Healthpeak Properties Inc. US42250P1030 | 15,50 09:10:08 Uhr | -1,27% -0,2000 | 21,40 | 14,30 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 193,70 08:10:33 Uhr | +0,96% +1,850 | 211,10 | 96,04 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048408 | 64,30 08:10:33 Uhr | -0,70% -0,4500 | 78,40 | 60,20 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,66 08:04:19 Uhr | +0,74% +0,5200 | 88,36 | 65,74 |
Hikma Pharmaceuticals PLC GB00B0LCW083 | 21,00 08:10:38 Uhr | +0,96% +0,2000 | 28,20 | 18,20 |
Holmen AB SE0011090018 | 31,14 08:10:25 Uhr | +1,04% +0,3200 | 40,24 | 30,82 |
Hologic Inc. US4364401012 | 57,50 08:10:51 Uhr | 0% 0 | 77,00 | 46,00 |
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 | 5,350 08:10:05 Uhr | 0% 0 | 5,650 | 3,420 |
HP Inc. US40434L1052 | 22,28 08:10:40 Uhr | +1,09% +0,2400 | 37,38 | 19,34 |
Huhtamäki Oyj FI0009000459 | 28,48 08:11:21 Uhr | -1,79% -0,5200 | 38,48 | 28,80 |
Humana Inc. US4448591028 | 243,40 09:10:08 Uhr | +0,79% +1,900 | 294,70 | 184,40 |
Hydro One Ltd. CA4488112083 | 30,80 08:12:21 Uhr | +0,65% +0,2000 | 33,80 | 28,60 |
Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 | 53,00 08:12:53 Uhr | -0,93% -0,5000 | 57,50 | 17,80 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,19 08:10:36 Uhr | +0,92% +0,4300 | 56,10 | 40,75 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,31 08:08:56 Uhr | -2,64% -0,8750 | 39,41 | 23,50 |
Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 10,60 08:10:38 Uhr | +0,95% +0,1000 | 10,80 | 7,350 |
Intel Corp. US4581401001 | 31,71 08:10:17 Uhr | -2,24% -0,7250 | 34,03 | 16,20 |
International Paper Co. US4601461035 | 39,62 08:10:17 Uhr | +1,15% +0,4500 | 57,30 | 38,34 |
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 | 369,55 08:10:17 Uhr | -1,37% -5,150 | 589,20 | 363,65 |
Investor AB SE0015811955 | 27,15 08:11:20 Uhr | +0,04% +0,0100 | 29,11 | 22,71 |
Investor AB SE0015811963 | 27,67 08:11:20 Uhr | +1,50% +0,4100 | 29,34 | 22,74 |
Japan Post Holdings Co.Ltd JP3752900005 | 7,638 08:12:08 Uhr | -1,11% -0,0860 | 10,39 | 7,192 |
Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 | 22,00 08:11:36 Uhr | -0,90% -0,2000 | 24,40 | 14,50 |
Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 | 91,13 09:10:26 Uhr | -2,59% -2,420 | 95,76 | 62,38 |
Kering S.A. FR0000121485 | 314,25 09:10:29 Uhr | -1,32% -4,200 | 319,10 | 153,34 |
Kingspan Group PLC IE0004927939 | 70,05 08:11:24 Uhr | +1,08% +0,7500 | 85,85 | 64,15 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 80,70 08:10:43 Uhr | +0,56% +0,4500 | 96,50 | 67,65 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,048 08:10:44 Uhr | +1,40% +0,0560 | 4,255 | 3,374 |
KONE Oyj FI0009013403 | 56,82 08:10:37 Uhr | -0,66% -0,3800 | 58,04 | 44,95 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 30,06 08:10:42 Uhr | +0,40% +0,1200 | 39,82 | 23,10 |
L E Lundbergföretagen AB SE0000108847 | 44,68 08:12:22 Uhr | +0,99% +0,4400 | 49,40 | 39,88 |
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 6,800 08:10:38 Uhr | 0% 0 | 7,850 | 5,750 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 144,40 08:10:45 Uhr | -0,38% -0,5500 | 147,00 | 85,78 |
Liberty Global Ltd. BMG611881019 | 9,070 08:12:18 Uhr | +1,66% +0,1480 | 13,29 | 7,976 |
Liberty Global Ltd. BMG611881274 | 9,150 08:12:18 Uhr | +1,67% +0,1500 | 13,80 | 7,850 |
Linde plc IE000S9YS762 | 391,00 08:12:02 Uhr | -1,16% -4,600 | 448,60 | 373,20 |
Mapletree Pan Asia Commercial SG2D18969584 | 0,8587 09:10:18 Uhr | -1,12% -0,0097 | 0,9735 | 0,6981 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 82,70 09:10:26 Uhr | -1,18% -0,9900 | 89,96 | 69,93 |
MetLife Inc. US59156R1086 | 69,03 08:10:19 Uhr | +0,32% +0,2200 | 85,19 | 59,38 |
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 | 1.100,00 08:11:42 Uhr | +0,73% +8,000 | 1.356,50 | 835,20 |
Micron Technology Inc. US5951121038 | 159,50 08:10:19 Uhr | -0,11% -0,1800 | 168,70 | 54,49 |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 | 17,30 08:10:21 Uhr | -2,81% -0,5000 | 20,00 | 12,30 |
Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 9,700 08:12:14 Uhr | +0,52% +0,0500 | 17,56 | 9,650 |
Motorola Solutions Inc. US6200763075 | 394,80 09:10:28 Uhr | -0,38% -1,500 | 481,90 | 329,90 |
MSCI Inc. US55354G1004 | 475,60 08:10:53 Uhr | +0,27% +1,300 | 605,80 | 435,50 |
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 | 2,920 08:10:10 Uhr | +3,55% +0,1000 | 3,500 | 2,740 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 566,20 08:10:16 Uhr | +0,18% +1,0000 | 613,40 | 461,70 |
NetApp Inc. US64110D1046 | 99,08 08:10:36 Uhr | -4,25% -4,400 | 126,50 | 65,00 |
New World Development Co. Ltd. HK0000608585 | 0,8550 08:13:30 Uhr | -1,72% -0,0150 | 0 | 0 |
Nikon Corp. JP3657400002 | 9,868 08:10:10 Uhr | +1,90% +0,1840 | 11,84 | 7,668 |
Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 | 745,00 08:12:40 Uhr | 0% 0 | 835,00 | 700,00 |
Nippon Prologis REIT Inc. JP3047550003 | 1.520,00 10.10.2025 | 0% 0 | 1.520,00 | 433,33 |
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc JP3048110005 | 900,00 08:12:44 Uhr | +4,05% +35,00 | 955,00 | 805,00 |
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 | 30,60 08:12:50 Uhr | -1,29% -0,4000 | 36,20 | 26,40 |
Norsk Hydro ASA NO0005052605 | 5,758 08:10:31 Uhr | +0,35% +0,0200 | 6,118 | 4,352 |
NVIDIA Corp. US67066G1040 | 163,08 09:05:34 Uhr | +0,64% +1,040 | 168,90 | 76,20 |
NXP Semiconductors NV NL0009538784 | 183,00 08:10:44 Uhr | +1,39% +2,500 | 239,00 | 132,50 |
Olympus Corp. JP3201200007 | 9,934 08:10:29 Uhr | -0,96% -0,0960 | 17,40 | 8,666 |
ON Semiconductor Corp. US6821891057 | 40,96 08:11:20 Uhr | +1,50% +0,6050 | 70,49 | 28,04 |
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JP3197600004 | 9,650 08:12:57 Uhr | -2,03% -0,2000 | 12,10 | 8,150 |
Oracle Corp. US68389X1054 | 255,00 08:10:44 Uhr | -0,18% -0,4500 | 294,15 | 107,00 |
Orange S.A. FR0000133308 | 13,55 09:10:29 Uhr | -0,26% -0,0350 | 14,50 | 9,366 |
Orion Corp. FI0009014377 | 69,30 08:10:22 Uhr | -1,14% -0,8000 | 71,55 | 41,62 |
Palo Alto Networks Inc. US6974351057 | 182,80 09:10:08 Uhr | -1,99% -3,720 | 199,02 | 128,84 |
Panasonic Holdings Corp. JP3866800000 | 10,14 08:10:18 Uhr | -1,93% -0,2000 | 12,20 | 7,340 |
Pearson PLC GB0006776081 | 12,09 09:10:29 Uhr | -0,54% -0,0650 | 16,76 | 11,65 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 128,92 09:10:26 Uhr | -0,97% -1,260 | 171,24 | 128,28 |
ProLogis Inc. US74340W1036 | 96,27 09:10:08 Uhr | -2,28% -2,250 | 118,72 | 79,05 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 59,14 08:10:31 Uhr | +0,87% +0,5100 | 62,69 | 33,11 |
Proximus S.A. BE0003810273 | 7,455 08:10:05 Uhr | -1,91% -0,1450 | 8,650 | 4,758 |
Prudential Financial Inc. US7443201022 | 85,70 08:10:16 Uhr | -2,99% -2,640 | 122,40 | 83,54 |
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 | 158,35 08:10:21 Uhr | +1,54% +2,400 | 167,40 | 134,75 |
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 51,50 08:10:42 Uhr | +0,88% +0,4500 | 60,45 | 44,08 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 38,58 08:10:26 Uhr | +0,31% +0,1200 | 49,84 | 37,90 |
ResMed Inc. US7611521078 | 235,90 08:10:57 Uhr | -1,71% -4,100 | 250,00 | 181,70 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,200 08:10:17 Uhr | -2,04% -0,1500 | 11,20 | 6,700 |
Riocan Real Estate Inv. Trust CA7669101031 | 11,49 08:11:41 Uhr | +0,21% +0,0240 | 13,33 | 9,993 |
Rogers Communications Inc. CA7751092007 | 31,60 08:10:29 Uhr | 0% 0 | 36,00 | 20,40 |
ROYALTY PHARMA PLC GB00BMVP7Y09 | 30,89 08:11:11 Uhr | -0,19% -0,0600 | 32,53 | 23,10 |
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 | 188,20 08:10:45 Uhr | -0,53% -1,0000 | 226,90 | 154,70 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 244,10 08:10:38 Uhr | +0,68% +1,650 | 273,20 | 175,62 |
Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 7,500 08:10:33 Uhr | +0,67% +0,0500 | 10,00 | 6,700 |
Seiko Epson Corp. JP3414750004 | 10,40 08:11:36 Uhr | -0,95% -0,1000 | 17,90 | 10,40 |
ServiceNow Inc. US81762P1021 | 770,70 09:10:08 Uhr | -2,78% -22,00 | 1.127,40 | 595,90 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 30,40 08:10:26 Uhr | 0% 0 | 33,40 | 27,40 |
Siemens AG DE0007236101 | 243,70 08:10:04 Uhr | +0,74% +1,800 | 248,40 | 168,42 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,60 08:07:24 Uhr | +1,28% +0,6000 | 57,94 | 41,50 |
Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 | 16,63 08:10:49 Uhr | +1,09% +0,1800 | 16,97 | 11,33 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 15,24 08:10:13 Uhr | +1,20% +0,1800 | 16,59 | 10,99 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 23,94 08:10:44 Uhr | -3,47% -0,8600 | 28,30 | 16,02 |
Stora Enso Oyj FI0009005961 | 8,712 08:10:37 Uhr | -1,20% -0,1060 | 11,97 | 7,530 |
Straumann Holding AG CH1175448666 | 92,88 10.10.2025 | -2,40% -2,280 | 0 | 0 |
Stryker Corp. US8636671013 | 316,60 08:10:22 Uhr | -1,09% -3,500 | 384,00 | 285,00 |
Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 | 10,50 08:10:10 Uhr | 0% 0 | 10,60 | 7,600 |
Sun Life Financial Inc. CA8667961053 | 52,50 08:10:09 Uhr | 0% 0 | 58,50 | 47,00 |
Svenska Cellulosa AB SE0000112724 | 10,88 08:10:45 Uhr | +1,73% +0,1850 | 13,62 | 10,60 |
Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095 | 27,16 09:10:13 Uhr | -0,59% -0,1600 | 30,50 | 22,36 |
Swire Properties Ltd. HK0000063609 | 2,360 08:13:44 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 162,15 08:10:01 Uhr | +0,46% +0,7500 | 165,15 | 88,56 |
Swisscom AG CH0008742519 | 632,00 08:10:06 Uhr | +0,64% +4,000 | 639,50 | 438,60 |
Synopsys Inc. US8716071076 | 388,95 09:10:08 Uhr | -1,36% -5,350 | 567,70 | 327,45 |
Sysmex Corp. JP3351100007 | 10,10 08:12:55 Uhr | +1,00% +0,1000 | 19,90 | 10,00 |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JP3463000004 | 23,78 08:10:14 Uhr | -2,46% -0,6000 | 28,21 | 23,66 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 113,60 08:10:04 Uhr | +0,26% +0,3000 | 124,40 | 70,05 |
Tele2 AB SE0005190238 | 14,22 08:10:25 Uhr | +0,42% +0,0600 | 15,24 | 9,146 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4695 08:10:42 Uhr | +1,80% +0,0083 | 0,4888 | 0,2113 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497176 | 0,5354 08:11:25 Uhr | +0,64% +0,0034 | 0,5456 | 0,2531 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,386 08:10:37 Uhr | -0,23% -0,0100 | 4,881 | 3,728 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 9,180 08:10:28 Uhr | +0,88% +0,0800 | 10,10 | 7,450 |
Telenor ASA NO0010063308 | 14,11 08:10:31 Uhr | +0,79% +0,1100 | 14,73 | 10,48 |
Telia Company AB SE0000667925 | 3,259 08:10:25 Uhr | +1,02% +0,0330 | 3,461 | 2,569 |
TELUS Corp. CA87971M1032 | 12,90 09:10:12 Uhr | -0,77% -0,1000 | 15,20 | 12,20 |
Terumo Corp. JP3546800008 | 13,90 08:10:14 Uhr | -2,11% -0,3000 | 19,60 | 13,10 |
Texas Instruments Inc. US8825081040 | 150,26 08:10:37 Uhr | -2,69% -4,160 | 205,30 | 124,20 |
Toronto-Dominion Bank, The CA8911605092 | 67,68 08:10:09 Uhr | +0,42% +0,2800 | 69,78 | 48,68 |
Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 | 359,70 08:11:04 Uhr | -0,03% -0,1000 | 407,60 | 249,70 |
TransUnion US89400J1079 | 66,50 09:10:16 Uhr | -2,92% -2,000 | 101,00 | 60,50 |
UCB S.A. BE0003739530 | 254,60 08:10:05 Uhr | -2,00% -5,200 | 259,80 | 135,65 |
Umicore S.A. BE0974320526 | 16,63 08:10:05 Uhr | -0,12% -0,0200 | 17,13 | 7,575 |
United Urban Investment Corp. JP3045540006 | 1.000,00 08:12:40 Uhr | +1,52% +15,00 | 1.040,00 | 770,00 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,50 08:10:28 Uhr | +0,75% +0,1000 | 13,90 | 11,00 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 305,00 08:10:25 Uhr | -0,76% -2,350 | 588,30 | 206,55 |
Ventas Inc. US92276F1003 | 58,52 08:10:31 Uhr | +0,65% +0,3800 | 67,18 | 52,66 |
Verbund AG AT0000746409 | 64,25 08:10:28 Uhr | +1,02% +0,6500 | 78,90 | 59,25 |
Viatris Inc. US92556V1061 | 8,400 08:11:11 Uhr | -0,17% -0,0140 | 12,84 | 6,308 |
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 0,9698 08:10:38 Uhr | -0,86% -0,0084 | 1,034 | 0,7306 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,18 08:10:49 Uhr | +0,59% +0,1600 | 32,81 | 24,22 |
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 21,30 09:10:13 Uhr | -0,28% -0,0600 | 23,54 | 18,04 |
Waste Management Inc. US94106L1098 | 189,58 08:10:33 Uhr | +0,74% +1,400 | 223,35 | 180,00 |
Welltower Inc. US95040Q1040 | 143,60 09:10:29 Uhr | -0,24% -0,3500 | 151,90 | 113,85 |
Westinghouse Air Br. Tech.Corp US9297401088 | 164,90 08:10:51 Uhr | -0,66% -1,100 | 201,80 | 137,60 |
Weyerhaeuser Co. US9621661043 | 20,62 08:10:33 Uhr | -0,82% -0,1700 | 30,94 | 20,28 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 27,30 08:10:34 Uhr | +1,04% +0,2800 | 36,70 | 24,28 |
Zimmer Biomet Holdings Inc. US98956P1021 | 81,52 08:10:49 Uhr | -0,44% -0,3600 | 108,15 | 76,50 |
Zoom Communications Inc. US98980L1017 | 69,80 08:10:25 Uhr | +1,34% +0,9200 | 86,59 | 57,48 |
Zscaler Inc. US98980G1022 | 268,75 08:11:04 Uhr | +0,04% +0,1000 | 274,95 | 144,10 |
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 616,80 08:10:06 Uhr | +0,72% +4,400 | 637,80 | 305,80 |
