EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.288,81
-1,02% -54,34
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.288,81
- Änderung -1,02 %
- Stand 04.07.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.320,94
- Vortag 5.343,15
- Tageshoch 5.320,94
- Tagestief 5.274,88
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 204,10 04.07.2025 | -1,11% -2,300 | 262,90 | 175,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.502,20 04.07.2025 | -1,86% -28,40 | 1.854,00 | 985,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,55 04.07.2025 | +0,42% +0,1500 | 38,14 | 27,96 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,10 04.07.2025 | -0,55% -0,9600 | 186,90 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 174,90 04.07.2025 | -0,67% -1,180 | 179,02 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 341,10 04.07.2025 | -0,61% -2,100 | 378,50 | 241,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 70,06 04.07.2025 | -0,93% -0,6600 | 75,28 | 54,68 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,74 04.07.2025 | +0,03% +0,0200 | 62,82 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 657,40 04.07.2025 | -2,38% -16,00 | 1.013,00 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,17 04.07.2025 | -0,75% -0,3100 | 42,75 | 30,97 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 7,097 04.07.2025 | -1,31% -0,0940 | 7,212 | 3,872 |
BASF SE DE000BASF111 | 41,64 04.07.2025 | -1,37% -0,5800 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 26,05 04.07.2025 | +0,17% +0,0450 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,62 04.07.2025 | -0,67% -0,5200 | 92,14 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 74,80 04.07.2025 | -2,38% -1,820 | 81,26 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 79,86 04.07.2025 | -0,40% -0,3200 | 105,00 | 66,72 |
Danone S.A. FR0000120644 | 68,76 04.07.2025 | +0,17% +0,1200 | 76,82 | 57,40 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 269,80 04.07.2025 | -0,48% -1,300 | 294,20 | 177,45 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,88 04.07.2025 | -1,52% -0,6000 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,72 04.07.2025 | -0,84% -0,2600 | 35,92 | 23,50 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,107 04.07.2025 | -0,25% -0,0200 | 8,241 | 6,250 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,74 04.07.2025 | +0,82% +0,1600 | 20,09 | 13,79 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 13,85 04.07.2025 | -0,30% -0,0420 | 14,86 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 232,40 04.07.2025 | -0,90% -2,100 | 296,80 | 188,65 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 236,50 04.07.2025 | -0,59% -1,400 | 284,20 | 162,10 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,84 04.07.2025 | -2,88% -0,4700 | 16,75 | 11,64 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 43,35 04.07.2025 | -2,21% -0,9800 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,71 04.07.2025 | -0,04% -0,0150 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 18,94 04.07.2025 | -0,70% -0,1340 | 19,17 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,850 04.07.2025 | -0,94% -0,0460 | 5,013 | 3,192 |
Kering S.A. FR0000121485 | 196,82 04.07.2025 | -0,20% -0,4000 | 339,50 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 55,24 04.07.2025 | -0,50% -0,2800 | 56,50 | 44,90 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 20,31 04.07.2025 | -1,41% -0,2900 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 368,10 04.07.2025 | -0,80% -2,950 | 412,15 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 476,90 04.07.2025 | -1,46% -7,050 | 756,60 | 437,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,02 04.07.2025 | -1,07% -0,5400 | 66,05 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 557,60 04.07.2025 | +0,54% +3,000 | 613,40 | 422,10 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 89,32 04.07.2025 | -0,42% -0,3800 | 139,60 | 84,40 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 46,38 04.07.2025 | -0,94% -0,4400 | 48,37 | 30,04 |
SAFRAN FR0000073272 | 266,10 04.07.2025 | -1,30% -3,500 | 277,40 | 185,15 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,22 04.07.2025 | +1,36% +1,120 | 110,08 | 81,75 |
SAP SE DE0007164600 | 256,35 04.07.2025 | +1,20% +3,050 | 281,40 | 177,38 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 220,35 04.07.2025 | -1,91% -4,300 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 215,80 04.07.2025 | -2,26% -5,000 | 240,55 | 151,08 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,79 04.07.2025 | -0,57% -0,3000 | 65,54 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 123,70 04.07.2025 | -0,32% -0,4000 | 129,95 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,837 04.07.2025 | -0,42% -0,0120 | 11,09 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 89,72 04.07.2025 | -1,99% -1,820 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,86 04.07.2025 | -1,23% -0,3600 | 33,63 | 24,22 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}