EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.290,47
-1,31% -70,35
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.290,47
- Änderung -1,31 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.329,27
- Vortag 5.360,82
- Tageshoch 5.329,27
- Tagestief 5.269,11
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 198,20 13.06.2025 | -3,46% -7,100 | 262,90 | 175,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.648,40 13.06.2025 | -2,45% -41,40 | 1.854,00 | 985,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,75 13.06.2025 | +0,06% +0,0200 | 38,14 | 27,51 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 181,98 13.06.2025 | -0,71% -1,300 | 186,90 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 162,12 13.06.2025 | -0,92% -1,500 | 176,26 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 340,60 13.06.2025 | -0,41% -1,400 | 378,50 | 241,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 70,46 13.06.2025 | -1,56% -1,120 | 75,28 | 54,68 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,66 13.06.2025 | +0,13% +0,0800 | 62,82 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 664,10 13.06.2025 | -1,82% -12,30 | 1.013,00 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,49 13.06.2025 | -0,86% -0,3600 | 42,75 | 29,10 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,842 13.06.2025 | -1,82% -0,1270 | 7,130 | 3,872 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,00 13.06.2025 | -1,32% -0,5600 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,40 13.06.2025 | -1,83% -0,5100 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,32 13.06.2025 | -1,80% -1,380 | 92,14 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 75,09 13.06.2025 | -1,29% -0,9800 | 81,26 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 78,26 13.06.2025 | -2,22% -1,780 | 105,00 | 66,34 |
Danone S.A. FR0000120644 | 72,32 13.06.2025 | -1,07% -0,7800 | 76,82 | 56,38 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 267,20 13.06.2025 | -1,51% -4,100 | 294,20 | 177,45 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 40,74 13.06.2025 | -1,40% -0,5800 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,66 13.06.2025 | -1,38% -0,4300 | 35,92 | 22,51 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,941 13.06.2025 | -0,55% -0,0440 | 8,144 | 6,250 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,79 13.06.2025 | +1,15% +0,2250 | 19,89 | 13,11 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 13,95 13.06.2025 | +1,16% +0,1600 | 14,86 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 241,00 13.06.2025 | -1,87% -4,600 | 296,80 | 188,65 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 230,60 13.06.2025 | -0,86% -2,000 | 284,20 | 162,10 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 16,19 13.06.2025 | -0,15% -0,0250 | 16,49 | 11,64 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 45,57 13.06.2025 | -1,06% -0,4900 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,09 13.06.2025 | -2,17% -0,7800 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 17,90 13.06.2025 | -1,63% -0,2960 | 19,17 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,797 13.06.2025 | -1,03% -0,0500 | 5,013 | 3,192 |
Kering S.A. FR0000121485 | 172,02 13.06.2025 | -1,07% -1,860 | 343,70 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 55,44 13.06.2025 | +0,84% +0,4600 | 56,50 | 44,90 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 19,87 13.06.2025 | -2,09% -0,4250 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 367,50 13.06.2025 | -1,67% -6,250 | 450,45 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 460,85 13.06.2025 | -1,37% -6,400 | 756,60 | 458,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,67 13.06.2025 | -1,57% -0,8100 | 66,11 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 552,20 13.06.2025 | -1,00% -5,600 | 613,40 | 422,10 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 89,32 13.06.2025 | -0,76% -0,6800 | 139,60 | 85,26 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 46,19 13.06.2025 | -2,06% -0,9700 | 47,81 | 30,04 |
SAFRAN FR0000073272 | 250,60 13.06.2025 | -2,45% -6,300 | 270,10 | 185,15 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 86,26 13.06.2025 | -1,56% -1,370 | 110,08 | 85,89 |
SAP SE DE0007164600 | 256,00 13.06.2025 | -2,14% -5,600 | 281,40 | 174,98 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 219,80 13.06.2025 | -0,16% -0,3500 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 214,20 13.06.2025 | -1,43% -3,100 | 240,55 | 151,08 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 54,85 13.06.2025 | +0,72% +0,3900 | 65,56 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 124,55 13.06.2025 | -0,80% -1,0000 | 129,95 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,923 13.06.2025 | +0,03% +0,0010 | 11,09 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 89,08 13.06.2025 | -2,30% -2,100 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,28 13.06.2025 | -0,70% -0,2000 | 33,63 | 24,22 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}