EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.448,61
+0,26% +13,91
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.448,61
- Änderung +0,26 %
- Stand 15.08.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.441,26
- Vortag 5.434,70
- Tageshoch 5.465,57
- Tagestief 5.440,57
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 165,85 15.08.2025 | -1,07% -1,800 | 262,90 | 161,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.376,80 15.08.2025 | -0,38% -5,200 | 1.854,00 | 1.168,00 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,32 15.08.2025 | -0,38% -0,1300 | 38,14 | 29,81 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 179,46 15.08.2025 | +1,33% +2,360 | 186,90 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 185,42 15.08.2025 | +0,99% +1,820 | 186,74 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 376,50 15.08.2025 | +0,35% +1,300 | 378,50 | 263,80 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 71,92 15.08.2025 | +1,81% +1,280 | 75,28 | 57,76 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 52,26 15.08.2025 | +0,69% +0,3600 | 62,82 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 632,20 15.08.2025 | -1,02% -6,500 | 851,60 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 43,24 15.08.2025 | +1,19% +0,5100 | 43,42 | 31,90 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,199 15.08.2025 | +1,04% +0,0840 | 8,271 | 4,205 |
BASF SE DE000BASF111 | 46,01 15.08.2025 | +0,70% +0,3200 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 26,96 15.08.2025 | +1,45% +0,3850 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 89,40 15.08.2025 | +0,74% +0,6600 | 91,36 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 83,22 15.08.2025 | -0,74% -0,6200 | 84,40 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 94,84 15.08.2025 | -1,02% -0,9800 | 105,00 | 69,98 |
Danone S.A. FR0000120644 | 71,74 15.08.2025 | +0,45% +0,3200 | 76,82 | 59,50 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,70 15.08.2025 | -0,35% -0,9000 | 294,20 | 192,00 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 41,64 15.08.2025 | +0,41% +0,1700 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,82 15.08.2025 | +0,59% +0,1800 | 35,92 | 24,93 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,964 15.08.2025 | +0,44% +0,0350 | 8,241 | 6,514 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,82 15.08.2025 | +1,70% +0,3150 | 20,09 | 14,54 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,93 15.08.2025 | -0,09% -0,0140 | 15,08 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 266,60 15.08.2025 | +1,29% +3,400 | 296,80 | 202,40 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 250,00 15.08.2025 | +1,50% +3,700 | 284,20 | 174,35 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 16,21 15.08.2025 | +0,84% +0,1350 | 16,75 | 12,26 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 43,31 15.08.2025 | +0,28% +0,1200 | 56,10 | 40,75 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,98 15.08.2025 | +0,64% +0,2350 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,06 15.08.2025 | -0,57% -0,1200 | 21,42 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,596 15.08.2025 | +1,84% +0,1010 | 5,596 | 3,520 |
Kering S.A. FR0000121485 | 210,30 15.08.2025 | +0,02% +0,0500 | 281,45 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 52,96 15.08.2025 | +0,68% +0,3600 | 56,50 | 44,95 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,41 15.08.2025 | +1,08% +0,2500 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 390,35 15.08.2025 | +0,88% +3,400 | 409,20 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 477,00 15.08.2025 | +1,11% +5,250 | 756,60 | 437,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,36 15.08.2025 | +0,53% +0,2800 | 63,03 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 555,40 15.08.2025 | +0,29% +1,600 | 613,40 | 453,30 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 97,84 15.08.2025 | +1,68% +1,620 | 139,60 | 84,40 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 52,77 15.08.2025 | +0,50% +0,2600 | 53,32 | 32,11 |
SAFRAN FR0000073272 | 289,40 15.08.2025 | -1,26% -3,700 | 295,60 | 191,00 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 84,63 15.08.2025 | +1,55% +1,290 | 110,08 | 78,03 |
SAP SE DE0007164600 | 237,00 15.08.2025 | -1,02% -2,450 | 281,40 | 190,32 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 219,80 15.08.2025 | -1,01% -2,250 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 233,15 15.08.2025 | 0% 0 | 240,55 | 160,84 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,29 15.08.2025 | +1,56% +0,8200 | 63,33 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 128,35 15.08.2025 | +0,55% +0,7000 | 129,95 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 3,149 15.08.2025 | -0,10% -0,0030 | 10,60 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 98,90 15.08.2025 | +0,32% +0,3200 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,45 15.08.2025 | -0,87% -0,2500 | 33,63 | 24,22 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}