EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.531,32
-1,68% -94,24
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.531,32
- Änderung -1,68 %
- Stand 10.10.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.628,83
- Vortag 5.625,56
- Tageshoch 5.648,59
- Tagestief 5.529,63
- 52W Hoch 5.674,55 (02.10.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 187,95 10.10.2025 | -1,78% -3,400 | 262,90 | 161,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.454,00 10.10.2025 | -1,89% -28,00 | 1.854,00 | 1.168,00 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,64 10.10.2025 | +1,39% +0,4900 | 38,14 | 29,88 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 168,00 10.10.2025 | -1,49% -2,540 | 186,90 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 201,30 10.10.2025 | -1,20% -2,450 | 206,45 | 126,50 |
Allianz SE DE0008404005 | 367,00 10.10.2025 | -0,22% -0,8000 | 378,50 | 281,30 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 67,18 10.10.2025 | -1,38% -0,9400 | 75,28 | 62,34 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 50,90 10.10.2025 | +0,04% +0,0200 | 62,82 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 814,60 10.10.2025 | -3,08% -25,90 | 900,50 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 39,23 10.10.2025 | -0,98% -0,3900 | 43,49 | 31,90 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,475 10.10.2025 | -0,94% -0,0800 | 8,899 | 4,277 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,44 10.10.2025 | -1,03% -0,4400 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,88 10.10.2025 | -0,71% -0,2000 | 29,68 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,82 10.10.2025 | -1,89% -1,520 | 91,42 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 75,13 10.10.2025 | -0,17% -0,1300 | 84,40 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 100,45 10.10.2025 | -0,40% -0,4000 | 105,00 | 69,98 |
Danone S.A. FR0000120644 | 75,72 10.10.2025 | +0,50% +0,3800 | 76,82 | 63,00 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 226,80 10.10.2025 | -0,35% -0,8000 | 294,20 | 206,10 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,49 10.10.2025 | -0,75% -0,2900 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,63 10.10.2025 | -0,13% -0,0400 | 35,92 | 27,00 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,208 10.10.2025 | -0,28% -0,0230 | 8,365 | 6,540 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,80 10.10.2025 | +0,05% +0,0100 | 20,09 | 14,54 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,85 10.10.2025 | -2,99% -0,4580 | 15,39 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 272,80 10.10.2025 | -2,19% -6,100 | 296,80 | 209,40 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 204,40 10.10.2025 | -2,90% -6,100 | 284,20 | 174,35 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 16,53 10.10.2025 | +1,01% +0,1650 | 16,75 | 12,80 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,76 10.10.2025 | -0,79% -0,3700 | 56,10 | 40,75 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,19 10.10.2025 | +0,42% +0,1400 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 20,77 10.10.2025 | -0,43% -0,0900 | 22,33 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,382 10.10.2025 | -1,86% -0,1020 | 5,713 | 3,520 |
Kering S.A. FR0000121485 | 318,45 10.10.2025 | +1,37% +4,300 | 319,10 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 57,20 10.10.2025 | -0,07% -0,0400 | 58,04 | 44,95 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,23 10.10.2025 | +0,04% +0,0100 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 367,40 10.10.2025 | -1,69% -6,300 | 405,45 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 541,20 10.10.2025 | -2,13% -11,80 | 756,60 | 437,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,11 10.10.2025 | -1,28% -0,6900 | 63,02 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 565,20 10.10.2025 | -0,11% -0,6000 | 613,40 | 461,70 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 83,46 10.10.2025 | -1,11% -0,9400 | 128,30 | 81,88 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 58,63 10.10.2025 | -5,24% -3,240 | 62,69 | 33,11 |
SAFRAN FR0000073272 | 295,50 10.10.2025 | -1,79% -5,400 | 305,40 | 196,00 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 84,00 10.10.2025 | -1,25% -1,060 | 110,08 | 76,83 |
SAP SE DE0007164600 | 231,20 10.10.2025 | -2,94% -7,000 | 281,40 | 205,65 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 242,45 10.10.2025 | -2,26% -5,600 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 241,90 10.10.2025 | -1,55% -3,800 | 248,40 | 168,42 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 49,80 10.10.2025 | -2,08% -1,060 | 62,50 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 116,65 10.10.2025 | -0,68% -0,8000 | 129,95 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,903 10.10.2025 | -1,02% -0,0300 | 10,56 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 90,22 10.10.2025 | -0,86% -0,7800 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,02 10.10.2025 | +0,82% +0,2200 | 32,81 | 24,22 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}