EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.685,20
-0,61% -34,70
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.685,20
- Änderung -0,61 %
- Stand 09.03.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.652,78
- Vortag 5.719,90
- Tageshoch 5.693,14
- Tagestief 5.543,42
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 141,20 16:31:51 Uhr | +1,55% +2,150 | 227,50 | 136,45 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 939,50 16:31:32 Uhr | +0,62% +5,800 | 1.741,80 | 899,00 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,28 16:31:38 Uhr | +1,52% +0,6200 | 41,53 | 32,18 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,58 16:31:32 Uhr | +1,50% +2,480 | 186,90 | 154,92 |
| Airbus SE NL0000235190 | 177,86 16:31:50 Uhr | +1,87% +3,260 | 221,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 353,90 17:14:39 Uhr | +2,70% +9,300 | 395,00 | 301,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 53,86 16:31:31 Uhr | +0,19% +0,1000 | 75,22 | 46,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,16 16:31:32 Uhr | +1,38% +0,8600 | 68,64 | 48,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.202,00 16:31:38 Uhr | +5,05% +57,80 | 1.317,00 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,31 16:31:32 Uhr | +1,51% +0,5700 | 43,49 | 34,26 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,02 16:31:31 Uhr | +5,46% +0,5190 | 11,15 | 5,002 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,03 16:37:42 Uhr | +2,84% +1,270 | 53,55 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,83 16:57:32 Uhr | +6,17% +2,315 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,74 16:31:50 Uhr | +2,83% +2,220 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,83 16:31:38 Uhr | +3,87% +3,310 | 96,43 | 62,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,74 16:31:38 Uhr | +2,37% +2,120 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,64 08:10:25 Uhr | +0,09% +0,0600 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,00 16:31:51 Uhr | -0,04% -0,1000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,12 16:31:50 Uhr | +4,13% +1,870 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,75 16:31:50 Uhr | +0,06% +0,0200 | 34,70 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,608 16:31:34 Uhr | +2,54% +0,2380 | 10,27 | 6,738 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,24 16:30:41 Uhr | +4,53% +1,180 | 29,71 | 17,00 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,89 16:31:34 Uhr | -0,67% -0,1400 | 21,03 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 212,90 16:31:34 Uhr | +2,41% +5,000 | 322,80 | 206,20 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 93,94 12:31:57 Uhr | +0,84% +0,7800 | 266,80 | 87,24 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,53 16:31:36 Uhr | +2,76% +0,5250 | 20,32 | 13,69 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 51,94 16:31:36 Uhr | +2,57% +1,300 | 58,08 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,30 10:01:40 Uhr | +8,27% +3,155 | 48,01 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,43 16:30:37 Uhr | +4,44% +0,9950 | 26,33 | 14,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,367 16:31:34 Uhr | +3,59% +0,1860 | 6,135 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 259,50 08:10:41 Uhr | +4,05% +10,10 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 57,38 08:10:42 Uhr | +2,32% +1,300 | 63,94 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,04 08:10:44 Uhr | +2,83% +0,6900 | 27,40 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 364,30 16:30:37 Uhr | +0,62% +2,250 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 504,80 16:30:37 Uhr | +1,88% +9,300 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 55,37 16:31:50 Uhr | +2,23% +1,210 | 63,02 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 531,60 12:32:30 Uhr | +1,10% +5,800 | 613,40 | 500,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 72,80 16:30:37 Uhr | +0,25% +0,1800 | 105,40 | 71,52 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 46,72 16:31:36 Uhr | +10,33% +4,375 | 63,50 | 35,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 321,30 16:30:37 Uhr | +2,55% +8,000 | 348,10 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,09 08:10:25 Uhr | +2,17% +1,640 | 110,04 | 75,45 |
| SAP SE DE0007164600 | 168,70 17:11:53 Uhr | -2,21% -3,820 | 272,65 | 159,92 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 256,75 16:30:43 Uhr | +5,25% +12,80 | 277,40 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 232,30 16:32:37 Uhr | +2,79% +6,300 | 274,50 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 68,75 16:30:37 Uhr | +0,28% +0,1900 | 71,05 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 131,20 16:30:43 Uhr | +2,50% +3,200 | 143,25 | 105,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,058 16:30:41 Uhr | +2,39% +0,0480 | 3,569 | 1,950 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,62 15:22:14 Uhr | +2,60% +2,300 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,49 16:32:35 Uhr | +2,33% +0,5800 | 30,45 | 23,66 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}