EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.454,46
-0,004% -0,1900
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.454,46
- Änderung -0,004 %
- Stand 21.05.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.452,27
- Vortag 5.454,65
- Tageshoch 5.461,06
- Tagestief 5.415,89
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 217,30 21.05.2025 | -0,87% -1,900 | 262,90 | 175,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.604,40 21.05.2025 | -0,38% -6,200 | 1.854,00 | 985,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 37,42 21.05.2025 | -0,85% -0,3200 | 38,14 | 27,51 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 182,80 21.05.2025 | -1,26% -2,340 | 186,90 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 161,12 21.05.2025 | -0,16% -0,2600 | 176,26 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 350,50 21.05.2025 | +1,33% +4,600 | 378,50 | 241,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 72,78 21.05.2025 | -1,03% -0,7600 | 75,28 | 54,68 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 60,52 21.05.2025 | -0,17% -0,1000 | 60,94 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 650,00 21.05.2025 | -1,63% -10,80 | 1.013,00 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,80 21.05.2025 | +0,89% +0,3700 | 42,62 | 29,10 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,977 21.05.2025 | -0,70% -0,0490 | 7,058 | 3,872 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,47 21.05.2025 | -1,53% -0,6600 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 23,55 21.05.2025 | +1,01% +0,2350 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,24 21.05.2025 | -0,79% -0,6200 | 94,14 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,29 21.05.2025 | -2,03% -1,580 | 81,26 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 83,56 21.05.2025 | -2,91% -2,500 | 105,00 | 66,34 |
Danone S.A. FR0000120644 | 74,30 21.05.2025 | -0,88% -0,6600 | 76,82 | 56,38 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 286,90 21.05.2025 | +0,24% +0,7000 | 294,20 | 176,80 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,58 21.05.2025 | -1,03% -0,4000 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,91 21.05.2025 | +0,41% +0,1400 | 35,92 | 21,57 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,014 21.05.2025 | -0,53% -0,0430 | 8,092 | 6,250 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,65 21.05.2025 | -0,43% -0,0800 | 19,08 | 13,11 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 12,96 21.05.2025 | -0,66% -0,0860 | 14,86 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 258,00 21.05.2025 | -1,38% -3,600 | 296,80 | 188,65 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 212,60 21.05.2025 | -2,16% -4,700 | 284,20 | 152,90 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,97 21.05.2025 | -1,24% -0,2000 | 16,17 | 11,64 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,91 21.05.2025 | -1,07% -0,5200 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,72 21.05.2025 | +0,93% +0,3200 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 18,90 21.05.2025 | -0,92% -0,1760 | 19,17 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,909 21.05.2025 | +0,03% +0,0015 | 4,987 | 3,192 |
Kering S.A. FR0000121485 | 176,24 21.05.2025 | -3,25% -5,920 | 343,70 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 56,28 21.05.2025 | +0,21% +0,1200 | 56,50 | 44,90 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,16 21.05.2025 | -0,52% -0,1100 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 376,55 21.05.2025 | -0,29% -1,100 | 458,20 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 490,00 21.05.2025 | -2,64% -13,30 | 770,00 | 472,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,82 21.05.2025 | -0,60% -0,3200 | 67,14 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 579,60 21.05.2025 | -0,31% -1,800 | 613,40 | 422,10 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 94,52 21.05.2025 | +0,25% +0,2400 | 145,45 | 85,26 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 45,87 21.05.2025 | +1,02% +0,4650 | 47,08 | 30,04 |
SAFRAN FR0000073272 | 256,90 21.05.2025 | -2,17% -5,700 | 270,10 | 185,15 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 92,57 21.05.2025 | -1,07% -1,0000 | 110,08 | 86,00 |
SAP SE DE0007164600 | 264,60 21.05.2025 | -0,69% -1,850 | 281,40 | 165,72 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 217,50 21.05.2025 | -1,81% -4,000 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 219,10 21.05.2025 | -1,33% -2,950 | 240,55 | 151,08 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,22 21.05.2025 | -1,23% -0,6500 | 67,28 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 129,10 21.05.2025 | +0,82% +1,050 | 128,55 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,847 21.05.2025 | -1,52% -0,0440 | 11,09 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 96,94 21.05.2025 | -0,92% -0,9000 | 123,60 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,87 21.05.2025 | -1,67% -0,4900 | 33,63 | 24,22 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}