EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.718,32
-0,13% -7,270
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.718,32
- Änderung -0,13 %
- Stand 09.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.724,71
- Vortag 5.725,59
- Tageshoch 5.753,48
- Tagestief 5.708,53
- 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,55 09.12.2025 | -0,50% -0,8000 | 262,90 | 149,75 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.319,40 09.12.2025 | -0,90% -12,00 | 1.854,00 | 1.168,00 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,70 09.12.2025 | +0,03% +0,0100 | 38,14 | 30,74 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 157,44 09.12.2025 | -2,41% -3,880 | 186,90 | 153,84 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,84 09.12.2025 | -1,44% -2,840 | 215,05 | 131,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,00 09.12.2025 | +2,71% +10,00 | 378,50 | 291,50 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 60,42 09.12.2025 | -0,72% -0,4400 | 75,28 | 59,16 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 51,88 09.12.2025 | -0,15% -0,0800 | 62,82 | 44,94 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 955,90 09.12.2025 | -0,28% -2,700 | 976,60 | 520,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,96 09.12.2025 | +0,46% +0,1800 | 43,49 | 33,11 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,434 09.12.2025 | +0,08% +0,0080 | 9,592 | 4,277 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,19 09.12.2025 | +0,05% +0,0200 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,47 09.12.2025 | +4,62% +1,610 | 34,88 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,96 09.12.2025 | +0,39% +0,3800 | 97,34 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,77 09.12.2025 | +0,83% +0,6300 | 84,40 | 56,95 |
| CRH PLC IE0001827041 | 107,40 09.12.2025 | -0,46% -0,5000 | 109,30 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,94 09.12.2025 | +0,11% +0,0800 | 79,34 | 63,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 223,20 09.12.2025 | 0% 0 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,77 09.12.2025 | +0,42% +0,1900 | 45,80 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,88 09.12.2025 | -0,85% -0,2300 | 35,92 | 26,05 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,683 09.12.2025 | -0,24% -0,0210 | 9,059 | 6,589 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,51 09.12.2025 | -0,51% -0,1100 | 22,11 | 14,67 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,02 09.12.2025 | +0,92% +0,1460 | 16,56 | 11,18 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 284,30 09.12.2025 | -5,58% -16,80 | 322,80 | 224,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 183,30 09.12.2025 | +1,72% +3,100 | 284,20 | 160,25 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,82 09.12.2025 | -0,39% -0,0700 | 18,23 | 12,80 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,08 09.12.2025 | +0,71% +0,3800 | 55,52 | 40,75 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,51 09.12.2025 | -0,49% -0,1850 | 39,41 | 23,50 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,90 09.12.2025 | +0,28% +0,0650 | 22,95 | 14,57 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,650 09.12.2025 | +1,31% +0,0730 | 5,991 | 3,764 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 292,45 09.12.2025 | -1,05% -3,100 | 346,05 | 153,34 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 59,74 09.12.2025 | +0,57% +0,3400 | 60,00 | 44,95 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,22 09.12.2025 | +0,91% +0,2100 | 27,51 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 366,30 09.12.2025 | +0,33% +1,200 | 405,45 | 325,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 614,30 09.12.2025 | -1,06% -6,600 | 756,60 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,12 09.12.2025 | -0,24% -0,1500 | 63,02 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 539,40 09.12.2025 | +1,16% +6,200 | 613,40 | 476,60 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 73,86 09.12.2025 | -1,65% -1,240 | 113,70 | 75,10 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 51,06 09.12.2025 | +0,22% +0,1100 | 63,50 | 33,11 |
| SAFRAN FR0000073272 | 293,20 09.12.2025 | -0,20% -0,6000 | 311,50 | 196,00 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,92 09.12.2025 | -0,08% -0,0700 | 110,08 | 76,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,10 09.12.2025 | +0,43% +0,9000 | 281,40 | 202,10 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 233,35 09.12.2025 | -1,56% -3,700 | 273,20 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 233,50 09.12.2025 | -0,13% -0,3000 | 252,30 | 168,42 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,39 09.12.2025 | +0,77% +0,4300 | 60,71 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,80 09.12.2025 | -0,50% -0,6000 | 129,95 | 97,02 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,348 09.12.2025 | +0,21% +0,0050 | 8,764 | 2,304 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 106,20 09.12.2025 | +0,38% +0,4000 | 112,55 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,03 09.12.2025 | -1,03% -0,2500 | 32,02 | 24,22 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}