EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
14.501,64
-0,41% -59,00
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 14.501,64
- Änderung -0,41 %
- Stand 22.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 14.595,54
- Vortag 14.560,64
- Tageshoch 14.635,23
- Tagestief 14.485,73
- 52W Hoch 15.146,54 (26.02.26)
- 52W Tief 12.097,80 (24.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 187,70 16:31:27 Uhr | +2,01% +3,700 | 189,58 | 154,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,40 16:53:50 Uhr | +0,08% +0,3000 | 396,20 | 331,70 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,50 17:26:13 Uhr | -0,26% -0,1100 | 43,49 | 36,77 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,65 16:31:26 Uhr | -2,61% -0,5000 | 22,19 | 11,96 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,32 16:31:26 Uhr | -2,29% -0,2420 | 11,15 | 6,071 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,45 16:31:47 Uhr | +1,91% +1,020 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 40,33 16:31:47 Uhr | +0,17% +0,0700 | 49,43 | 22,01 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,34 16:31:47 Uhr | -0,68% -0,5600 | 97,40 | 71,04 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,79 16:31:30 Uhr | -0,99% -0,9000 | 96,43 | 64,98 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 16,48 13:05:21 Uhr | -1,46% -0,2450 | 16,86 | 11,72 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 77,40 16:30:56 Uhr | +0,65% +0,5000 | 103,40 | 66,70 |
| CRH PLC IE0001827041 | 99,70 16:31:30 Uhr | +0,56% +0,5600 | 112,00 | 75,28 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,32 08:10:23 Uhr | +1,01% +0,6800 | 79,34 | 65,42 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,42 08:00:39 Uhr | -1,47% -0,4100 | 33,97 | 21,88 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,57 16:31:47 Uhr | -0,11% -0,0300 | 34,27 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,30 17:15:51 Uhr | +1,13% +0,2150 | 20,33 | 14,67 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,875 16:31:26 Uhr | +0,97% +0,0950 | 10,27 | 7,388 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,63 16:30:38 Uhr | +0,63% +0,1800 | 29,71 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,21 16:31:26 Uhr | +1,64% +0,3750 | 24,95 | 12,41 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 37,47 16:31:26 Uhr | +0,35% +0,1300 | 37,75 | 29,64 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,88 12:31:45 Uhr | -0,43% -0,0850 | 20,67 | 15,06 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,667 16:31:26 Uhr | -1,06% -0,0610 | 6,135 | 4,538 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,91 08:10:44 Uhr | -2,17% -0,5300 | 27,40 | 19,08 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 373,20 16:30:56 Uhr | +2,73% +9,900 | 405,45 | 341,60 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 475,40 16:30:56 Uhr | -0,33% -1,550 | 651,90 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,60 16:31:47 Uhr | +0,16% +0,0800 | 62,04 | 48,15 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 556,40 16:32:34 Uhr | -1,14% -6,400 | 613,40 | 504,80 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 8,784 16:00:16 Uhr | +3,03% +0,2580 | 9,046 | 3,463 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 17,91 16:00:16 Uhr | +2,29% +0,4000 | 18,34 | 12,15 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 20,91 16:31:26 Uhr | -0,71% -0,1500 | 24,67 | 10,41 |
| RWE AG DE0007037129 | 60,38 17:13:19 Uhr | +0,84% +0,5000 | 60,08 | 31,15 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,41 08:10:23 Uhr | -1,24% -1,010 | 98,40 | 75,40 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,68 17:22:44 Uhr | -6,20% -9,300 | 272,65 | 138,48 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 274,25 16:30:56 Uhr | -0,25% -0,7000 | 280,20 | 201,60 |
| Siemens AG DE0007236101 | 243,60 16:41:07 Uhr | +0,81% +1,950 | 274,50 | 194,58 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 69,70 16:30:38 Uhr | -0,94% -0,6600 | 76,92 | 41,45 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,6600 16:31:26 Uhr | -0,09% -0,0006 | 0,6652 | 0,3272 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,871 16:30:56 Uhr | +2,90% +0,1090 | 4,881 | 3,233 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,72 16:30:56 Uhr | +0,97% +0,7400 | 81,07 | 49,40 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 130,95 16:30:56 Uhr | -0,46% -0,6000 | 143,25 | 112,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,168 16:30:38 Uhr | -0,55% -0,0120 | 3,569 | 1,668 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,26 16:32:34 Uhr | -0,74% -0,6600 | 108,75 | 83,94 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}