EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
13.944,68
-0,13% -17,73
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 13.944,68
- Änderung -0,13 %
- Stand 09.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.960,27
- Vortag 13.962,41
- Tageshoch 14.030,42
- Tagestief 13.920,81
- 52W Hoch 14.169,55 (13.11.25)
- 52W Tief 10.843,25 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 157,44 09.12.2025 | -2,41% -3,880 | 186,90 | 153,84 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,00 09.12.2025 | +2,71% +10,00 | 378,50 | 291,50 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,96 09.12.2025 | +0,46% +0,1800 | 43,49 | 33,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,78 09.12.2025 | +0,05% +0,0100 | 19,20 | 9,044 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,434 09.12.2025 | +0,08% +0,0080 | 9,592 | 4,277 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,19 09.12.2025 | +0,05% +0,0200 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,47 09.12.2025 | +4,62% +1,610 | 34,88 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,96 09.12.2025 | +0,39% +0,3800 | 97,34 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,77 09.12.2025 | +0,83% +0,6300 | 84,40 | 56,95 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 13,47 09.12.2025 | -0,11% -0,0150 | 14,82 | 11,72 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 83,58 09.12.2025 | -1,16% -0,9800 | 105,65 | 75,44 |
| CRH PLC IE0001827041 | 107,40 09.12.2025 | -0,46% -0,5000 | 109,30 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,94 09.12.2025 | +0,11% +0,0800 | 79,34 | 63,00 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,21 09.12.2025 | +3,62% +1,125 | 33,39 | 16,11 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,88 09.12.2025 | -0,85% -0,2300 | 35,92 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,52 09.12.2025 | +0,55% +0,0850 | 16,49 | 10,49 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,683 09.12.2025 | -0,24% -0,0210 | 9,059 | 6,589 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,51 09.12.2025 | -0,51% -0,1100 | 22,11 | 14,67 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,02 09.12.2025 | +0,92% +0,1460 | 16,56 | 11,18 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 34,93 09.12.2025 | +3,53% +1,190 | 34,98 | 26,73 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,82 09.12.2025 | -0,39% -0,0700 | 18,23 | 12,80 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,650 09.12.2025 | +1,31% +0,0730 | 5,991 | 3,764 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,22 09.12.2025 | +0,91% +0,2100 | 27,51 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 366,30 09.12.2025 | +0,33% +1,200 | 405,45 | 325,15 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 614,30 09.12.2025 | -1,06% -6,600 | 756,60 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,12 09.12.2025 | -0,24% -0,1500 | 63,02 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 539,40 09.12.2025 | +1,16% +6,200 | 613,40 | 476,60 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 5,294 09.12.2025 | +0,65% +0,0340 | 6,836 | 3,463 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 13,70 09.12.2025 | -0,07% -0,0100 | 14,50 | 9,366 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 16,20 09.12.2025 | +0,22% +0,0350 | 17,09 | 9,410 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,45 09.12.2025 | +0,44% +0,1900 | 46,72 | 27,83 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,92 09.12.2025 | -0,08% -0,0700 | 110,08 | 76,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,10 09.12.2025 | +0,43% +0,9000 | 281,40 | 202,10 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 233,35 09.12.2025 | -1,56% -3,700 | 273,20 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 233,50 09.12.2025 | -0,13% -0,3000 | 252,30 | 168,42 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 62,64 09.12.2025 | +0,80% +0,5000 | 63,12 | 26,33 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4823 09.12.2025 | -1,53% -0,0075 | 0,5222 | 0,2347 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,623 09.12.2025 | +0,17% +0,0060 | 4,881 | 3,558 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,39 09.12.2025 | +0,77% +0,4300 | 60,71 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,80 09.12.2025 | -0,50% -0,6000 | 129,95 | 97,02 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,348 09.12.2025 | +0,21% +0,0050 | 8,764 | 2,304 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 106,20 09.12.2025 | +0,38% +0,4000 | 112,55 | 82,96 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}