Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
46.504,67 USD
-0,13% -61,07
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 46.504,67
- Änderung -0,13 %
- Stand 02.04.26 22:26 Uhr
- Eröffnung 46.469,36
- Vortag 46.565,74
- Tageshoch 46.754,72
- Tagestief 45.897,24
- 52W Hoch 50.512,79 (10.02.26)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 124,82 02.04.2026 | -0,81% -1,020 | 148,46 | 104,98 |
| American Express Co. US0258161092 | 260,15 02.04.2026 | -0,63% -1,650 | 329,15 | 200,80 |
| Apple Inc. US0378331005 | 221,05 02.04.2026 | +0,48% +1,050 | 246,25 | 152,90 |
| Boeing Co. US0970231058 | 178,62 02.04.2026 | -1,19% -2,160 | 215,20 | 116,24 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 623,00 02.04.2026 | -1,74% -11,00 | 659,00 | 243,00 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 172,02 02.04.2026 | +2,13% +3,580 | 186,70 | 116,62 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 68,20 02.04.2026 | +1,07% +0,7200 | 73,92 | 45,45 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 66,38 02.04.2026 | +1,41% +0,9200 | 69,29 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 35,60 02.04.2026 | +4,71% +1,600 | 36,70 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 138,74 02.04.2026 | +0,58% +0,8000 | 151,84 | 87,10 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 745,80 02.04.2026 | +0,27% +2,000 | 843,60 | 385,95 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 277,25 02.04.2026 | -2,89% -8,250 | 360,85 | 275,75 |
| Intel Corp. US4581401001 | 42,99 02.04.2026 | +3,20% +1,335 | 47,12 | 16,20 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 213,25 02.04.2026 | +1,14% +2,400 | 278,70 | 187,50 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 210,65 02.04.2026 | -0,02% -0,0500 | 213,00 | 129,02 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 255,10 02.04.2026 | +0,16% +0,4000 | 286,75 | 178,32 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 264,45 02.04.2026 | -1,73% -4,650 | 289,00 | 242,90 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 103,00 02.04.2026 | -1,15% -1,200 | 105,20 | 65,50 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 321,75 02.04.2026 | +0,44% +1,400 | 489,40 | 310,00 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 37,86 02.04.2026 | -2,81% -1,095 | 68,82 | 38,96 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 24,49 02.04.2026 | +0,45% +0,1100 | 24,45 | 18,87 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 124,80 02.04.2026 | -0,13% -0,1600 | 157,02 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 246,00 02.04.2026 | -2,42% -6,100 | 266,80 | 206,10 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 239,65 02.04.2026 | +1,70% +4,000 | 532,20 | 206,55 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 42,80 02.04.2026 | +1,07% +0,4550 | 44,80 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 256,40 02.04.2026 | -2,34% -6,150 | 326,55 | 255,80 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 108,58 02.04.2026 | +1,29% +1,380 | 113,60 | 70,32 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 83,85 02.04.2026 | +0,36% +0,3000 | 106,24 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}