Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
45.479,60 USD
-1,90% -878,82
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 45.479,60
- Änderung -1,90 %
- Stand 10.10.25 22:46 Uhr
- Eröffnung 46.394,88
- Vortag 46.358,42
- Tageshoch 46.641,74
- Tagestief 45.470,72
- 52W Hoch 47.049,64 (03.10.25)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 129,78 10.10.2025 | -0,96% -1,260 | 148,52 | 104,98 |
American Express Co. US0258161092 | 275,25 10.10.2025 | -1,92% -5,400 | 313,50 | 200,80 |
Apple Inc. US0378331005 | 213,40 10.10.2025 | -2,51% -5,500 | 248,65 | 152,90 |
Boeing Co. US0970231058 | 182,28 10.10.2025 | -2,77% -5,200 | 204,80 | 116,24 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 429,00 10.10.2025 | -0,58% -2,500 | 441,00 | 243,00 |
Chevron Corp. US1667641005 | 128,46 10.10.2025 | -2,49% -3,280 | 159,42 | 116,62 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 59,17 10.10.2025 | -2,13% -1,290 | 63,74 | 45,45 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 57,67 10.10.2025 | +0,58% +0,3300 | 68,75 | 55,81 |
Dow Inc. US2605571031 | 18,05 10.10.2025 | -4,75% -0,9000 | 49,34 | 17,60 |
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 95,89 10.10.2025 | -2,17% -2,130 | 117,46 | 87,10 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 659,60 10.10.2025 | -1,45% -9,700 | 697,20 | 385,95 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 322,75 10.10.2025 | -1,56% -5,100 | 411,65 | 296,95 |
Intel Corp. US4581401001 | 32,44 10.10.2025 | +0,92% +0,2950 | 34,03 | 16,20 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 243,40 10.10.2025 | -1,93% -4,800 | 257,35 | 187,50 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 164,40 10.10.2025 | -0,44% -0,7200 | 165,40 | 129,02 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 261,45 10.10.2025 | -0,74% -1,950 | 270,75 | 178,32 |
McDonald's Corp. US5801351017 | 253,45 10.10.2025 | +0,18% +0,4500 | 299,50 | 242,90 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 74,40 10.10.2025 | -1,33% -1,0000 | 102,00 | 65,50 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 443,00 10.10.2025 | -1,17% -5,250 | 489,40 | 312,70 |
NIKE Inc. US6541061031 | 56,35 10.10.2025 | -4,75% -2,810 | 78,46 | 46,69 |
Pfizer Inc. US7170811035 | 21,45 10.10.2025 | -2,26% -0,4950 | 27,40 | 18,87 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 130,18 10.10.2025 | +0,70% +0,9000 | 171,24 | 128,28 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 236,40 10.10.2025 | -2,27% -5,500 | 252,90 | 206,10 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 307,35 10.10.2025 | -3,76% -12,00 | 588,30 | 206,55 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 34,54 10.10.2025 | -2,28% -0,8050 | 43,54 | 34,54 |
VISA Inc. US92826C8394 | 301,15 10.10.2025 | +0,23% +0,7000 | 348,10 | 252,50 |
Walmart Inc. US9311421039 | 88,13 10.10.2025 | +0,74% +0,6500 | 100,46 | 70,32 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 95,00 10.10.2025 | -1,53% -1,480 | 112,36 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}