Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
47.998,92 USD
+0,54% +258,12
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 47.998,92
- Änderung +0,54 %
- Stand 10.03.26 16:15 Uhr
- Eröffnung 47.771,43
- Vortag 47.740,80
- Tageshoch 48.007,86
- Tagestief 47.444,23
- 52W Hoch 50.512,79 (10.02.26)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 130,60 12:31:00 Uhr | +0,90% +1,160 | 148,46 | 104,98 |
| American Express Co. US0258161092 | 261,25 12:30:07 Uhr | +1,42% +3,650 | 329,15 | 200,80 |
| Apple Inc. US0378331005 | 222,90 13:54:11 Uhr | +0,43% +0,9500 | 246,25 | 152,90 |
| Boeing Co. US0970231058 | 192,30 12:30:07 Uhr | -0,52% -1,0000 | 215,20 | 116,24 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 608,00 12:30:29 Uhr | +2,01% +12,00 | 659,00 | 243,00 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 161,06 12:56:51 Uhr | -1,97% -3,240 | 167,38 | 116,62 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 65,82 12:30:28 Uhr | +0,81% +0,5300 | 73,92 | 45,45 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 66,88 12:30:07 Uhr | +0,21% +0,1400 | 69,29 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 28,80 12:30:08 Uhr | -4,95% -1,500 | 34,50 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 127,80 12:41:46 Uhr | -2,50% -3,280 | 141,00 | 87,10 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 714,90 12:31:00 Uhr | +2,33% +16,30 | 843,60 | 385,95 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 303,90 12:31:02 Uhr | +0,95% +2,850 | 360,85 | 288,00 |
| Intel Corp. US4581401001 | 39,91 14:32:56 Uhr | +4,11% +1,575 | 47,12 | 16,20 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 216,80 12:30:57 Uhr | -0,64% -1,400 | 278,70 | 187,50 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 208,60 12:30:57 Uhr | +0,02% +0,0500 | 213,00 | 129,02 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 248,90 12:30:29 Uhr | +1,30% +3,200 | 286,75 | 178,32 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 285,65 13:11:35 Uhr | +0,58% +1,650 | 291,95 | 242,90 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 100,00 12:30:29 Uhr | +0,30% +0,3000 | 105,20 | 65,50 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 351,45 12:30:29 Uhr | -0,16% -0,5500 | 489,40 | 312,70 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 48,94 12:31:00 Uhr | +1,51% +0,7300 | 70,26 | 46,69 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 23,00 12:30:56 Uhr | +0,28% +0,0650 | 24,50 | 18,87 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 133,34 08:10:20 Uhr | +0,02% +0,0200 | 162,60 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 259,90 08:10:42 Uhr | +0,93% +2,400 | 266,20 | 206,10 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 244,35 12:30:59 Uhr | +0,72% +1,750 | 532,20 | 206,55 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 43,10 12:30:07 Uhr | -1,82% -0,8000 | 44,06 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 270,80 08:10:36 Uhr | +0,17% +0,4500 | 326,55 | 260,20 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 106,62 12:30:59 Uhr | +0,51% +0,5400 | 113,60 | 70,32 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 87,43 12:31:01 Uhr | +1,24% +1,070 | 106,24 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}