Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
45.711,34 USD
+0,43% +196,39
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 45.711,34
- Änderung +0,43 %
- Stand 09.09.25 22:28 Uhr
- Eröffnung 45.547,62
- Vortag 45.514,95
- Tageshoch 45.764,20
- Tagestief 45.433,51
- 52W Hoch 45.770,20 (05.09.25)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 130,38 19:31:13 Uhr | -0,31% -0,4000 | 148,52 | 104,98 |
American Express Co. US0258161092 | 273,90 19:30:13 Uhr | -0,90% -2,500 | 313,50 | 200,80 |
Apple Inc. US0378331005 | 202,65 19:30:13 Uhr | +0,17% +0,3500 | 248,65 | 152,90 |
Boeing Co. US0970231058 | 196,10 19:30:15 Uhr | +0,20% +0,4000 | 204,80 | 116,24 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 356,00 19:30:12 Uhr | -0,84% -3,000 | 390,50 | 243,00 |
Chevron Corp. US1667641005 | 132,96 19:30:12 Uhr | +1,90% +2,480 | 159,42 | 116,62 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 57,28 19:30:10 Uhr | +1,09% +0,6200 | 63,74 | 43,53 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 57,99 19:30:14 Uhr | +1,15% +0,6600 | 68,75 | 57,33 |
Dow Inc. US2605571031 | 20,20 19:30:15 Uhr | +1,00% +0,2000 | 50,39 | 17,60 |
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 94,83 19:31:14 Uhr | +1,79% +1,670 | 117,46 | 87,10 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 645,90 19:31:13 Uhr | +3,24% +20,30 | 646,40 | 385,95 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 353,15 19:31:15 Uhr | -0,68% -2,400 | 411,65 | 296,95 |
Intel Corp. US4581401001 | 20,86 19:31:10 Uhr | +0,22% +0,0450 | 26,15 | 16,20 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 220,85 19:31:11 Uhr | +2,70% +5,800 | 254,10 | 183,98 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 150,64 19:31:10 Uhr | -0,67% -1,020 | 161,00 | 129,02 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 253,20 19:30:10 Uhr | +1,81% +4,500 | 268,05 | 178,32 |
McDonald's Corp. US5801351017 | 264,65 16:00:17 Uhr | -0,06% -0,1500 | 299,50 | 242,90 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 72,00 19:30:12 Uhr | +1,12% +0,8000 | 106,80 | 65,50 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 425,65 19:30:13 Uhr | +0,40% +1,700 | 489,40 | 312,70 |
NIKE Inc. US6541061031 | 62,52 19:31:13 Uhr | -0,90% -0,5700 | 81,20 | 46,69 |
Pfizer Inc. US7170811035 | 21,03 19:31:09 Uhr | +0,82% +0,1700 | 27,61 | 18,87 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 134,68 16:00:17 Uhr | -0,91% -1,240 | 171,24 | 129,86 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 232,20 08:10:36 Uhr | -0,73% -1,700 | 252,90 | 204,70 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 297,25 19:31:12 Uhr | +9,59% +26,00 | 588,30 | 206,55 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 37,05 19:30:13 Uhr | +0,08% +0,0300 | 43,54 | 35,01 |
VISA Inc. US92826C8394 | 293,55 16:00:21 Uhr | +0,63% +1,850 | 348,10 | 240,70 |
Walmart Inc. US9311421039 | 87,21 19:31:13 Uhr | +0,83% +0,7200 | 100,46 | 69,73 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 100,56 19:31:14 Uhr | +0,08% +0,0800 | 112,36 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}