Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
41.860,44 USD
-1,91% -816,80
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 41.860,44
- Änderung -1,91 %
- Stand 21.05.25 22:45 Uhr
- Eröffnung 42.354,46
- Vortag 42.677,24
- Tageshoch 42.439,27
- Tagestief 41.785,22
- 52W Hoch 45.073,63 (04.12.24)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 132,10 21.05.2025 | -3,21% -4,380 | 148,52 | 89,62 |
American Express Co. US0258161092 | 251,35 21.05.2025 | -4,43% -11,65 | 313,50 | 200,80 |
Apple Inc. US0378331005 | 177,66 21.05.2025 | -3,42% -6,300 | 248,65 | 152,90 |
Boeing Co. US0970231058 | 178,14 21.05.2025 | -3,38% -6,240 | 186,40 | 116,24 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 302,00 21.05.2025 | -2,42% -7,500 | 390,50 | 243,00 |
Chevron Corp. US1667641005 | 119,86 21.05.2025 | -2,03% -2,480 | 159,42 | 116,62 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 55,56 21.05.2025 | -1,09% -0,6100 | 63,74 | 40,92 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 63,12 21.05.2025 | -0,74% -0,4700 | 68,75 | 56,51 |
Dow Inc. US2605571031 | 25,40 21.05.2025 | -3,79% -1,0000 | 54,07 | 22,90 |
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 91,94 21.05.2025 | -1,76% -1,650 | 117,46 | 87,10 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 522,40 21.05.2025 | -2,97% -16,00 | 641,90 | 385,95 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 324,25 21.05.2025 | -3,09% -10,35 | 411,65 | 295,90 |
Intel Corp. US4581401001 | 18,84 21.05.2025 | -0,59% -0,1120 | 33,03 | 16,20 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 229,65 21.05.2025 | -3,04% -7,200 | 254,10 | 150,94 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 135,16 21.05.2025 | -0,87% -1,180 | 161,00 | 130,26 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 229,55 21.05.2025 | -2,77% -6,550 | 268,05 | 175,68 |
McDonald's Corp. US5801351017 | 280,15 21.05.2025 | -1,84% -5,250 | 299,50 | 226,70 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 67,80 21.05.2025 | -1,31% -0,9000 | 125,40 | 65,50 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 399,30 21.05.2025 | -1,57% -6,350 | 433,70 | 312,70 |
NIKE Inc. US6541061031 | 53,07 21.05.2025 | -4,79% -2,670 | 90,91 | 46,69 |
Pfizer Inc. US7170811035 | 20,44 21.05.2025 | -1,40% -0,2900 | 28,91 | 18,87 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 145,50 21.05.2025 | -0,98% -1,440 | 171,24 | 138,52 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 238,90 21.05.2025 | -1,20% -2,900 | 252,90 | 185,00 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 266,95 21.05.2025 | -6,55% -18,70 | 588,30 | 227,80 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 38,66 21.05.2025 | -1,54% -0,6050 | 43,54 | 35,65 |
VISA Inc. US92826C8394 | 321,85 21.05.2025 | -1,39% -4,550 | 348,10 | 233,70 |
Walgreens Boots Alliance Inc. US9314271084 | 9,814 21.05.2025 | -1,08% -0,1070 | 15,43 | 7,380 |
Walmart Inc. US9311421039 | 84,50 21.05.2025 | -2,58% -2,240 | 100,46 | 57,50 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 97,61 21.05.2025 | -2,21% -2,210 | 112,36 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}