Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
50.866,78 USD
-1,35% -695,15
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 50.866,78
- Änderung -1,35 %
- Stand 05.06.26 22:45 Uhr
- Eröffnung 51.610,02
- Vortag 51.561,93
- Tageshoch 51.660,40
- Tagestief 50.781,45
- 52W Hoch 51.660,40 (05.06.26)
- 52W Tief 41.981,14 (23.06.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 132,20 12:31:06 Uhr | -0,30% -0,4000 | 148,46 | 120,70 |
| American Express Co. US0258161092 | 268,00 12:30:29 Uhr | +0,15% +0,4000 | 329,15 | 248,15 |
| Apple Inc. US0378331005 | 267,20 12:30:29 Uhr | -1,09% -2,950 | 271,05 | 169,08 |
| Boeing Co. US0970231058 | 185,60 12:30:30 Uhr | -0,93% -1,740 | 215,20 | 154,16 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 791,60 12:30:28 Uhr | +0,03% +0,2000 | 807,40 | 305,50 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 164,36 12:30:28 Uhr | +0,92% +1,500 | 186,70 | 120,92 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 105,68 12:30:27 Uhr | -1,10% -1,180 | 111,40 | 55,33 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 68,54 12:30:29 Uhr | -1,14% -0,7900 | 71,03 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 29,10 12:30:30 Uhr | -0,41% -0,1200 | 36,70 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 131,82 12:31:08 Uhr | +1,09% +1,420 | 151,84 | 90,52 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 903,20 12:31:06 Uhr | -0,83% -7,600 | 939,20 | 528,00 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 268,45 12:31:08 Uhr | -0,09% -0,2500 | 360,85 | 255,05 |
| Intel Corp. US4581401001 | 86,70 12:31:04 Uhr | -2,22% -1,970 | 112,62 | 16,59 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 243,50 12:31:04 Uhr | -0,77% -1,900 | 292,95 | 181,52 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 202,05 12:31:03 Uhr | -0,42% -0,8500 | 213,65 | 129,02 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 269,60 12:30:27 Uhr | -0,35% -0,9500 | 286,75 | 226,85 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 241,70 08:10:27 Uhr | +2,59% +6,100 | 289,00 | 232,30 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 104,58 12:30:28 Uhr | -1,40% -1,480 | 106,06 | 66,30 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 359,30 12:30:28 Uhr | -1,25% -4,550 | 489,40 | 310,00 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 37,17 12:31:06 Uhr | -0,04% -0,0150 | 68,82 | 35,81 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 22,50 12:31:03 Uhr | -0,44% -0,1000 | 24,74 | 20,01 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 126,24 08:10:17 Uhr | +4,12% +5,000 | 143,34 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 260,00 08:10:54 Uhr | +3,42% +8,600 | 266,80 | 214,00 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 341,80 12:31:05 Uhr | -1,89% -6,600 | 348,40 | 206,55 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 39,34 12:30:28 Uhr | -0,10% -0,0400 | 44,80 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 279,95 08:10:45 Uhr | +1,43% +3,950 | 324,30 | 255,80 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 103,08 12:31:05 Uhr | -1,07% -1,120 | 116,26 | 80,44 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 86,32 12:31:08 Uhr | +0,33% +0,2800 | 106,24 | 80,09 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}