Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
49.310,32 USD
-0,36% -179,71
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 49.310,32
- Änderung -0,36 %
- Stand 23.04.26 22:28 Uhr
- Eröffnung 49.284,85
- Vortag 49.490,03
- Tageshoch 49.522,94
- Tagestief 48.861,31
- 52W Hoch 50.512,79 (10.02.26)
- 52W Tief 39.371,87 (24.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 123,25 23.04.2026 | -1,08% -1,350 | 148,46 | 118,34 |
| American Express Co. US0258161092 | 270,00 23.04.2026 | -4,63% -13,10 | 329,15 | 225,95 |
| Apple Inc. US0378331005 | 233,00 23.04.2026 | -0,04% -0,1000 | 246,25 | 169,08 |
| Boeing Co. US0970231058 | 198,44 23.04.2026 | +0,76% +1,500 | 215,20 | 149,72 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 711,40 23.04.2026 | +2,89% +20,00 | 693,40 | 257,50 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 159,76 23.04.2026 | +0,10% +0,1600 | 186,70 | 118,68 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 75,83 23.04.2026 | -1,31% -1,010 | 76,84 | 48,43 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 65,25 23.04.2026 | +2,11% +1,350 | 69,29 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 32,39 23.04.2026 | -2,06% -0,6800 | 36,70 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 128,30 23.04.2026 | +1,15% +1,460 | 151,84 | 88,78 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 794,80 23.04.2026 | -0,23% -1,800 | 843,60 | 460,05 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 289,10 23.04.2026 | -0,22% -0,6500 | 360,85 | 273,90 |
| Intel Corp. US4581401001 | 57,60 23.04.2026 | +2,67% +1,500 | 58,91 | 16,59 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 195,22 23.04.2026 | -8,15% -17,33 | 278,70 | 187,92 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 196,98 23.04.2026 | +3,00% +5,740 | 213,65 | 129,02 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 265,45 23.04.2026 | -0,47% -1,250 | 286,75 | 210,30 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 256,10 23.04.2026 | -0,58% -1,500 | 289,00 | 242,90 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 97,49 23.04.2026 | +1,59% +1,530 | 105,20 | 65,50 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 355,05 23.04.2026 | -3,51% -12,90 | 489,40 | 310,00 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 38,25 23.04.2026 | -2,26% -0,8850 | 68,82 | 36,12 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 22,62 23.04.2026 | -1,27% -0,2900 | 24,74 | 19,48 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 123,22 23.04.2026 | +1,43% +1,740 | 149,40 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 254,20 23.04.2026 | -1,13% -2,900 | 266,80 | 214,00 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 301,60 23.04.2026 | +0,07% +0,2000 | 377,60 | 206,55 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 40,31 23.04.2026 | +2,78% +1,090 | 44,80 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 264,55 23.04.2026 | -0,02% -0,0500 | 326,55 | 255,80 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 112,86 23.04.2026 | +1,58% +1,760 | 113,60 | 80,44 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 88,03 23.04.2026 | -1,20% -1,070 | 106,24 | 76,44 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}