Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
50.063,46 USD
+0,75% +370,26
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 50.063,46
- Änderung +0,75 %
- Stand 14.05.26 22:48 Uhr
- Eröffnung 49.843,58
- Vortag 49.693,20
- Tageshoch 50.200,54
- Tagestief 49.843,58
- 52W Hoch 50.512,79 (10.02.26)
- 52W Tief 41.354,09 (23.05.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 125,25 14.05.2026 | -0,56% -0,7000 | 148,46 | 120,70 |
| American Express Co. US0258161092 | 267,20 14.05.2026 | +1,60% +4,200 | 329,15 | 248,15 |
| Apple Inc. US0378331005 | 255,35 14.05.2026 | -0,35% -0,9000 | 256,25 | 169,08 |
| Boeing Co. US0970231058 | 197,88 14.05.2026 | -3,33% -6,820 | 215,20 | 154,16 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 778,60 14.05.2026 | +0,65% +5,000 | 790,40 | 298,00 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 159,52 14.05.2026 | +1,19% +1,880 | 186,70 | 118,82 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 97,56 14.05.2026 | +13,69% +11,75 | 85,92 | 54,75 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 69,00 14.05.2026 | +0,95% +0,6500 | 69,29 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 33,10 14.05.2026 | -1,34% -0,4500 | 36,70 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 130,46 14.05.2026 | +1,18% +1,520 | 151,84 | 88,78 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 826,60 14.05.2026 | +1,57% +12,80 | 843,60 | 519,70 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 259,85 14.05.2026 | +1,39% +3,550 | 360,85 | 256,30 |
| Intel Corp. US4581401001 | 98,38 14.05.2026 | -5,77% -6,020 | 112,62 | 16,59 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 188,02 14.05.2026 | +3,32% +6,040 | 278,70 | 181,52 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 196,70 14.05.2026 | +0,50% +0,9800 | 213,65 | 129,02 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 256,60 14.05.2026 | -0,27% -0,7000 | 286,75 | 226,85 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 235,90 14.05.2026 | +0,30% +0,7000 | 289,00 | 232,30 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 96,49 14.05.2026 | -0,30% -0,2900 | 105,20 | 65,50 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 350,05 14.05.2026 | +1,48% +5,100 | 489,40 | 310,00 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 36,13 14.05.2026 | +0,40% +0,1450 | 68,82 | 35,99 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 22,05 14.05.2026 | +0,02% +0,0050 | 24,74 | 19,60 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 121,50 14.05.2026 | -0,67% -0,8200 | 149,40 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 251,80 14.05.2026 | -0,44% -1,100 | 266,80 | 214,00 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 340,80 14.05.2026 | -0,18% -0,6000 | 342,20 | 206,55 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 40,28 14.05.2026 | -0,47% -0,1900 | 44,80 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 273,30 14.05.2026 | -1,58% -4,400 | 326,55 | 255,80 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 113,34 14.05.2026 | +1,50% +1,680 | 113,60 | 80,44 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 90,28 14.05.2026 | +1,63% +1,450 | 106,24 | 80,09 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}