Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
52.573,29 USD
+0,98% +509,19
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 52.573,29
- Änderung +0,98 %
- Stand 11.09.26 22:31 Uhr
- Eröffnung 52.204,46
- Vortag 52.064,10
- Tageshoch 52.720,24
- Tagestief 52.204,46
- 52W Hoch 54.744,33 (05.08.26)
- 52W Tief 45.057,28 (30.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 142,20 11.09.2026 | +2,12% +2,950 | 160,50 | 120,70 |
| American Express Co. US0258161092 | 279,70 11.09.2026 | +1,78% +4,900 | 329,15 | 251,75 |
| Apple Inc. US0378331005 | 285,30 08:02:35 Uhr | -0,66% -1,900 | 301,10 | 195,52 |
| Boeing Co. US0970231058 | 181,32 08:02:16 Uhr | -0,20% -0,3600 | 215,20 | 154,16 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 707,00 11.09.2026 | +2,82% +19,40 | 938,00 | 365,50 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 183,80 11.09.2026 | +0,33% +0,6000 | 186,70 | 124,70 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 95,44 08:01:59 Uhr | -0,46% -0,4400 | 111,40 | 56,25 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 75,92 11.09.2026 | +0,29% +0,2200 | 79,51 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 25,17 11.09.2026 | -0,98% -0,2500 | 36,70 | 18,00 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 887,20 11.09.2026 | +1,30% +11,40 | 1.002,00 | 634,80 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 266,35 11.09.2026 | +1,41% +3,700 | 360,85 | 255,05 |
| Intel Corp. US4581401001 | 88,92 11.09.2026 | +2,16% +1,880 | 124,04 | 20,54 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 206,40 11.09.2026 | +1,75% +3,550 | 292,95 | 177,94 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 228,40 11.09.2026 | -0,26% -0,6000 | 240,10 | 147,60 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 306,80 11.09.2026 | +1,44% +4,350 | 316,95 | 243,55 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 218,60 11.09.2026 | 0% 0 | 289,00 | 218,30 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 124,78 11.09.2026 | +0,39% +0,4800 | 134,00 | 66,30 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 425,90 11.09.2026 | +0,71% +3,000 | 472,50 | 309,10 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 31,87 11.09.2026 | +0,79% +0,2500 | 64,71 | 31,47 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 23,76 11.09.2026 | +0,49% +0,1150 | 24,95 | 20,14 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 123,30 11.09.2026 | +0,44% +0,5400 | 141,48 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 322,60 11.09.2026 | +2,25% +7,100 | 349,40 | 220,70 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 325,80 11.09.2026 | -3,04% -10,20 | 382,00 | 221,75 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 43,50 11.09.2026 | +1,43% +0,6150 | 44,80 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 318,70 11.09.2026 | +1,14% +3,600 | 329,10 | 255,80 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 91,65 11.09.2026 | +0,64% +0,5800 | 116,26 | 85,77 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 91,89 11.09.2026 | +2,02% +1,820 | 100,58 | 80,09 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}