Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
45.479,60 USD
-1,90% -878,82
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 45.479,60
- Änderung -1,90 %
- Stand 10.10.25 22:46 Uhr
- Eröffnung 46.394,88
- Vortag 46.358,42
- Tageshoch 46.641,74
- Tagestief 45.470,72
- 52W Hoch 47.049,64 (03.10.25)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 128,92 09:31:10 Uhr | -0,66% -0,8600 | 148,52 | 104,98 |
American Express Co. US0258161092 | 276,70 09:30:29 Uhr | +0,53% +1,450 | 313,50 | 200,80 |
Apple Inc. US0378331005 | 215,25 09:30:29 Uhr | +0,87% +1,850 | 248,65 | 152,90 |
Boeing Co. US0970231058 | 183,82 09:30:30 Uhr | +0,84% +1,540 | 204,80 | 116,24 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 431,50 09:30:14 Uhr | +0,58% +2,500 | 441,00 | 243,00 |
Chevron Corp. US1667641005 | 129,88 09:30:14 Uhr | +1,11% +1,420 | 159,42 | 116,62 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 59,45 09:30:14 Uhr | +0,47% +0,2800 | 63,74 | 45,45 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 57,53 09:30:30 Uhr | -0,24% -0,1400 | 68,75 | 55,81 |
Dow Inc. US2605571031 | 18,05 09:30:17 Uhr | 0% 0 | 49,12 | 17,60 |
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 96,67 09:31:11 Uhr | +0,81% +0,7800 | 117,46 | 87,10 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 670,30 09:31:10 Uhr | +1,62% +10,70 | 697,20 | 385,95 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 325,70 09:31:12 Uhr | +0,91% +2,950 | 411,65 | 296,95 |
Intel Corp. US4581401001 | 32,11 09:31:08 Uhr | -1,02% -0,3300 | 34,03 | 16,20 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 242,55 09:31:08 Uhr | -0,35% -0,8500 | 257,35 | 187,50 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 163,78 09:31:07 Uhr | -0,38% -0,6200 | 165,40 | 129,02 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 261,90 09:30:14 Uhr | +0,17% +0,4500 | 270,75 | 178,32 |
McDonald's Corp. US5801351017 | 253,95 09:10:28 Uhr | +0,20% +0,5000 | 299,50 | 242,90 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 74,20 09:30:14 Uhr | -0,27% -0,2000 | 102,00 | 65,50 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 446,65 09:30:14 Uhr | +0,82% +3,650 | 489,40 | 312,70 |
NIKE Inc. US6541061031 | 57,24 09:31:10 Uhr | +1,58% +0,8900 | 78,46 | 46,69 |
Pfizer Inc. US7170811035 | 21,53 09:31:07 Uhr | +0,40% +0,0850 | 27,40 | 18,87 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 128,92 09:10:26 Uhr | -0,97% -1,260 | 171,24 | 128,28 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 234,50 08:10:38 Uhr | -0,80% -1,900 | 252,90 | 206,10 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 306,15 09:31:09 Uhr | -0,39% -1,200 | 588,30 | 206,55 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 34,45 09:30:29 Uhr | -0,28% -0,0950 | 43,54 | 34,54 |
VISA Inc. US92826C8394 | 296,85 09:10:29 Uhr | -1,43% -4,300 | 348,10 | 253,75 |
Walmart Inc. US9311421039 | 87,60 09:31:10 Uhr | -0,60% -0,5300 | 100,46 | 70,32 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 94,97 09:31:11 Uhr | -0,03% -0,0300 | 112,36 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}