Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
46.987,10 USD
+0,16% +74,80
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 46.987,10
- Änderung +0,16 %
- Stand 07.11.25 22:26 Uhr
- Eröffnung 46.797,03
- Vortag 46.912,30
- Tageshoch 46.996,71
- Tagestief 46.495,62
- 52W Hoch 48.040,64 (29.10.25)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 141,50 07.11.2025 | -0,10% -0,1400 | 148,52 | 104,98 |
| American Express Co. US0258161092 | 315,80 07.11.2025 | +0,05% +0,1500 | 318,45 | 200,80 |
| Apple Inc. US0378331005 | 231,80 07.11.2025 | -1,34% -3,150 | 248,65 | 152,90 |
| Boeing Co. US0970231058 | 166,98 07.11.2025 | -2,20% -3,760 | 204,80 | 116,24 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 483,50 07.11.2025 | -1,73% -8,500 | 510,00 | 243,00 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 133,66 07.11.2025 | +0,16% +0,2200 | 159,42 | 116,62 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 61,09 07.11.2025 | -0,65% -0,4000 | 64,65 | 45,45 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 60,71 07.11.2025 | +2,09% +1,240 | 68,75 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 18,95 07.11.2025 | -2,32% -0,4500 | 45,36 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 101,00 07.11.2025 | +2,15% +2,130 | 117,46 | 87,10 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 670,70 07.11.2025 | -1,32% -9,000 | 697,50 | 385,95 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 318,95 07.11.2025 | +0,03% +0,1000 | 411,65 | 296,95 |
| Intel Corp. US4581401001 | 32,27 07.11.2025 | -0,20% -0,0650 | 36,06 | 16,20 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 263,90 07.11.2025 | -1,38% -3,700 | 272,15 | 187,50 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 160,76 07.11.2025 | -0,21% -0,3400 | 166,98 | 129,02 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 268,70 07.11.2025 | -0,65% -1,750 | 271,75 | 178,32 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 258,65 07.11.2025 | -2,41% -6,400 | 299,50 | 242,90 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 74,00 07.11.2025 | +0,54% +0,4000 | 98,80 | 65,50 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 427,90 07.11.2025 | -0,65% -2,800 | 489,40 | 312,70 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 52,23 07.11.2025 | -2,70% -1,450 | 78,46 | 46,69 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 20,86 07.11.2025 | -2,50% -0,5350 | 26,44 | 18,87 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 126,60 07.11.2025 | +0,08% +0,1000 | 171,24 | 126,50 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 238,80 07.11.2025 | 0% 0 | 252,90 | 206,10 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 274,90 07.11.2025 | -1,75% -4,900 | 588,30 | 206,55 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 34,26 07.11.2025 | +0,07% +0,0250 | 43,54 | 33,10 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 292,50 07.11.2025 | -0,78% -2,300 | 348,10 | 263,10 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 88,92 07.11.2025 | +1,37% +1,200 | 100,46 | 70,32 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 95,37 07.11.2025 | +0,04% +0,0400 | 112,36 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}