Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
47.816,33 USD
+0,16% +75,53
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 47.816,33
- Änderung +0,16 %
- Stand 10.03.26 19:39 Uhr
- Eröffnung 47.771,43
- Vortag 47.740,80
- Tageshoch 48.220,54
- Tagestief 47.444,23
- 52W Hoch 50.512,79 (10.02.26)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 132,84 19:31:03 Uhr | +2,63% +3,400 | 148,46 | 104,98 |
| American Express Co. US0258161092 | 260,85 19:30:23 Uhr | +1,26% +3,250 | 329,15 | 200,80 |
| Apple Inc. US0378331005 | 224,85 19:30:23 Uhr | +1,31% +2,900 | 246,25 | 152,90 |
| Boeing Co. US0970231058 | 190,34 19:30:27 Uhr | -1,53% -2,960 | 215,20 | 116,24 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 621,00 19:30:22 Uhr | +4,19% +25,00 | 659,00 | 243,00 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 159,92 19:30:22 Uhr | -2,67% -4,380 | 167,38 | 116,62 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 67,25 19:30:22 Uhr | +3,00% +1,960 | 73,92 | 45,45 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 67,13 19:30:27 Uhr | +0,58% +0,3900 | 69,29 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 29,30 19:30:28 Uhr | -3,30% -1,0000 | 34,50 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 127,54 19:31:07 Uhr | -2,70% -3,540 | 141,00 | 87,10 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 718,30 19:31:05 Uhr | +2,82% +19,70 | 843,60 | 385,95 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 308,00 19:31:07 Uhr | +2,31% +6,950 | 360,85 | 288,00 |
| Intel Corp. US4581401001 | 40,33 19:31:00 Uhr | +5,19% +1,990 | 47,12 | 16,20 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 214,30 19:31:00 Uhr | -1,79% -3,900 | 278,70 | 187,50 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 209,60 19:30:59 Uhr | +0,50% +1,050 | 213,00 | 129,02 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 249,45 19:30:22 Uhr | +1,53% +3,750 | 286,75 | 178,32 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 285,65 13:11:35 Uhr | +0,58% +1,650 | 291,95 | 242,90 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 100,80 19:30:22 Uhr | +1,10% +1,100 | 105,20 | 65,50 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 348,65 19:30:22 Uhr | -0,95% -3,350 | 489,40 | 312,70 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 48,60 19:31:05 Uhr | +0,81% +0,3900 | 70,26 | 46,69 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 23,29 19:30:59 Uhr | +1,55% +0,3550 | 24,50 | 18,87 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 133,34 08:10:20 Uhr | +0,02% +0,0200 | 162,60 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 259,90 08:10:42 Uhr | +0,93% +2,400 | 266,20 | 206,10 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 242,95 19:31:04 Uhr | +0,14% +0,3500 | 532,20 | 206,55 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 43,50 19:30:23 Uhr | -0,90% -0,3950 | 44,06 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 270,80 08:10:36 Uhr | +0,17% +0,4500 | 326,55 | 260,20 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 107,68 19:31:05 Uhr | +1,51% +1,600 | 113,60 | 70,32 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 86,95 19:31:07 Uhr | +0,68% +0,5900 | 106,24 | 72,29 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}