Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
52.573,29 USD
+0,98% +509,19
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 52.573,29
- Änderung +0,98 %
- Stand 11.09.26 22:31 Uhr
- Eröffnung 52.204,46
- Vortag 52.064,10
- Tageshoch 52.720,24
- Tagestief 52.204,46
- 52W Hoch 54.744,33 (05.08.26)
- 52W Tief 45.057,28 (30.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 142,50 08:12:59 Uhr | +0,21% +0,3000 | 160,50 | 120,70 |
| American Express Co. US0258161092 | 279,70 08:13:10 Uhr | 0% 0 | 329,15 | 251,75 |
| Apple Inc. US0378331005 | 285,30 08:02:35 Uhr | -0,66% -1,900 | 301,10 | 199,64 |
| Boeing Co. US0970231058 | 181,32 08:02:16 Uhr | -0,20% -0,3600 | 215,20 | 154,16 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 694,20 08:13:05 Uhr | -1,81% -12,80 | 938,00 | 366,50 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 186,00 08:13:05 Uhr | +1,20% +2,200 | 186,70 | 124,70 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 95,44 08:01:59 Uhr | -0,46% -0,4400 | 111,40 | 56,25 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 76,62 08:13:15 Uhr | +0,92% +0,7000 | 79,51 | 55,81 |
| Dow Inc. US2605571031 | 24,93 08:13:07 Uhr | -0,95% -0,2400 | 36,70 | 18,00 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 886,00 08:12:59 Uhr | -0,14% -1,200 | 1.002,00 | 634,80 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 265,95 08:13:24 Uhr | -0,15% -0,4000 | 360,60 | 255,05 |
| Intel Corp. US4581401001 | 84,86 08:13:00 Uhr | -4,57% -4,060 | 124,04 | 20,54 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 209,75 08:13:03 Uhr | +1,62% +3,350 | 292,95 | 177,94 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 231,30 08:13:15 Uhr | +1,27% +2,900 | 240,10 | 147,60 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 307,40 08:13:05 Uhr | +0,20% +0,6000 | 316,95 | 243,55 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 219,50 08:13:15 Uhr | +0,41% +0,9000 | 289,00 | 218,30 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 124,36 08:13:05 Uhr | -0,34% -0,4200 | 134,00 | 66,30 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 425,30 08:13:05 Uhr | -0,14% -0,6000 | 472,50 | 309,10 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 31,57 08:13:00 Uhr | -0,94% -0,3000 | 64,71 | 31,47 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 23,98 08:13:05 Uhr | +0,90% +0,2150 | 24,95 | 20,14 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 125,66 08:13:00 Uhr | +1,91% +2,360 | 141,48 | 117,94 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 322,30 08:13:07 Uhr | -0,09% -0,3000 | 349,40 | 220,70 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 326,20 08:13:00 Uhr | +0,12% +0,4000 | 382,00 | 221,75 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 43,65 08:13:05 Uhr | +0,34% +0,1500 | 44,80 | 32,69 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 321,00 08:13:03 Uhr | +0,72% +2,300 | 329,10 | 255,80 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 92,68 08:13:09 Uhr | +1,12% +1,030 | 116,26 | 85,77 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 91,84 08:13:01 Uhr | -0,05% -0,0500 | 100,58 | 80,09 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}