Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,460 20.10.2025 0 0 0 0 +1,76% +0,0600
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,700 20.10.2025 0 0 0 0 +2,27% +0,0600
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,020 20.10.2025 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,2310 20.10.2025 0 0 0 0 -3,75% -0,0090
Avemio AG DE000A40KY59 1,765 20.10.2025 0 0 0 0 -4,34% -0,0800
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 38,34 20.10.2025 0 0 0 0 +3,68% +1,360
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,5620 20.10.2025 0 0 0 0 -6,64% -0,0400
Cogia AG DE000A3H2226 0,1690 20.10.2025 0 0 0 0 -3,43% -0,0060
DN Dt. Nachhaltigkeit AG DE000A3DW408 4,880 20.10.2025 0 0 0 0 +0,41% +0,0200
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0020 20.10.2025 0 0 0 0 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,200 20.10.2025 0 0 0 0 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 358,00 20.10.2025 0 0 0 0 -2,72% -10,00
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 39,40 20.10.2025 0 0 0 0 -6,19% -2,600
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,700 20.10.2025 0 0 0 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 2,920 20.10.2025 0 0 0 0 +1,39% +0,0400
net digital AG DE000A2BPK34 12,00 20.10.2025 0 0 0 0 -0,83% -0,1000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 15,62 20.10.2025 0 0 0 0 +8,17% +1,180
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,460 20.10.2025 0 0 0 0 -2,38% -0,0600
sdm SE DE000A3CM708 1,890 20.10.2025 0 0 0 0 -9,13% -0,1900
sino AG DE0005765507 98,80 20.10.2025 0 0 0 0 -0,40% -0,4000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,300 20.10.2025 0 0 0 0 +6,56% +0,0800
Swiss Estates AG CH0019304531 2,060 20.10.2025 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 2,585 20.10.2025 0 0 0 0 +0,58% +0,0150
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,9800 20.10.2025 0 0 0 0 +3,16% +0,0300
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,350 20.10.2025 0 0 0 0 +2,08% +0,1500
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,650 20.10.2025 0 0 0 0 0% 0
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,640 20.10.2025 0 0 0 0 +4,60% +0,1600
WeGrow AG DE000A2LQUV1 4,900 20.10.2025 0 0 0 0 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
Cogia AG 0 30,00%
Newron Pharmaceuticals S.p.A. 0 6,21%
The Grounds R.Est. Dev. AG 0 5,26%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Avemio AG 0 -9,02%
ARI Motors Industries SE 0 -3,92%
Limes Schlosskliniken AG 0 -3,33%