Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,020 08:11 Uhr 3,020 100 3,220 100 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,550 08:10 Uhr 2,550 400 2,680 400 +2,00% +0,0500
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:05 Uhr 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1300 08:21 Uhr 0,1300 20.000 0,1600 20.000 -1,52% -0,0020
Avemio AG DE000A40KY59 1,605 17.12.2025 0 0 0 0 +7,72% +0,1150
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 32,50 08:10 Uhr 0 0 0 0 +0,68% +0,2200
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,4800 08:12 Uhr 0,4800 4.160 0,5960 4.160 +1,48% +0,0070
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 17.12.2025 0 0 0 0 0% 0
DN Group AG DE000A3DW408 4,920 08:11 Uhr 4,920 210 5,200 200 +0,41% +0,0200
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,200 17.12.2025 2,200 120 2,300 750 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 350,00 08:10 Uhr 350,00 9 362,00 9 +0,57% +2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 35,60 08:21 Uhr 35,60 0 38,60 100 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,500 08:07 Uhr 0,0995 150 0,1000 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 2,480 08:10 Uhr 2,480 500 3,020 500 -0,80% -0,0200
net digital AG DE000A2BPK34 17,30 08:10 Uhr 17,30 180 17,90 180 -1,70% -0,3000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 22,75 08:10 Uhr 22,75 80 23,00 80 0% 0
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,780 08:21 Uhr 1,780 560 2,020 4.500 -19,82% -0,4400
sdm SE DE000A3CM708 0,8950 08:21 Uhr 0,8950 300 1,230 1.056 -11,39% -0,1150
sino AG DE0005765507 95,20 08:10 Uhr 95,20 90 97,00 90 -0,21% -0,2000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 0,9900 08:11 Uhr 0,9900 506 1,090 459 -1,00% -0,0100
Swiss Estates AG CH0019304531 1,800 08:06 Uhr 1,620 70 1,990 60 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 3,565 08:11 Uhr 3,630 830 3,700 820 0% 0
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,7600 08:21 Uhr 0,7600 660 0,8350 660 -5,59% -0,0450
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,850 08:12 Uhr 7,850 200 8,250 200 +2,61% +0,2000
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,200 08:10 Uhr 6,200 300 6,600 300 -0,80% -0,0500
Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 0,5100 08:21 Uhr 0,5100 5.000 0,5620 900 0% 0
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,460 08:11 Uhr 3,460 150 3,660 140 -0,57% -0,0200
WeGrow AG DE000A2LQUV1 4,420 08:07 Uhr 3,980 0 4,860 0 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
ARI Motors Industries SE 0,1300 41,30%
CANNOVUM CANNABIS AG 0,4800 11,11%
123fahrschule SE 3,020 4,86%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Lübke Kelber AG 0,0995 -98,96%
WeGrow AG 3,980 -18,44%
sdm SE 0,8950 -17,89%