Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,020 09:31 Uhr 3,020 2.400 3,160 1.450 -10,65% -0,3600
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,670 09:10 Uhr 2,650 800 2,790 800 0% 0
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,000 08:17 Uhr 4,000 100 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1910 09:13 Uhr 0,2010 2.500 0,3290 1.500 -21,07% -0,0510
Avemio AG DE000A40KY59 2,510 09:10 Uhr 0 0 0 0 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 42,34 09:31 Uhr 42,40 120 42,56 120 +1,93% +0,8000
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,2160 09:10 Uhr 0,2270 3.300 0,2850 2.700 0% 0
Cogia AG DE000A3H2226 0,0730 07.08.2025 0 0 0 0 0% 0
DN Dt. Nachhaltigkeit AG DE000A3DW408 5,050 08:12 Uhr 5,100 200 5,200 200 +3,06% +0,1500
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0110 09:13 Uhr 0,0110 100.000 0,0330 1.490 -4,35% -0,0005
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,000 08:33 Uhr 2,000 130 2,200 680 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 362,00 09:13 Uhr 364,00 2 370,00 1 0% 0
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 44,20 09:13 Uhr 44,20 0 45,60 1 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 10,10 08:21 Uhr 10,10 481 10,60 481 0% 0
MedNation AG DE0005653604 1,640 09:10 Uhr 1,640 1.000 1,710 900 +3,14% +0,0500
net digital AG DE000A2BPK34 17,70 08:10 Uhr 16,20 70 16,90 70 +0,57% +0,1000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 7,530 09:31 Uhr 7,490 400 7,600 400 -0,53% -0,0400
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,020 09:13 Uhr 2,020 250 2,100 12.000 0% 0
sdm SE DE000A3CM708 1,700 09:13 Uhr 1,710 1.163 1,850 1.163 -5,56% -0,1000
sino AG DE0005765507 102,00 09:30 Uhr 101,00 90 104,00 90 -0,97% -1,0000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,420 09:13 Uhr 1,420 353 1,500 334 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 2,100 08:18 Uhr 1,880 60 2,320 50 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 2,895 09:10 Uhr 2,895 420 2,940 420 0% 0
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 1,060 08:13 Uhr 1,120 450 1,170 450 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,500 09:30 Uhr 7,500 200 7,850 200 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,850 09:10 Uhr 6,850 300 7,150 300 +1,48% +0,1000
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,480 08:11 Uhr 3,400 80 3,660 70 -1,14% -0,0400
WeGrow AG DE000A2LQUV1 5,150 08:20 Uhr 5,200 200 5,300 200 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
MedNation AG 1,640 6,49%
The Grounds R.Est. Dev. AG 1,120 5,66%
123fahrschule SE 3,020 5,59%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
net digital AG 16,20 -7,95%
sdm SE 1,710 -5,00%
Viromed Medical AG 3,400 -1,16%