Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,220 09:10 Uhr 3,280 1.440 3,400 500 -0,62% -0,0200
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,170 09:10 Uhr 3,200 700 3,250 700 +0,96% +0,0300
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:35 Uhr 4,500 200 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1800 14:22 Uhr 0,1710 1.700 0,1980 5.557 -9,09% -0,0180
Avemio AG DE000A40KY59 1,590 09:10 Uhr 1,590 20 1,715 20 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 33,60 12:31 Uhr 33,18 160 33,44 160 -3,00% -1,040
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,4990 08:12 Uhr 0,5240 2.000 0,6000 2.000 -11,52% -0,0650
Cogia AG DE000A3H2226 0,1410 11:27 Uhr 0,1400 3.640 0,1830 900 +8,46% +0,0110
DN Group AG DE000A3DW408 4,820 09:10 Uhr 4,800 110 4,900 110 -0,41% -0,0200
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0030 08:25 Uhr 0,0030 35.000 0,0230 2.110 +50,00% +0,0010
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,400 08:25 Uhr 2,400 110 2,600 680 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 350,00 11:30 Uhr 348,00 2 356,00 1 0% 0
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 41,20 08:15 Uhr 41,20 0 45,60 531 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,700 08:37 Uhr 9,000 503 9,550 503 0% 0
MedNation AG DE0005653604 2,780 09:10 Uhr 2,780 100 3,040 100 -5,44% -0,1600
net digital AG DE000A2BPK34 16,50 11:30 Uhr 15,80 70 16,40 1.980 -2,94% -0,5000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 14,84 12:31 Uhr 14,76 210 15,00 210 -2,88% -0,4400
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,360 12:31 Uhr 2,360 220 2,460 210 +4,42% +0,1000
sdm SE DE000A3CM708 1,600 11:30 Uhr 1,570 1.266 1,660 1.266 -5,88% -0,1000
sino AG DE0005765507 90,80 12:30 Uhr 91,00 100 93,40 100 +0,67% +0,6000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,300 09:10 Uhr 1,300 385 1,380 363 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 1,850 08:35 Uhr 1,660 70 2,040 50 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 2,545 09:10 Uhr 2,495 480 2,595 480 +3,04% +0,0750
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,8550 08:13 Uhr 0,9250 550 1,0000 550 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,700 12:30 Uhr 7,650 200 8,050 200 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,650 09:10 Uhr 6,650 200 7,000 200 +1,53% +0,1000
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,580 09:10 Uhr 3,600 70 3,780 70 +1,70% +0,0600
WeGrow AG DE000A2LQUV1 4,500 08:25 Uhr 4,620 220 4,800 220 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
Eigenheim Union 1898 Bet.AG 0,0030 50,00%
123fahrschule SE 3,280 7,89%
Viromed Medical AG 3,600 5,26%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
ARI Motors Industries SE 0,1710 -5,00%
net digital AG 15,80 -4,82%
Bitcoin Group SE 33,18 -4,16%