Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,000 16:00 Uhr 2,820 17 3,300 15 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 2,870 16:00 Uhr 2,800 400 2,970 400 -5,59% -0,1700
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:14 Uhr 4,500 200 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1800 09:37 Uhr 0,1800 5.000 0,2070 4.840 -10,00% -0,0200
Avemio AG DE000A40KY59 1,535 16:00 Uhr 1,545 330 1,655 310 +2,68% +0,0400
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 29,52 19:31 Uhr 29,52 200 30,04 200 -0,14% -0,0400
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,4090 16:00 Uhr 0,3840 2.600 0,5160 2.600 +7,92% +0,0300
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 19.11.2025 0 0 0 0 0% 0
DN Group AG DE000A3DW408 4,820 16:00 Uhr 4,580 10 5,250 9 0% 0
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0025 09:17 Uhr 0,0025 40.000 0,0230 8.700 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,300 09:17 Uhr 2,300 220 2,500 700 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 344,00 16:31 Uhr 338,00 42 354,00 3 -1,71% -6,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 38,60 08:20 Uhr 37,20 0 41,20 180 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,000 08:16 Uhr 9,050 0 9,550 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 2,920 16:00 Uhr 3,020 170 3,320 500 +1,39% +0,0400
net digital AG DE000A2BPK34 17,30 16:31 Uhr 17,00 20 18,00 20 +1,17% +0,2000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 17,00 16:31 Uhr 16,56 100 16,70 100 +0,83% +0,1400
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,400 16:31 Uhr 2,300 500 2,420 2.500 +1,69% +0,0400
sdm SE DE000A3CM708 1,450 16:31 Uhr 1,430 350 1,610 350 -3,33% -0,0500
sino AG DE0005765507 95,20 19:30 Uhr 95,20 100 97,60 100 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,060 16:00 Uhr 1,040 250 1,140 220 -0,93% -0,0100
Swiss Estates AG CH0019304531 1,850 08:15 Uhr 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 1,998 16:00 Uhr 2,035 2.060 2,105 2.060 -5,31% -0,1120
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,8550 19:31 Uhr 0,8550 590 1,070 590 -1,72% -0,0150
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,750 19:30 Uhr 7,750 200 7,900 200 +0,65% +0,0500
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,600 16:00 Uhr 6,400 300 7,200 300 -0,75% -0,0500
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,500 16:00 Uhr 3,520 50 3,720 50 -1,69% -0,0600
WeGrow AG DE000A2LQUV1 5,000 08:16 Uhr 4,980 60 5,000 350 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
MedNation AG 3,020 4,86%
sdm SE 1,430 4,38%
Avemio AG 1,545 2,66%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
ARI Motors Industries SE 0,1800 -9,09%
Advanced Blockchain AG 2,800 -6,67%
net digital AG 17,00 -3,41%