Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 2,580 09:10 Uhr 2,580 1.790 2,760 1.790 -0,77% -0,0200
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 1,495 09:10 Uhr 1,495 1.300 1,605 1.300 0% 0
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:19 Uhr 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,0904 17.03.2026 0,0900 10.000 0,1195 0 -4,84% -0,0046
Avemio AG DE000A40KY59 0,4700 09:10 Uhr 0,4700 570 0,5540 510 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 29,90 08:10 Uhr 30,28 170 30,64 170 +0,40% +0,1200
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,3950 08:08 Uhr 0,4280 2.600 0,4990 2.600 -7,71% -0,0330
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 17.03.2026 0 0 0 0 0% 0
DN Group AG DE000A3DW408 5,300 09:10 Uhr 5,300 100 5,500 100 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 1,900 08:08 Uhr 1,900 140 2,100 720 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 480,00 08:10 Uhr 488,00 2 500,00 2 -1,23% -6,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 40,80 17.03.2026 0 0 0 0 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 8,900 08:23 Uhr 8,900 23 11,10 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 3,180 09:10 Uhr 3,180 100 3,520 300 0% 0
net digital AG DE000A2BPK34 13,70 08:10 Uhr 13,60 290 14,40 290 +0,74% +0,1000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 18,00 08:10 Uhr 0 0 0 0 +1,12% +0,2000
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,850 08:10 Uhr 1,930 260 2,000 260 0% 0
sdm SE DE000A3CM708 0,6500 08:11 Uhr 0,6750 750 0,7450 750 -4,41% -0,0300
sino AG DE0005765507 91,00 08:10 Uhr 91,00 50 93,80 50 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 0,7500 09:10 Uhr 0,7500 667 0,8000 625 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 1,760 17.03.2026 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 2,210 09:10 Uhr 2,210 550 2,320 550 +0,23% +0,0050
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,6900 08:12 Uhr 0,7000 720 0,7700 720 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 8,000 17.03.2026 8,000 300 8,250 200 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,100 09:10 Uhr 6,100 200 6,500 200 0% 0
Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 0,6920 08:13 Uhr 0,6920 1.500 0,7300 1.500 +3,90% +0,0260
Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 5,900 09:10 Uhr 5,900 510 6,100 510 +1,72% +0,1000
WeGrow AG DE000A2LQUV1 3,480 08:22 Uhr 2,160 470 3,000 470 +8,75% +0,2800

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
MedNation AG 3,180 14,39%
ARI Motors Industries SE 0,0900 12,50%
CANNOVUM CANNABIS AG 0,4280 8,63%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
WeGrow AG 2,160 -23,94%
Lübke Kelber AG 8,900 -5,32%
The Grounds R.Est. Dev. AG 0,7000 -2,78%